局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 41 | 16 | 32 | W | 116 | 96 | 8 |
| 2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43 | 11 | 34 | W | 112 | 88 | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 42 | 10 | 28 | W | 116 | 84 | 7 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 40 | 9 | 30 | WNW | 118 | 81 | 8 |
| 5時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 42 | 12 | 31 | 116 | 87 | 7.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等