局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 18 | 22 | 7 | SSE | 164 | 97 | 15 |
2時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 11 | 25 | 11 | SSE | 155 | 98 | 15 |
3時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 12 | 22 | 9 | SE | 152 | 98 | 14 |
4時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 25 | 9 | E | 159 | 98 | 15 |
5時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 21 | 8 | ESE | 155 | 98 | 12 |
6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 22 | 9 | E | 161 | 97 | 13 |
7時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | 21 | 13 | E | 171 | 93 | 10 |
8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 28 | 26 | 13 | N | 196 | 86 | 12 |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | 23 | 10 | 164 | 96 | 13.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等