局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | 4 | 14 | E | 138 | 99 | 1 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 31 | 3 | 3 | CALM | 135 | 99 | 2 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0 | 12 | N | 135 | 99 | 2 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 41 | 4 | 11 | NNE | 137 | 96 | 2 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 42 | 7 | 5 | NNE | 138 | 93 | 4 |
| 6時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | 7 | 9 | SSE | 126 | 98 | 6 |
| 7時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 35 | 7 | 18 | NE | 141 | 87 | 4 |
| 8時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 42 | 11 | 16 | NE | 150 | 79 | 5 |
| 9時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 44 | 10 | 23 | NNE | 154 | 75 | 6 |
| 10時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 46 | 8 | 29 | NNE | 163 | 71 | 5 |
| 11時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 | 9 | 23 | NE | 167 | 66 | 9 |
| 12時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 8 | 20 | N | 169 | 60 | 7 |
| 13時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 52 | 9 | 16 | NNE | 173 | 61 | 8 |
| 14時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 55 | 9 | 9 | ENE | 180 | 56 | 7 |
| 15時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 56 | 8 | 17 | NW | 187 | 49 | 6 |
| 16時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 54 | 7 | 10 | WSW | 190 | 54 | 9 |
| 17時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 46 | 6 | 16 | WNW | 179 | 53 | 9 |
| 18時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 48 | 8 | 14 | NNE | 181 | 44 | 7 |
| 19時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 49 | 8 | 23 | N | 174 | 51 | 7 |
| 20時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 48 | 11 | 20 | N | 162 | 58 | 9 |
| 21時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 46 | 11 | 20 | NNE | 152 | 66 | 10 |
| 22時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 | 8 | 17 | NE | 150 | 65 | 8 |
| 23時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 44 | 9 | 21 | NE | 146 | 67 | 7 |
| 24時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 44 | 9 | 16 | NE | 142 | 70 | 8 |
| 日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 44 | 8 | 16 | 157 | 72 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等