局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 10 | 7 | E | 185 | 90 | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 8 | 14 | SE | 174 | 93 | 5 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 9 | 15 | E | 182 | 90 | 5 |
| 4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | SE | 169 | 96 | 6 |
| 5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 7 | 6 | SSE | 160 | 96 | 5 |
| 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 10 | 13 | E | 171 | 96 | 5 |
| 7時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 | ESE | 169 | 95 | 5 |
| 8時 | 0 | 5 | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | CALM | 195 | 91 | 5 |
| 9時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | 12 | 10 | N | 220 | 78 | 4 |
| 10時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 34 | 10 | 11 | N | 239 | 67 | 7 |
| 11時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 47 | 17 | 10 | WSW | 251 | 63 | 9 |
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | 10 | 10 | 192 | 87 | 5.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等