局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 7 | 18 | S | 133 | 86 | 5 |
| 2時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 10 | 19 | NNW | 141 | 84 | 5 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36 | 8 | 16 | SSW | 137 | 85 | 6 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 | 9 | 12 | S | 127 | 94 | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 36 | 9 | 18 | SW | 130 | 89 | 6 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 35 | 5 | 41 | WNW | 140 | 69 | 3 |
| 7時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 35 | 8 | 33 | W | 131 | 73 | 7 |
| 8時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 35 | 5 | 35 | W | 133 | 62 | 4 |
| 9時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | 4 | 57 | W | 140 | 56 | 3 |
| 10時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 3 | 42 | WNW | 136 | 60 | 3 |
| 11時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 38 | 4 | 32 | NNW | 145 | 59 | 2 |
| 12時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 | 4 | 45 | NNE | 142 | 61 | 2 |
| 13時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 1 | 19 | N | 152 | 54 | 0 |
| 14時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 4 | 28 | NNE | 156 | 54 | 2 |
| 15時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 | 4 | 26 | ENE | 149 | 59 | 3 |
| 16時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 4 | 14 | NNE | 152 | 61 | 3 |
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 | 6 | 28 | 140 | 69 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等