局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 18 | W | 253 | 99 | 2 |
2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 6 | 7 | E | 250 | 100 | 3 |
3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | NNE | 245 | 99 | 2 |
4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 15 | E | 240 | 100 | 1 |
5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 4 | 24 | NNE | 245 | 100 | 1 |
6時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 3 | 34 | ENE | 240 | 100 | 2 |
7時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | ESE | 247 | 100 | 1 |
8時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 10 | ESE | 253 | 99 | 0 |
9時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 13 | 7 | 12 | E | 267 | 96 | -1 |
10時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 6 | 13 | NNE | 275 | 91 | 1 |
11時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 23 | 2 | 26 | WSW | 296 | 70 | 1 |
12時 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | 13 | NW | 298 | 66 | 3 |
13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 37 | 13 | 31 | W | 293 | 79 | 7 |
14時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 44 | 7 | 28 | SSW | 310 | 67 | 5 |
15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 44 | 7 | 29 | NW | 303 | 76 | 7 |
16時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 36 | 6 | 22 | NW | 294 | 75 | 3 |
17時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 36 | 5 | 17 | WNW | 291 | 77 | 5 |
18時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 36 | 6 | 14 | WNW | 287 | 78 | 3 |
19時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | 6 | 7 | WSW | 284 | 80 | 4 |
20時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 23 | 9 | 15 | SSE | 272 | 89 | 5 |
21時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 13 | 14 | SSE | 266 | 93 | 9 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | 6 | 17 | 272 | 87 | 3.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等