局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | 15 | 18 | E | 278 | 94 | 8 |
| 2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 13 | 7 | SSW | 267 | 98 | 5 |
| 3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 12 | 9 | SE | 263 | 98 | 5 |
| 4時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | E | 265 | 98 | 5 |
| 5時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 13 | SSE | 258 | 98 | 5 |
| 6時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 8 | ESE | 262 | 97 | 3 |
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 266 | 97 | 5.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等