局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | 5 | 26 | W | 140 | 91 | 3 |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 32 | 8 | 33 | WNW | 138 | 79 | 4 |
3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 38 | 10 | 29 | WNW | 132 | 71 | 6 |
4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 39 | 9 | 27 | WNW | 127 | 69 | 8 |
5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 39 | 12 | 22 | WNW | 125 | 66 | 8 |
6時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | 13 | 15 | W | 124 | 69 | 9 |
7時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 | 12 | 25 | W | 125 | 67 | 8 |
8時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 | 12 | 29 | WSW | 127 | 68 | 8 |
9時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 36 | 12 | 28 | NW | 128 | 65 | 8 |
10時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 36 | 9 | 21 | NW | 140 | 62 | 8 |
11時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 37 | 7 | 20 | WNW | 135 | 64 | 7 |
12時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 36 | 9 | 33 | WNW | 132 | 63 | 7 |
13時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 38 | 7 | 22 | WNW | 134 | 61 | 4 |
14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 6 | 22 | SSW | 138 | 62 | 6 |
15時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40 | 6 | 15 | S | 140 | 64 | 4 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 37 | 9 | 24 | 132 | 68 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等