局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 12 | 17 | N | 222 | 99 | 2 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 32 | 6 | 15 | NE | 221 | 99 | 2 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 33 | 3 | 9 | NNE | 214 | 99 | 2 |
| 4時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | 1 | 10 | NE | 203 | 99 | 2 |
| 5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 4 | 11 | NE | 204 | 99 | 2 |
| 6時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 6 | 4 | CALM | 202 | 99 | 1 |
| 7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40 | 8 | 8 | S | 201 | 100 | 1 |
| 8時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40 | 5 | 8 | ENE | 201 | 100 | 2 |
| 9時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 43 | 6 | 18 | NNE | 202 | 100 | 1 |
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 4 | 4 | 37 | 6 | 11 | 208 | 99 | 1.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等