局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | 9 | ESE | 244 | 96 | 5 |
| 2時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 8 | SSE | 242 | 96 | 3 |
| 3時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | SE | 238 | 98 | 4 |
| 4時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 11 | SSE | 237 | 97 | 2 |
| 5時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | SE | 236 | 98 | 2 |
| 6時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | ESE | 240 | 98 | 1 |
| 7時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 17 | E | 243 | 98 | 2 |
| 8時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | ENE | 246 | 97 | 4 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | NNW | 256 | 94 | 4 |
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | 242 | 97 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等