局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 35 | 7 | 15 | S | 58 | 66 | 5 |
| 2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | 11 | 18 | W | 66 | 72 | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 41 | 10 | 29 | WNW | 67 | 76 | 7 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 40 | 6 | 30 | WNW | 62 | 76 | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 45 | 1 | 31 | NW | 56 | 71 | 0 |
| 6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 47 | 3 | 22 | NNW | 53 | 71 | -1 |
| 7時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 45 | 1 | 30 | NW | 51 | 70 | 0 |
| 8時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 46 | 6 | 41 | NW | 53 | 66 | 4 |
| 9時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 47 | 5 | 46 | NNW | 63 | 59 | 3 |
| 10時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 49 | 8 | 39 | NW | 64 | 50 | 7 |
| 11時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 49 | 8 | 35 | NNW | 76 | 43 | 6 |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 48 | 5 | 45 | NNW | 80 | 43 | 7 |
| 13時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 48 | 5 | 30 | N | 79 | 44 | 7 |
| 14時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 8 | 37 | N | 85 | 39 | 5 |
| 15時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 48 | 5 | 34 | NW | 82 | 37 | 5 |
| 16時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 49 | 7 | 50 | NNW | 80 | 40 | 7 |
| 17時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 48 | 6 | 43 | N | 73 | 44 | 8 |
| 18時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 48 | 6 | 30 | NNE | 65 | 42 | 7 |
| 19時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 47 | 8 | 23 | NNE | 59 | 46 | 8 |
| 20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 47 | 7 | 17 | NE | 54 | 51 | 10 |
| 21時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | 6 | 31 | N | 52 | 51 | 8 |
| 22時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 49 | 8 | 25 | NNE | 52 | 52 | 8 |
| 23時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 49 | 7 | 25 | NNE | 50 | 52 | 7 |
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 46 | 6 | 32 | 64 | 55 | 5.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等