局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 14 | 33 | 12 | SE | 258 | 94 | 23 |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 25 | 10 | SE | 249 | 95 | 16 |
3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 10 | 25 | 14 | SE | 250 | 95 | 14 |
4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 22 | 14 | SSE | 243 | 96 | 14 |
5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 | 16 | SSE | 241 | 96 | 14 |
6時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | 23 | 11 | SE | 249 | 93 | 12 |
7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | 24 | 2 | CALM | 265 | 89 | 12 |
8時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 23 | 26 | 7 | SSW | 278 | 85 | 15 |
9時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 32 | 24 | 11 | NNE | 288 | 79 | 17 |
10時 | 2 | 2 | 11 | 13 | 47 | 27 | 10 | WSW | 307 | 73 | 18 |
11時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 62 | 30 | 19 | NW | 316 | 72 | 21 |
12時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 66 | 24 | 25 | W | 320 | 65 | 19 |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 8 | 8 | 27 | 25 | 13 | 272 | 86 | 16.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等