局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 0 | 2 | 2 | 15 | 35 | 4 | CALM | 278 | 86 | 27 |
2時 | 5 | 0 | 4 | 4 | 18 | 29 | 18 | W | 279 | 82 | 19 |
3時 | 3 | 0 | 5 | 5 | 18 | 25 | 21 | SSE | 268 | 91 | 18 |
4時 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 30 | 4 | CALM | 266 | 92 | 19 |
5時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 30 | 7 | SSW | 258 | 95 | 20 |
6時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 32 | 10 | SE | 259 | 96 | 20 |
7時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 30 | 11 | SSW | 266 | 94 | 17 |
8時 | 2 | 2 | 5 | 7 | 19 | 17 | 30 | WSW | 286 | 83 | 8 |
9時 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 | 11 | 29 | WSW | 299 | 75 | 7 |
10時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 29 | 13 | 39 | WNW | 300 | 75 | 8 |
11時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 36 | 17 | 45 | WNW | 293 | 80 | **** |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 28 | WNW | 303 | 75 | 8 |
13時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 39 | 12 | 27 | W | 305 | 73 | 8 |
14時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 42 | 8 | 38 | WSW | 300 | 67 | 6 |
15時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 47 | 4 | 49 | WSW | 298 | 67 | 5 |
16時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 48 | 12 | 24 | W | 291 | 76 | 5 |
17時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 47 | 15 | 30 | W | 274 | 90 | 7 |
18時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 37 | 2 | 27 | NNW | 278 | 73 | 2 |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 2 | 1 | 4 | 5 | 27 | 19 | 25 | 283 | 82 | 12.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等