局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 45 | 11 | 13 | WSW | 145 | 64 | 7 |
| 2時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 48 | 8 | 24 | W | 152 | 59 | 5 |
| 3時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 56 | 5 | 28 | WNW | 151 | 56 | 5 |
| 4時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 52 | 7 | 26 | WNW | 148 | 58 | 6 |
| 5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 7 | 25 | NW | 142 | 56 | 5 |
| 6時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 49 | 6 | 18 | NNW | 141 | 58 | 5 |
| 7時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 48 | 7 | 18 | NW | 143 | 61 | 5 |
| 8時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 49 | 6 | 25 | NW | 150 | 57 | 2 |
| 9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 49 | 6 | 16 | NW | 158 | 56 | 5 |
| 10時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 50 | 6 | 16 | NNE | 164 | 51 | 5 |
| 11時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 52 | 6 | 29 | NW | 180 | 46 | 4 |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 55 | 8 | 29 | NW | 192 | 43 | 5 |
| 13時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 56 | 5 | 24 | WNW | 210 | 44 | 4 |
| 14時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 58 | 7 | 16 | NNW | 213 | 37 | 2 |
| 15時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 59 | 8 | 30 | NNW | 208 | 36 | 5 |
| 16時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 60 | 7 | 33 | NW | 208 | 38 | 5 |
| 17時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 61 | 6 | 20 | WNW | 208 | 37 | 6 |
| 18時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 62 | 7 | 22 | WNW | 204 | 39 | 6 |
| 19時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 59 | 7 | 19 | NW | 196 | 43 | 8 |
| 20時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 52 | 6 | 20 | NNE | 190 | 42 | 8 |
| 21時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 49 | 6 | 20 | ENE | 180 | 42 | 6 |
| 22時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 46 | 8 | 12 | SE | 155 | 56 | 7 |
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 3 | 4 | 53 | 7 | 22 | 174 | 49 | 5.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等