局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 3 | 12 | SSE | 178 | 99 | 2 |
| 2時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | 5 | ESE | 177 | 99 | 1 |
| 3時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 11 | SE | 177 | 99 | 0 |
| 4時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 8 | ESE | 184 | 99 | 1 |
| 5時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 6 | ESE | 180 | 99 | 0 |
| 6時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 10 | WSW | 182 | 99 | 1 |
| 7時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 19 | SW | 191 | 99 | 0 |
| 8時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | 11 | SW | 201 | 98 | -1 |
| 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | 4 | 23 | WSW | 223 | 91 | 0 |
| 10時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 26 | 2 | 27 | WSW | 231 | 85 | 2 |
| 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 32 | 5 | 27 | W | 241 | 77 | 1 |
| 12時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 35 | 7 | 19 | WNW | 236 | 80 | 5 |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** | 8 | 20 | W | 237 | 81 | 4 |
| 14時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 34 | 7 | 29 | WNW | 227 | 85 | 6 |
| 15時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 35 | 13 | 25 | W | 206 | 98 | 7 |
| 16時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 30 | 11 | 13 | WSW | 210 | 99 | 4 |
| 17時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 30 | 6 | 13 | WSW | 202 | 99 | 4 |
| 18時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 34 | 8 | 3 | CALM | 201 | 99 | 6 |
| 19時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 34 | 12 | 21 | NW | 198 | 100 | 7 |
| 20時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 39 | 6 | 5 | S | 185 | 100 | 6 |
| 21時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42 | 11 | 13 | S | 183 | 100 | 6 |
| 22時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 | 6 | 11 | S | 182 | 100 | 5 |
| 23時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 9 | 12 | WSW | 181 | 100 | 3 |
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 27 | 6 | 15 | 201 | 95 | 3.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等