局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 12 | 13 | 15 | 9 | 13 | SE | 22 | 0 | 5 |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 17 | 7 | 14 | SE | 18 | 0 | 4 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 16 | 7 | 13 | SE | 19 | 0 | 3 |
| 4時 | 0 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | CALM | 21 | 0 | 3 |
| 5時 | 1 | 15 | 16 | 9 | 2 | 8 | ENE | 15 | 0 | 1 |
| 6時 | 2 | 18 | 20 | 4 | 6 | 14 | SSE | 13 | 0 | 1 |
| 7時 | 3 | 21 | 24 | 3 | 3 | 0 | CALM | 13 | 0 | 3 |
| 8時 | 14 | 22 | 36 | 3 | 7 | 10 | SE | 13 | 13 | 6 |
| 9時 | 21 | 21 | 42 | 8 | 13 | 8 | W | 31 | 70 | 16 |
| 10時 | 13 | 17 | 30 | 15 | 9 | 18 | SE | 47 | 126 | 16 |
| 11時 | 8 | 13 | 21 | 23 | 7 | 24 | WSW | 61 | 172 | 11 |
| 12時 | 4 | 9 | 13 | 31 | 6 | 32 | SSW | 72 | 197 | 4 |
| 13時 | 2 | 6 | 8 | 35 | 6 | 42 | SW | 75 | 201 | 10 |
| 14時 | 2 | 7 | 9 | 35 | 7 | 42 | SW | 79 | 177 | 6 |
| 15時 | 2 | 6 | 8 | 35 | 6 | 46 | SSW | 79 | 145 | 6 |
| 16時 | 1 | 8 | 9 | 34 | 9 | 33 | S | 78 | 60 | 1 |
| 17時 | 1 | 8 | 9 | 32 | 8 | 33 | WSW | 77 | 14 | 0 |
| 18時 | 0 | 10 | 10 | 30 | 9 | 29 | WSW | 72 | 0 | -1 |
| 19時 | 0 | 10 | 10 | 28 | 6 | 23 | WSW | 71 | 0 | 4 |
| 20時 | 0 | 8 | 8 | 30 | 4 | 33 | W | 65 | 0 | 4 |
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 4 | 12 | 16 | 21 | 7 | 22 | 47 | 59 | 5.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等