局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 10 | 11 | 12 | 16 | 7 | ESE | 284 | 0 | 6 |
| 2時 | 0 | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 | ESE | 280 | 0 | 6 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 14 | 16 | 10 | ENE | 278 | 0 | 4 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 16 | 15 | 5 | NNW | 283 | 0 | 8 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 21 | 13 | 20 | NNW | 276 | 0 | 5 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 23 | 13 | 23 | N | 277 | 4 | 6 |
| 7時 | 1 | 4 | 5 | 23 | 14 | 11 | NNE | 277 | 25 | 8 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 24 | 9 | 17 | N | 287 | 69 | 12 |
| 9時 | 2 | 5 | 7 | 29 | 10 | 37 | NW | 293 | 114 | 13 |
| 10時 | 6 | 8 | 14 | 31 | 12 | 34 | NW | 301 | 183 | 14 |
| 11時 | 3 | 5 | 8 | 35 | 10 | 28 | NNW | 316 | 247 | 12 |
| 12時 | 3 | 5 | 8 | 35 | 9 | 37 | NNW | 316 | 202 | 7 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 35 | 13 | 29 | NNW | 329 | 253 | 13 |
| 14時 | 2 | 4 | 6 | 35 | 10 | 45 | NW | 337 | 274 | 15 |
| 15時 | 1 | 3 | 4 | 37 | 12 | 55 | NW | 338 | 220 | 5 |
| 16時 | 2 | 3 | 5 | 37 | 11 | 57 | NNW | 329 | 200 | 2 |
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 7 | 26 | 12 | 27 | 300 | 112 | 8.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等