局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 17 | 40 | 25 | SW | 301 | 0 | 28 |
2時 | 0 | 9 | 9 | 18 | 31 | 35 | SW | 290 | 0 | 17 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 18 | 22 | 23 | S | 285 | 0 | 10 |
4時 | 0 | 9 | 9 | 16 | 29 | 11 | SW | 285 | 0 | 16 |
5時 | 0 | 9 | 9 | 14 | 32 | 27 | SSW | 287 | 0 | 21 |
6時 | 0 | 7 | 7 | 16 | 30 | 27 | S | 284 | 0 | 17 |
7時 | 2 | 10 | 12 | 15 | 24 | 32 | SSW | 288 | 11 | 16 |
8時 | 4 | 12 | 16 | 15 | 17 | 46 | SW | 293 | 46 | 15 |
9時 | 7 | 12 | 19 | 18 | 14 | 36 | S | 304 | 154 | 20 |
10時 | 6 | 12 | 18 | 24 | 16 | 69 | SW | 313 | 195 | 14 |
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 2 | 9 | 11 | 17 | 26 | 33 | 293 | 41 | 17.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等