局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 42 | 10 | 15 | NE | 193 | 0 | 4 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 11 | 13 | ENE | 190 | 0 | 6 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 10 | 32 | ENE | 186 | 0 | 4 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 11 | 10 | SE | 185 | 0 | 3 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 34 | 10 | 12 | ENE | 178 | 0 | 6 |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 10 | 21 | NE | 183 | 17 | 6 |
| 7時 | 1 | 5 | 6 | 33 | 10 | 22 | ENE | 192 | 69 | 12 |
| 8時 | 1 | 5 | 6 | 37 | 9 | 17 | NE | 209 | 143 | 16 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 45 | 9 | 21 | NW | 215 | 197 | 15 |
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 5 | 37 | 10 | 18 | 192 | 47 | 8.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等