局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | 27 | 16 | 8 | NNE | 140 | 0 | 9 |
| 2時 | 0 | 9 | 9 | 22 | 14 | 2 | CALM | 139 | 0 | 9 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 21 | 15 | 1 | CALM | 133 | 0 | 8 |
| 4時 | 0 | 12 | 12 | 17 | 14 | 8 | ESE | 128 | 0 | 8 |
| 5時 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | 2 | CALM | 127 | 0 | 9 |
| 6時 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | 6 | SE | 125 | 0 | 8 |
| 7時 | 4 | 25 | 29 | 8 | 14 | 7 | SE | 129 | 4 | 8 |
| 8時 | 10 | 24 | 34 | 14 | 14 | 14 | SSE | 142 | 58 | 19 |
| 9時 | 3 | 11 | 14 | 31 | 12 | 51 | WNW | 154 | 79 | 13 |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 38 | 10 | 34 | NW | 159 | 115 | 10 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 39 | 7 | 40 | W | 166 | 192 | 10 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 40 | 7 | 52 | NW | 171 | 217 | 9 |
| 13時 | 1 | 2 | 3 | 39 | 8 | 38 | NW | 174 | 210 | 6 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 39 | 7 | 59 | NW | 173 | 173 | 7 |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 40 | 7 | 63 | NNW | 168 | 160 | 1 |
| 16時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 5 | 64 | NW | 163 | 103 | 1 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 9 | 47 | NW | 157 | 26 | -3 |
| 18時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 10 | 46 | NW | 150 | 0 | -3 |
| 19時 | 0 | 5 | 5 | 36 | 9 | 25 | NNW | 141 | 0 | 1 |
| 20時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 8 | 13 | NNW | 136 | 0 | 1 |
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 10 | 29 | 11 | 29 | 149 | 67 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等