局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 15 | 6 | 27 | WSW | 260 | 0 | **** |
2時 | 0 | 5 | 5 | 16 | 9 | 18 | NNE | 255 | 0 | **** |
3時 | 0 | 6 | 6 | 14 | 9 | 5 | NE | 250 | 0 | **** |
4時 | 4 | 8 | 12 | 11 | 6 | 14 | NE | 243 | 0 | **** |
5時 | 0 | 9 | 9 | 11 | 6 | 22 | NNW | 240 | 0 | **** |
6時 | 1 | 9 | 10 | 10 | 4 | 28 | NW | 244 | 0 | **** |
7時 | 2 | 10 | 12 | 8 | 5 | 28 | NNW | 250 | 10 | **** |
8時 | 4 | 10 | 14 | 9 | 6 | 26 | N | 265 | 46 | **** |
9時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 | 27 | NNW | 263 | 97 | **** |
10時 | 3 | 5 | 8 | 14 | 7 | 15 | N | 284 | 135 | **** |
11時 | 2 | 4 | 6 | 23 | 6 | 15 | NNE | 295 | 237 | **** |
12時 | 1 | 5 | 6 | 38 | 7 | 24 | NNE | 300 | 197 | **** |
13時 | 0 | 5 | 5 | 47 | 8 | 16 | NNW | 301 | 79 | 3 |
14時 | 1 | 9 | 10 | 44 | 8 | 27 | WNW | 308 | 77 | 6 |
15時 | 2 | 13 | 15 | 43 | 11 | 23 | WNW | 304 | 71 | 6 |
16時 | 4 | 13 | 17 | 32 | 10 | 29 | NW | 306 | 113 | 6 |
17時 | 2 | 10 | 12 | 33 | 8 | 39 | N | 302 | 81 | 3 |
18時 | 0 | 8 | 8 | 37 | 10 | 34 | NE | 295 | 20 | -3 |
19時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 12 | 22 | NNE | 290 | 0 | -1 |
20時 | 0 | 6 | 6 | 28 | 12 | 30 | N | 282 | 0 | 2 |
21時 | 0 | 7 | 7 | 22 | 9 | 37 | NNW | 276 | 0 | 3 |
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 8 | 9 | 24 | 8 | 24 | 277 | 55 | 3.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等