局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 14 | 14 | 6 | 10 | 8 | NW | 230 | 0 | 4 |
| 2時 | 1 | 13 | 14 | 5 | 9 | 2 | CALM | 232 | 0 | 5 |
| 3時 | 1 | 15 | 16 | 4 | 9 | 3 | CALM | 230 | 0 | 4 |
| 4時 | 1 | 14 | 15 | 4 | 13 | 24 | SSE | 242 | 0 | 7 |
| 5時 | 2 | 15 | 17 | 4 | 13 | 19 | ENE | 240 | 0 | 7 |
| 6時 | 6 | 10 | 16 | 12 | 8 | 24 | S | 226 | 0 | 1 |
| 7時 | 2 | 16 | 18 | 14 | 5 | 27 | SE | 230 | 2 | 0 |
| 8時 | 3 | 20 | 23 | 10 | 7 | 24 | S | 230 | 6 | 0 |
| 9時 | 3 | 19 | 22 | 17 | 6 | 13 | SSE | 232 | 19 | 1 |
| 10時 | 6 | 22 | 28 | 14 | 7 | 22 | SSE | 231 | 32 | 4 |
| 11時 | 3 | 19 | 22 | 25 | 10 | 29 | S | 227 | 26 | 2 |
| 12時 | 3 | 19 | 22 | 28 | 8 | 14 | S | 226 | 47 | 2 |
| 13時 | 3 | 17 | 20 | 29 | 7 | 13 | WNW | 234 | 58 | 4 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 3 | 16 | 19 | 13 | 9 | 17 | 232 | 15 | 3.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等