局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 16 | 16 | 16 | 5 | 22 | W | 156 | 0 | 2 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 31 | 6 | 5 | S | 150 | 0 | 1 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 11 | 49 | SW | 143 | 0 | 4 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 14 | 52 | WSW | 140 | 0 | 7 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 36 | 14 | 27 | WNW | 133 | 0 | 7 |
6時 | 0 | 7 | 7 | 34 | 12 | 16 | S | 132 | 0 | 8 |
7時 | 0 | 8 | 8 | 35 | 14 | 37 | SSW | 133 | 0 | 8 |
8時 | 1 | 11 | 12 | 31 | 13 | 16 | NW | 128 | 10 | 10 |
9時 | 3 | 16 | 19 | 25 | 13 | 26 | NW | 128 | 41 | 12 |
10時 | 4 | 13 | 17 | 29 | 14 | 13 | WNW | 138 | 100 | 13 |
11時 | 4 | 13 | 17 | 30 | 13 | 17 | WNW | 146 | 130 | 12 |
12時 | 3 | 9 | 12 | 33 | 9 | 34 | WNW | 143 | 120 | 7 |
13時 | 1 | 7 | 8 | 35 | 9 | 19 | SW | 145 | 82 | 5 |
14時 | 2 | 8 | 10 | 35 | 8 | 34 | SSW | 146 | 125 | 8 |
15時 | 2 | 9 | 11 | 36 | 9 | 34 | SSW | 151 | 123 | 9 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 9 | 10 | 32 | 11 | 27 | 141 | 49 | 7.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等