局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 30 | 31 | 8 | 11 | 13 | SE | 14 | 0 | 9 |
| 2時 | 1 | 29 | 30 | 8 | 13 | 3 | CALM | 12 | 0 | 9 |
| 3時 | 3 | 30 | 33 | 4 | 10 | 14 | NNW | 5 | 0 | 10 |
| 4時 | 3 | 32 | 35 | 2 | 11 | 7 | NW | 1 | 0 | 9 |
| 5時 | 5 | 30 | 35 | 2 | 9 | 17 | NW | -4 | 0 | 8 |
| 6時 | 3 | 27 | 30 | 3 | 10 | 6 | N | -3 | 0 | 10 |
| 7時 | 41 | 32 | 73 | 1 | 12 | 0 | CALM | -3 | 0 | 13 |
| 8時 | 45 | 31 | 76 | 3 | 11 | 9 | NE | -3 | 26 | 12 |
| 9時 | 48 | 32 | 80 | 7 | 17 | 8 | NNE | 17 | 94 | 20 |
| 10時 | 27 | 27 | 54 | 14 | 16 | 4 | CALM | 51 | 150 | 22 |
| 11時 | 15 | 25 | 40 | 22 | 14 | 8 | SE | 57 | 146 | 24 |
| 12時 | 10 | 25 | 35 | 29 | 15 | 11 | NNE | 69 | 148 | 21 |
| 13時 | 8 | 24 | 32 | 30 | 13 | 7 | ESE | 82 | 130 | 18 |
| 14時 | 6 | 23 | 29 | 32 | 12 | 11 | SW | 88 | 127 | 18 |
| 15時 | 6 | 28 | 34 | 28 | 15 | 15 | SE | 91 | 65 | 13 |
| 16時 | 6 | 34 | 40 | 23 | 17 | 7 | ENE | 101 | 39 | 16 |
| 17時 | 3 | 32 | 35 | 23 | 16 | 8 | NNE | 95 | 12 | 14 |
| 18時 | 1 | 23 | 24 | 25 | 13 | 7 | ENE | 92 | 3 | 11 |
| 19時 | 2 | 35 | 37 | 14 | 18 | 12 | NNE | 80 | 0 | 12 |
| 20時 | 1 | 34 | 35 | 11 | 16 | 21 | NNW | 76 | 0 | 12 |
| 21時 | 1 | 25 | 26 | 15 | 14 | 22 | NNW | 75 | 0 | 12 |
| 22時 | 1 | 23 | 24 | 15 | 15 | 13 | NW | 67 | 0 | 14 |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 11 | 29 | 39 | 15 | 14 | 10 | 53 | 43 | 14.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等