局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 26 | 26 | 17 | 20 | 0 | CALM | 124 | 0 | 13 |
| 2時 | 0 | 22 | 22 | 19 | 17 | 4 | CALM | 115 | 0 | 12 |
| 3時 | 0 | 18 | 18 | 21 | 17 | 2 | CALM | 111 | 0 | 11 |
| 4時 | 0 | 20 | 20 | 14 | 17 | 3 | CALM | 105 | 0 | 11 |
| 5時 | 0 | 19 | 19 | 15 | 15 | 12 | NNW | 95 | 0 | 11 |
| 6時 | 0 | 20 | 20 | 14 | 19 | 2 | CALM | 98 | 0 | 12 |
| 7時 | 3 | 20 | 23 | 15 | 21 | 11 | NW | 99 | 20 | 16 |
| 8時 | 8 | 20 | 28 | 17 | 19 | 7 | NE | 111 | 70 | 21 |
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 21 | 22 | 17 | 18 | 5 | 107 | 11 | 13.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等