局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 190 | 10 | 200 | 18 | 14 | 29 | W | 3 |
2時 | 1 | 7 | 8 | 191 | 11 | 202 | 15 | 3 | 9 | NNW | 2 |
3時 | 1 | 5 | 6 | 193 | 12 | 205 | 17 | 2 | 5 | NNW | 2 |
4時 | 1 | 6 | 7 | 197 | 14 | 211 | 15 | 8 | 14 | SSE | 2 |
5時 | 1 | 7 | 8 | 194 | 12 | 206 | 16 | 2 | 8 | SE | 1 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 192 | 12 | 204 | 16 | 2 | 13 | ENE | 1 |
7時 | 1 | 10 | 11 | 197 | 14 | 211 | 13 | 2 | 18 | ENE | 2 |
8時 | 3 | 9 | 12 | 196 | 16 | 212 | 15 | 4 | 13 | N | 1 |
9時 | 5 | 10 | 15 | 196 | 20 | 216 | 15 | 3 | 17 | ENE | 2 |
10時 | 5 | 10 | 15 | 194 | 24 | 218 | 19 | 4 | 15 | ENE | -1 |
11時 | 4 | 10 | 14 | 193 | 32 | 225 | 27 | 5 | 15 | SSE | 3 |
12時 | 4 | 12 | 16 | 194 | 41 | 235 | 33 | 4 | 13 | SW | 7 |
13時 | 4 | 13 | 17 | 193 | 42 | 235 | 35 | 7 | 36 | W | 7 |
14時 | 4 | 12 | 16 | 192 | 30 | 222 | 37 | 11 | 31 | WSW | 4 |
15時 | 4 | 12 | 16 | 193 | 27 | 220 | 30 | 9 | 22 | WSW | 4 |
16時 | 4 | 14 | 18 | 192 | 31 | 223 | 32 | 5 | 14 | W | 4 |
17時 | 4 | 16 | 20 | 192 | 34 | 226 | 28 | 5 | 14 | N | 8 |
18時 | 3 | 12 | 15 | 192 | 29 | 221 | 30 | 8 | 18 | NE | 5 |
19時 | 1 | 10 | 11 | 191 | 24 | 215 | 27 | 10 | 10 | NNW | 6 |
20時 | 2 | 13 | 15 | 195 | 27 | 222 | 20 | 8 | 21 | NE | 5 |
21時 | 0 | 8 | 8 | 194 | 22 | 216 | 23 | 10 | 24 | NE | 5 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 2 | 10 | 12 | 193 | 23 | 216 | 23 | 6 | 17 | 3.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等