局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | **** | **** | **** | 21 | 10 | 16 | ENE | 5 |
| 2時 | 0 | 9 | 9 | **** | **** | **** | 16 | 14 | 14 | E | 6 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | **** | **** | **** | 16 | 13 | 14 | ENE | 4 |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | **** | **** | **** | 16 | 10 | 23 | ENE | 4 |
| 5時 | 0 | 10 | 10 | **** | **** | **** | 14 | 13 | 31 | ENE | 5 |
| 6時 | 1 | 11 | 12 | **** | **** | **** | 12 | 11 | 24 | ENE | 5 |
| 7時 | 1 | 11 | 12 | **** | **** | **** | 14 | 15 | 33 | ENE | 5 |
| 8時 | 2 | 8 | 10 | **** | **** | **** | 20 | 13 | 34 | ENE | 3 |
| 9時 | 1 | 9 | 10 | **** | **** | **** | 21 | 11 | 30 | ENE | 5 |
| 10時 | 2 | 12 | 14 | **** | **** | **** | 17 | 18 | 19 | ENE | 6 |
| 11時 | 2 | 15 | 17 | **** | **** | **** | 14 | 15 | 19 | ENE | 4 |
| 12時 | 2 | 16 | 18 | **** | **** | **** | 12 | 17 | 15 | NNE | 4 |
| 13時 | 4 | 17 | 21 | **** | **** | **** | 12 | 15 | 20 | ENE | 4 |
| 14時 | 4 | 14 | 18 | **** | **** | **** | 14 | 11 | 15 | N | 3 |
| 15時 | 3 | 16 | 19 | **** | **** | **** | 14 | 5 | 29 | E | 4 |
| 16時 | 3 | 16 | 19 | **** | **** | **** | 16 | 14 | 14 | E | 4 |
| 17時 | 3 | 17 | 20 | **** | **** | **** | 16 | 9 | 16 | ENE | 2 |
| 18時 | 2 | 18 | 20 | **** | **** | **** | 15 | 6 | 14 | E | 2 |
| 19時 | 2 | 22 | 24 | **** | **** | **** | 11 | 4 | 20 | E | 4 |
| 20時 | 1 | 16 | 17 | **** | **** | **** | 15 | 7 | 16 | E | 2 |
| 21時 | 1 | 19 | 20 | **** | **** | **** | 12 | 12 | 17 | E | 3 |
| 22時 | 1 | 16 | 17 | **** | **** | **** | 12 | 10 | 11 | ENE | 3 |
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 2 | 13 | 15 | 15 | 12 | 20 | 4.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等