局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 44 | 6 | 26 | W | 8 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 42 | 6 | 19 | WNW | 6 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 0 | 203 | 41 | 7 | 44 | W | 5 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 0 | 203 | 40 | 6 | 46 | W | 7 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 0 | 203 | 40 | 6 | 45 | W | 7 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 1 | 204 | 39 | 5 | 50 | W | 6 |
| 7時 | 0 | 6 | 6 | 204 | 1 | 205 | 37 | 7 | 47 | W | 6 |
| 8時 | 0 | 5 | 5 | 204 | 1 | 205 | 38 | 7 | 36 | W | 7 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 204 | 2 | 206 | 36 | 7 | 30 | W | 3 |
| 10時 | 2 | 5 | 7 | 206 | 3 | 209 | 36 | 4 | 22 | W | 1 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 205 | 2 | 207 | 39 | 2 | 20 | NW | 3 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 205 | 3 | 208 | 39 | 1 | 31 | NW | 3 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 204 | 2 | 206 | 40 | 4 | 24 | NNW | 3 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 204 | 2 | 206 | 39 | 7 | 20 | NW | 6 |
| 15時 | 2 | 4 | 6 | 204 | 2 | 206 | 39 | 2 | 34 | NNW | 2 |
| 16時 | 1 | 3 | 4 | 205 | 2 | 207 | 41 | 4 | 38 | N | 8 |
| 17時 | 1 | 5 | 6 | 206 | 3 | 209 | 38 | 3 | 18 | N | 5 |
| 18時 | 2 | 7 | 9 | 206 | 2 | 208 | 35 | 6 | 22 | NNW | 6 |
| 19時 | 1 | 7 | 8 | 205 | 2 | 207 | 35 | 6 | 21 | NNW | 4 |
| 20時 | 1 | 7 | 8 | 205 | 2 | 207 | 35 | 3 | 13 | NNW | 3 |
| 21時 | 1 | 8 | 9 | 207 | 2 | 209 | 34 | 5 | 18 | NW | 5 |
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 205 | 2 | 206 | 38 | 5 | 30 | 5.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等