局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 40 | 0 | 16 | NNW | 2 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 43 | 5 | 15 | N | 1 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 201 | 2 | 203 | 41 | 4 | 2 | CALM | 5 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 3 | 206 | 41 | 5 | 5 | WNW | 3 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 3 | 206 | 42 | 6 | 12 | W | 4 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 2 | 204 | 41 | 5 | 5 | WNW | 3 |
| 7時 | 1 | 6 | 7 | 203 | 4 | 207 | 38 | 6 | 6 | NW | 3 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 203 | 5 | 208 | 40 | 6 | 19 | N | 3 |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 203 | 5 | 208 | 41 | 10 | 7 | WNW | 5 |
| 10時 | 2 | 9 | 11 | 203 | 6 | 209 | 39 | 7 | 18 | WSW | 7 |
| 11時 | 2 | 9 | 11 | 203 | 9 | 212 | 41 | 8 | 28 | WSW | 8 |
| 12時 | **** | **** | **** | 205 | 10 | 215 | **** | 10 | 20 | W | 10 |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 40 | **** | 25 | W | 10 |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 203 | 5 | 207 | 41 | 6 | 14 | 4.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等