局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 13 | 19 | 213 | 13 | 226 | 22 | 0 | 9 | NW | 1 |
2時 | 6 | 5 | 11 | 208 | 8 | 216 | 36 | 3 | 21 | W | 4 |
3時 | 6 | 6 | 12 | 204 | 5 | 209 | 39 | 10 | 13 | W | 8 |
4時 | 6 | 5 | 11 | 204 | 5 | 209 | 40 | 9 | 13 | W | 10 |
5時 | 6 | 4 | 10 | 203 | 4 | 207 | 41 | 10 | 11 | N | 8 |
6時 | 6 | 5 | 11 | 208 | 5 | 213 | 37 | 12 | 11 | NW | 10 |
7時 | 6 | 9 | 15 | 205 | 5 | 210 | 35 | 12 | 28 | W | 8 |
8時 | 6 | 12 | 18 | 205 | 6 | 211 | 30 | 16 | 19 | N | 13 |
9時 | 7 | 14 | 21 | 209 | 10 | 219 | 28 | 14 | 17 | N | 7 |
10時 | 7 | 10 | 17 | 208 | 9 | 217 | 33 | 13 | 16 | NE | 8 |
11時 | 8 | 11 | 19 | 205 | 9 | 214 | 32 | 10 | 18 | NW | 7 |
12時 | 7 | 10 | 17 | 203 | 8 | 211 | **** | 8 | 20 | NNW | **** |
13時 | 7 | 10 | 17 | 204 | 7 | 211 | **** | 8 | 30 | SW | **** |
14時 | 7 | 10 | 17 | 204 | 10 | 214 | 36 | 8 | 31 | WSW | **** |
15時 | 7 | 10 | 17 | 203 | 10 | 213 | 36 | 10 | 18 | WSW | **** |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 7 | 9 | 15 | 206 | 8 | 213 | 34 | 10 | 18 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等