局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 202 | 9 | 211 | 32 | 29 | 24 | W | 15 |
2時 | 0 | 8 | 8 | 202 | 9 | 211 | 33 | 22 | 17 | W | 14 |
3時 | 0 | 10 | 10 | 202 | 10 | 212 | 30 | 29 | 11 | WSW | 14 |
4時 | 0 | 14 | 14 | 203 | 15 | 218 | 24 | 27 | 10 | WSW | 14 |
5時 | 0 | 16 | 16 | 204 | 16 | 220 | 22 | 31 | 9 | WSW | 14 |
6時 | 2 | 19 | 21 | 206 | 17 | 223 | 18 | 23 | 17 | W | 13 |
7時 | 6 | 25 | 31 | 207 | 23 | 230 | 17 | 50 | 18 | SW | 21 |
8時 | 10 | 24 | 34 | 208 | 22 | 230 | 18 | 41 | 13 | SW | 17 |
9時 | 5 | 17 | 22 | 205 | 19 | 224 | 31 | 10 | 24 | SSW | 13 |
10時 | 5 | 15 | 20 | 202 | 17 | 219 | 37 | 27 | 17 | SSW | 16 |
11時 | 5 | 16 | 21 | 203 | 21 | 224 | 41 | 16 | 25 | WSW | 17 |
12時 | 5 | 18 | 23 | 203 | 22 | 225 | 44 | 20 | 27 | SW | 21 |
13時 | 3 | 14 | 17 | 204 | 24 | 228 | 62 | 16 | 35 | W | 24 |
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 3 | 16 | 19 | 204 | 17 | 221 | 31 | 26 | 19 | 16.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等