局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 13 | 13 | 201 | 7 | 208 | 40 | 26 | 11 | WSW | 16 |
2時 | 1 | 19 | 20 | 203 | 9 | 212 | 31 | 27 | 7 | SW | 19 |
3時 | 0 | 17 | 17 | 206 | 10 | 216 | 29 | 28 | 9 | ESE | 18 |
4時 | 0 | 18 | 18 | 205 | 9 | 214 | 29 | 29 | 4 | CALM | 18 |
5時 | 0 | 14 | 14 | 206 | 10 | 216 | 33 | 24 | 8 | WSW | 16 |
6時 | 0 | 14 | 14 | 201 | 7 | 208 | 32 | 24 | 8 | W | 18 |
7時 | 2 | 20 | 22 | 208 | 10 | 218 | 26 | 30 | 6 | E | 16 |
8時 | 3 | 15 | 18 | 207 | 12 | 219 | 33 | 27 | 4 | CALM | 14 |
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 16 | 17 | 205 | 9 | 214 | 32 | 27 | 7 | 16.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等