局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | **** | **** | **** | 45 | 11 | 27 | ENE | 11 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 46 | 11 | 28 | ENE | 10 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 5 | 208 | 46 | 12 | 31 | ENE | 9 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 4 | 206 | 45 | 13 | 33 | ENE | 9 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 4 | 207 | 45 | 14 | 37 | ENE | 8 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 4 | 207 | 44 | 12 | 31 | ENE | 9 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 3 | 206 | 44 | 11 | 41 | ENE | 9 |
| 8時 | 1 | 3 | 4 | 202 | 3 | 205 | 45 | 9 | 35 | E | 8 |
| 9時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 3 | 205 | 46 | 11 | 38 | ENE | 9 |
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 203 | 4 | 206 | 45 | 12 | 33 | 9.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等