局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 22 | 25 | 215 | 17 | 232 | 9 | 8 | 7 | NW | 8 |
| 2時 | 1 | 18 | 19 | 219 | 21 | 240 | 11 | 11 | 15 | E | 8 |
| 3時 | 1 | 18 | 19 | 213 | 15 | 228 | 12 | 9 | 19 | E | 9 |
| 4時 | 2 | 24 | 26 | 210 | 16 | 226 | 6 | 12 | 15 | NNE | 10 |
| 5時 | 1 | 24 | 25 | 219 | 23 | 242 | 5 | 10 | 12 | NE | 8 |
| 6時 | 1 | 22 | 23 | 220 | 20 | 240 | 7 | 9 | 23 | E | 7 |
| 7時 | 2 | 21 | 23 | 215 | 14 | 229 | 6 | 10 | 21 | ENE | 8 |
| 8時 | 6 | 21 | 27 | 213 | 15 | 228 | 7 | 13 | 12 | ENE | 10 |
| 9時 | 11 | 19 | 30 | 211 | 16 | 227 | 10 | 12 | 24 | ENE | 7 |
| 10時 | 19 | 24 | 43 | 212 | 20 | 232 | 7 | 12 | 17 | NNE | 11 |
| 11時 | 15 | 22 | 37 | 216 | 25 | 241 | 12 | 11 | 11 | ENE | 8 |
| 12時 | 12 | 20 | 32 | 215 | 27 | 242 | 18 | 13 | 13 | E | 8 |
| 13時 | 7 | 17 | 24 | 209 | 18 | 227 | 27 | 10 | 8 | SSE | 8 |
| 14時 | 7 | 19 | 26 | 208 | 19 | 227 | 29 | 11 | 17 | W | 10 |
| 15時 | 4 | 21 | 25 | 207 | 23 | 230 | 29 | 13 | 16 | WSW | 14 |
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 6 | 21 | 27 | 213 | 19 | 233 | 13 | 11 | 15 | 8.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等