局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 43 | 28 | 16 | E | 15 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 42 | 30 | 13 | NE | 15 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 41 | 27 | 14 | NE | 17 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 40 | 18 | 15 | NE | 17 |
| 5時 | 1 | 8 | 9 | **** | **** | **** | 32 | 46 | 9 | NW | 17 |
| 6時 | 1 | 9 | 10 | **** | **** | **** | 31 | 25 | 10 | N | 14 |
| 7時 | 2 | 8 | 10 | **** | **** | **** | 31 | 16 | 8 | NW | 11 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | **** | **** | **** | 36 | 28 | 12 | NW | 13 |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | **** | **** | **** | 43 | 37 | 14 | SSE | 14 |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | **** | **** | **** | 50 | 23 | 15 | S | 17 |
| 11時 | 1 | 7 | 8 | **** | **** | **** | 59 | 19 | 10 | SW | 18 |
| 12時 | 1 | 7 | 8 | **** | **** | **** | 70 | 39 | 21 | WSW | 18 |
| 13時 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 74 | 21 | 30 | WSW | 19 |
| 14時 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 80 | 38 | 31 | W | 19 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 81 | 6 | 36 | WSW | 22 |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 50 | 27 | 17 | 16.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等