局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 9 | 10 | 203 | 6 | 209 | 34 | 10 | 11 | N | 7 |
| 2時 | 1 | 7 | 8 | 203 | 5 | 208 | 35 | 8 | 21 | N | 7 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 205 | 4 | 209 | 39 | 9 | 15 | N | 7 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 204 | 4 | 208 | 34 | 7 | 13 | N | 8 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 5 | 210 | 34 | 6 | 16 | N | 5 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 206 | 5 | 211 | 34 | 7 | 12 | N | 5 |
| 7時 | 1 | 4 | 5 | 206 | 5 | 211 | 36 | 7 | 14 | N | 3 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 201 | 5 | 206 | 40 | 6 | 19 | N | 3 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 202 | 6 | 208 | 43 | 5 | 30 | N | 6 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 201 | 7 | 208 | 44 | 5 | 30 | ENE | 8 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 201 | 7 | 208 | 46 | 5 | 23 | NNE | 8 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 201 | 8 | 209 | 47 | 6 | 23 | NNE | 6 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 202 | 8 | 210 | 48 | 6 | 25 | NNW | 7 |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 201 | 7 | 208 | 48 | 7 | 14 | WNW | 4 |
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 5 | 203 | 6 | 209 | 40 | 7 | 19 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等