局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 17 | 17 | **** | 44 | 14 | WNW | 176 | 87 | - | 16 |
2時 | 0 | 26 | 26 | 20 | 44 | 6 | WSW | 174 | 87 | - | 17 |
3時 | 0 | 20 | 20 | 22 | 52 | 8 | S | 171 | 89 | - | 20 |
4時 | 0 | 26 | 26 | 17 | 55 | 6 | SW | 169 | 90 | - | 21 |
5時 | 1 | 24 | 25 | 18 | 50 | 2 | CALM | 168 | 91 | - | 19 |
6時 | 1 | 29 | 30 | 15 | 46 | 5 | SSW | 168 | 91 | - | 17 |
7時 | 6 | 29 | 35 | 15 | 56 | 6 | NE | 180 | 87 | - | 18 |
8時 | 11 | 29 | 40 | 18 | 47 | 6 | NNE | 193 | 78 | - | 18 |
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 2 | 25 | 27 | 18 | 49 | 7 | 175 | 88 | 18.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等