局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | **** | 17 | 21 | NW | 215 | 72 | - | 8 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 52 | 21 | 15 | NW | 210 | 72 | - | 12 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 52 | 22 | 31 | N | 209 | 71 | - | 13 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 54 | 19 | 28 | N | 208 | 72 | - | 10 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 52 | 20 | 25 | N | 208 | 72 | - | 11 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 47 | 20 | 13 | N | 211 | 72 | - | 12 |
| 7時 | 1 | 9 | 10 | 43 | 18 | 8 | NW | 214 | 71 | - | 10 |
| 8時 | 1 | 9 | 10 | 43 | 16 | 15 | NNE | 219 | 70 | - | 11 |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 45 | 16 | 19 | NE | 226 | 67 | - | 10 |
| 10時 | 1 | 8 | 9 | 44 | 13 | 13 | SSE | 228 | 65 | - | 8 |
| 11時 | 2 | 9 | 11 | 47 | 14 | 12 | ESE | 237 | 62 | - | 10 |
| 12時 | 2 | 10 | 12 | 55 | 16 | 9 | E | 249 | 58 | - | 12 |
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 49 | 18 | 17 | 220 | 69 | 10.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等