局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 16 | 16 | **** | 19 | 14 | WNW | 212 | 84 | - | 8 |
| 2時 | 0 | 17 | 17 | 22 | 22 | 10 | WNW | 212 | 85 | - | 9 |
| 3時 | 0 | 18 | 18 | 19 | 19 | 4 | CALM | 213 | 83 | - | 8 |
| 4時 | 0 | 16 | 16 | 19 | 22 | 11 | SE | 212 | 84 | - | 9 |
| 5時 | 1 | 18 | 19 | 15 | 26 | 9 | SSE | 209 | 82 | - | 12 |
| 6時 | 4 | 18 | 22 | 13 | 21 | 7 | ESE | 215 | 80 | - | 11 |
| 7時 | 3 | 14 | 17 | 24 | 14 | 18 | NNE | 225 | 74 | - | 7 |
| 8時 | 2 | 11 | 13 | 32 | 15 | 23 | NNE | 233 | 68 | - | 9 |
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 16 | 17 | 21 | 20 | 12 | 216 | 80 | 9.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等