局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 5 | 37 | W | 154 | 65 | - | 2 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 36 | 12 | 31 | W | 143 | 58 | - | 6 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 16 | 28 | W | 138 | 54 | - | 9 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 18 | 45 | W | 135 | 50 | - | 10 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 16 | 41 | W | 133 | 49 | - | 9 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 38 | 15 | 33 | W | 132 | 50 | - | 8 |
7時 | 0 | 13 | 13 | 30 | 17 | 31 | W | 128 | 53 | - | 9 |
8時 | 1 | 15 | 16 | 28 | 17 | 26 | WSW | 129 | 52 | - | 10 |
9時 | 3 | 17 | 20 | 28 | 15 | 30 | WNW | 132 | 49 | - | 9 |
10時 | 6 | 18 | 24 | 28 | 14 | 23 | W | 142 | 48 | - | 9 |
11時 | 5 | 14 | 19 | 31 | 13 | 37 | W | 142 | 46 | - | 9 |
12時 | 5 | 13 | 18 | 33 | 12 | 36 | WSW | 142 | 45 | - | 9 |
13時 | 3 | 10 | 13 | 35 | 10 | 28 | W | 140 | 45 | - | 7 |
14時 | 4 | 11 | 15 | 35 | 14 | 26 | SW | 151 | 49 | - | 8 |
15時 | 2 | 9 | 11 | 36 | 12 | 16 | SSW | 147 | 52 | - | 8 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 2 | 10 | 12 | 34 | 14 | 31 | 139 | 51 | 8.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等