局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 24 | 25 | **** | 11 | 6 | ESE | 66 | 71 | - | 6 |
| 2時 | 1 | 20 | 21 | 8 | 13 | 13 | ESE | 61 | 73 | - | 8 |
| 3時 | 1 | 16 | 17 | 10 | 11 | 9 | ESE | 55 | 74 | - | 6 |
| 4時 | 1 | 17 | 18 | 9 | 12 | 14 | ESE | 53 | 75 | - | 6 |
| 5時 | |||||||||||
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 19 | 20 | 9 | 12 | 11 | 59 | 73 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等