局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 14 | 14 | **** | 16 | 10 | NNW | 199 | 67 | - | 10 |
| 2時 | 0 | 14 | 14 | 30 | 17 | 11 | ESE | 190 | 67 | - | 11 |
| 3時 | 1 | 17 | 18 | 15 | 20 | 6 | ESE | 184 | 70 | - | 12 |
| 4時 | 0 | 15 | 15 | 17 | 19 | 11 | ESE | 181 | 68 | - | 12 |
| 5時 | 0 | 13 | 13 | 22 | 21 | 7 | SE | 180 | 70 | - | 13 |
| 6時 | 0 | 15 | 15 | 18 | 25 | 6 | SE | 178 | 72 | - | 16 |
| 7時 | 3 | 20 | 23 | 11 | 27 | 13 | ESE | 181 | 72 | - | 15 |
| 8時 | 6 | 19 | 25 | 18 | 24 | 11 | E | 200 | 70 | - | 13 |
| 9時 | 3 | 10 | 13 | 37 | 15 | 22 | NNE | 212 | 60 | - | 9 |
| 10時 | 2 | 8 | 10 | 43 | 11 | 39 | NNE | 225 | 43 | - | 7 |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 47 | 13 | 36 | NNE | 235 | 39 | - | 9 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 47 | 10 | 27 | NE | 248 | 34 | - | 7 |
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 13 | 14 | 28 | 18 | 17 | 201 | 61 | 11.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等