局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 10 | 10 | 26 | 10 | 11 | NNE | 162 | 69 | - | 5 |
2時 | 0 | 13 | 13 | 15 | 16 | 5 | ESE | 153 | 74 | - | 8 |
3時 | 0 | 14 | 14 | 12 | 17 | 6 | SSE | 151 | 77 | - | 9 |
4時 | 0 | 14 | 14 | 10 | 16 | 13 | ESE | 144 | 79 | - | 7 |
5時 | 1 | 16 | 17 | 7 | 18 | 11 | SE | 144 | 79 | - | 8 |
6時 | 1 | 15 | 16 | 7 | 17 | 11 | SE | 139 | 79 | - | 8 |
7時 | 4 | 18 | 22 | 5 | 18 | 15 | ESE | 141 | 78 | - | 9 |
8時 | 12 | 19 | 31 | 6 | 18 | 16 | E | 154 | 74 | - | 9 |
9時 | 17 | 21 | 38 | 14 | 12 | 32 | NE | 170 | 61 | - | 8 |
10時 | 4 | 12 | 16 | 27 | 12 | 26 | NE | 180 | 54 | - | 8 |
11時 | 4 | 13 | 17 | 30 | 11 | 24 | ENE | 191 | 51 | - | 8 |
12時 | 3 | 10 | 13 | 37 | 12 | 32 | ENE | 203 | 45 | - | 9 |
13時 | 2 | 9 | 11 | 38 | 11 | 33 | NE | 206 | 46 | - | 8 |
14時 | 2 | 10 | 12 | 36 | 10 | 38 | NNE | 211 | 49 | - | 7 |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 4 | 14 | 17 | 19 | 14 | 20 | 168 | 65 | 7.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等