局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | **** | 13 | 21 | W | 252 | 95 | - | 3 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 13 | 10 | 13 | W | 251 | 95 | - | 2 |
3時 | 0 | 9 | 9 | 11 | 12 | 4 | CALM | 243 | 97 | - | 4 |
4時 | 1 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | NE | 239 | 97 | - | 3 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 13 | 5 | 7 | NNE | 244 | 96 | - | 2 |
6時 | 2 | 8 | 10 | 11 | 6 | 15 | ENE | 247 | 95 | - | 2 |
7時 | 2 | 11 | 13 | 9 | 6 | 6 | SE | 251 | 91 | - | 1 |
8時 | 7 | 13 | 20 | 8 | 7 | 14 | NNE | 257 | 88 | - | 3 |
9時 | 9 | 13 | 22 | 11 | 5 | 19 | ENE | 269 | 80 | - | 2 |
10時 | 9 | 14 | 23 | 16 | 8 | 13 | NE | 285 | 73 | - | 5 |
11時 | 7 | 16 | 23 | **** | 9 | 12 | W | 299 | 64 | - | 6 |
12時 | 7 | 19 | 26 | **** | 13 | 20 | NNW | 306 | 61 | - | 9 |
13時 | 11 | 24 | 35 | **** | 12 | 29 | W | 308 | 63 | - | 8 |
14時 | 8 | 18 | 26 | **** | 12 | 19 | W | 299 | 67 | - | 7 |
15時 | 9 | 19 | 28 | **** | 8 | 21 | WNW | 295 | 67 | - | 5 |
16時 | 13 | 20 | 33 | **** | 8 | 20 | W | 301 | 67 | - | 5 |
17時 | 6 | 15 | 21 | **** | 8 | 12 | WNW | 306 | 62 | - | 5 |
18時 | 2 | 12 | 14 | **** | 8 | 13 | NNW | 300 | 66 | - | 5 |
19時 | 1 | 15 | 16 | 26 | 9 | 12 | SW | 293 | 75 | - | 6 |
20時 | 1 | 24 | 25 | 18 | 12 | 7 | WSW | 290 | 75 | - | 6 |
21時 | 1 | 13 | 14 | 19 | 11 | 26 | N | 286 | 73 | - | 6 |
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 5 | 14 | 18 | 14 | 9 | 15 | 277 | 78 | 4.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等