大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 8 9 4 14 18 W 297 76 - 6
2時 1 9 10 4 12 12 WNW 294 78 - 5
3時 0 6 6 6 14 16 WNW 293 78 - 5
4時 0 6 6 6 14 7 W 292 79 - 5
5時 0 8 8 4 16 10 WNW 290 81 - 6
6時 2 8 10 4 15 14 WNW 293 78 - 6
7時 8 8 16 4 16 21 WNW 298 76 - 6
8時 9 8 17 6 16 23 WNW 298 77 - 7
9時 10 8 18 7 16 25 WNW 310 72 - 7
10時 8 10 18 12 16 31 WNW 321 69 - 8
11時 5 8 13 15 17 34 WSW 322 67 - 8
12時 4 7 11 16 15 38 W 331 62 - 7
13時 4 7 11 16 14 48 WNW 327 63 - 7
14時 4 6 10 14 9 36 W 335 57 - 4
15時 3 5 8 14 10 38 WSW 337 52 - 5
16時 4 6 10 16 10 40 WSW 331 62 - 6
17時 5 7 12 14 11 33 WSW 327 64 - 5
18時 5 7 12 12 10 16 WSW 322 66 - 5
19時 3 8 11 8 10 23 WSW 311 70 - 4
20時 1 9 10 4 11 26 W 304 75 - 4
21時 4 14 18 1 15 32 WNW 298 80 - 7
22時
23時
24時
日平均 481291326311715.9

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP