局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 11 | 11 | **** | 15 | 22 | NNE | 173 | 64 | - | 9 | 
| 2時 | 0 | 11 | 11 | 32 | 16 | 16 | NNE | 174 | 67 | - | 10 | 
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 35 | 19 | 29 | NE | 167 | 74 | - | 10 | 
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 33 | 16 | 31 | NNE | 167 | 74 | - | 8 | 
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 31 | 19 | 23 | N | 167 | 73 | - | 10 | 
| 6時 | 0 | 10 | 10 | 30 | 15 | 18 | N | 168 | 71 | - | 8 | 
| 7時 | 0 | 13 | 13 | 26 | 18 | 15 | N | 166 | 72 | - | 10 | 
| 8時 | 1 | 19 | 20 | 22 | 19 | 4 | CALM | 164 | 73 | - | 10 | 
| 9時 | 5 | 28 | 33 | 13 | 24 | 7 | NE | 160 | 80 | - | 13 | 
| 10時 | 9 | 30 | 39 | 10 | 27 | 18 | NE | 162 | 83 | - | 13 | 
| 11時 | 5 | 24 | 29 | 18 | 20 | 22 | NNE | 166 | 73 | - | 11 | 
| 12時 | 4 | 24 | 28 | 20 | 18 | 36 | NNE | 162 | 76 | - | 10 | 
| 13時 | 2 | 19 | 21 | 25 | 20 | 34 | NNE | 157 | 84 | - | 9 | 
| 14時 | 1 | 14 | 15 | 27 | 20 | 40 | NNE | 152 | 87 | - | 8 | 
| 15時 | 2 | 14 | 16 | 22 | 17 | 37 | NNE | 147 | 92 | - | 7 | 
| 16時 | 10 | 18 | 28 | 16 | 16 | 39 | NNE | 145 | 92 | - | 6 | 
| 17時 | 11 | 21 | 32 | 15 | 12 | 17 | NW | 141 | 93 | - | 4 | 
| 18時 | 0 | 15 | 15 | 25 | 6 | 23 | NNW | 134 | 92 | - | 2 | 
| 19時 | 0 | 8 | 8 | 37 | 5 | 32 | N | 132 | 91 | - | 1 | 
| 20時 | 0 | 8 | 8 | 38 | 6 | 28 | NNW | 131 | 90 | - | 2 | 
| 21時 | 0 | 10 | 10 | 35 | 9 | 18 | W | 132 | 94 | - | 3 | 
| 22時 | 0 | 10 | 10 | 36 | 6 | 11 | S | 135 | 90 | - | 2 | 
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 2 | 15 | 17 | 26 | 16 | 24 | 155 | 81 | 7.5 | 
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等