局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 38 | 42 | **** | 26 | 10 | ESE | 103 | 66 | - | 18 |
| 2時 | 1 | 31 | 32 | 5 | 23 | 8 | ESE | 99 | 69 | - | 15 |
| 3時 | 2 | 30 | 32 | 4 | 20 | 7 | E | 97 | 72 | - | 13 |
| 4時 | 1 | 28 | 29 | 5 | 22 | 7 | ENE | 94 | 80 | - | 13 |
| 5時 | 4 | 30 | 34 | 3 | 26 | 12 | ESE | 93 | 81 | - | 14 |
| 6時 | 3 | 27 | 30 | 3 | 22 | 7 | E | 91 | 84 | - | 12 |
| 7時 | 5 | 26 | 31 | 3 | 22 | 10 | ESE | 92 | 85 | - | 11 |
| 8時 | 14 | 27 | 41 | 3 | 27 | 7 | N | 91 | 87 | - | 13 |
| 9時 | 22 | 27 | 49 | 6 | 28 | 5 | ENE | 103 | 80 | - | 14 |
| 10時 | 11 | 21 | 32 | 14 | 26 | 11 | S | 116 | 77 | - | 14 |
| 11時 | 13 | 25 | 38 | 16 | 23 | 10 | W | 126 | 73 | - | 14 |
| 12時 | 6 | 16 | 22 | 25 | 21 | 26 | SSW | 128 | 73 | - | 14 |
| 13時 | 3 | 12 | 15 | 29 | 22 | 21 | WSW | 127 | 74 | - | 15 |
| 14時 | 2 | 12 | 14 | 34 | 26 | 26 | W | 124 | 71 | - | 16 |
| 15時 | 2 | 14 | 16 | 32 | 33 | 19 | WSW | 123 | 74 | - | 20 |
| 16時 | 2 | 17 | 19 | 30 | 39 | 18 | WSW | 122 | 73 | - | 24 |
| 17時 | 1 | 20 | 21 | 37 | 39 | 15 | SW | 120 | 71 | - | 24 |
| 18時 | 0 | 19 | 19 | 33 | 39 | 17 | WSW | 118 | 69 | - | 23 |
| 19時 | 0 | 12 | 12 | 37 | 22 | 22 | N | 108 | 60 | - | 14 |
| 20時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 19 | 33 | N | 100 | 60 | - | 11 |
| 21時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 13 | 26 | N | 91 | 60 | - | 7 |
| 22時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 9 | 41 | N | 85 | 60 | - | 5 |
| 23時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 12 | 27 | N | 82 | 59 | - | 7 |
| 24時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 9 | 21 | N | 77 | 60 | - | 5 |
| 日平均 | 4 | 19 | 23 | 22 | 24 | 17 | 105 | 72 | 14.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等