局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | **** | 18 | 14 | WSW | 168 | 85 | - | 7 |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 36 | 17 | 18 | SW | 166 | 87 | - | 6 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 37 | 18 | 31 | SSW | 166 | 83 | - | 7 |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 38 | 21 | 21 | SW | 161 | 84 | - | 9 |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 37 | 19 | 14 | SW | 156 | 86 | - | 7 |
| 6時 | 0 | 10 | 10 | 34 | 20 | 12 | SW | 152 | 88 | - | 7 |
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 9 | 9 | 36 | 19 | 18 | 162 | 86 | 7.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等