大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 4 4 **** 28 13 SSE 288 82 - 15
2時 0 4 4 21 32 9 S 288 84 - 16
3時 0 4 4 18 29 8 ESE 287 79 - 15
4時 0 4 4 19 29 10 SSE 285 78 - 15
5時 0 4 4 15 30 7 SSW 284 80 - 15
6時 1 6 7 13 26 6 SSW 287 80 - 14
7時 2 7 9 15 23 5 ENE 302 72 - 13
8時 2 7 9 23 25 10 ESE 304 68 - 15
9時 1 6 7 32 29 22 S 322 60 - 20
10時 1 5 6 35 27 8 W 325 58 - 20
11時 1 9 10 41 28 17 WNW 319 62 - 19
12時 2 10 12 52 30 19 WNW 338 54 - 21
13時 1 9 10 57 29 38 WNW 336 55 - 21
14時 1 7 8 46 30 34 W 334 59 - 21
15時 2 8 10 28 27 36 WSW 325 64 - 16
16時 2 6 8 25 24 33 WSW 331 63 - 16
17時 2 5 7 25 25 42 WSW 316 68 - 17
18時 2 7 9 21 24 39 W 305 74 - 15
19時 1 7 8 20 23 21 W 299 81 - 12
20時 1 11 12 13 26 26 WNW 294 82 - 12
21時 1 12 13 10 25 22 WNW 293 82 - 12
22時 1 10 11 12 23 22 WNW 289 83 - 11
23時 1 10 11 10 22 17 WNW 289 82 - 11
24時
日平均 1782527203067215.7

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP