局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | **** | 15 | 18 | S | 287 | 74 | - | 8 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 15 | 14 | 2 | CALM | 286 | 77 | - | 8 |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 12 | 14 | 3 | CALM | 285 | 76 | - | 7 |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 10 | 15 | 10 | N | 280 | 77 | - | 7 |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 9 | 15 | 11 | NNE | 279 | 77 | - | 8 |
| 6時 | 2 | 11 | 13 | 7 | 14 | 9 | SSW | 275 | 78 | - | 8 |
| 7時 | 5 | 10 | 15 | 7 | 16 | 12 | ESE | 279 | 74 | - | 8 |
| 8時 | 6 | 10 | 16 | 14 | 17 | 14 | ENE | 295 | 67 | - | 9 |
| 9時 | 4 | 10 | 14 | 21 | 15 | 9 | SSW | 309 | 61 | - | 9 |
| 10時 | 3 | 9 | 12 | 27 | 16 | 16 | WSW | 320 | 56 | - | 11 |
| 11時 | 5 | 14 | 19 | 30 | 18 | 11 | WNW | 322 | 56 | - | 12 |
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 2 | 9 | 12 | 15 | 15 | 10 | 292 | 70 | 8.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等