局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 16 | 8 | 7 | ESE | 62 | 0 | 8 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 17 | 8 | 17 | E | 56 | 0 | 1 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 17 | 6 | 14 | SE | 56 | 0 | 6 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 6 | 9 | SSE | 58 | 0 | 0 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 6 | 6 | ESE | 53 | 0 | 6 |
| 6時 | 0 | 8 | 8 | 15 | 6 | 15 | ESE | 55 | 0 | 2 |
| 7時 | 1 | 12 | 13 | 12 | 7 | 11 | SE | 56 | 0 | 6 |
| 8時 | 2 | 16 | 18 | 8 | 7 | 9 | ESE | 69 | 14 | 2 |
| 9時 | 6 | 18 | 24 | 11 | 10 | 4 | CALM | 113 | 66 | 11 |
| 10時 | 3 | 13 | 16 | 20 | 11 | 8 | NNE | 123 | 75 | 8 |
| 11時 | 2 | 10 | 12 | 26 | 11 | 13 | NE | 130 | 64 | 8 |
| 12時 | 3 | 12 | 15 | 29 | 9 | 17 | N | 145 | 118 | 7 |
| 13時 | 4 | 15 | 19 | 31 | 10 | 19 | NNW | 171 | 171 | 11 |
| 14時 | 4 | 19 | 23 | 36 | 16 | 10 | SW | 193 | 160 | 13 |
| 15時 | 5 | 25 | 30 | 30 | 14 | 24 | W | 181 | 108 | 14 |
| 16時 | 3 | 25 | 28 | 25 | 14 | 17 | WSW | 155 | 38 | 11 |
| 17時 | 1 | 30 | 31 | 18 | 14 | 19 | SSW | 148 | 3 | 9 |
| 18時 | 1 | 33 | 34 | 13 | 18 | 23 | S | 134 | 0 | 15 |
| 19時 | 1 | 25 | 26 | 15 | 17 | 23 | SSW | 134 | 0 | 12 |
| 20時 | 0 | 14 | 14 | 22 | 13 | 25 | SW | 131 | 0 | 9 |
| 21時 | 0 | 9 | 9 | 32 | 16 | 32 | SW | 139 | 0 | 10 |
| 22時 | 0 | 7 | 7 | 33 | 15 | 44 | WSW | 143 | 0 | 12 |
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 2 | 15 | 16 | 21 | 11 | 17 | 114 | 37 | 8.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等