局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 18 | 8 | 12 | SE | 135 | 0 | 6 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 20 | 9 | 13 | SE | 130 | 0 | 4 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 20 | 6 | 13 | SSE | 128 | 0 | 4 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 20 | 9 | 10 | ESE | 126 | 0 | 5 |
5時 | 0 | 3 | 3 | 16 | 10 | 3 | CALM | 120 | 0 | 5 |
6時 | 0 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 | CALM | 119 | 0 | 6 |
7時 | 1 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | ESE | 124 | 4 | 6 |
8時 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | ENE | 148 | 47 | 7 |
9時 | 1 | 5 | 6 | 24 | 7 | 30 | NE | 171 | 103 | 6 |
10時 | 1 | 4 | 5 | 27 | 9 | 45 | ENE | 184 | 132 | 8 |
11時 | 1 | 3 | 4 | 37 | 5 | 50 | NE | 193 | 142 | 4 |
12時 | 1 | 3 | 4 | 38 | 8 | 42 | NE | 208 | 177 | 7 |
13時 | 1 | 4 | 5 | 38 | 8 | 35 | NNE | 213 | 133 | 7 |
14時 | 1 | 5 | 6 | 39 | 11 | 11 | ENE | 217 | 114 | 10 |
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 24 | 9 | 20 | 158 | 61 | 6.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等