局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 43 | 11 | 23 | NW | 245 | 0 | 9 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 11 | 19 | NW | 240 | 0 | 7 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 42 | 13 | 21 | NW | 232 | 0 | 8 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 14 | 17 | NW | 228 | 0 | 10 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 15 | 11 | SSE | 213 | 0 | 8 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 25 | 15 | 13 | SSE | 209 | 0 | 8 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 23 | 15 | 0 | CALM | 215 | 30 | 8 |
| 8時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 14 | 17 | N | 240 | 101 | 9 |
| 9時 | 0 | 4 | 4 | 44 | 13 | 28 | NNW | 253 | 133 | 11 |
| 10時 | 0 | 2 | 2 | 46 | 14 | 31 | NW | 263 | 186 | 12 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 49 | 15 | 23 | NW | 283 | 248 | 12 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 51 | 14 | 20 | NNW | 292 | 236 | 13 |
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 40 | 14 | 19 | 243 | 78 | 9.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等