局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 44 | 3 | 34 | NNE | 114 | 0 | 4 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 46 | 1 | 40 | NNE | 113 | 0 | 2 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 3 | 32 | NE | 111 | 0 | 1 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 6 | 34 | NNE | 112 | 0 | 1 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 4 | 18 | ENE | 112 | 0 | 2 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 36 | 4 | 9 | E | 111 | 0 | 2 |
| 7時 | 0 | 6 | 6 | 33 | 5 | 9 | ENE | 116 | 6 | 3 |
| 8時 | 0 | 8 | 8 | 36 | 1 | 32 | NE | 123 | 25 | 1 |
| 9時 | 1 | 9 | 10 | 40 | 5 | 36 | NE | 138 | 52 | 2 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 46 | 4 | 56 | ENE | 162 | 176 | 3 |
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 41 | 4 | 30 | 121 | 26 | 2.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等