局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | 27 | 8 | 14 | SSW | 142 | 0 | 6 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 5 | 32 | WNW | 140 | 0 | 3 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 11 | 47 | W | 137 | 0 | 6 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 13 | 34 | W | 134 | 0 | 5 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 13 | 40 | W | 133 | 0 | 6 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 12 | 39 | WSW | 133 | 0 | 8 |
7時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 12 | 26 | WSW | 131 | 0 | 9 |
8時 | 0 | 5 | 5 | 36 | 13 | 44 | WSW | 134 | 4 | 9 |
9時 | 1 | 6 | 7 | 36 | 11 | 34 | WNW | 140 | 26 | 8 |
10時 | 1 | 7 | 8 | 35 | 10 | 21 | NW | 150 | 82 | 9 |
11時 | 1 | 4 | 5 | 38 | 11 | 56 | W | 147 | 71 | 8 |
12時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 8 | 50 | WSW | 145 | 74 | 4 |
13時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 8 | 28 | WSW | 150 | 75 | 5 |
14時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 8 | 20 | SW | 156 | 79 | 6 |
15時 | 1 | 3 | 4 | 39 | 7 | 25 | S | 151 | 87 | 7 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0 | 4 | 5 | 37 | 10 | 34 | 142 | 33 | 6.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等