局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 7 | 73 | WSW | 73 | 0 | 5 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 11 | 76 | WSW | 69 | 0 | 6 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 10 | 72 | WSW | 67 | 0 | 7 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 6 | 87 | WSW | 62 | 0 | 5 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 7 | 78 | WSW | 59 | 0 | 1 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 6 | 77 | W | 57 | 0 | 7 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 34 | 6 | 77 | WSW | 55 | 0 | 6 |
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 6 | 85 | WSW | 54 | 1 | 0 |
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 35 | 7 | 78 | 62 | 0 | 4.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等