大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 4 4 15 12 17 ENE 195 0 6
2時 0 4 4 17 5 21 ENE 198 0 5
3時 0 3 3 15 6 17 NE 199 0 7
4時 0 3 3 13 8 8 SSE 199 0 5
5時 0 4 4 11 9 7 ENE 198 0 5
6時 0 3 3 9 7 18 ENE 200 4 5
7時 0 4 4 13 8 13 NE 206 19 6
8時 1 4 5 15 9 11 NNE 217 45 6
9時 1 6 7 18 9 7 WSW 225 51 8
10時 2 8 10 19 11 20 WSW 214 39 7
11時 1 8 9 19 16 8 NNE 209 41 7
12時 0 4 4 25 8 21 NE 208 51 6
13時 0 4 4 25 14 15 ENE 215 49 6
14時 0 4 4 21 16 25 NE 215 29 5
15時 0 4 4 19 13 32 NE 214 22 5
16時 0 5 5 20 12 28 NE 213 18 5
17時 0 7 7 19 11 20 ENE 214 15 8
18時 0 6 6 17 13 21 ENE 213 5 7
19時 0 4 4 17 11 15 E 212 2 7
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 055171017209216.1

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP