局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 7 | 11 | SE | 132 | 0 | 5 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 5 | 13 | SE | 126 | 0 | 3 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 7 | 5 | ESE | 115 | 0 | 4 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 33 | 6 | 4 | CALM | 110 | 0 | 4 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 31 | 5 | 13 | ESE | 106 | 0 | 4 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 30 | 5 | 6 | ENE | 112 | 17 | 3 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 30 | 7 | 18 | NE | 133 | 83 | 6 |
| 8時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 8 | 15 | NE | 166 | 163 | 7 |
| 9時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 8 | 20 | N | 188 | 235 | 9 |
| 10時 | 0 | 2 | 2 | 50 | 6 | 18 | NE | 206 | 296 | 5 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 55 | 5 | 19 | W | 226 | 337 | 6 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 59 | 6 | 32 | WNW | 244 | 346 | 9 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 62 | 8 | 39 | WNW | 249 | 357 | 6 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 61 | 9 | 37 | WNW | 253 | 333 | 8 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 43 | 7 | 18 | 169 | 155 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等