局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 11 | W | 260 | 0 | 0 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 11 | 9 | 10 | NE | 257 | 0 | 2 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 15 | ENE | 256 | 0 | 4 |
4時 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 18 | SE | 244 | 0 | 0 |
5時 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 25 | NNE | 252 | 0 | 3 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 30 | ENE | 250 | 0 | 2 |
7時 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | ESE | 253 | 12 | 2 |
8時 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 11 | ENE | 259 | 51 | 3 |
9時 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | ENE | 268 | 130 | 2 |
10時 | 1 | 3 | 4 | 15 | 8 | 14 | W | 294 | 141 | 3 |
11時 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 29 | WSW | 323 | 264 | 2 |
12時 | 2 | 3 | 5 | 23 | 2 | 20 | WSW | 326 | 233 | 3 |
13時 | 2 | 6 | 8 | 37 | 14 | 37 | WSW | 319 | 143 | 6 |
14時 | 2 | 5 | 7 | 38 | 8 | 29 | SW | 332 | 273 | 6 |
15時 | 5 | 9 | 14 | 34 | 9 | 36 | WNW | 329 | 196 | 3 |
16時 | 3 | 8 | 11 | 32 | 9 | 38 | W | 320 | 177 | 5 |
17時 | 1 | 5 | 6 | 33 | 7 | 22 | W | 303 | 73 | 4 |
18時 | 0 | 5 | 5 | 32 | 5 | 26 | WSW | 295 | 20 | 4 |
19時 | 0 | 8 | 8 | 27 | 8 | 13 | SSW | 290 | 0 | 5 |
20時 | 0 | 6 | 6 | 18 | 11 | 10 | SE | 280 | 0 | 6 |
21時 | 0 | 5 | 5 | 12 | 10 | 18 | S | 275 | 0 | 5 |
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 19 | 8 | 20 | 285 | 82 | 3.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等