局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 20 | 28 | 3 | CALM | 171 | 0 | 17 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 22 | 10 | SSE | 166 | 0 | 18 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 20 | 24 | 7 | SE | 162 | 0 | 17 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 18 | 25 | 9 | SE | 160 | 0 | 14 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 19 | 23 | 6 | ESE | 156 | 0 | 15 |
6時 | 0 | 4 | 4 | 14 | 23 | 5 | SE | 156 | 3 | 17 |
7時 | 1 | 6 | 7 | 13 | 24 | 6 | ENE | 174 | 43 | 18 |
8時 | 1 | 5 | 6 | 27 | 22 | 9 | N | 211 | 111 | 20 |
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0 | 5 | 5 | 19 | 24 | 7 | 170 | 20 | 17.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等