局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 7 | 11 | NE | 174 | 0 | 0 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 34 | 4 | 22 | ENE | 168 | 0 | -1 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 39 | 4 | 17 | ENE | 170 | 0 | 6 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 29 | 7 | 2 | CALM | 164 | 0 | 3 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 22 | 6 | 14 | SSE | 162 | 0 | 1 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 22 | 6 | 15 | SSE | 160 | 0 | 4 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 18 | 5 | 10 | SE | 156 | 4 | 2 |
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 29 | 6 | 13 | 165 | 1 | 2.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等