局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 | ENE | 273 | 0 | 3 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | E | 267 | 0 | 3 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | CALM | 264 | 0 | 3 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | SE | 257 | 0 | 4 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | ENE | 254 | 0 | 3 |
| 6時 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | CALM | 256 | 5 | 3 |
| 7時 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 15 | NE | 271 | 59 | 5 |
| 8時 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 15 | NE | 302 | 134 | 7 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 16 | 11 | 16 | NE | 317 | 200 | 8 |
| 10時 | 0 | 2 | 2 | 21 | 8 | 20 | N | 341 | 262 | 4 |
| 11時 | 2 | 4 | 6 | 30 | 11 | 45 | W | 348 | 278 | 7 |
| 12時 | 3 | 7 | 10 | 37 | 11 | 30 | W | 362 | 286 | 6 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 45 | 11 | 34 | W | 374 | 330 | 6 |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 48 | 11 | 35 | WSW | 375 | 299 | 6 |
| 15時 | 2 | 5 | 7 | 49 | 10 | 49 | WSW | 370 | 267 | 7 |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 41 | 10 | 56 | WSW | 360 | 209 | 7 |
| 17時 | 1 | 3 | 4 | 37 | 11 | 62 | SW | 355 | 139 | 8 |
| 18時 | 1 | 4 | 5 | 28 | 10 | 44 | SW | 333 | 60 | 8 |
| 19時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 11 | 26 | WSW | 310 | 9 | 4 |
| 20時 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9 | 20 | W | 302 | 0 | 6 |
| 21時 | 1 | 3 | 4 | 15 | 11 | 19 | WSW | 296 | 0 | 3 |
| 22時 | 0 | 3 | 3 | 14 | 11 | 11 | SW | 293 | 0 | 3 |
| 23時 | 0 | 3 | 3 | 12 | 9 | 7 | S | 289 | 0 | 4 |
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 4 | 21 | 10 | 24 | 312 | 110 | 5.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等