局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 3 | 30 | W | -10 | 0 | 2 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 4 | 15 | S | -20 | 0 | 2 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 29 | 5 | 15 | SSW | -16 | 0 | 5 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 8 | 35 | W | -9 | 0 | 4 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 33 | 7 | 27 | W | -7 | 0 | 2 |
| 6時 | 0 | 10 | 10 | 29 | 7 | 27 | W | -7 | 0 | 5 |
| 7時 | 0 | 11 | 11 | 24 | 8 | 19 | S | -11 | 0 | 6 |
| 8時 | 2 | 13 | 15 | 25 | 6 | 20 | W | 2 | 24 | 7 |
| 9時 | 6 | 17 | 23 | 21 | 9 | 26 | SSW | 24 | 82 | 9 |
| 10時 | 8 | 15 | 23 | 31 | 11 | 36 | W | 30 | 112 | 8 |
| 11時 | 5 | 11 | 16 | 33 | 9 | 50 | WSW | 38 | 77 | 11 |
| 12時 | 3 | 6 | 9 | 39 | 8 | 50 | WSW | 55 | 113 | 8 |
| 13時 | 3 | 6 | 9 | 41 | 8 | 50 | W | 76 | 190 | 6 |
| 14時 | 2 | 5 | 7 | 42 | 7 | 49 | W | 79 | 230 | 3 |
| 15時 | 2 | 6 | 8 | 41 | 12 | 49 | W | 75 | 192 | 9 |
| 16時 | 1 | 5 | 6 | 41 | 9 | 36 | W | 70 | 107 | 4 |
| 17時 | 0 | 6 | 6 | 40 | 10 | 15 | W | 62 | 15 | 10 |
| 18時 | 0 | 7 | 7 | 38 | 9 | 10 | SW | 57 | 0 | 5 |
| 19時 | 0 | 10 | 10 | 29 | 8 | 8 | E | 47 | 0 | 13 |
| 20時 | 0 | 8 | 8 | 27 | 8 | 10 | E | 31 | 0 | 4 |
| 21時 | 0 | 8 | 8 | 25 | 9 | 8 | ESE | 20 | 0 | 8 |
| 22時 | 0 | 11 | 11 | 20 | 8 | 6 | NE | 11 | 0 | 8 |
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 10 | 32 | 8 | 27 | 34 | 52 | 6.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等