局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 208 | 6 | 214 | 12 | 19 | W | 7 |
| 2時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 204 | 5 | 209 | 12 | 17 | SSW | 9 |
| 3時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 204 | 6 | 210 | 11 | 10 | W | 8 |
| 4時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 204 | 5 | 209 | 9 | 18 | W | 7 |
| 5時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 208 | 7 | 215 | 11 | 12 | W | 8 |
| 6時 | 0 | 6 | 13 | 19 | 2 | 211 | 6 | 217 | 9 | 4 | CALM | 9 |
| 7時 | 0 | 6 | 13 | 19 | 3 | 207 | 10 | 217 | 12 | 17 | W | 6 |
| 8時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 209 | 8 | 217 | 10 | 21 | WSW | 5 |
| 9時 | 0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 210 | 18 | 228 | 9 | 41 | W | 4 |
| 10時 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 211 | 7 | 218 | 6 | 50 | W | 0 |
| 11時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 206 | 5 | 211 | 6 | 53 | W | 4 |
| 12時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 206 | 5 | 211 | 8 | 46 | W | 5 |
| 13時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 205 | 6 | 211 | 7 | 38 | W | 1 |
| 14時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 204 | 8 | 212 | 8 | 46 | WSW | 4 |
| 15時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 205 | 8 | 213 | 8 | 49 | WSW | 6 |
| 16時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 204 | 9 | 213 | 9 | 48 | W | 4 |
| 17時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 205 | 6 | 211 | 8 | 41 | W | 7 |
| 18時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 206 | 6 | 212 | 7 | 33 | W | 7 |
| 19時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 207 | 8 | 215 | 8 | 17 | W | 8 |
| 20時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 207 | 9 | 216 | 9 | 19 | WSW | 6 |
| 21時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 207 | 12 | 219 | 9 | 12 | W | 8 |
| 22時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 208 | 12 | 220 | 9 | 19 | WSW | 5 |
| 23時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 206 | 7 | 213 | 7 | 23 | W | 2 |
| 24時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 207 | 7 | 214 | 7 | 15 | WSW | 4 |
| 日平均 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 207 | 8 | 214 | 9 | 28 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等