大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 0 3 3 2 204 6 210 11 12 WNW 4
2時 0 0 4 4 2 204 6 210 13 15 NNW 5
3時 0 0 3 3 2 203 5 208 10 8 NW 7
4時 0 0 6 6 3 205 5 210 12 14 W 6
5時 0 0 7 7 3 207 6 213 12 16 W 7
6時 0 0 8 8 3 208 7 215 13 10 W 9
7時 0 1 9 10 3 209 6 215 9 13 W 5
8時 0 3 14 17 3 208 8 216 9 13 W 6
9時 0 3 7 10 3 207 6 213 8 14 WNW 7
10時 0 4 4 8 3 205 5 210 6 19 WNW 4
11時 0 2 4 6 2 204 5 209 8 22 WNW 6
12時 0 2 4 6 2 204 6 210 8 23 WNW 6
13時 0 2 4 6 2 203 5 208 9 17 WNW 5
14時 0 2 3 5 2 203 4 207 7 17 WNW 2
15時 0 2 3 5 2 203 5 208 8 20 WNW -1
16時 0 1 4 5 2 203 6 209 11 20 WNW 4
17時 0 1 4 5 2 203 5 208 8 21 W 3
18時 0 1 6 7 2 204 5 209 9 18 WNW 5
19時 0 0 7 7 2 205 7 212 11 12 W 9
20時 0 0 8 8 3 207 9 216 8 8 W 3
21時 0 0 7 7 2 208 6 214 7 10 W 7
22時 0 0 6 6 2 207 4 211 8 14 W 1
23時 0 0 7 7 2 207 6 213 8 11 W 9
24時 1 0 6 6 2 206 5 211 7 9 W 1
日平均 0167220562119155.1

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP