局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 43 | 13 | 73 | WNW | 7 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 43 | 10 | 88 | WNW | 5 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 42 | 12 | 63 | WNW | 8 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 42 | 11 | 50 | W | 9 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 42 | 13 | 72 | WNW | 8 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 41 | 10 | 85 | W | 6 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 41 | 5 | 74 | W | 4 |
| 8時 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 39 | 8 | 80 | WNW | 6 |
| 9時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 38 | 7 | 81 | NW | 5 |
| 10時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 36 | 5 | 69 | WNW | 3 |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 38 | 6 | 75 | WNW | 4 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 6 | 80 | WNW | 3 |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 7 | 77 | W | 3 |
| 14時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 8 | 70 | W | 4 |
| 15時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 10 | 74 | W | 7 |
| 16時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 9 | 63 | WNW | 9 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 35 | 11 | 67 | W | 4 |
| 18時 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 37 | 7 | 73 | WNW | 2 |
| 19時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 37 | 9 | 69 | W | 4 |
| 20時 | 0 | 2 | 2 | **** | **** | **** | 37 | 7 | 65 | W | 5 |
| 21時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 37 | 8 | 53 | W | 6 |
| 22時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 36 | 8 | 52 | W | 2 |
| 23時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 35 | 4 | 63 | W | 3 |
| 24時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 35 | 6 | 63 | WNW | 4 |
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 39 | 8 | 70 | 5.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等