大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 0 3 3 38 12 29 WNW 137 4
2時 0 0 3 3 35 12 15 WNW 132 6
3時 0 0 3 3 34 10 7 WSW 127 9
4時 0 0 4 4 34 9 19 WSW 123 6
5時 0 0 5 5 33 10 19 W 121 6
6時 0 0 6 6 34 10 18 W 119 6
7時 0 0 8 8 31 10 14 W 116 5
8時 0 1 12 13 28 10 28 WNW 123 5
9時 0 2 7 9 33 8 38 W 129 5
10時 0 1 4 5 35 8 44 W 135 5
11時 0 1 3 4 38 5 50 WNW 141 4
12時 0 1 3 4 40 7 53 W 142 6
13時 0 1 3 4 40 9 43 WNW 141 4
14時 0 1 3 4 39 7 44 W 135 4
15時 0 1 3 4 37 6 42 W 136 2
16時 0 1 3 4 36 6 41 W 124 3
17時 0 0 3 3 35 5 37 W 113 3
18時 0 1 6 7 32 6 29 WNW 106 4
19時 0 0 6 6 32 6 23 W 100 5
20時 0 0 8 8 29 9 13 W 96 7
21時 0 0 12 12 25 7 12 WSW 94 4
22時 0 0 10 10 28 8 14 WNW 93 7
23時 0 0 8 8 29 9 18 WNW 93 4
24時 0 0 5 5 31 8 23 WNW 90 6
日平均 0056348281195.0

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP