大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 4 4 40 1 42 W 137 68 3
2時 0 0 2 2 43 8 57 W 139 64 6
3時 0 0 1 1 43 8 34 W 136 65 10
4時 1 0 2 2 42 9 35 W 129 65 9
5時 0 0 2 2 42 10 36 W 132 68 7
6時 1 0 2 2 41 8 47 W 132 69 6
7時 1 0 2 2 42 4 41 WSW 128 72 4
8時 1 0 3 3 40 4 64 W 132 68 3
9時 0 0 3 3 38 5 57 WNW 129 69 4
10時 1 0 4 4 36 5 48 WNW 126 64 3
11時 1 0 4 4 38 2 61 W 128 58 3
12時 0 0 3 3 41 4 62 W 130 53 4
13時 1 0 2 2 43 3 55 W 138 48 3
14時 0 0 2 2 43 4 54 WSW 137 46 5
15時 1 0 3 3 40 9 40 WNW 127 52 9
16時 0 0 3 3 38 6 43 WNW 120 52 6
17時 0 0 2 2 38 5 39 W 116 50 6
18時 1 0 4 4 35 8 34 NW 111 54 6
19時 1 0 6 6 33 6 31 WNW 109 53 6
20時 0 0 3 3 37 5 38 W 107 52 3
21時 1 0 4 4 35 7 25 WNW 106 58 5
22時 1 0 3 3 36 5 39 W 109 57 5
23時 0 0 2 2 37 5 62 W 110 58 4
24時 0 0 2 2 36 1 37 NW 101 64 5
日平均 103339645124595.2

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP