局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 41 | 11 | 43 | SW | 153 | 0 | 3 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 38 | 11 | 16 | WSW | 145 | 0 | 2 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 36 | 11 | 34 | WSW | 140 | 0 | 6 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 38 | 12 | 45 | SW | 137 | 0 | 6 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 38 | 10 | 41 | WSW | 132 | 0 | 6 |
| 6時 | 0 | 9 | 9 | 35 | 12 | 51 | SW | 133 | 0 | 7 |
| 7時 | 0 | 10 | 10 | 33 | 8 | 34 | SW | 129 | 0 | 7 |
| 8時 | 1 | 12 | 13 | 32 | 9 | 52 | WSW | 126 | 16 | 5 |
| 9時 | 2 | 8 | 10 | 34 | 4 | 65 | SW | 132 | 52 | 7 |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 36 | 4 | 90 | W | 140 | 97 | 6 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 39 | 7 | 65 | WSW | 145 | 198 | 9 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 41 | 7 | 71 | W | 150 | 234 | 7 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 41 | 8 | 64 | W | 145 | 204 | 7 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 39 | 6 | 53 | W | 143 | 100 | -2 |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 38 | 6 | 78 | WSW | 138 | 134 | 7 |
| 16時 | 1 | 5 | 6 | 37 | 8 | 62 | W | 129 | 70 | 2 |
| 17時 | 1 | 5 | 6 | 35 | 9 | 66 | W | 117 | 10 | -7 |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 34 | 6 | 44 | WSW | 111 | 0 | 0 |
| 19時 | 0 | 7 | 7 | 33 | 6 | 17 | WSW | 108 | 0 | 1 |
| 20時 | 0 | 8 | 8 | 32 | 10 | 29 | WSW | 108 | 0 | 4 |
| 21時 | 0 | 8 | 8 | 33 | 8 | 48 | SW | 108 | 0 | 7 |
| 22時 | 0 | 8 | 8 | 32 | 8 | 46 | WSW | 107 | 0 | 6 |
| 23時 | 0 | 9 | 9 | 30 | 10 | 41 | WSW | 103 | 0 | 5 |
| 24時 | 0 | 8 | 8 | 31 | 8 | 53 | WSW | 103 | 0 | 4 |
| 日平均 | 1 | 7 | 7 | 36 | 8 | 50 | 128 | 46 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等