大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 4 4 207 4 211 43 **** 46 W ****
2時 0 5 5 207 4 211 40 **** 40 W ****
3時 0 5 5 206 3 209 39 **** 29 W ****
4時 0 7 7 206 4 210 37 **** 26 W ****
5時 0 8 8 208 4 212 36 **** 24 W ****
6時 0 9 9 209 4 213 35 **** 42 W ****
7時 0 10 10 210 5 215 34 **** 40 W ****
8時 1 10 11 210 5 215 33 **** 52 W ****
9時 1 6 7 209 5 214 36 **** 53 W ****
10時 1 5 6 208 5 213 37 **** 23 WNW ****
11時 1 4 5 207 4 211 40 **** 27 W ****
12時 1 5 6 206 4 210 41 **** 26 W ****
13時 1 4 5 206 4 210 41 **** 26 WNW ****
14時 1 4 5 206 4 210 40 **** 14 NW ****
15時 1 5 6 206 5 211 38 **** 19 WNW ****
16時 1 4 5 205 4 209 37 12 23 W ****
17時 1 5 6 205 3 208 35 7 17 NW 10
18時 2 6 8 206 3 209 34 7 11 WNW 6
19時 1 8 9 207 4 211 32 8 25 W 7
20時 0 6 6 207 6 213 35 9 29 W 5
21時 0 7 7 207 4 211 34 7 35 W 6
22時 0 8 8 207 3 210 32 8 32 W 6
23時 0 8 8 208 4 212 32 9 25 W 6
24時 0 6 6 207 3 210 32 4 17 W 4
日平均 1672074211368296.3

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP