局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | **** | 14 | 34 | W | 145 | 59 | - | 8 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 15 | 50 | W | 143 | 57 | - | 9 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 37 | 12 | 37 | W | 140 | 53 | - | 7 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 15 | 41 | W | 136 | 54 | - | 10 |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 35 | 15 | 31 | W | 135 | 58 | - | 9 |
| 6時 | 0 | 11 | 11 | 32 | 12 | 33 | W | 132 | 60 | - | 7 |
| 7時 | 0 | 11 | 11 | 31 | 13 | 45 | W | 127 | 65 | - | 7 |
| 8時 | 2 | 14 | 16 | 28 | 10 | 48 | W | 129 | 62 | - | 5 |
| 9時 | 6 | 16 | 22 | 25 | 11 | 52 | W | 131 | 61 | - | 6 |
| 10時 | 6 | 17 | 23 | 26 | 5 | 48 | W | 136 | 49 | - | 2 |
| 11時 | 5 | 12 | 17 | 31 | 8 | 50 | W | 139 | 43 | - | 5 |
| 12時 | 5 | 12 | 17 | 34 | 8 | 62 | W | 148 | 34 | - | 6 |
| 13時 | 3 | 8 | 11 | 36 | 12 | 50 | W | 148 | 41 | - | 8 |
| 14時 | 3 | 9 | 12 | 35 | 9 | 53 | WNW | 147 | 39 | - | 6 |
| 15時 | 3 | 11 | 14 | 32 | 10 | 46 | W | 139 | 38 | - | 8 |
| 16時 | 2 | 8 | 10 | 33 | 10 | 45 | WNW | 126 | 37 | - | 7 |
| 17時 | 1 | 9 | 10 | 31 | 9 | 46 | WNW | 120 | 39 | - | 6 |
| 18時 | 0 | 7 | 7 | 32 | 7 | 33 | NW | 112 | 41 | - | 5 |
| 19時 | 0 | 9 | 9 | 30 | 11 | 37 | W | 111 | 44 | - | 8 |
| 20時 | 0 | 8 | 8 | 31 | 9 | 39 | W | 109 | 44 | - | 6 |
| 21時 | 0 | 9 | 9 | 31 | 9 | 29 | W | 108 | 49 | - | 6 |
| 22時 | 0 | 8 | 8 | 30 | 11 | 43 | W | 107 | 54 | - | 7 |
| 23時 | 0 | 7 | 7 | 31 | 10 | 44 | W | 108 | 58 | - | 6 |
| 24時 | 0 | 7 | 7 | 31 | 5 | 55 | WNW | 102 | 51 | - | 3 |
| 日平均 | 2 | 9 | 11 | 32 | 10 | 44 | 128 | 50 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等