局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 8 | 44 | WSW | 139 | 0 | 8 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 9 | 63 | W | 144 | 0 | 7 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 9 | 57 | W | 140 | 0 | 6 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 10 | 39 | WSW | 135 | 0 | 9 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 10 | 56 | W | 140 | 0 | 9 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 9 | 70 | W | 138 | 0 | 5 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 6 | 69 | WSW | 133 | 0 | 3 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 39 | 10 | 88 | W | 139 | 18 | 4 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 39 | 5 | 71 | W | 140 | 34 | 4 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 36 | 5 | 69 | WNW | 138 | 61 | 4 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 4 | 69 | W | 140 | 77 | 4 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 7 | 71 | W | 138 | 61 | 4 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 8 | 80 | W | 138 | 90 | 5 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 6 | 71 | WSW | 139 | 76 | 5 |
| 15時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 10 | 65 | W | 145 | 73 | 7 |
| 16時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 8 | 72 | W | 128 | 54 | 7 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 8 | 69 | W | 123 | 3 | 5 |
| 18時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 6 | 53 | W | 122 | 0 | 4 |
| 19時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 6 | 58 | W | 117 | 0 | 5 |
| 20時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 4 | 48 | WSW | 113 | 0 | 3 |
| 21時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 8 | 42 | WSW | 114 | 0 | 6 |
| 22時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 6 | 47 | WSW | 113 | 0 | 4 |
| 23時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 6 | 28 | SW | 106 | 0 | 5 |
| 24時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 7 | 61 | W | 107 | 0 | 3 |
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 39 | 7 | 61 | 130 | 23 | 5.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等