局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | 210 | 6 | 216 | 38 | 17 | 10 | SSW | 36 | 70 | 20 |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 211 | 8 | 219 | 38 | 15 | 30 | W | 32 | 69 | 16 |
| 3時 | 1 | 7 | 8 | 207 | 4 | 211 | 39 | 6 | 27 | N | 33 | 74 | 8 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 205 | 0 | 205 | 41 | 4 | 9 | NNE | 33 | 72 | 3 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 205 | 1 | 206 | 40 | 4 | 13 | NW | 33 | 66 | 2 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 1 | 206 | 40 | 5 | 14 | NW | 34 | 63 | 4 |
| 7時 | 5 | 23 | 28 | 209 | 6 | 215 | 20 | 7 | 7 | NW | 27 | 68 | 5 |
| 8時 | 14 | 33 | 47 | 213 | 11 | 224 | 11 | 10 | 9 | NW | 31 | 62 | 6 |
| 9時 | 6 | 18 | 24 | 209 | 8 | 217 | 28 | 8 | 21 | N | 45 | 52 | 4 |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 205 | 2 | 207 | 39 | 5 | 17 | N | 60 | 44 | 7 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 205 | 1 | 206 | 43 | 9 | 19 | NW | 73 | 40 | 5 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 204 | 1 | 205 | 43 | 6 | 39 | N | 70 | 40 | 6 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 204 | 1 | 205 | 44 | 5 | 22 | N | 73 | 40 | 4 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 204 | 1 | 205 | 43 | 8 | 22 | N | 76 | 38 | 6 |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 1 | 204 | 44 | 7 | 23 | N | 77 | 38 | 5 |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 204 | 1 | 205 | 44 | 6 | 12 | NW | 80 | 36 | 4 |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 0 | 203 | 42 | 6 | 18 | N | 72 | 42 | 5 |
| 18時 | 0 | 8 | 8 | 204 | 3 | 207 | 40 | 6 | 16 | N | 64 | 43 | 6 |
| 19時 | 0 | 12 | 12 | 206 | 4 | 210 | 35 | 7 | 8 | NE | 59 | 46 | 4 |
| 20時 | 1 | 26 | 27 | 211 | 13 | 224 | 18 | 8 | 6 | E | 50 | 50 | 7 |
| 21時 | 1 | 29 | 30 | 214 | 14 | 228 | 17 | 8 | 6 | NNE | 42 | 53 | 7 |
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 2 | 10 | 12 | 207 | 4 | 211 | 36 | 7 | 17 | 52 | 53 | 6.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等