局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 11 | 11 | 208 | 5 | 213 | 25 | 8 | 14 | W | 61 | 52 | 7 |
| 2時 | 0 | 9 | 9 | 205 | 3 | 208 | 27 | 6 | 5 | S | 58 | 50 | 6 |
| 3時 | 0 | 11 | 11 | 205 | 3 | 208 | 23 | 7 | 13 | S | 50 | 53 | 7 |
| 4時 | 0 | 11 | 11 | 206 | 5 | 211 | 24 | 7 | 23 | SW | 54 | 52 | 5 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 205 | 3 | 208 | 29 | 7 | 21 | W | 53 | 52 | 6 |
| 6時 | 0 | 11 | 11 | 208 | 6 | 214 | 24 | 7 | 11 | NW | 46 | 56 | 6 |
| 7時 | 1 | 21 | 22 | 209 | 9 | 218 | 14 | 7 | 16 | SSW | 49 | 55 | 6 |
| 8時 | 3 | 23 | 26 | 209 | 9 | 218 | 14 | 7 | 19 | SW | 64 | 50 | 6 |
| 9時 | 4 | 18 | 22 | 208 | 9 | 217 | 21 | 10 | 33 | W | 79 | 47 | 7 |
| 10時 | 3 | 9 | 12 | 204 | 6 | 210 | 30 | 7 | 42 | W | 91 | 38 | 6 |
| 11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 34 | 5 | 43 | WSW | 89 | 38 | 6 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 43 | W | 100 | 35 | **** |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 32 | 5 | 35 | W | 113 | 31 | 7 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 34 | 4 | 31 | NW | 120 | 29 | 6 |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 35 | 4 | 23 | WNW | 109 | 33 | 4 |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 202 | 5 | 207 | 35 | 2 | 31 | WNW | 103 | 37 | 2 |
| 17時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 2 | 204 | 33 | 5 | 22 | NW | 95 | 43 | 4 |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 202 | 3 | 205 | 31 | 4 | 19 | NW | 83 | 53 | 4 |
| 19時 | 0 | 8 | 8 | 203 | 5 | 208 | 28 | 3 | 14 | NW | 76 | 57 | 5 |
| 20時 | 0 | 8 | 8 | 203 | 6 | 209 | 28 | 3 | 10 | NW | 71 | 61 | 4 |
| 21時 | 1 | 12 | 13 | 205 | 7 | 212 | 23 | 2 | 11 | ESE | 67 | 62 | 4 |
| 22時 | 1 | 16 | 17 | 209 | 9 | 218 | 18 | 4 | 15 | SSE | 56 | 66 | 3 |
| 23時 | 1 | 24 | 25 | 212 | 13 | 225 | 9 | 3 | 5 | WSW | 54 | 70 | 5 |
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 11 | 11 | 206 | 6 | 212 | 26 | 5 | 22 | 76 | 49 | 5.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等