局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 207 | 4 | 211 | 40 | 6 | 19 | NNW | 65 | 62 | 5 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 2 | 207 | 41 | 5 | 16 | NNW | 63 | 65 | 5 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 2 | 207 | 40 | 6 | 16 | NNW | 60 | 64 | 5 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 204 | 1 | 205 | 41 | 5 | 17 | NNW | 58 | 64 | 3 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 204 | 1 | 205 | 41 | 4 | 28 | NNW | 57 | 62 | 2 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 204 | 1 | 205 | 40 | 3 | 23 | NNW | 54 | 63 | 2 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 1 | 204 | 38 | 1 | 29 | N | 47 | 63 | 0 |
| 8時 | 0 | 4 | 4 | 204 | 1 | 205 | 38 | 1 | 31 | NNW | 45 | 61 | 2 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 204 | 1 | 205 | 37 | 0 | 25 | NNW | 48 | 58 | 3 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 205 | 1 | 206 | 38 | 2 | 24 | NNE | 56 | 50 | 2 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 204 | 2 | 206 | 39 | 2 | 18 | N | 58 | 48 | 2 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 204 | 1 | 205 | 39 | 1 | 17 | NNW | 63 | 44 | 3 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 204 | 2 | 206 | 40 | 1 | 20 | WNW | 64 | 42 | 2 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 203 | 1 | 204 | 41 | 3 | 10 | NW | 71 | 40 | 4 |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | 204 | 1 | 205 | 41 | 4 | 17 | S | 73 | 41 | 5 |
| 16時 | 1 | 7 | 8 | 205 | 3 | 208 | 38 | 3 | 20 | WSW | 73 | 43 | 6 |
| 17時 | 1 | 9 | 10 | 206 | 3 | 209 | 37 | 5 | 22 | WSW | 73 | 45 | 7 |
| 18時 | 0 | 9 | 9 | 206 | 3 | 209 | 38 | 7 | 39 | WSW | 61 | 58 | 9 |
| 19時 | 0 | 10 | 10 | 206 | 3 | 209 | 36 | 9 | 44 | WSW | 62 | 63 | 8 |
| 20時 | 0 | 10 | 10 | 206 | 2 | 208 | 36 | 7 | 41 | WSW | 64 | 61 | 8 |
| 21時 | 0 | 8 | 8 | 205 | 3 | 208 | 38 | 8 | 42 | SW | 63 | 64 | 7 |
| 22時 | 0 | 7 | 7 | 205 | 3 | 208 | 40 | 8 | 50 | WSW | 61 | 62 | 8 |
| 23時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 2 | 208 | 41 | 11 | 46 | SW | 57 | 68 | 13 |
| 24時 | 0 | 5 | 5 | 206 | 3 | 209 | 42 | 11 | 57 | WSW | 50 | 64 | 11 |
| 日平均 | 0 | 5 | 6 | 205 | 2 | 207 | 39 | 5 | 28 | 60 | 56 | 5.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等