局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 207 | 5 | 212 | 34 | 3 | 4 | CALM | 23 | 64 | 3 |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 206 | 6 | 212 | 32 | 4 | 8 | N | 18 | 68 | 4 |
| 3時 | 0 | 18 | 18 | 208 | 7 | 215 | 20 | 5 | 8 | SW | 17 | 70 | 4 |
| 4時 | 0 | 14 | 14 | 209 | 8 | 217 | 23 | 4 | 10 | S | 11 | 70 | 4 |
| 5時 | 0 | 15 | 15 | 211 | 12 | 223 | 22 | 5 | 5 | SSW | 14 | 71 | 5 |
| 6時 | 0 | 12 | 12 | 210 | 10 | 220 | 25 | 5 | 15 | NNW | 14 | 71 | 5 |
| 7時 | 1 | 25 | 26 | 208 | 7 | 215 | 12 | 6 | 7 | W | 12 | 72 | 6 |
| 8時 | 4 | 24 | 28 | 212 | 14 | 226 | 14 | 4 | 21 | W | 24 | 66 | 4 |
| 9時 | 2 | 12 | 14 | 207 | 5 | 212 | 29 | 3 | 31 | W | 33 | 62 | 3 |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | 205 | 4 | 209 | 35 | 3 | 29 | WNW | 36 | 62 | 3 |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 204 | 2 | 206 | 37 | 3 | 32 | W | 42 | 59 | 1 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 204 | 2 | 206 | 39 | 2 | 32 | W | 53 | 51 | 4 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 203 | 1 | 204 | 40 | 2 | 22 | NW | 54 | 50 | 3 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 203 | 1 | 204 | 40 | 2 | 29 | WNW | 54 | 49 | 3 |
| 15時 | 1 | 3 | 4 | 202 | 2 | 204 | 40 | 3 | 30 | WNW | 57 | 50 | 4 |
| 16時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 0 | 202 | 41 | 4 | 28 | WNW | 55 | 49 | 4 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 2 | 205 | 40 | 1 | 14 | NW | 54 | 50 | 4 |
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 11 | 206 | 5 | 211 | 31 | 3 | 19 | 34 | 61 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等