局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 23 | 24 | 215 | 21 | 236 | 14 | 8 | 15 | N | 15 | 63 | 7 |
| 2時 | 1 | 21 | 22 | 214 | 23 | 237 | 14 | 11 | 7 | NE | 11 | 64 | 9 |
| 3時 | 1 | 19 | 20 | 213 | 24 | 237 | 12 | 9 | 12 | N | 3 | 68 | 12 |
| 4時 | 1 | 22 | 23 | 213 | 21 | 234 | 6 | 11 | 5 | NE | 3 | 69 | 9 |
| 5時 | 1 | 23 | 24 | 212 | 16 | 228 | 7 | 11 | 11 | N | 3 | 70 | 10 |
| 6時 | 2 | 24 | 26 | 215 | 16 | 231 | 6 | 11 | 10 | N | 1 | 69 | 11 |
| 7時 | 2 | 24 | 26 | 214 | 16 | 230 | 8 | 10 | 13 | NNE | 1 | 71 | 11 |
| 8時 | 7 | 24 | 31 | 215 | 21 | 236 | 8 | 11 | 10 | NNE | 10 | 60 | 12 |
| 9時 | 14 | 22 | 36 | 213 | 16 | 229 | 12 | 11 | 7 | NW | 32 | 54 | 10 |
| 10時 | 17 | 22 | 39 | 214 | 17 | 231 | 14 | 13 | 10 | N | 57 | 43 | 13 |
| 11時 | 12 | 19 | 31 | **** | **** | **** | 23 | 13 | 9 | WSW | 80 | 36 | 14 |
| 12時 | 7 | 16 | 23 | 209 | 11 | 220 | 36 | 19 | 23 | SW | 87 | 42 | 19 |
| 13時 | 6 | 17 | 23 | 209 | 12 | 221 | 39 | 15 | 20 | SW | 100 | 39 | 14 |
| 14時 | 5 | 14 | 19 | 207 | 7 | 214 | 39 | 16 | 20 | WSW | 109 | 37 | 13 |
| 15時 | 3 | 13 | 16 | 206 | 6 | 212 | 41 | 14 | 24 | SW | 102 | 42 | 17 |
| 16時 | 3 | 14 | 17 | 206 | 6 | 212 | 42 | 14 | 21 | SW | 105 | 42 | 14 |
| 17時 | 1 | 17 | 18 | 206 | 7 | 213 | 38 | 15 | 19 | WSW | 101 | 47 | 14 |
| 18時 | 1 | 23 | 24 | 208 | 9 | 217 | 31 | 15 | 10 | WSW | 95 | 52 | 16 |
| 19時 | 1 | 35 | 36 | 213 | 18 | 231 | 20 | 18 | 11 | WSW | 89 | 56 | 20 |
| 20時 | 2 | 38 | 40 | 217 | 21 | 238 | 16 | 21 | 11 | E | 78 | 58 | 21 |
| 21時 | 23 | 52 | 75 | 228 | 42 | 270 | 1 | 19 | 5 | NE | 70 | 62 | 21 |
| 22時 | 32 | 54 | 86 | 239 | 51 | 290 | 1 | 22 | 12 | E | 60 | 65 | 22 |
| 23時 | 24 | 50 | 74 | 236 | 44 | 280 | 1 | 21 | 7 | N | 55 | 67 | 21 |
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 7 | 25 | 33 | 215 | 19 | 234 | 19 | 14 | 13 | 55 | 55 | 14.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等