局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 19 | 37 | 56 | 232 | 41 | 273 | 1 | 29 | 3 | CALM | 47 | 78 | 30 |
| 2時 | 21 | 34 | 55 | 232 | 38 | 270 | 1 | 28 | 5 | ENE | 46 | 79 | 29 |
| 3時 | |||||||||||||
| 4時 | |||||||||||||
| 5時 | |||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 20 | 36 | 56 | 232 | 40 | 272 | 1 | 29 | 4 | 47 | 79 | 29.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等