局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 201 | 3 | 204 | 40 | 12 | 15 | NE | 172 | 66 | 9 | 
| 2時 | 0 | 9 | 9 | 203 | 8 | 211 | 32 | 15 | 16 | NNE | 167 | 67 | 8 | 
| 3時 | 0 | 12 | 12 | 205 | 13 | 218 | 27 | 16 | 23 | ENE | 166 | 72 | 11 | 
| 4時 | 0 | 10 | 10 | 204 | 15 | 219 | 29 | 14 | 30 | N | 163 | 72 | 8 | 
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 203 | 12 | 215 | 30 | 15 | 17 | NNE | 168 | 65 | 9 | 
| 6時 | 0 | 12 | 12 | 203 | 8 | 211 | 27 | 16 | 14 | NE | 167 | 65 | 12 | 
| 7時 | 1 | 16 | 17 | 204 | 14 | 218 | 23 | 17 | 9 | NNE | 165 | 69 | 11 | 
| 8時 | 2 | 22 | 24 | 207 | 17 | 224 | 17 | 14 | 17 | E | 169 | 66 | 10 | 
| 9時 | 2 | 20 | 22 | 206 | 16 | 222 | 19 | 16 | 10 | E | 163 | 73 | 12 | 
| 10時 | 4 | 22 | 26 | 206 | 14 | 220 | 16 | 17 | 8 | NNE | 159 | 78 | 10 | 
| 11時 | 5 | 19 | 24 | 206 | 17 | 223 | 22 | 15 | 17 | NNE | 167 | 71 | 9 | 
| 12時 | 2 | 15 | 17 | 203 | 12 | 215 | 27 | 13 | 18 | NE | 164 | 74 | 9 | 
| 13時 | 1 | 13 | 14 | 202 | 13 | 215 | 28 | 14 | 25 | NNE | 157 | 83 | 9 | 
| 14時 | 1 | 11 | 12 | 202 | 9 | 211 | 27 | 12 | 19 | NE | 153 | 89 | 7 | 
| 15時 | 1 | 10 | 11 | 202 | 9 | 211 | 26 | 11 | 18 | NNE | 147 | 92 | 5 | 
| 16時 | 1 | 8 | 9 | 201 | 4 | 205 | 27 | 9 | 16 | NNE | 144 | 92 | 4 | 
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 13 | 15 | 204 | 12 | 215 | 26 | 14 | 17 | 162 | 75 | 8.9 | 
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等