局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 31 | 34 | 224 | 25 | 249 | 3 | 16 | 1 | CALM | 96 | 67 | 10 |
| 2時 | 5 | 31 | 36 | 224 | 31 | 255 | 2 | 14 | 4 | CALM | 91 | 72 | 12 |
| 3時 | 5 | 29 | 34 | 225 | 29 | 254 | 2 | 17 | 6 | NNE | 83 | 71 | 11 |
| 4時 | 3 | 28 | 31 | 219 | 26 | 245 | 2 | 17 | 9 | E | 81 | 77 | 14 |
| 5時 | 6 | 26 | 32 | 221 | 27 | 248 | 1 | 15 | 3 | CALM | 80 | 80 | 12 |
| 6時 | 6 | 25 | 31 | 218 | 22 | 240 | 1 | 17 | 7 | NE | 78 | 80 | 12 |
| 7時 | 9 | 23 | 32 | 220 | 22 | 242 | 1 | 14 | 10 | N | 71 | 83 | 13 |
| 8時 | 16 | 22 | 38 | 222 | 24 | 246 | 2 | 16 | 11 | E | 74 | 79 | 10 |
| 9時 | 22 | 22 | 44 | 225 | 29 | 254 | 4 | 16 | 12 | N | 82 | 73 | 13 |
| 10時 | 16 | 19 | 35 | 224 | 27 | 251 | 9 | 17 | 5 | N | 107 | 61 | 12 |
| 11時 | 11 | 18 | 29 | 218 | 21 | 239 | 18 | 18 | 7 | SW | 132 | 52 | 15 |
| 12時 | 8 | 18 | 26 | 215 | 18 | 233 | 25 | 20 | 18 | SW | 135 | 59 | 19 |
| 13時 | 3 | 16 | 19 | 213 | 13 | 226 | 31 | 20 | 19 | N | 127 | 54 | 19 |
| 14時 | 0 | 5 | 5 | 206 | 6 | 212 | 43 | 21 | 8 | NNW | 130 | 52 | 16 |
| 15時 | 0 | 5 | 5 | 206 | 6 | 212 | 42 | 22 | 9 | N | 131 | 53 | 17 |
| 16時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 6 | 212 | 41 | 21 | 11 | N | 129 | 51 | 14 |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 206 | 5 | 211 | 42 | 22 | 4 | CALM | 124 | 53 | 16 |
| 18時 | 0 | 10 | 10 | 209 | 9 | 218 | 37 | 25 | 34 | N | 114 | 57 | 18 |
| 19時 | 0 | 3 | 3 | 205 | 5 | 210 | 41 | 19 | 31 | N | 103 | 58 | 11 |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 204 | 4 | 208 | 41 | 13 | 28 | N | 94 | 59 | 7 |
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 6 | 17 | 23 | 216 | 18 | 233 | 19 | 18 | 12 | 103 | 65 | 13.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等