局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 14 | 14 | 212 | 20 | 232 | 32 | 23 | 15 | SSW | 139 | 69 | 12 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 208 | 7 | 215 | 40 | 26 | 26 | W | 143 | 61 | 14 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 206 | 7 | 213 | 41 | 27 | 28 | WSW | 140 | 54 | 15 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 207 | 6 | 213 | 41 | 34 | 22 | W | 132 | 54 | 20 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 208 | 7 | 215 | 39 | 34 | 44 | W | 132 | 48 | 21 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 208 | 6 | 214 | 38 | 30 | 32 | W | 124 | 49 | 19 |
| 7時 | 0 | 8 | 8 | 207 | 5 | 212 | 34 | 30 | 37 | W | 122 | 51 | 18 |
| 8時 | 1 | 11 | 12 | 208 | 6 | 214 | 30 | 26 | 17 | W | 124 | 50 | 18 |
| 9時 | 3 | 13 | 16 | 209 | 9 | 218 | 29 | 27 | 31 | W | 133 | 46 | 16 |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 207 | 9 | 216 | 35 | 26 | 31 | W | 143 | 41 | 17 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 206 | 6 | 212 | 38 | 21 | 22 | WNW | 150 | 36 | 14 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 205 | 6 | 211 | 39 | 18 | 30 | NW | 152 | 31 | 16 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 204 | 4 | 208 | 40 | 15 | 40 | NNW | 154 | 30 | 9 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 4 | 207 | 39 | 14 | 34 | NNW | 158 | 30 | 8 |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 4 | 207 | 38 | 14 | 28 | N | 149 | 35 | 8 |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 4 | 207 | 37 | 12 | 34 | NNW | 138 | 42 | 7 |
| 17時 | 1 | 7 | 8 | 203 | 5 | 208 | 34 | 7 | 20 | NW | 129 | 43 | 6 |
| 18時 | 0 | 6 | 6 | 203 | 6 | 209 | 35 | 7 | 21 | N | 119 | 48 | 4 |
| 19時 | 0 | 10 | 10 | 204 | 7 | 211 | 31 | 8 | 17 | NW | 118 | 48 | 5 |
| 20時 | 0 | 11 | 11 | 205 | 8 | 213 | 29 | 7 | 16 | W | 110 | 53 | 9 |
| 21時 | 0 | 11 | 11 | 207 | 9 | 216 | 27 | 7 | 9 | SSW | 105 | 55 | 7 |
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 206 | 7 | 213 | 36 | 20 | 26 | 134 | 46 | 12.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等