局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 207 | 3 | 210 | 39 | 9 | 27 | WSW | 35 | 48 | 11 |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 208 | 5 | 213 | 36 | 13 | 19 | WSW | 34 | 51 | 12 |
| 3時 | 0 | 10 | 10 | 208 | 4 | 212 | 36 | 12 | 19 | WSW | 33 | 55 | 13 |
| 4時 | 0 | 10 | 10 | 208 | 5 | 213 | 35 | 13 | 19 | WSW | 29 | 59 | 12 |
| 5時 | 0 | 13 | 13 | 209 | 6 | 215 | 31 | 14 | 4 | CALM | 22 | 59 | 13 |
| 6時 | 1 | 21 | 22 | 213 | 11 | 224 | 21 | 15 | 12 | WNW | 22 | 58 | 15 |
| 7時 | 0 | 18 | 18 | 211 | 10 | 221 | 25 | 16 | 13 | W | 25 | 57 | 16 |
| 8時 | 1 | 19 | 20 | 213 | 9 | 222 | 24 | 15 | 9 | SSW | 26 | 57 | 17 |
| 9時 | 4 | 18 | 22 | 213 | 9 | 222 | 25 | 21 | 22 | SSW | 38 | 66 | 22 |
| 10時 | 4 | 15 | 19 | 211 | 9 | 220 | 32 | 17 | 34 | WSW | 47 | 51 | 16 |
| 11時 | 3 | 10 | 13 | 210 | 5 | 215 | 38 | 17 | 38 | SW | 60 | 44 | 17 |
| 12時 | 2 | 7 | 9 | 209 | 4 | 213 | 43 | 18 | 46 | WSW | 71 | 40 | 18 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 209 | 5 | 214 | 47 | 19 | 56 | WSW | 73 | 38 | 19 |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 209 | 4 | 213 | 47 | 20 | 45 | W | 75 | 36 | 18 |
| 15時 | 1 | 6 | 7 | 209 | 5 | 214 | 47 | 19 | 51 | WNW | 70 | 39 | 19 |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 12 | 13 | 210 | 6 | 216 | 35 | 16 | 28 | 44 | 51 | 15.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等