局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 22 | 23 | 215 | 26 | 241 | 11 | 16 | 4 | CALM | 93 | 70 | 13 |
| 2時 | 1 | 20 | 21 | 215 | 27 | 242 | 11 | 18 | 8 | N | 86 | 72 | 13 |
| 3時 | 0 | 14 | 14 | 211 | 20 | 231 | 15 | 16 | 15 | N | 81 | 73 | 12 |
| 4時 | 1 | 14 | 15 | 208 | 21 | 229 | 14 | 16 | 17 | E | 80 | 74 | 13 |
| 5時 | 1 | 13 | 14 | 210 | 16 | 226 | 13 | 17 | 5 | NE | 79 | 77 | 11 |
| 6時 | 1 | 17 | 18 | 211 | 17 | 228 | 8 | 16 | 6 | ENE | 75 | 77 | 14 |
| 7時 | 6 | 20 | 26 | 213 | 21 | 234 | 4 | 14 | 11 | ENE | 74 | 79 | 13 |
| 8時 | 7 | 17 | 24 | 212 | 17 | 229 | 7 | 16 | 13 | N | 86 | 66 | 12 |
| 9時 | 11 | 16 | 27 | 212 | 24 | 236 | 12 | 20 | 10 | NNE | 113 | 54 | 13 |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 9 | SSW | 182 | 38 | **** |
| 16時 | 0 | 9 | 9 | 203 | 9 | 212 | 52 | 10 | 14 | SW | 177 | 41 | 13 |
| 17時 | 1 | 21 | 22 | 208 | 14 | 222 | 39 | 25 | 16 | WSW | 171 | 51 | 21 |
| 18時 | 0 | 28 | 28 | 212 | 20 | 232 | 34 | 28 | 10 | SSW | 160 | 60 | 26 |
| 19時 | 1 | 36 | 37 | 216 | 29 | 245 | 22 | 33 | 11 | SSE | 146 | 62 | 25 |
| 20時 | 1 | 38 | 39 | 215 | 28 | 243 | 11 | 28 | 7 | WNW | 144 | 66 | 22 |
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 2 | 20 | 23 | 212 | 21 | 232 | 18 | 20 | 10 | 116 | 64 | 15.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等