局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 18 | 30 | 48 | 223 | 42 | 265 | 1 | 23 | 6 | NE | 135 | 80 | 14 |
| 2時 | 20 | 28 | 48 | 221 | 48 | 269 | 1 | 22 | 5 | ENE | 129 | 83 | 14 |
| 3時 | 26 | 25 | 51 | 226 | 54 | 280 | 1 | 23 | 4 | CALM | 123 | 86 | 13 |
| 4時 | 30 | 24 | 54 | 226 | 54 | 280 | 1 | 22 | 2 | CALM | 123 | 85 | 12 |
| 5時 | 29 | 24 | 53 | 223 | 48 | 271 | 1 | 22 | 4 | CALM | 117 | 86 | 14 |
| 6時 | 48 | 22 | 70 | 229 | 52 | 281 | 2 | 22 | 3 | CALM | 113 | 88 | 14 |
| 7時 | 66 | 22 | 88 | 230 | 51 | 281 | 2 | 22 | 11 | E | 110 | 87 | 13 |
| 8時 | 67 | 25 | 92 | 234 | 55 | 289 | 2 | 22 | 8 | NNE | 127 | 73 | 14 |
| 9時 | 32 | 26 | 58 | 222 | 40 | 262 | 6 | 21 | 4 | CALM | 156 | 58 | 10 |
| 10時 | 15 | 24 | 39 | 216 | 31 | 247 | 19 | 23 | 10 | SSW | 164 | 51 | 18 |
| 11時 | 6 | 18 | 24 | 213 | 22 | 235 | 38 | 24 | 14 | NNW | 188 | 43 | 19 |
| 12時 | 2 | 8 | 10 | 208 | 11 | 219 | 52 | 22 | 22 | NNW | 200 | 35 | 20 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 204 | 5 | 209 | 55 | 20 | 24 | NNW | 201 | 34 | 16 |
| 14時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 5 | 208 | 53 | 19 | 16 | NNW | 194 | 37 | 15 |
| 15時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 4 | 207 | 51 | 17 | 25 | NNW | 206 | 32 | 13 |
| 16時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 49 | 21 | 32 | NNW | 186 | 49 | 17 |
| 17時 | 0 | 6 | 6 | 202 | 5 | 207 | 44 | 21 | 16 | N | 174 | 57 | 13 |
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 21 | 18 | 39 | 217 | 31 | 248 | 22 | 22 | 12 | 156 | 63 | 14.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等