局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 16 | 16 | 205 | 13 | 218 | 25 | 28 | 6 | SSW | 188 | 79 | 17 |
2時 | 0 | 15 | 15 | 205 | 13 | 218 | 22 | 26 | 12 | SSE | 182 | 81 | 15 |
3時 | 0 | 16 | 16 | 206 | 18 | 224 | 17 | 27 | 11 | SSE | 178 | 83 | 14 |
4時 | 0 | 13 | 13 | 206 | 12 | 218 | 21 | 28 | 14 | SSE | 176 | 83 | 15 |
5時 | 0 | 16 | 16 | 206 | 12 | 218 | 16 | 29 | 6 | SSW | 176 | 83 | 15 |
6時 | 2 | 21 | 23 | 208 | 16 | 224 | 9 | 29 | 10 | E | 174 | 83 | 16 |
7時 | 7 | 23 | 30 | 210 | 29 | 239 | 10 | 30 | 6 | NNE | 186 | 77 | 15 |
8時 | 3 | 14 | 17 | 205 | 14 | 219 | 26 | 32 | 11 | NE | 202 | 68 | 15 |
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 2 | 17 | 18 | 206 | 16 | 222 | 18 | 29 | 10 | 183 | 80 | 15.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等