局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 208 | 3 | 211 | 28 | 3 | 27 | WSW | 15 | 72 | 3 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 208 | 3 | 211 | 28 | 3 | 15 | WSW | 18 | 70 | 2 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 208 | 3 | 211 | 27 | 3 | 17 | SW | 16 | 71 | 2 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 208 | 3 | 211 | 25 | 2 | 11 | SSW | 15 | 72 | 2 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 209 | 4 | 213 | 25 | 2 | 7 | WSW | 15 | 74 | 2 |
| 6時 | |||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 208 | 3 | 211 | 27 | 3 | 15 | 16 | 72 | 2.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等