局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 189 | 5 | 194 | 17 | 8 | 24 | W | 252 | 90 | 3 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 191 | 5 | 196 | 17 | 13 | 9 | NW | 255 | 94 | 2 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 191 | 5 | 196 | 15 | 5 | 15 | N | 244 | 92 | 1 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 191 | 4 | 195 | 17 | 6 | 9 | WNW | 242 | 96 | 2 |
5時 | 0 | 9 | 9 | 194 | 5 | 199 | 12 | 4 | 7 | NNE | 246 | 96 | 1 |
6時 | 0 | 7 | 7 | 194 | 6 | 200 | 13 | 4 | 13 | N | 246 | 95 | 1 |
7時 | 1 | 10 | 11 | 194 | 8 | 202 | 10 | 4 | 13 | N | 247 | 95 | 1 |
8時 | 4 | 10 | 14 | 194 | 10 | 204 | 10 | 4 | 14 | NE | 254 | 88 | 2 |
9時 | 4 | 8 | 12 | 195 | 10 | 205 | 13 | 4 | 19 | NNE | 274 | 72 | 0 |
10時 | 4 | 8 | 12 | 195 | 10 | 205 | 16 | 6 | 19 | ESE | 288 | 67 | 5 |
11時 | 3 | 6 | 9 | 202 | 14 | 216 | 23 | 6 | 15 | ENE | 311 | 53 | 4 |
12時 | 1 | 6 | 7 | 194 | 8 | 202 | 36 | 5 | 14 | ENE | 311 | 53 | 6 |
13時 | 1 | 6 | 7 | 192 | 8 | 200 | 43 | 8 | 11 | WNW | 306 | 58 | 7 |
14時 | 1 | 7 | 8 | 192 | 8 | 200 | 43 | 7 | 16 | NNE | 310 | 55 | 2 |
15時 | 1 | 10 | 11 | 192 | 7 | 199 | 40 | 13 | 24 | W | 303 | 61 | 6 |
16時 | 2 | 9 | 11 | 192 | 8 | 200 | 35 | 10 | 16 | NW | 312 | 54 | 6 |
17時 | 1 | 9 | 10 | 192 | 8 | 200 | 31 | 7 | 17 | N | 306 | 56 | 5 |
18時 | 1 | 9 | 10 | 192 | 8 | 200 | 35 | 10 | 14 | NE | 299 | 63 | 5 |
19時 | 0 | 7 | 7 | 192 | 9 | 201 | 28 | 10 | 13 | NNE | 291 | 69 | 4 |
20時 | 0 | 9 | 9 | 193 | 10 | 203 | 20 | 12 | 18 | NE | 284 | 72 | 4 |
21時 | 0 | 8 | 8 | 195 | 13 | 208 | 19 | 8 | 20 | ENE | 281 | 72 | 2 |
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 7 | 9 | 193 | 8 | 201 | 23 | 7 | 15 | 279 | 74 | 3.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等