局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 8 | 214 | 30 | 4 | 29 | W | 152 | 66 | 1 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 204 | 4 | 208 | 36 | 7 | 27 | WNW | 144 | 59 | 2 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 204 | 4 | 208 | 37 | 10 | 20 | W | 139 | 55 | 4 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 4 | 207 | 40 | 11 | 27 | W | 135 | 50 | 7 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 2 | 204 | 41 | 14 | 31 | WNW | 129 | 51 | 8 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 2 | 204 | 39 | 15 | 20 | W | 125 | 53 | 9 |
7時 | 0 | 9 | 9 | 203 | 5 | 208 | 31 | 15 | 9 | WNW | 126 | 53 | 11 |
8時 | 1 | 11 | 12 | 203 | 6 | 209 | 30 | 16 | 20 | W | 125 | 50 | 9 |
9時 | 1 | 9 | 10 | 203 | 7 | 210 | 33 | 14 | 23 | WNW | 130 | 47 | 8 |
10時 | 2 | 8 | 10 | 203 | 6 | 209 | 34 | 15 | 22 | W | 140 | 44 | 9 |
11時 | 2 | 5 | 7 | 202 | 5 | 207 | 37 | 11 | 43 | W | 145 | 42 | 8 |
12時 | 1 | 5 | 6 | 202 | 6 | 208 | 38 | 11 | 31 | WNW | 144 | 42 | 7 |
13時 | 1 | 5 | 6 | 202 | 5 | 207 | 37 | 8 | 23 | W | 142 | 39 | 7 |
14時 | 1 | 6 | 7 | 201 | 4 | 205 | 38 | 9 | 37 | WSW | 150 | 35 | 7 |
15時 | 2 | 8 | 10 | 202 | 5 | 207 | 38 | 9 | 37 | WSW | 155 | 40 | 7 |
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 6 | 7 | 203 | 5 | 208 | 36 | 11 | 27 | 139 | 48 | 6.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等