局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 15 | 16 | 212 | 12 | 224 | 13 | 14 | 7 | NNE | 37 | 73 | 12 |
| 2時 | 0 | 12 | 12 | 210 | 9 | 219 | 14 | 14 | 9 | N | 33 | 76 | 12 |
| 3時 | 0 | 10 | 10 | 210 | 9 | 219 | 14 | 14 | 9 | NNW | 30 | 76 | 11 |
| 4時 | 1 | 11 | 12 | 210 | 9 | 219 | 11 | 13 | 14 | E | 28 | 77 | 13 |
| 5時 | 2 | 14 | 16 | 214 | 16 | 230 | 7 | 13 | 12 | NNE | 22 | 79 | 12 |
| 6時 | 1 | 12 | 13 | 211 | 8 | 219 | 6 | 11 | 14 | N | 20 | 80 | 10 |
| 7時 | 1 | 12 | 13 | 210 | 9 | 219 | 10 | 12 | 18 | NNE | 22 | 84 | 13 |
| 8時 | 2 | 12 | 14 | 211 | 11 | 222 | 10 | 12 | 10 | NNE | 26 | 71 | 9 |
| 9時 | 4 | 9 | 13 | 210 | 8 | 218 | 13 | 13 | 12 | NNE | 46 | 59 | 9 |
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 12 | 13 | 211 | 10 | 221 | 11 | 13 | 12 | 29 | 75 | 11.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等