局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 25 | 26 | 218 | 33 | 251 | 7 | 20 | 10 | NNE | 81 | 78 | 15 |
| 2時 | 1 | 23 | 24 | 214 | 25 | 239 | 8 | 18 | 5 | NNE | 78 | 79 | 15 |
| 3時 | 2 | 21 | 23 | 213 | 24 | 237 | 8 | 18 | 8 | E | 73 | 78 | 15 |
| 4時 | 6 | 25 | 31 | 218 | 27 | 245 | 3 | 17 | 7 | ENE | 70 | 79 | 16 |
| 5時 | 8 | 25 | 33 | 218 | 28 | 246 | 2 | 16 | 4 | CALM | 68 | 80 | 15 |
| 6時 | 5 | 23 | 28 | 215 | 23 | 238 | 2 | 15 | 11 | NNE | 63 | 82 | 15 |
| 7時 | 23 | 25 | 48 | 216 | 25 | 241 | 1 | 18 | 8 | E | 64 | 81 | 15 |
| 8時 | 31 | 27 | 58 | 219 | 28 | 247 | 2 | 16 | 4 | CALM | 78 | 71 | 12 |
| 9時 | 30 | 26 | 56 | 219 | 29 | 248 | 5 | 17 | 15 | N | 98 | 63 | 13 |
| 10時 | 29 | 29 | 58 | 215 | 34 | 249 | 6 | 22 | 9 | N | 108 | 65 | 19 |
| 11時 | 26 | 30 | 56 | 214 | 36 | 250 | 6 | 21 | 9 | N | 118 | 60 | 18 |
| 12時 | 21 | 33 | 54 | 216 | 29 | 245 | 9 | 23 | 12 | ESE | 131 | 60 | 22 |
| 13時 | 20 | 32 | 52 | 216 | 34 | 250 | 16 | 26 | 25 | SSW | 155 | 54 | 22 |
| 14時 | 10 | 26 | 36 | 212 | 24 | 236 | 30 | 22 | 29 | WSW | 174 | 47 | 21 |
| 15時 | 2 | 16 | 18 | 206 | 10 | 216 | 42 | 23 | 46 | NNW | 147 | 55 | 21 |
| 16時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 7 | 212 | 40 | 16 | 38 | N | 131 | 56 | 9 |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 5 | 208 | 38 | 17 | 31 | N | 124 | 58 | 13 |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 202 | 4 | 206 | 38 | 15 | 33 | N | 118 | 56 | 12 |
| 19時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 38 | 14 | 17 | NNW | 115 | 57 | 11 |
| 20時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 4 | 207 | 37 | 12 | 10 | N | 112 | 57 | 12 |
| 21時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 3 | 206 | 37 | 10 | 15 | NNW | 106 | 58 | 9 |
| 22時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 4 | 207 | 37 | 11 | 10 | WNW | 102 | 59 | 11 |
| 23時 | 0 | 5 | 5 | 204 | 4 | 208 | 35 | 13 | 19 | NNW | 100 | 59 | 9 |
| 24時 | **** | **** | **** | 202 | 3 | 205 | 37 | 10 | 12 | N | 96 | 60 | 9 |
| 日平均 | 9 | 18 | 28 | 211 | 19 | 229 | 20 | 17 | 16 | 105 | 65 | 14.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等