局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 204 | 3 | 207 | 36 | 10 | 10 | WSW | 95 | 64 | 8 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 4 | 209 | 33 | 13 | 16 | SSW | 85 | 70 | 8 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 206 | 5 | 211 | 33 | 11 | 16 | WSW | 89 | 65 | 6 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 206 | 6 | 212 | 34 | 9 | 26 | WSW | 87 | 63 | 6 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 4 | 209 | 33 | 9 | 15 | WSW | 86 | 62 | 7 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 4 | 209 | 31 | 8 | 14 | W | 85 | 64 | 7 |
| 7時 | 0 | 7 | 7 | 206 | 4 | 210 | 28 | 8 | 3 | CALM | 86 | 66 | 7 |
| 8時 | 1 | 16 | 17 | 207 | 6 | 213 | 19 | 8 | 7 | NNE | 89 | 68 | 5 |
| 9時 | 2 | 9 | 11 | 207 | 6 | 213 | 26 | 4 | 24 | NNE | 98 | 61 | 1 |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 205 | 3 | 208 | 31 | 5 | 33 | NNE | 95 | 61 | 3 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 205 | 5 | 210 | 31 | 4 | 21 | N | 96 | 60 | 3 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 25 | N | 98 | 55 | 4 |
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 6 | 6 | 206 | 5 | 210 | 30 | 8 | 18 | 91 | 63 | 5.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等