局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | 194 | 7 | 201 | 14 | 82 | 28 | W | 289 | 79 | 33 |
2時 | 0 | 9 | 9 | 194 | 7 | 201 | 18 | 37 | 37 | WSW | 282 | 73 | 17 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 192 | 5 | 197 | 19 | 27 | 15 | SW | 282 | 76 | 13 |
4時 | 0 | 7 | 7 | 192 | 5 | 197 | 17 | 39 | 27 | W | 283 | 79 | 16 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 192 | 5 | 197 | 16 | 46 | 19 | WSW | 283 | 80 | 17 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 192 | 5 | 197 | 17 | 36 | 22 | SW | 285 | 75 | 16 |
7時 | 1 | 7 | 8 | 192 | 6 | 198 | 18 | 24 | 36 | WSW | 290 | 70 | 9 |
8時 | 4 | 10 | 14 | 192 | 5 | 197 | 16 | 20 | 28 | WSW | 296 | 67 | 9 |
9時 | 7 | 12 | 19 | 194 | 8 | 202 | 17 | 19 | 30 | SW | 311 | 58 | 10 |
10時 | 5 | 11 | 16 | 194 | 7 | 201 | 25 | 15 | 46 | WSW | 320 | 51 | 11 |
11時 | 3 | 9 | 12 | 194 | 5 | 199 | 31 | 16 | 51 | WSW | 321 | 54 | 10 |
12時 | 2 | 8 | 10 | 193 | 7 | 200 | 34 | 18 | 30 | SW | 313 | 60 | 11 |
13時 | 2 | 10 | 12 | 196 | 8 | 204 | 34 | 15 | 37 | WSW | 309 | 59 | 9 |
14時 | 2 | 9 | 11 | 195 | 7 | 202 | 42 | 14 | 36 | SW | 313 | 58 | 7 |
15時 | 1 | 6 | 7 | 196 | 6 | 202 | 41 | 10 | 44 | N | 301 | 59 | 8 |
16時 | 0 | 3 | 3 | 197 | 5 | 202 | 37 | 7 | 32 | NNW | 296 | 55 | 2 |
17時 | 0 | 3 | 3 | 198 | 4 | 202 | 41 | 6 | 36 | NNW | 291 | 59 | 3 |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 2 | 8 | 9 | 194 | 6 | 200 | 26 | 25 | 33 | 298 | 65 | 11.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等