局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 14 | 25 | 39 | 218 | 34 | 252 | 2 | 17 | 8 | NE | 115 | 91 | 16 |
| 2時 | 18 | 25 | 43 | 223 | 42 | 265 | 1 | 15 | 13 | N | 111 | 92 | 16 |
| 3時 | 4 | 17 | 21 | 214 | 25 | 239 | 1 | 13 | 13 | NNE | 112 | 91 | 12 |
| 4時 | |||||||||||||
| 5時 | |||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 12 | 22 | 34 | 218 | 34 | 252 | 1 | 15 | 11 | 113 | 91 | 14.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等