局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 14 | 14 | 208 | 12 | 220 | 30 | 12 | 15 | E | 162 | 65 | 7 |
| 2時 | 0 | 13 | 13 | 207 | 13 | 220 | 28 | 12 | 10 | N | 155 | 67 | 8 |
| 3時 | 0 | 12 | 12 | 205 | 12 | 217 | 26 | 12 | 5 | NNE | 147 | 77 | 8 |
| 4時 | |||||||||||||
| 5時 | |||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 13 | 13 | 207 | 12 | 219 | 28 | 12 | 10 | 155 | 70 | 7.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等