局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 32 | 35 | 67 | 230 | 38 | 268 | 2 | 18 | 6 | ENE | 61 | 77 | 18 |
| 2時 | 31 | 32 | 63 | 229 | 40 | 269 | 1 | 17 | 17 | E | 56 | 79 | 18 |
| 3時 | 17 | 28 | 45 | 221 | 30 | 251 | 1 | 17 | 6 | ENE | 57 | 78 | 15 |
| 4時 | 11 | 26 | 37 | 218 | 29 | 247 | 2 | 17 | 10 | ENE | 57 | 79 | 14 |
| 5時 | 16 | 28 | 44 | 219 | 40 | 259 | 1 | 15 | 9 | NNE | 53 | 80 | 17 |
| 6時 | 15 | 26 | 41 | 216 | 83 | 299 | 1 | 16 | 7 | N | 56 | 78 | 14 |
| 7時 | |||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 20 | 29 | 50 | 222 | 43 | 266 | 1 | 17 | 9 | 57 | 79 | 16.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等