局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 30 | 32 | 217 | 51 | 268 | 3 | 26 | 8 | NNE | 118 | 75 | 22 |
| 2時 | 2 | 27 | 29 | 215 | 38 | 253 | 5 | 26 | 10 | NNE | 121 | 74 | 20 |
| 3時 | 1 | 23 | 24 | 214 | 34 | 248 | 8 | 26 | 11 | NNE | 120 | 73 | 19 |
| 4時 | 1 | 20 | 21 | 212 | 31 | 243 | 9 | 28 | 11 | N | 116 | 75 | 19 |
| 5時 | 1 | 19 | 20 | 211 | 27 | 238 | 9 | 26 | 8 | NNE | 117 | 75 | 19 |
| 6時 | 1 | 19 | 20 | 210 | 20 | 230 | 9 | 24 | 9 | ESE | 119 | 75 | 18 |
| 7時 | 3 | 23 | 26 | 211 | 23 | 234 | 6 | 27 | 8 | N | 117 | 81 | 19 |
| 8時 | 9 | 27 | 36 | 213 | 23 | 236 | 4 | 25 | 7 | N | 117 | 85 | 21 |
| 9時 | 8 | 24 | 32 | 213 | 22 | 235 | 6 | 25 | 10 | SSE | 114 | 88 | 18 |
| 10時 | 27 | 31 | 58 | 213 | 26 | 239 | 3 | 28 | 3 | CALM | 119 | 90 | 22 |
| 11時 | 18 | 31 | 49 | 217 | 34 | 251 | 5 | 32 | 4 | CALM | 121 | 91 | 25 |
| 12時 | 13 | 32 | 45 | 215 | 41 | 256 | 12 | 25 | 22 | SSW | 122 | 87 | 18 |
| 13時 | 2 | 18 | 20 | 204 | 25 | 229 | 29 | 12 | 26 | SE | 121 | 87 | 10 |
| 14時 | 2 | 9 | 11 | 201 | 11 | 212 | 34 | 10 | 14 | WNW | 137 | 69 | 5 |
| 15時 | 2 | 11 | 13 | 201 | 11 | 212 | 39 | 10 | 12 | WSW | 146 | 57 | 8 |
| 16時 | 1 | 12 | 13 | 202 | 16 | 218 | 39 | **** | 8 | SSW | 148 | 59 | **** |
| 17時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 17 | SSE | 134 | 79 | **** |
| 18時 | 2 | 29 | 31 | 204 | 17 | 221 | 12 | **** | 50 | W | 117 | 88 | **** |
| 19時 | 0 | 11 | 11 | 205 | 10 | 215 | 36 | **** | 32 | SSW | 112 | 85 | **** |
| 20時 | 0 | 15 | 15 | 206 | 15 | 221 | 35 | **** | 13 | S | 111 | 86 | **** |
| 21時 | 0 | 13 | 13 | 206 | 14 | 220 | 35 | **** | 13 | SSW | 115 | 85 | **** |
| 22時 | 0 | 16 | 16 | 206 | 13 | 219 | 31 | **** | 17 | SSW | 114 | 88 | **** |
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 5 | 21 | 25 | 209 | 24 | 233 | 18 | 23 | 14 | 122 | 80 | 17.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等