局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 204 | 6 | 210 | 32 | 27 | 16 | WSW | 283 | 70 | 13 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 203 | 6 | 209 | 31 | 27 | 18 | W | 281 | 71 | 15 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 204 | 6 | 210 | 30 | 28 | 16 | W | 279 | 73 | 14 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 204 | 6 | 210 | 28 | 27 | 13 | W | 277 | 74 | 13 |
5時 | 0 | 10 | 10 | 205 | 7 | 212 | 25 | 30 | 10 | WSW | 276 | 75 | 14 |
6時 | 1 | 13 | 14 | 206 | 9 | 215 | 21 | 31 | 11 | WNW | 278 | 74 | 13 |
7時 | 2 | 13 | 15 | 207 | 10 | 217 | 24 | 33 | 13 | W | 282 | 72 | 16 |
8時 | 4 | 13 | 17 | 207 | 11 | 218 | 26 | 33 | 15 | WSW | 294 | 67 | 16 |
9時 | 5 | 18 | 23 | 209 | 14 | 223 | 31 | 38 | 14 | WSW | 304 | 60 | 18 |
10時 | 5 | 21 | 26 | 210 | 15 | 225 | 40 | 36 | 19 | W | 315 | 57 | 20 |
11時 | 3 | 14 | 17 | 207 | 12 | 219 | 57 | 27 | 19 | SW | 329 | 46 | 23 |
12時 | 1 | 6 | 7 | 201 | 6 | 207 | 68 | 29 | 24 | W | 343 | 44 | 25 |
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 2 | 12 | 13 | 206 | 9 | 215 | 34 | 31 | 16 | 295 | 65 | 16.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等