局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 10 | 31 | 41 | 220 | 46 | 266 | 1 | 17 | 14 | E | 85 | 76 | 14 |
| 2時 | 13 | 28 | 41 | 219 | 46 | 265 | 1 | 14 | 4 | CALM | 81 | 77 | 14 |
| 3時 | 15 | 26 | 41 | 218 | 60 | 278 | 1 | 16 | 10 | E | 78 | 78 | 13 |
| 4時 | 26 | 26 | 52 | 222 | 63 | 285 | 1 | 15 | 4 | CALM | 77 | 79 | 13 |
| 5時 | 29 | 24 | 53 | 222 | 57 | 279 | 0 | 17 | 6 | ESE | 73 | 80 | 12 |
| 6時 | 39 | 23 | 62 | 226 | 53 | 279 | 0 | 16 | 3 | CALM | 74 | 80 | 12 |
| 7時 | 57 | 25 | 82 | 228 | 52 | 280 | 1 | 17 | 13 | NNE | 72 | 81 | 13 |
| 8時 | 51 | 26 | 77 | 227 | 53 | 280 | 2 | 19 | 7 | NNE | 85 | 66 | 14 |
| 9時 | 45 | 29 | 74 | 225 | 55 | 280 | 4 | 21 | 4 | CALM | 112 | 53 | 15 |
| 10時 | 34 | 34 | 68 | 223 | 44 | 267 | 9 | 30 | 15 | WSW | 131 | 57 | 24 |
| 11時 | 26 | 34 | 60 | 219 | 39 | 258 | 18 | 30 | 35 | SW | 157 | 52 | 26 |
| 12時 | 3 | 10 | 13 | 204 | 9 | 213 | 39 | 17 | 31 | SW | 169 | 40 | 15 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 203 | 6 | 209 | 45 | 14 | 41 | W | 172 | 37 | 9 |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 203 | 6 | 209 | 47 | 14 | 41 | SW | 170 | 34 | 14 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 203 | 4 | 207 | 48 | 15 | 39 | WSW | 169 | 38 | 13 |
| 16時 | 1 | 8 | 9 | 203 | 5 | 208 | 45 | 16 | 34 | W | 170 | 36 | 10 |
| 17時 | 0 | 8 | 8 | 203 | 6 | 209 | 42 | 15 | 15 | W | 159 | 40 | 12 |
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 21 | 21 | 41 | 216 | 36 | 251 | 18 | 18 | 19 | 120 | 59 | 14.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等