局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 14 | 14 | 211 | 7 | 218 | 25 | 15 | 8 | WNW | 41 | 58 | 9 |
| 2時 | 0 | 16 | 16 | 213 | 9 | 222 | 22 | 12 | 4 | CALM | 34 | 60 | 7 |
| 3時 | 0 | 16 | 16 | 213 | 11 | 224 | 19 | 12 | 8 | E | 27 | 63 | 8 |
| 4時 | 1 | 17 | 18 | 212 | 21 | 233 | 17 | 11 | 7 | E | 27 | 62 | 6 |
| 5時 | 0 | 14 | 14 | 211 | 12 | 223 | 20 | 14 | 9 | N | 22 | 65 | 8 |
| 6時 | 0 | 15 | 15 | 211 | 10 | 221 | 18 | 12 | 10 | NNE | 16 | 66 | 8 |
| 7時 | 8 | 25 | 33 | 213 | 13 | 226 | 9 | 14 | 5 | NE | 19 | 65 | 9 |
| 8時 | 13 | 24 | 37 | 214 | 17 | 231 | 11 | 15 | 8 | NNE | 32 | 53 | 9 |
| 9時 | 9 | 18 | 27 | 212 | 14 | 226 | 21 | 14 | 7 | NW | 48 | 45 | 8 |
| 10時 | 6 | 14 | 20 | 210 | 9 | 219 | 34 | 11 | 14 | W | 62 | 41 | 7 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 206 | 4 | 210 | 43 | 11 | 9 | NNE | 85 | 36 | 10 |
| 12時 | 2 | 7 | 9 | 205 | 4 | 209 | 43 | 14 | 10 | NW | 89 | 35 | 8 |
| 13時 | 3 | 8 | 11 | 206 | 7 | 213 | 43 | 14 | 7 | SW | 107 | 30 | 9 |
| 14時 | 3 | 9 | 12 | 206 | 7 | 213 | 45 | 13 | 20 | SSW | 104 | 30 | 10 |
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 3 | 15 | 18 | 210 | 10 | 221 | 26 | 13 | 9 | 51 | 51 | 8.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等