局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 30 | 35 | 218 | 38 | 256 | 3 | 13 | 4 | CALM | 16 | 68 | 12 |
| 2時 | 2 | 25 | 27 | 215 | 29 | 244 | 6 | 11 | 12 | N | 16 | 68 | 9 |
| 3時 | 1 | 19 | 20 | 212 | 22 | 234 | 8 | 13 | 12 | NNE | 6 | 71 | 10 |
| 4時 | 1 | 17 | 18 | 211 | 18 | 229 | 7 | 11 | 7 | NNE | 9 | 70 | 9 |
| 5時 | 1 | 16 | 17 | 211 | 15 | 226 | 9 | 11 | 9 | NNE | 13 | 69 | 9 |
| 6時 | 1 | 19 | 20 | 212 | 13 | 225 | 8 | 11 | 11 | N | 15 | 69 | 11 |
| 7時 | 2 | 20 | 22 | 212 | 15 | 227 | 7 | 10 | 11 | N | 13 | 68 | 11 |
| 8時 | 4 | 17 | 21 | 211 | 14 | 225 | 8 | 11 | 16 | NE | 18 | 64 | 9 |
| 9時 | 11 | 16 | 27 | 212 | 18 | 230 | 11 | 11 | 13 | NNE | 38 | 52 | 9 |
| 10時 | 11 | 15 | 26 | 211 | 13 | 224 | 16 | 10 | 8 | NNW | 65 | 43 | 10 |
| 11時 | 8 | 13 | 21 | 209 | 10 | 219 | 23 | 9 | 6 | NNW | 91 | 40 | 13 |
| 12時 | 6 | 12 | 18 | 207 | 10 | 217 | 31 | 12 | 11 | NNW | 119 | 35 | 11 |
| 13時 | 5 | 13 | 18 | 207 | 12 | 219 | 35 | 14 | 22 | SW | 122 | 36 | 14 |
| 14時 | 5 | 15 | 20 | 207 | 12 | 219 | 36 | 15 | 22 | SW | 135 | 38 | 15 |
| 15時 | 3 | 11 | 14 | 205 | 8 | 213 | 40 | 10 | 46 | SSW | 154 | 39 | 9 |
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 4 | 17 | 22 | 211 | 16 | 227 | 17 | 11 | 14 | 55 | 55 | 10.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等