局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 47 | 22 | 12 | NNE | 302 | 70 |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 45 | 25 | 10 | NNW | 302 | 71 |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 43 | 24 | 12 | NNW | 297 | 73 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 43 | 27 | 8 | N | 294 | 74 |
| 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 46 | 22 | 12 | NNE | 294 | 72 |
| 6時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 47 | 24 | 15 | NNE | 294 | 70 |
| 7時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 48 | 22 | 17 | N | 308 | 64 |
| 8時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 48 | 23 | 23 | NW | 322 | 59 |
| 9時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 47 | 20 | 24 | NNW | 331 | 56 |
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 46 | 23 | 15 | 305 | 68 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等