局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 19 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 17 |
3時 | 1 | 9 | 10 | 17 |
4時 | 1 | 11 | 12 | 18 |
5時 | 1 | 6 | 7 | 14 |
6時 | 1 | 8 | 9 | 16 |
7時 | 7 | 13 | 20 | 18 |
8時 | 8 | 13 | 21 | 17 |
9時 | 10 | 17 | 27 | 19 |
10時 | 10 | 16 | 26 | 21 |
11時 | 4 | 18 | 22 | 23 |
12時 | 6 | 26 | 32 | 21 |
13時 | 8 | 32 | 40 | 27 |
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 4 | 14 | 18 | 19 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等