局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 5 |
2時 | 1 | 6 | 7 | 4 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 5 |
4時 | 1 | 4 | 5 | 6 |
5時 | 1 | 4 | 5 | 6 |
6時 | 1 | 6 | 7 | 7 |
7時 | 1 | 5 | 6 | 8 |
8時 | 1 | 6 | 7 | 5 |
9時 | 1 | 6 | 7 | 5 |
10時 | 2 | 5 | 7 | 5 |
11時 | 1 | 4 | 5 | 6 |
12時 | 1 | 4 | 5 | 8 |
13時 | 2 | 5 | 7 | 7 |
14時 | 1 | 5 | 6 | 9 |
15時 | 1 | 3 | 4 | 6 |
16時 | 1 | 4 | 5 | 8 |
17時 | 0 | 3 | 3 | 6 |
18時 | 1 | 3 | 4 | 8 |
19時 | 0 | 4 | 4 | 7 |
20時 | 2 | 9 | 11 | 9 |
21時 | 1 | 7 | 8 | 9 |
22時 | 1 | 8 | 9 | 10 |
23時 | 1 | 9 | 10 | 9 |
24時 | ||||
日平均 | 1 | 5 | 6 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等