局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 10 | 25 | 35 | 13 |
| 2時 | 2 | 11 | 13 | 9 |
| 3時 | 11 | 21 | 32 | 6 |
| 4時 | 1 | 16 | 17 | 4 |
| 5時 | 5 | 14 | 19 | 5 |
| 6時 | 2 | 17 | 19 | 5 |
| 7時 | 2 | 23 | 25 | 4 |
| 8時 | 7 | 26 | 33 | 5 |
| 9時 | 18 | 23 | 41 | 10 |
| 10時 | 8 | 14 | 22 | 13 |
| 11時 | 9 | 15 | 24 | 10 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** |
| 13時 | **** | **** | **** | **** |
| 14時 | 9 | 11 | 20 | 7 |
| 15時 | 11 | 13 | 24 | 5 |
| 16時 | 15 | 19 | 34 | 6 |
| 17時 | 8 | 20 | 28 | 6 |
| 18時 | 9 | 26 | 35 | 4 |
| 19時 | 3 | 24 | 27 | 6 |
| 20時 | 5 | 28 | 33 | 4 |
| 21時 | 1 | 25 | 26 | 7 |
| 22時 | 1 | 21 | 22 | 9 |
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 7 | 20 | 26 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等