局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | **** | **** | **** | **** |
2時 | **** | **** | **** | **** |
3時 | **** | **** | **** | **** |
4時 | **** | **** | **** | **** |
5時 | **** | **** | **** | **** |
6時 | **** | **** | **** | **** |
7時 | **** | **** | **** | **** |
8時 | **** | **** | **** | **** |
9時 | **** | **** | **** | **** |
10時 | **** | **** | **** | **** |
11時 | **** | **** | **** | **** |
12時 | **** | **** | **** | **** |
13時 | **** | **** | **** | **** |
14時 | **** | **** | **** | **** |
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等