局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 28 | 15 | 20 | WSW | 201 | 98 |
| 2時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 29 | 13 | 26 | SW | 192 | 98 |
| 3時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 39 | 10 | 43 | SW | 176 | 97 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 43 | 6 | 41 | SSW | 169 | 97 |
| 5時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 46 | 10 | 36 | SSW | 165 | 95 |
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 37 | 11 | 33 | 181 | 97 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等