局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 8 | 11 | 7 |
2時 | 1 | 6 | 7 | 11 |
3時 | 2 | 7 | 9 | 12 |
4時 | 3 | 6 | 9 | 16 |
5時 | 4 | 9 | 13 | 13 |
6時 | 16 | 15 | 31 | 15 |
7時 | 24 | 25 | 49 | 17 |
8時 | 22 | 31 | 53 | 18 |
9時 | 26 | 32 | 58 | 16 |
10時 | 28 | 34 | 62 | 18 |
11時 | 24 | 26 | 50 | 14 |
12時 | 29 | 24 | 53 | 12 |
13時 | 24 | 17 | 41 | 13 |
14時 | 20 | 23 | 43 | 10 |
15時 | 17 | 25 | 42 | 12 |
16時 | 7 | 20 | 27 | 14 |
17時 | 2 | 12 | 14 | 15 |
18時 | 7 | 28 | 35 | 12 |
19時 | 10 | 24 | 34 | 13 |
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 14 | 20 | 34 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等