局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 17 | 7 | 12 | NNE | 222 | 97 |
| 2時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 14 | 7 | 4 | CALM | 225 | 97 |
| 3時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 12 | ENE | 214 | 97 |
| 4時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 17 | 8 | 9 | ENE | 220 | 97 |
| 5時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 15 | 11 | 10 | ENE | 223 | 96 |
| 6時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | CALM | 221 | 97 |
| 7時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 9 | 11 | NNE | 225 | 96 |
| 8時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 14 | 13 | 13 | ENE | 226 | 91 |
| 9時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 18 | 7 | 12 | ENE | 232 | 90 |
| 10時 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 16 | 11 | 14 | E | 226 | 95 |
| 11時 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 18 | 10 | 8 | E | 225 | 95 |
| 12時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 21 | 11 | 8 | SSW | 230 | 94 |
| 13時 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 24 | 10 | 5 | NNW | 225 | 97 |
| 14時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 25 | 8 | 7 | SW | 223 | 98 |
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 17 | 9 | 9 | 224 | 96 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等