大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 4 21 25 3 215 18 233 7 7 W 7
2時 0 7 21 28 2 211 14 225 6 8 NE 5
3時 0 8 20 28 3 212 18 230 9 11 E 7
4時 0 9 20 29 2 213 19 232 10 13 ENE 8
5時 0 43 21 64 3 212 16 228 10 1 CALM 7
6時 0 16 19 35 2 211 61 272 10 2 CALM 6
7時 0 45 21 66 3 212 30 242 11 14 E 8
8時 1 62 20 82 4 216 22 238 11 8 ENE 8
9時 1 39 20 59 4 216 20 236 14 4 CALM 9
10時 1 27 18 45 3 212 18 230 12 4 CALM 3
11時 1 22 20 42 3 210 17 227 14 10 SW 10
12時 1 16 20 36 3 208 16 224 13 16 S 12
13時 2 11 16 27 2 206 15 221 10 10 SW 6
14時 1 7 12 19 2 205 8 213 10 9 W 7
15時 1 11 12 23 2 203 7 210 9 10 SW 4
16時 0 6 10 16 2 203 6 209 9 24 W 3
17時 0 2 9 11 2 207 7 214 6 12 W 7
18時 1 3 13 16 3 210 11 221 15 3 CALM 10
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 11917363210182281097.1

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP