局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | 6 | NE | 8 |
| 2時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 18 | 13 | ESE | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 17 | 5 | E | 10 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 18 | 7 | SE | 11 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 18 | 2 | CALM | 9 |
| 6時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 18 | 2 | CALM | 8 |
| 7時 | 0 | 5 | 10 | 15 | 11 | 19 | 10 | E | 9 |
| 8時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 15 | 20 | 10 | NNW | 10 |
| 9時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 21 | 18 | 12 | ENE | 11 |
| 10時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 34 | 21 | 10 | WNW | 12 |
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 19 | 8 | 9.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等