局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33 | 9 | 7 | S | 10 |
| 2時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 25 | 11 | 9 | SSW | 11 |
| 3時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 22 | 12 | 5 | SSE | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | 12 | 1 | CALM | 10 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 19 | 11 | 9 | SSW | 10 |
| 6時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 17 | 12 | 4 | CALM | 8 |
| 7時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 23 | 10 | 9 | NE | 9 |
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 8 | 9 | 23 | 11 | 6 | 9.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等