局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 193 | 8 | 201 | 25 | 15 | WSW | 14 |
2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 194 | 6 | 200 | 24 | 17 | WSW | 14 |
3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 192 | 5 | 197 | 26 | 13 | WSW | 14 |
4時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 191 | 6 | 197 | 29 | 12 | WSW | 16 |
5時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 193 | 7 | 200 | 29 | 8 | W | 16 |
6時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 193 | 132 | 325 | 29 | 5 | ENE | 16 |
7時 | 1 | 6 | 13 | 19 | 2 | 200 | 20 | 220 | 30 | 3 | CALM | 14 |
8時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | 195 | 12 | 207 | 27 | 17 | WSW | 12 |
9時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 192 | 15 | 207 | 30 | 18 | WSW | 16 |
10時 | 1 | 6 | 12 | 18 | 3 | 192 | 15 | 207 | 34 | 17 | W | 20 |
11時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 2 | 199 | 9 | 208 | 32 | 7 | NNW | 17 |
12時 | 2 | 6 | 13 | 19 | 2 | 192 | 8 | 200 | 39 | 16 | WNW | 23 |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 10 | 12 | 2 | 194 | 20 | 214 | 30 | 12 | 16.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等