局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 201 | 12 | 213 | 2 | 17 | WSW | 2 |
2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 200 | 8 | 208 | 6 | 19 | W | 4 |
3時 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 200 | 6 | 206 | 9 | 26 | W | 6 |
4時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 199 | 5 | 204 | 11 | 29 | W | 7 |
5時 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 199 | 5 | 204 | 14 | 27 | WSW | 9 |
6時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 199 | 4 | 203 | 14 | 33 | W | 9 |
7時 | 0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 199 | 5 | 204 | 15 | 22 | W | 8 |
8時 | 0 | 6 | 10 | 16 | 2 | 200 | 53 | 253 | 14 | 29 | W | 10 |
9時 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 199 | 8 | 207 | 13 | 31 | WSW | 6 |
10時 | 0 | 7 | 9 | 16 | 2 | 199 | 14 | 213 | 13 | 32 | WSW | 7 |
11時 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 199 | 14 | 213 | 14 | 31 | WSW | 10 |
12時 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 197 | 10 | 207 | 9 | 25 | W | 7 |
13時 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 197 | 6 | 203 | 7 | 25 | W | 5 |
14時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 197 | 8 | 205 | 7 | 21 | SW | 3 |
15時 | 0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 197 | 9 | 206 | 8 | 23 | W | 8 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 199 | 11 | 210 | 10 | 26 | 6.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等