局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 189 | 5 | 194 | 12 | 15 | W | 5 |
2時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 190 | 4 | 194 | 8 | 13 | W | 2 |
3時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 190 | 4 | 194 | 8 | 8 | WNW | 2 |
4時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 194 | 5 | 199 | 8 | 20 | W | 2 |
5時 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 192 | 5 | 197 | 5 | 4 | CALM | 2 |
6時 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 191 | 3 | 194 | 4 | 1 | CALM | 1 |
7時 | 0 | 10 | 13 | 23 | 2 | 190 | 4 | 194 | 6 | 12 | ENE | 3 |
8時 | 0 | 12 | 12 | 24 | 2 | 191 | 7 | 198 | 5 | 5 | N | 1 |
9時 | 0 | 10 | 9 | 19 | 2 | 191 | 11 | 202 | 10 | 7 | ENE | 0 |
10時 | 0 | 11 | 9 | 20 | 2 | 190 | 7 | 197 | 10 | 11 | E | 3 |
11時 | 0 | 10 | 11 | 21 | 2 | 191 | 9 | 200 | 9 | 19 | ENE | 5 |
12時 | 1 | 6 | 9 | 15 | 2 | 192 | 10 | 202 | 12 | 18 | NE | 5 |
13時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 191 | 9 | 200 | 10 | 10 | NNE | 6 |
14時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 192 | 9 | 201 | 8 | 7 | NNW | 6 |
15時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 192 | 9 | 201 | 10 | 22 | WSW | 6 |
16時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 192 | 10 | 202 | 9 | 17 | W | 6 |
17時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 191 | 7 | 198 | 10 | 15 | NNW | 6 |
18時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 191 | 7 | 198 | 12 | 9 | NNW | 7 |
19時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 192 | 6 | 198 | 12 | 5 | WNW | 5 |
20時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 192 | 5 | 197 | 12 | 15 | E | 4 |
21時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 193 | 9 | 202 | 11 | 9 | N | 4 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 191 | 7 | 198 | 9 | 12 | 3.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等