局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 38 | 12 | 2 | CALM | 10 |
| 2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 13 | 3 | CALM | 14 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 14 | 7 | S | 12 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 15 | 3 | CALM | 12 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | 15 | 8 | SSW | 12 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | 15 | 5 | SSW | 14 |
| 7時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | CALM | 12 |
| 8時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | 16 | 6 | NW | 11 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 38 | 13 | 13 | N | 12 |
| 10時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 43 | 13 | 14 | NNE | 11 |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 | 14 | 6 | 12.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等