局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | 231 | 10 | 241 | 22 | 7 | WNW | 16 |
2時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 222 | 9 | 231 | 24 | 3 | CALM | 15 |
3時 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 | 224 | 8 | 232 | 26 | 4 | CALM | 15 |
4時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 214 | 8 | 222 | 26 | 4 | CALM | 17 |
5時 | 0 | 6 | 15 | 21 | 3 | 221 | 9 | 230 | 29 | 5 | WNW | 16 |
6時 | 0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 216 | 9 | 225 | 25 | 9 | NNW | 15 |
7時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 208 | 7 | 215 | 26 | 5 | W | 13 |
8時 | 1 | 6 | 12 | 18 | 3 | 208 | 9 | 217 | 27 | 15 | SW | 15 |
9時 | 1 | 6 | 16 | 22 | 4 | 212 | 28 | 240 | 30 | 10 | SW | 18 |
10時 | 2 | 8 | 23 | 31 | 4 | 208 | 34 | 242 | 32 | 16 | WSW | 19 |
11時 | 1 | 4 | 14 | 18 | 3 | 205 | 33 | 238 | 26 | 17 | WSW | 19 |
12時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 202 | 12 | 214 | 27 | 13 | WNW | 21 |
13時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 206 | 10 | 216 | 32 | 13 | SW | 21 |
14時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 202 | 11 | 213 | 34 | 20 | SSW | 23 |
15時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 203 | 11 | 214 | 35 | 22 | WSW | 26 |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 12 | 16 | 3 | 212 | 14 | 226 | 28 | 11 | 17.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等