局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 200 | 7 | 207 | 5 | 8 | NE | 2 |
| 2時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 200 | 4 | 204 | 6 | 8 | ENE | 3 |
| 3時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 201 | 5 | 206 | 6 | 6 | WSW | 2 |
| 4時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 201 | 6 | 207 | 5 | 5 | NE | 3 |
| 5時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 200 | 6 | 206 | 6 | 5 | ENE | 2 |
| 6時 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 200 | 6 | 206 | 4 | 7 | ESE | 3 |
| 7時 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 202 | 5 | 207 | 5 | 8 | ENE | 2 |
| 8時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 201 | 7 | 208 | 7 | 12 | ENE | 0 |
| 9時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 200 | 5 | 205 | 6 | 3 | CALM | 2 |
| 10時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 200 | 8 | 208 | 3 | 8 | NNW | 0 |
| 11時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 205 | 6 | 211 | 3 | 8 | WSW | 2 |
| 12時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 199 | 5 | 204 | 2 | 12 | WNW | 2 |
| 13時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 197 | 4 | 201 | 2 | 17 | NNW | 3 |
| 14時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 198 | 4 | 202 | 5 | 15 | NNW | 1 |
| 15時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 198 | 5 | 203 | 6 | 13 | N | 2 |
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 200 | 6 | 206 | 5 | 9 | 1.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等