局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 3 | 210 | 15 | 225 | 28 | 7 | S | 15 |
2時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 3 | 210 | 14 | 224 | 28 | 2 | CALM | 17 |
3時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 3 | 219 | 15 | 234 | 26 | 2 | CALM | 16 |
4時 | 0 | 3 | 20 | 23 | 3 | 227 | 16 | 243 | 29 | 4 | CALM | 17 |
5時 | 0 | 9 | 22 | 31 | 3 | 214 | 17 | 231 | 29 | 0 | CALM | 15 |
6時 | 0 | 19 | 24 | 43 | 4 | 209 | 14 | 223 | 29 | 4 | CALM | 17 |
7時 | 0 | 16 | 24 | 40 | 4 | 213 | 19 | 232 | 30 | 9 | ENE | 15 |
8時 | 1 | 9 | 18 | 27 | 4 | 212 | 27 | 239 | 32 | 4 | CALM | 15 |
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 7 | 20 | 27 | 3 | 214 | 17 | 231 | 29 | 4 | 15.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等