局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 206 | 4 | 210 | 10 | 4 | CALM | 6 |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 204 | 4 | 208 | 12 | 11 | NNE | 7 |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 206 | 4 | 210 | 16 | 5 | NW | 10 |
| 4時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 205 | 6 | 211 | 16 | 7 | ENE | 12 |
| 5時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 205 | 7 | 212 | 16 | 6 | ENE | 13 |
| 6時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 206 | 4 | 210 | 17 | 3 | CALM | 12 |
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 205 | 5 | 210 | 15 | 6 | 10.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等