局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 21 | 21 | 42 | 4 | 214 | 25 | 239 | 11 | 3 | CALM | 11 |
| 2時 | 1 | 14 | 21 | 35 | 4 | 210 | 26 | 236 | 12 | 11 | NE | 13 |
| 3時 | 1 | 20 | 17 | 37 | 3 | 210 | 21 | 231 | 13 | 13 | ENE | 15 |
| 4時 | 0 | 13 | 18 | 31 | 3 | 208 | 23 | 231 | 12 | 11 | E | 15 |
| 5時 | 1 | 23 | 19 | 42 | 3 | 211 | 20 | 231 | 11 | 4 | CALM | 14 |
| 6時 | 1 | 30 | 19 | 49 | 4 | 212 | 21 | 233 | 14 | 6 | S | 16 |
| 7時 | 1 | 41 | 19 | 60 | 4 | 212 | 21 | 233 | 12 | 7 | E | 13 |
| 8時 | 1 | 36 | 17 | 53 | 4 | 212 | 20 | 232 | 11 | 3 | CALM | 13 |
| 9時 | 1 | 36 | 17 | 53 | 5 | 216 | 25 | 241 | 13 | 4 | CALM | 15 |
| 10時 | 1 | 46 | 21 | 67 | 6 | 216 | 31 | 247 | 12 | 6 | SW | 13 |
| 11時 | 1 | 48 | 21 | 69 | 5 | 213 | 29 | 242 | 9 | 6 | WSW | 10 |
| 12時 | 1 | 47 | 25 | 72 | 5 | 212 | 29 | 241 | 9 | 8 | WSW | 9 |
| 13時 | 1 | 22 | 23 | 45 | 4 | 206 | 21 | 227 | 7 | 13 | WSW | 5 |
| 14時 | 1 | 14 | 22 | 36 | 3 | 203 | 15 | 218 | 5 | 14 | WSW | 2 |
| 15時 | 1 | 10 | 18 | 28 | 2 | 201 | 10 | 211 | 3 | 7 | W | 1 |
| 16時 | 0 | 5 | 19 | 24 | 3 | 203 | 12 | 215 | 5 | 12 | WNW | 2 |
| 17時 | 0 | 3 | 19 | 22 | 3 | 203 | 27 | 230 | 3 | 9 | W | 2 |
| 18時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 202 | 13 | 215 | 4 | 17 | WSW | 1 |
| 19時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 202 | 11 | 213 | 3 | 12 | WSW | 0 |
| 20時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 201 | 7 | 208 | 5 | 39 | WSW | 2 |
| 21時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 201 | 5 | 206 | 6 | 21 | WSW | 3 |
| 22時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 200 | 5 | 205 | 4 | 36 | W | 3 |
| 23時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 200 | 5 | 205 | 5 | 49 | W | 2 |
| 24時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 200 | 5 | 205 | 6 | 37 | W | 6 |
| 日平均 | 1 | 18 | 16 | 34 | 3 | 207 | 18 | 225 | 8 | 15 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等