局別日報
項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 27 | 31 | 14 | NW | 15 |
2時 | 24 | 33 | 9 | NW | 14 |
3時 | 22 | 34 | 8 | NNW | 14 |
4時 | 19 | 37 | 9 | NW | 15 |
5時 | 16 | 40 | 3 | CALM | 15 |
6時 | 14 | 40 | 7 | WNW | 15 |
7時 | 13 | 33 | 7 | NNW | 11 |
8時 | 19 | 37 | 6 | NW | 14 |
9時 | |||||
10時 | |||||
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 19 | 36 | 8 | 14.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等