局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 42 | 8 | 26 | NE | 5 | ||
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 8 | 30 | NE | 5 | ||
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 7 | 45 | ENE | 5 | ||
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 8 | 23 | ENE | 5 | ||
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 4 | 21 | ENE | 2 | ||
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 6 | 25 | ENE | 5 | ||
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 30 | 9 | 19 | NE | 4 | ||
| 8時 | 1 | 5 | 6 | 28 | 12 | 17 | NE | 5 | ||
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 31 | 11 | 29 | ENE | 6 | ||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 4 | 35 | 8 | 26 | 4.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等