局別日報
| 項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 24 | 11 | 4 | CALM | 5 |
| 2時 | 22 | 10 | 12 | E | 5 |
| 3時 | 12 | 11 | 12 | NW | 6 |
| 4時 | 11 | 12 | 12 | SSE | 6 |
| 5時 | 2 | 13 | 6 | E | 6 |
| 6時 | 6 | 13 | 13 | NW | 6 |
| 7時 | 5 | 18 | 2 | CALM | 7 |
| 8時 | 4 | 15 | 6 | N | 6 |
| 9時 | 10 | 16 | 2 | CALM | 7 |
| 10時 | 12 | 19 | 22 | ESE | 10 |
| 11時 | 21 | 18 | 7 | SE | 12 |
| 12時 | 42 | 15 | 35 | NW | 11 |
| 13時 | 42 | 11 | 44 | NNE | 9 |
| 14時 | 41 | 12 | 45 | N | 10 |
| 15時 | 40 | 11 | 42 | N | 8 |
| 16時 | 41 | 9 | 42 | NNW | 8 |
| 17時 | 41 | 13 | 20 | NNW | 11 |
| 18時 | 33 | 14 | 10 | NW | 11 |
| 19時 | 27 | 11 | 13 | WNW | 9 |
| 20時 | 24 | 12 | 12 | NW | 8 |
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 23 | 13 | 18 | 8.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等