局別日報
項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 19 | 27 | 9 | NW | 15 |
2時 | 18 | 25 | 4 | CALM | 14 |
3時 | 17 | 30 | 12 | NW | 16 |
4時 | 17 | 28 | 5 | NW | 15 |
5時 | 16 | 28 | 10 | NW | 15 |
6時 | 16 | 24 | 4 | CALM | 12 |
7時 | 18 | 28 | 7 | WNW | 14 |
8時 | 30 | 23 | 11 | WNW | 14 |
9時 | 38 | 27 | 17 | WSW | 16 |
10時 | 56 | 27 | 19 | W | 18 |
11時 | 67 | 28 | 17 | WSW | 19 |
12時 | 79 | 28 | 20 | W | 20 |
13時 | 89 | 27 | 26 | SW | 21 |
14時 | 92 | 27 | 30 | SW | 21 |
15時 | 106 | 31 | 31 | WSW | 25 |
16時 | 108 | 33 | 33 | SW | 29 |
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 49 | 28 | 16 | 17.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等