局別日報
項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 38 | 7 | 19 | NE | 4 |
2時 | 36 | 7 | 12 | E | 4 |
3時 | 37 | 7 | 21 | NNW | 3 |
4時 | 36 | 7 | 21 | NNW | 4 |
5時 | 32 | 9 | 25 | NW | 5 |
6時 | 29 | 9 | 23 | NW | 4 |
7時 | 29 | 11 | 25 | NNW | 5 |
8時 | 31 | 9 | 25 | N | 4 |
9時 | 33 | 7 | 15 | N | 3 |
10時 | 37 | 7 | 17 | NE | 4 |
11時 | 37 | 12 | 19 | SSW | 6 |
12時 | 39 | 11 | 10 | W | 7 |
13時 | 47 | 9 | 29 | NW | 7 |
14時 | 43 | 10 | 22 | N | 6 |
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 36 | 9 | 20 | 4.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等