局別日報
項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 17 | 5 | 17 | NW | 2 |
2時 | 17 | 3 | 10 | NW | 1 |
3時 | 17 | 0 | 21 | W | 1 |
4時 | 18 | 5 | 14 | NW | 2 |
5時 | 17 | -1 | 15 | N | 0 |
6時 | 15 | 4 | 9 | N | 1 |
7時 | 11 | 5 | 6 | ENE | 1 |
8時 | 7 | 3 | 2 | CALM | 1 |
9時 | 12 | 5 | 7 | ENE | 2 |
10時 | 16 | 10 | 23 | E | 4 |
11時 | 23 | 5 | 20 | E | 2 |
12時 | 38 | 7 | 6 | S | 4 |
13時 | 46 | 5 | 18 | E | 5 |
14時 | 35 | 5 | 22 | NW | 4 |
15時 | 33 | 6 | 24 | WSW | 4 |
16時 | 30 | 5 | 10 | NNW | 3 |
17時 | 26 | 9 | 31 | N | 5 |
18時 | 22 | 8 | 23 | NNW | 5 |
19時 | 16 | 8 | 17 | WNW | 4 |
20時 | 17 | 6 | 15 | N | 3 |
21時 | 16 | 11 | 4 | CALM | 5 |
22時 | - | - | - | - | - |
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 21 | 6 | 15 | 2.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等