局別日報
| 項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 13 | 6 | 5 | WNW | 3 |
| 2時 | 13 | 6 | 10 | NW | 3 |
| 3時 | 14 | 6 | 5 | WNW | 3 |
| 4時 | 14 | 10 | 11 | NW | 5 |
| 5時 | 11 | 9 | 4 | CALM | 4 |
| 6時 | 8 | 8 | 4 | CALM | 4 |
| 7時 | |||||
| 8時 | |||||
| 9時 | |||||
| 10時 | |||||
| 11時 | |||||
| 12時 | |||||
| 13時 | |||||
| 14時 | |||||
| 15時 | |||||
| 16時 | |||||
| 17時 | |||||
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 12 | 8 | 7 | 3.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等