局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 19 | 2 | 25 | W | 2 | |||
2時 | 33 | 3 | 33 | W | 2 | |||
3時 | 37 | 10 | 30 | W | 6 | |||
4時 | 40 | 11 | 26 | WNW | 6 | |||
5時 | 38 | 15 | 50 | W | 9 | |||
6時 | 36 | 15 | 42 | WSW | 9 | |||
7時 | 33 | 17 | 24 | NW | 10 | |||
8時 | 31 | 15 | 15 | WNW | 8 | |||
9時 | 32 | 15 | 28 | WSW | 8 | |||
10時 | 34 | 12 | 30 | WSW | 6 | |||
11時 | 36 | 11 | 36 | W | 6 | |||
12時 | 37 | 11 | 23 | WNW | 7 | |||
13時 | 37 | 6 | 30 | WSW | 5 | |||
14時 | 37 | 5 | 23 | SW | 3 | |||
15時 | 35 | 9 | 30 | SW | 7 | |||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 34 | 10 | 30 | 6.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等