局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 11 | 12 | 12 | 17 | 9 | SSW | 8 | ||
| 2時 | 1 | 13 | 14 | 9 | 25 | 2 | CALM | 9 | ||
| 3時 | 1 | 14 | 15 | 6 | 23 | 4 | CALM | 8 | ||
| 4時 | 1 | 5 | 6 | 14 | 8 | 7 | WSW | 3 | ||
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 7 | 13 | NW | 4 | ||
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 12 | 18 | NW | 6 | ||
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 6 | 23 | NNW | 3 | ||
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 48 | 13 | 27 | NNW | 6 | ||
| 9時 | 0 | 3 | 3 | 46 | 10 | 22 | NNW | 4 | ||
| 10時 | 0 | 3 | 3 | 48 | 12 | 22 | NNE | 4 | ||
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 50 | 12 | 37 | NNW | 7 | ||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 6 | 6 | 32 | 13 | 17 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等