局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 1 | 29 | ENE | 1 | ||
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 4 | 32 | ENE | 2 | ||
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 5 | 35 | ENE | 4 | ||
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 10 | 33 | ENE | 6 | ||
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 17 | 32 | ENE | 8 | ||
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 16 | 28 | ENE | 7 | ||
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 42 | 9 | 32 | 4.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等