局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 24 | 25 | 207 | 13 | 220 | 33 | 19 |
2時 | 1 | 23 | 24 | 204 | 12 | 216 | 32 | 20 |
3時 | 1 | 24 | 25 | 203 | 11 | 214 | 36 | 20 |
4時 | 1 | 26 | 27 | 202 | 10 | 212 | 34 | 20 |
5時 | 1 | 25 | 26 | 208 | 14 | 222 | 34 | 20 |
6時 | 3 | 26 | 29 | 213 | 17 | 230 | 36 | 22 |
7時 | 5 | 24 | 29 | 209 | 14 | 223 | 35 | 18 |
8時 | 6 | 22 | 28 | 207 | 11 | 218 | 33 | 18 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 24 | 27 | 207 | 13 | 219 | 34 | 19.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等