局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 4 | 207 | 11 | 10 |
| 2時 | 1 | 9 | 10 | 205 | 6 | 211 | 11 | 11 |
| 3時 | 1 | 13 | 14 | 209 | 9 | 218 | 12 | 13 |
| 4時 | 4 | 19 | 23 | 213 | 11 | 224 | 14 | 12 |
| 5時 | 4 | 22 | 26 | 212 | 11 | 223 | 15 | 13 |
| 6時 | 5 | 20 | 25 | 209 | 9 | 218 | 13 | 9 |
| 7時 | 7 | 26 | 33 | 212 | 10 | 222 | 11 | 11 |
| 8時 | 10 | 23 | 33 | 215 | 19 | 234 | 13 | 11 |
| 9時 | 7 | 17 | 24 | 210 | 16 | 226 | 14 | 10 |
| 10時 | 11 | 16 | 27 | 208 | 14 | 222 | 13 | 12 |
| 11時 | 8 | 14 | 22 | 204 | 8 | 212 | 11 | 10 |
| 12時 | 6 | 14 | 20 | 203 | 8 | 211 | 11 | 9 |
| 13時 | 5 | 13 | 18 | 204 | 8 | 212 | 9 | 11 |
| 14時 | 6 | 13 | 19 | 203 | 8 | 211 | 12 | 9 |
| 15時 | 12 | 26 | 38 | 204 | 12 | 216 | 16 | 14 |
| 16時 | 13 | 26 | 39 | 205 | 16 | 221 | 14 | 13 |
| 17時 | 5 | 25 | 30 | 204 | 11 | 215 | 11 | 11 |
| 18時 | 5 | 26 | 31 | 203 | 12 | 215 | 13 | 11 |
| 19時 | 6 | 34 | 40 | 205 | 16 | 221 | 14 | 15 |
| 20時 | 3 | 12 | 15 | 205 | 11 | 216 | 9 | 6 |
| 21時 | 5 | 14 | 19 | 205 | 8 | 213 | 9 | 8 |
| 22時 | 3 | 8 | 11 | 205 | 8 | 213 | 8 | 7 |
| 23時 | 1 | 7 | 8 | 205 | 7 | 212 | 8 | 7 |
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 6 | 17 | 23 | 207 | 11 | 217 | 12 | 10.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等