局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 4 | 5 | 200 | 5 | 205 | 3 | 2 |
| 2時 | 1 | 4 | 5 | 199 | 4 | 203 | 1 | 1 |
| 3時 | 1 | 4 | 5 | 200 | 5 | 205 | 5 | 4 |
| 4時 | 1 | 5 | 6 | 203 | 5 | 208 | 6 | 4 |
| 5時 | 2 | 9 | 11 | 210 | 4 | 214 | 7 | 3 |
| 6時 | 2 | 9 | 11 | 207 | 5 | 212 | 6 | 3 |
| 7時 | 14 | 21 | 35 | 204 | 7 | 211 | 9 | 3 |
| 8時 | 17 | 24 | 41 | 203 | 9 | 212 | 13 | 9 |
| 9時 | 12 | 24 | 36 | 202 | 9 | 211 | 14 | 11 |
| 10時 | 11 | 18 | 29 | 200 | 8 | 208 | 9 | 8 |
| 11時 | 7 | 18 | 25 | 203 | 9 | 212 | 12 | 12 |
| 12時 | 5 | 15 | 20 | 204 | 7 | 211 | 17 | 14 |
| 13時 | 3 | 10 | 13 | 204 | 6 | 210 | 14 | 11 |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 6 | 13 | 19 | 203 | 6 | 209 | 9 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等