局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 5 | 6 | 191 | 11 | 202 | 13 | 3 |
2時 | 1 | 6 | 7 | 191 | 7 | 198 | 10 | 2 |
3時 | 1 | 5 | 6 | 202 | 9 | 211 | 5 | 1 |
4時 | 2 | 9 | 11 | 190 | 8 | 198 | 5 | 2 |
5時 | 1 | 6 | 7 | 190 | 7 | 197 | 4 | 1 |
6時 | 2 | 7 | 9 | 192 | 8 | 200 | 4 | 2 |
7時 | 9 | 14 | 23 | 195 | 12 | 207 | 5 | 2 |
8時 | 11 | 12 | 23 | 196 | 15 | 211 | 5 | 2 |
9時 | 10 | 14 | 24 | 196 | 17 | 213 | 6 | 5 |
10時 | 9 | 14 | 23 | 195 | 21 | 216 | 5 | 5 |
11時 | 5 | 11 | 16 | 193 | 21 | 214 | 8 | 8 |
12時 | 5 | 12 | 17 | 193 | 26 | 219 | 7 | 6 |
13時 | 8 | 24 | 32 | 194 | 23 | 217 | 11 | 8 |
14時 | 3 | 13 | 16 | 192 | 15 | 207 | 7 | 5 |
15時 | 9 | 20 | 29 | 192 | 21 | 213 | 8 | 7 |
16時 | 7 | 19 | 26 | 190 | 19 | 209 | 6 | 8 |
17時 | 10 | 24 | 34 | 191 | 19 | 210 | 10 | 2 |
18時 | 9 | 24 | 33 | 193 | 19 | 212 | 13 | 6 |
19時 | 3 | 26 | 29 | 195 | 23 | 218 | 12 | 6 |
20時 | 3 | 23 | 26 | 193 | 15 | 208 | 12 | 5 |
21時 | 3 | 21 | 24 | 195 | 18 | 213 | 12 | 5 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 5 | 15 | 20 | 193 | 16 | 209 | 8 | 4.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等