局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 8 | 9 | 203 | 6 | 209 | 6 | 4 |
2時 | 1 | 7 | 8 | 202 | 4 | 206 | 9 | 4 |
3時 | 1 | 8 | 9 | 201 | 6 | 207 | 10 | 5 |
4時 | 1 | 6 | 7 | 200 | 3 | 203 | 10 | 8 |
5時 | 1 | 9 | 10 | 200 | 4 | 204 | 13 | 8 |
6時 | 3 | 11 | 14 | 200 | 4 | 204 | 17 | 11 |
7時 | 5 | 18 | 23 | 201 | 4 | 205 | 18 | 9 |
8時 | 8 | 25 | 33 | 202 | 10 | 212 | 17 | 11 |
9時 | 10 | 24 | 34 | 201 | 9 | 210 | 17 | 10 |
10時 | 10 | 24 | 34 | 201 | 7 | 208 | 14 | 13 |
11時 | 9 | 18 | 27 | 199 | 8 | 207 | 13 | 10 |
12時 | 9 | 18 | 27 | 198 | 8 | 206 | 11 | 7 |
13時 | 7 | 15 | 22 | 198 | 7 | 205 | 11 | 8 |
14時 | 7 | 17 | 24 | 198 | 7 | 205 | 13 | 8 |
15時 | 6 | 12 | 18 | 197 | 5 | 202 | 13 | 11 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 5 | 15 | 20 | 200 | 6 | 206 | 13 | 8.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等