局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 19 | 21 | 211 | 25 | 236 | 10 | 10 |
| 2時 | 2 | 23 | 25 | 213 | 36 | 249 | 14 | 13 |
| 3時 | 3 | 28 | 31 | 219 | 38 | 257 | 15 | 13 |
| 4時 | 1 | 12 | 13 | 207 | 15 | 222 | 10 | 8 |
| 5時 | 4 | 15 | 19 | 206 | 13 | 219 | 11 | 9 |
| 6時 | 3 | 16 | 19 | 205 | 13 | 218 | 11 | 10 |
| 7時 | 11 | 28 | 39 | 214 | 26 | 240 | 13 | 13 |
| 8時 | 18 | 27 | 45 | 218 | 32 | 250 | 17 | 13 |
| 9時 | 21 | 25 | 46 | 217 | 31 | 248 | 16 | 13 |
| 10時 | 22 | 29 | 51 | 216 | 32 | 248 | 21 | 16 |
| 11時 | 29 | 34 | 63 | 215 | 38 | 253 | 24 | 19 |
| 12時 | 23 | 33 | 56 | 217 | 35 | 252 | 23 | 23 |
| 13時 | 24 | 37 | 61 | 214 | 30 | 244 | 22 | 18 |
| 14時 | 19 | 38 | 57 | 212 | 31 | 243 | 26 | 18 |
| 15時 | 18 | 38 | 56 | 206 | 21 | 227 | 19 | 18 |
| 16時 | 10 | 35 | 45 | 204 | 15 | 219 | 18 | 13 |
| 17時 | 7 | 40 | 47 | 203 | 17 | 220 | 17 | 13 |
| 18時 | 10 | 37 | 47 | 203 | 17 | 220 | 17 | 13 |
| 19時 | 3 | 20 | 23 | 200 | 10 | 210 | 17 | 14 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 12 | 28 | 40 | 211 | 25 | 236 | 17 | 14.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等