局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 15 | 16 | 204 | 5 | 209 | 27 | 19 |
2時 | 1 | 16 | 17 | 203 | 8 | 211 | 25 | 16 |
3時 | 3 | 21 | 24 | 203 | 8 | 211 | 27 | 15 |
4時 | 2 | 17 | 19 | 205 | 10 | 215 | 25 | 14 |
5時 | 5 | 26 | 31 | 203 | 10 | 213 | 28 | 17 |
6時 | 12 | 29 | 41 | 205 | 19 | 224 | 30 | 17 |
7時 | 21 | 27 | 48 | 206 | 12 | 218 | 36 | 20 |
8時 | 15 | 25 | 40 | 210 | 20 | 230 | 38 | 24 |
9時 | 4 | 16 | 20 | 206 | 15 | 221 | 22 | 16 |
10時 | 4 | 12 | 16 | 202 | 9 | 211 | 21 | 17 |
11時 | 3 | 11 | 14 | 203 | 10 | 213 | 19 | 18 |
12時 | 4 | 11 | 15 | 203 | 11 | 214 | 23 | 21 |
13時 | 4 | 12 | 16 | 205 | 18 | 223 | 23 | 21 |
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 6 | 18 | 24 | 204 | 12 | 216 | 26 | 18.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等