局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 6 | 7 | 204 | 6 | 210 | 12 | 11 |
| 2時 | 1 | 8 | 9 | 204 | 5 | 209 | 12 | 10 |
| 3時 | 3 | 7 | 10 | 205 | 7 | 212 | 15 | 8 |
| 4時 | 1 | 7 | 8 | 205 | 6 | 211 | 14 | 9 |
| 5時 | 1 | 8 | 9 | 205 | 8 | 213 | 15 | 9 |
| 6時 | 2 | 10 | 12 | 206 | 8 | 214 | 15 | 8 |
| 7時 | 3 | 11 | 14 | 206 | 8 | 214 | 16 | 10 |
| 8時 | 2 | 10 | 12 | 206 | 9 | 215 | 15 | 10 |
| 9時 | 4 | 11 | 15 | 206 | 9 | 215 | 15 | 10 |
| 10時 | 6 | 11 | 17 | 204 | 10 | 214 | 15 | 11 |
| 11時 | 2 | 6 | 8 | 202 | 7 | 209 | 12 | 12 |
| 12時 | 2 | 5 | 7 | 201 | 6 | 207 | 11 | 9 |
| 13時 | 2 | 8 | 10 | 200 | 5 | 205 | 13 | 10 |
| 14時 | 3 | 15 | 18 | 203 | 11 | 214 | 15 | 9 |
| 15時 | 2 | 12 | 14 | 202 | 10 | 212 | 14 | 12 |
| 16時 | 2 | 10 | 12 | 203 | 9 | 212 | 15 | 9 |
| 17時 | 6 | 25 | 31 | 201 | 13 | 214 | 14 | 11 |
| 18時 | 3 | 11 | 14 | 201 | 9 | 210 | 13 | 8 |
| 19時 | 0 | 4 | 4 | 200 | 6 | 206 | 13 | 7 |
| 20時 | 1 | 3 | 4 | 201 | 5 | 206 | 13 | 9 |
| 21時 | 1 | 5 | 6 | 202 | 6 | 208 | 12 | 11 |
| 22時 | 0 | 5 | 5 | 202 | 6 | 208 | 15 | 10 |
| 23時 | 1 | 5 | 6 | 203 | 4 | 207 | 14 | 11 |
| 24時 | 1 | 7 | 8 | 204 | 7 | 211 | 14 | 10 |
| 日平均 | 2 | 9 | 11 | 203 | 8 | 211 | 14 | 9.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等