局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 0 | 13 | 13 | **** | 28 | 5 | WSW | 17 |
2時 | 3 | 0 | 18 | 18 | 25 | 28 | 9 | WNW | 19 |
3時 | 3 | 0 | 23 | 23 | 21 | 29 | 4 | CALM | 17 |
4時 | 3 | 0 | 20 | 20 | 24 | 25 | 7 | WNW | 17 |
5時 | 3 | 0 | 16 | 16 | 27 | 23 | 1 | CALM | 16 |
6時 | 3 | 1 | 20 | 21 | 19 | 28 | 3 | CALM | 18 |
7時 | 3 | 26 | 39 | 65 | 4 | 35 | 5 | NNE | 22 |
8時 | 6 | 30 | 42 | 72 | 7 | 39 | 6 | NW | 20 |
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 3 | 7 | 24 | 31 | 18 | 29 | 5 | 18.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等