局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 2 | 13 | 15 | **** | 11 | 12 | ENE | 10 |
| 2時 | 4 | 3 | 12 | 15 | 17 | 5 | 13 | NNE | 7 |
| 3時 | 4 | 3 | 13 | 16 | 15 | 7 | 15 | NNE | 8 |
| 4時 | 3 | 3 | 13 | 16 | 13 | 10 | 18 | NNE | 8 |
| 5時 | 3 | 4 | 17 | 21 | 11 | 8 | 14 | NNE | 8 |
| 6時 | 3 | 9 | 24 | 33 | 6 | 6 | 16 | NE | 9 |
| 7時 | 4 | 23 | 29 | 52 | 2 | 8 | 6 | NE | 8 |
| 8時 | 4 | 26 | 31 | 57 | 2 | 7 | 16 | ENE | 8 |
| 9時 | 7 | 24 | 27 | 51 | 5 | 11 | 13 | ESE | 12 |
| 10時 | 6 | 36 | 29 | 65 | 4 | 14 | 12 | NE | 11 |
| 11時 | 5 | 24 | 24 | 48 | 7 | 12 | 18 | NNE | 9 |
| 12時 | 4 | 20 | 28 | 48 | 9 | 11 | 6 | NW | 12 |
| 13時 | 4 | 18 | 31 | 49 | 8 | 12 | 15 | WNW | 14 |
| 14時 | 4 | 15 | 34 | 49 | 11 | 14 | 8 | W | 14 |
| 15時 | 5 | 17 | 37 | 54 | **** | 13 | 11 | W | 14 |
| 16時 | 5 | 15 | 38 | 53 | **** | 9 | 8 | SSW | 9 |
| 17時 | 5 | 19 | 42 | 61 | 3 | 17 | 0 | CALM | 15 |
| 18時 | 4 | 12 | 40 | 52 | 2 | 13 | 6 | SSW | 11 |
| 19時 | 4 | 18 | 41 | 59 | 1 | 15 | 1 | CALM | 12 |
| 20時 | 4 | 7 | 38 | 45 | 3 | 13 | 0 | CALM | 10 |
| 21時 | 3 | 5 | 37 | 42 | 2 | 14 | 5 | S | 10 |
| 22時 | 4 | 27 | 41 | 68 | 1 | 15 | 6 | NNW | 12 |
| 23時 | 4 | 24 | 40 | 64 | 2 | 20 | 0 | CALM | 16 |
| 24時 | 4 | 17 | 39 | 56 | 1 | 20 | 8 | NW | 16 |
| 日平均 | 4 | 15 | 30 | 45 | 6 | 12 | 9 | 11.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等