局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 0 | 5 | 5 | **** | 6 | 13 | WNW | 6 |
| 2時 | 4 | 0 | 6 | 6 | 51 | 9 | 26 | WSW | 8 |
| 3時 | 4 | 0 | 8 | 8 | 47 | 9 | 10 | W | 7 |
| 4時 | 4 | 0 | 7 | 7 | 49 | 8 | 11 | WNW | 7 |
| 5時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 4 | 0 | 7 | 7 | 49 | 8 | 15 | 7.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等