局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 23 | 28 | 51 | **** | 9 | 3 | CALM | 5 |
2時 | 3 | 5 | 21 | 26 | 8 | 8 | 6 | N | 5 |
3時 | 3 | 9 | 19 | 28 | 11 | 8 | 13 | NE | 3 |
4時 | 4 | 7 | 20 | 27 | 11 | 8 | 8 | NE | 3 |
5時 | 4 | 20 | 24 | 44 | 5 | 6 | 9 | NNE | 3 |
6時 | 4 | 21 | 27 | 48 | 4 | 9 | 7 | NE | 3 |
7時 | 4 | 26 | 27 | 53 | 2 | 9 | 9 | NE | 3 |
8時 | 4 | 24 | 27 | 51 | 2 | 14 | 1 | CALM | 5 |
9時 | 4 | 22 | 26 | 48 | 4 | 7 | 6 | NE | 3 |
10時 | 4 | 11 | 24 | 35 | 6 | 4 | 2 | CALM | 4 |
11時 | 4 | 23 | 28 | 51 | 4 | 15 | 9 | SW | **** |
12時 | 5 | 18 | 36 | 54 | 5 | **** | 5 | ENE | **** |
13時 | 5 | 14 | 30 | 44 | 12 | **** | 2 | CALM | **** |
14時 | 5 | 11 | 34 | 45 | 15 | **** | 4 | CALM | **** |
15時 | 5 | 7 | 35 | 42 | 20 | **** | 6 | WNW | **** |
16時 | 5 | 8 | 32 | 40 | 21 | **** | 8 | W | **** |
17時 | 6 | 9 | 36 | 45 | 14 | **** | 7 | W | **** |
18時 | 6 | 3 | 33 | 36 | 15 | **** | 8 | W | **** |
19時 | 6 | 7 | 40 | 47 | 11 | **** | 6 | WSW | **** |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 5 | 14 | 29 | 43 | 9 | 9 | 6 | 3.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等