局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 0 | 7 | 7 | **** | 7 | 42 | WNW | 7 |
| 2時 | 4 | 0 | 7 | 7 | 28 | 6 | 35 | WNW | 8 |
| 3時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 31 | 5 | 39 | WNW | 4 |
| 4時 | 4 | 1 | 7 | 8 | 29 | 2 | 22 | WNW | 5 |
| 5時 | 4 | 0 | 6 | 6 | 29 | 3 | 35 | WNW | 3 |
| 6時 | 3 | 1 | 6 | 7 | 30 | 3 | 32 | WNW | 4 |
| 7時 | 3 | 2 | 9 | 11 | 28 | 2 | 38 | WNW | 4 |
| 8時 | 3 | 2 | 10 | 12 | 27 | 3 | 24 | WNW | 5 |
| 9時 | 4 | 5 | 13 | 18 | 23 | 6 | 24 | WNW | 6 |
| 10時 | 4 | 7 | 16 | 23 | 21 | 5 | 27 | WNW | 4 |
| 11時 | 4 | 7 | 16 | 23 | 21 | 4 | 18 | WNW | 5 |
| 12時 | 4 | 10 | 21 | 31 | 17 | 4 | 11 | NW | 5 |
| 13時 | 3 | 6 | 16 | 22 | 22 | 4 | 10 | NNW | 5 |
| 14時 | 3 | 7 | 16 | 23 | 22 | 4 | 14 | NW | 6 |
| 15時 | 3 | 10 | 23 | 33 | 19 | 4 | 12 | NW | 7 |
| 16時 | 3 | 8 | 24 | 32 | 18 | 3 | 22 | NNE | 5 |
| 17時 | 3 | 10 | 28 | 38 | 16 | 4 | 21 | N | 9 |
| 18時 | 3 | 6 | 25 | 31 | 16 | 4 | 15 | NNE | 7 |
| 19時 | 3 | 4 | 23 | 27 | 18 | 7 | 10 | NNE | 8 |
| 20時 | 3 | 4 | 23 | 27 | 18 | 4 | 10 | NE | 5 |
| 21時 | 3 | 5 | 23 | 28 | 17 | 6 | 9 | NNE | 6 |
| 22時 | 3 | 4 | 25 | 29 | 15 | 4 | 9 | NE | 6 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 3 | 5 | 16 | 20 | 22 | 4 | 22 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等