局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 0 | 18 | 18 | **** | 19 | 12 | ESE | 19 |
| 2時 | 3 | 0 | 14 | 14 | 43 | 15 | 14 | ESE | 15 |
| 3時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 45 | 17 | 18 | ESE | 16 |
| 4時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5時 | |||||||||
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 3 | 0 | 14 | 14 | 44 | 17 | 15 | 16.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等