局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 4 | 5 | **** | 4 | 18 | WNW | 5 |
2時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 37 | 7 | 19 | WNW | 9 |
3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | 8 | 21 | WNW | 10 |
4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 | 10 | 23 | WNW | 12 |
5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 | 10 | 26 | WNW | 10 |
6時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 40 | 11 | 14 | WNW | 11 |
7時 | 0 | 1 | 10 | 11 | 34 | 11 | 19 | WNW | 10 |
8時 | 0 | 1 | 14 | 15 | 29 | 11 | 10 | WNW | 10 |
9時 | 1 | 2 | 16 | 18 | 27 | 10 | 13 | WNW | 10 |
10時 | 0 | 4 | 16 | 20 | 25 | 10 | 10 | WNW | 9 |
11時 | 1 | 4 | 14 | 18 | 27 | 9 | 18 | WNW | 9 |
12時 | 0 | 5 | 16 | 21 | 26 | 8 | 11 | WNW | 7 |
13時 | 0 | 4 | 12 | 16 | 30 | 7 | 9 | WNW | 8 |
14時 | 0 | 3 | 11 | 14 | 30 | 8 | 16 | WSW | 8 |
15時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 31 | 10 | 9 | SW | 10 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 2 | 9 | 12 | 33 | 9 | 16 | 9.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等