局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 0 | 8 | 8 | **** | 13 | 5 | W | 7 |
| 2時 | 4 | 0 | 6 | 6 | 43 | 24 | 6 | W | 6 |
| 3時 | 5 | 0 | 9 | 9 | 33 | 15 | 2 | CALM | 7 |
| 4時 | 6 | 0 | 13 | 13 | 26 | 12 | 4 | CALM | 9 |
| 5時 | 6 | 0 | 14 | 14 | 22 | 21 | 3 | CALM | 11 |
| 6時 | 5 | 1 | 17 | 18 | 15 | 17 | 6 | ESE | 11 |
| 7時 | 5 | 1 | 12 | 13 | 14 | 22 | 9 | E | 12 |
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 5 | 0 | 11 | 12 | 26 | 18 | 5 | 9.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等