局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 1 | 10 | 11 | **** | 15 | 5 | N | 16 |
| 2時 | 3 | 2 | 11 | 13 | 34 | 15 | 22 | NW | 13 |
| 3時 | 4 | 2 | 7 | 9 | 38 | 11 | 27 | WNW | 12 |
| 4時 | 4 | 5 | 16 | 21 | 29 | 11 | 6 | NE | 13 |
| 5時 | 4 | 34 | 44 | 78 | 5 | 15 | 8 | ESE | 16 |
| 6時 | 4 | 34 | 45 | 79 | 2 | 17 | 1 | CALM | 15 |
| 7時 | 4 | 64 | 48 | 112 | 1 | 16 | 4 | CALM | 17 |
| 8時 | 4 | 98 | 49 | 147 | 1 | 21 | 4 | CALM | 18 |
| 9時 | 4 | 23 | 29 | 52 | 15 | 9 | 16 | NW | 4 |
| 10時 | 5 | 13 | 24 | 37 | 19 | 13 | 15 | WSW | 9 |
| 11時 | 4 | 15 | 24 | 39 | 21 | 9 | 9 | NW | 11 |
| 12時 | 4 | 8 | 16 | 24 | 26 | 7 | 15 | WNW | 7 |
| 13時 | 4 | 3 | 12 | 15 | 31 | 6 | 14 | WNW | 5 |
| 14時 | 4 | 4 | 15 | 19 | 29 | 5 | 11 | W | 6 |
| 15時 | 4 | 8 | 25 | 33 | 21 | 4 | 10 | NNW | 6 |
| 16時 | 3 | 7 | 22 | 29 | 24 | 4 | 8 | NW | 6 |
| 17時 | 3 | 5 | 24 | 29 | 22 | 5 | 5 | W | 4 |
| 18時 | 3 | 2 | 17 | 19 | 28 | 5 | 13 | SW | 4 |
| 19時 | 3 | 11 | 24 | 35 | 22 | 4 | 6 | NW | 5 |
| 20時 | 3 | 4 | 28 | 32 | 18 | 8 | 5 | NNW | 9 |
| 21時 | 3 | 2 | 24 | 26 | 19 | 9 | 3 | CALM | 10 |
| 22時 | 3 | 3 | 17 | 20 | 28 | 4 | 10 | NW | 6 |
| 23時 | 3 | 1 | 7 | 8 | 37 | 6 | 14 | W | 7 |
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 4 | 15 | 23 | 39 | 21 | 10 | 10 | 9.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等