局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 1 | 3 | 4 | **** | 21 | 7 | W | 5 |
2時 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 10 | 9 | SW | 4 |
3時 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | SSE | 5 |
4時 | 3 | 6 | 14 | 20 | 6 | 13 | 7 | E | 4 |
5時 | 4 | 11 | 20 | 31 | 2 | 13 | 7 | E | 5 |
6時 | 4 | 12 | 18 | 30 | 2 | 10 | 9 | NNE | 5 |
7時 | 5 | 27 | 20 | 47 | 1 | 15 | 4 | CALM | 6 |
8時 | 4 | 26 | 19 | 45 | 2 | 16 | 11 | NE | 5 |
9時 | 4 | 17 | 16 | 33 | 5 | 8 | 10 | E | 2 |
10時 | 4 | 13 | 14 | 27 | 7 | 3 | 12 | E | 1 |
11時 | 4 | 7 | 14 | 21 | 14 | 0 | 9 | W | 4 |
12時 | 4 | 4 | 12 | 16 | 23 | 0 | 13 | WNW | 3 |
13時 | 4 | 5 | 14 | 19 | 25 | 15 | 17 | WNW | 7 |
14時 | 4 | 2 | 11 | 13 | 31 | 13 | 18 | W | 7 |
15時 | 4 | 7 | 14 | 21 | 22 | 13 | 10 | WNW | 5 |
16時 | 4 | 3 | 12 | 15 | 26 | 10 | 11 | WNW | 5 |
17時 | 4 | 6 | 24 | 30 | 16 | 7 | 3 | CALM | 5 |
18時 | 4 | 3 | 21 | 24 | 18 | 9 | 9 | WNW | 6 |
19時 | 3 | 2 | 18 | 20 | 21 | 21 | 6 | W | 6 |
20時 | 4 | 4 | 27 | 31 | 13 | 13 | 5 | WNW | 6 |
21時 | 4 | 2 | 19 | 21 | 10 | 3 | 7 | N | 4 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 4 | 8 | 15 | 23 | 13 | 11 | 9 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等