局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 1 | 4 | 5 | **** | 10 | 32 | WNW | 10 |
| 2時 | 3 | 1 | 4 | 5 | 43 | 6 | 45 | WNW | 8 |
| 3時 | 4 | 2 | 6 | 8 | 41 | 8 | 40 | WNW | 9 |
| 4時 | 4 | 1 | 6 | 7 | 40 | 7 | 36 | WNW | 6 |
| 5時 | 5 | 2 | 8 | 10 | 38 | 9 | 35 | WNW | 6 |
| 6時 | 5 | 3 | 11 | 14 | 34 | 8 | 24 | WNW | 9 |
| 7時 | 5 | 5 | 19 | 24 | 28 | 7 | 27 | WNW | 7 |
| 8時 | 5 | 2 | 17 | 19 | 28 | 8 | 48 | WNW | 9 |
| 9時 | 6 | 5 | 16 | 21 | 28 | 10 | 39 | WNW | 7 |
| 10時 | 5 | 5 | 13 | 18 | 31 | 7 | 26 | WNW | 5 |
| 11時 | 4 | 4 | 11 | 15 | 33 | 9 | 40 | WSW | 6 |
| 12時 | 4 | 3 | 10 | 13 | 35 | 6 | 45 | WSW | 6 |
| 13時 | 4 | 2 | 8 | 10 | 37 | 7 | 37 | W | 7 |
| 14時 | 4 | 3 | 11 | 14 | 36 | 6 | 28 | WSW | 6 |
| 15時 | 4 | 2 | 10 | 12 | 37 | 5 | 23 | WSW | 8 |
| 16時 | 4 | 3 | 11 | 14 | 37 | 6 | 18 | WSW | 8 |
| 17時 | 4 | 3 | 16 | 19 | 32 | 8 | 13 | W | 9 |
| 18時 | 4 | 5 | 30 | 35 | 19 | 9 | 8 | W | 10 |
| 19時 | 4 | 2 | 30 | 32 | 19 | 9 | 9 | ENE | 10 |
| 20時 | 4 | 23 | 48 | 71 | 5 | 14 | 7 | NNE | 12 |
| 21時 | 4 | 10 | 47 | 57 | 3 | 15 | 7 | ESE | 14 |
| 22時 | 4 | 10 | 47 | 57 | 3 | 18 | 12 | SE | 17 |
| 23時 | 4 | 1 | 28 | 29 | 14 | 13 | 16 | ESE | 13 |
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 4 | 4 | 18 | 22 | 28 | 9 | 27 | 8.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等