局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 2 | 17 | 19 | **** | 40 | 2 | CALM | 18 |
| 2時 | 5 | 2 | 16 | 18 | 38 | 39 | 7 | WNW | 17 |
| 3時 | 4 | 1 | 12 | 13 | 38 | 36 | 2 | CALM | 16 |
| 4時 | 4 | 1 | 14 | 15 | 36 | 39 | 2 | CALM | 17 |
| 5時 | 5 | 3 | 22 | 25 | 25 | 39 | 1 | CALM | 17 |
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 5 | 2 | 16 | 18 | 34 | 39 | 3 | 17.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等