局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 1 | 14 | 15 | **** | 5 | 12 | NNE | 7 |
| 2時 | 3 | 2 | 11 | 13 | 38 | 4 | 14 | NE | 5 |
| 3時 | 3 | 2 | 8 | 10 | 42 | 5 | 25 | NNE | 5 |
| 4時 | 3 | 1 | 9 | 10 | 41 | 8 | 24 | NNE | 7 |
| 5時 | 3 | 1 | 11 | 12 | 39 | 8 | 18 | NE | 7 |
| 6時 | 3 | 1 | 15 | 16 | 35 | 8 | 20 | NNE | 8 |
| 7時 | 3 | 5 | 27 | 32 | 25 | 11 | 19 | NE | 8 |
| 8時 | 3 | 5 | 21 | 26 | 32 | 11 | 26 | NNE | 9 |
| 9時 | 3 | 8 | 23 | 31 | 28 | 14 | 30 | NNE | 9 |
| 10時 | 3 | 10 | 25 | 35 | 28 | 13 | 31 | NNE | 12 |
| 11時 | 3 | 7 | 20 | 27 | 32 | 10 | 36 | NE | 10 |
| 12時 | 3 | 6 | 18 | 24 | 34 | 9 | 34 | NNE | 10 |
| 13時 | 3 | 6 | 16 | 22 | 36 | 11 | 34 | NNE | 10 |
| 14時 | 3 | 6 | 17 | 23 | 34 | 11 | 25 | NNE | 10 |
| 15時 | 3 | 5 | 16 | 21 | 35 | 10 | 30 | NNE | 8 |
| 16時 | 3 | 6 | 20 | 26 | 31 | 7 | 31 | NNE | 10 |
| 17時 | 3 | 4 | 18 | 22 | 32 | 8 | 30 | N | 8 |
| 18時 | 3 | 3 | 10 | 13 | 38 | 5 | 31 | NNE | 7 |
| 19時 | 3 | 3 | 17 | 20 | 31 | 4 | 28 | N | 6 |
| 20時 | 3 | 5 | 18 | 23 | 30 | 6 | 23 | NNE | 6 |
| 21時 | 3 | 2 | 11 | 13 | 36 | 5 | 27 | NNE | 3 |
| 22時 | 3 | 1 | 8 | 9 | 39 | 4 | 33 | NNE | 3 |
| 23時 | 3 | 1 | 9 | 10 | 37 | 2 | 11 | NNE | 3 |
| 24時 | 3 | 2 | 9 | 11 | 36 | 4 | 24 | NNE | 2 |
| 日平均 | 3 | 4 | 15 | 19 | 34 | 8 | 26 | 7.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等