局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 1 | 12 | 13 | **** | 31 | 7 | WNW | 14 |
2時 | 3 | 1 | 15 | 16 | 20 | 25 | 5 | WNW | 14 |
3時 | 4 | 1 | 12 | 13 | 21 | 25 | 6 | WNW | 15 |
4時 | 4 | 0 | 13 | 13 | 20 | 29 | 5 | NW | 14 |
5時 | 4 | 2 | 15 | 17 | 17 | 31 | 3 | CALM | 14 |
6時 | 4 | 3 | 20 | 23 | 10 | 35 | 2 | CALM | 16 |
7時 | 5 | 10 | 24 | 34 | 6 | 31 | 11 | W | 13 |
8時 | 5 | 7 | 19 | 26 | 12 | 23 | 16 | WSW | 13 |
9時 | 6 | 14 | 26 | 40 | 12 | 24 | 14 | SW | 12 |
10時 | 4 | 3 | 10 | 13 | 30 | 16 | 19 | W | 12 |
11時 | 4 | 2 | 12 | 14 | 36 | 22 | 18 | W | 13 |
12時 | 4 | 4 | 15 | 19 | 36 | 15 | 15 | W | 13 |
13時 | 3 | 1 | 7 | 8 | 46 | 13 | 18 | SW | 16 |
14時 | 4 | 2 | 15 | 17 | 53 | 42 | 21 | SW | 20 |
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 4 | 4 | 15 | 19 | 25 | 26 | 11 | 14.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等