局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 0 | 7 | 7 | **** | 11 | 6 | NNE | 9 |
| 2時 | 4 | 0 | 8 | 8 | 34 | 9 | 4 | CALM | 9 |
| 3時 | 4 | 0 | 15 | 15 | 26 | 10 | 8 | NNE | 9 |
| 4時 | 4 | 1 | 20 | 21 | 20 | 11 | 9 | NE | 9 |
| 5時 | 4 | 1 | 20 | 21 | 20 | 10 | 5 | NNE | 10 |
| 6時 | 4 | 2 | 24 | 26 | 13 | 11 | 7 | NNE | 10 |
| 7時 | 4 | 13 | 31 | 44 | 7 | 12 | 11 | E | 10 |
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 4 | 2 | 18 | 20 | 20 | 11 | 7 | 9.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等