局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 37 | 26 | 14 | N | 17 |
| 2時 | 4 | 0 | 4 | 4 | **** | 25 | 20 | NNE | 18 |
| 3時 | 3 | 0 | 5 | 5 | 32 | 27 | 25 | NNE | 18 |
| 4時 | 4 | 0 | 5 | 5 | 34 | 30 | 18 | N | 18 |
| 5時 | 4 | 0 | 5 | 5 | 31 | 27 | 19 | NNE | 18 |
| 6時 | 5 | 0 | 5 | 5 | 34 | 25 | 24 | NNE | 18 |
| 7時 | 4 | 1 | 5 | 6 | 34 | 25 | 16 | NE | 16 |
| 8時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 39 | 22 | 23 | N | 15 |
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 4 | 0 | 5 | 5 | 34 | 26 | 20 | 17.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等