局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 32 | 24 | 13 | WSW | 17 |
2時 | 3 | 0 | 8 | 8 | **** | 22 | 15 | SW | 18 |
3時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 27 | 25 | 11 | WSW | 16 |
4時 | 3 | 0 | 10 | 10 | 24 | 24 | 13 | WSW | 16 |
5時 | 4 | 0 | 13 | 13 | 20 | 24 | 9 | WSW | 16 |
6時 | 3 | 1 | 14 | 15 | 19 | 21 | 7 | W | 16 |
7時 | 4 | 3 | 14 | 17 | 21 | 24 | 5 | W | 15 |
8時 | 4 | 8 | 20 | 28 | 18 | 30 | 12 | WSW | 19 |
9時 | 5 | 9 | 24 | 33 | 26 | 30 | 12 | S | 19 |
10時 | 5 | 8 | 22 | 30 | 32 | 27 | 16 | WSW | 17 |
11時 | 4 | 6 | 17 | 23 | 39 | 21 | 21 | WSW | 16 |
12時 | 4 | 4 | 16 | 20 | 48 | 24 | 23 | WSW | 20 |
13時 | 4 | 2 | 11 | 13 | 73 | 30 | 20 | WSW | 24 |
14時 | 4 | 2 | 14 | 16 | 79 | 31 | 20 | SW | 25 |
15時 | 4 | 2 | 18 | 20 | 76 | 35 | 24 | SW | 31 |
16時 | 4 | 1 | 16 | 17 | 89 | 33 | 25 | SW | 30 |
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 4 | 3 | 15 | 17 | 42 | 27 | 15 | 19.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等