局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | - | - | 5 |
2時 | 4 | 0 | 5 | 5 | **** | 19 | - | - | 4 |
3時 | 4 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 | - | - | 3 |
4時 | 4 | 0 | 5 | 5 | 17 | 10 | - | - | 2 |
5時 | 4 | 0 | 5 | 5 | 17 | 5 | - | - | 2 |
6時 | 4 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | - | - | 2 |
7時 | 4 | 2 | 11 | 13 | 11 | 12 | - | - | 1 |
8時 | 4 | 4 | 12 | 16 | 11 | 0 | - | - | 0 |
9時 | 4 | 6 | 10 | 16 | 13 | 25 | - | - | -1 |
10時 | 4 | 5 | 9 | 14 | 18 | 0 | - | - | -2 |
11時 | 5 | 3 | 8 | 11 | 28 | 18 | - | - | 4 |
12時 | 5 | 2 | 9 | 11 | 40 | 4 | - | - | 6 |
13時 | 5 | 1 | 9 | 10 | 46 | 11 | - | - | 9 |
14時 | 5 | 2 | 13 | 15 | 43 | 13 | - | - | 7 |
15時 | 5 | 2 | 13 | 15 | 35 | 4 | - | - | 6 |
16時 | 5 | 3 | 11 | 14 | 32 | 16 | - | - | 4 |
17時 | 5 | 1 | 7 | 8 | 37 | 1 | - | - | 6 |
18時 | 5 | 1 | 10 | 11 | 32 | 11 | - | - | 5 |
19時 | 5 | 0 | 9 | 9 | 27 | 7 | - | - | 7 |
20時 | 5 | 0 | 10 | 10 | 22 | 27 | - | - | 7 |
21時 | 5 | 0 | 9 | 9 | 20 | 6 | - | - | 7 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 5 | 2 | 9 | 10 | 25 | 9 | 4.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等