局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 0 | 5 | 5 | 46 | 12 | 20 | NNE | 9 |
| 2時 | 6 | 0 | 5 | 5 | **** | 12 | 22 | NNE | 9 |
| 3時 | 6 | 0 | 5 | 5 | 44 | 15 | 18 | NNE | 12 |
| 4時 | 6 | 0 | 5 | 5 | 43 | 13 | 28 | NNE | 8 |
| 5時 | 5 | 0 | 6 | 6 | 40 | 12 | 22 | NE | 8 |
| 6時 | 6 | 0 | 7 | 7 | 37 | 14 | 21 | NNE | 8 |
| 7時 | 6 | 1 | 8 | 9 | 36 | 15 | 18 | NE | 9 |
| 8時 | 6 | 2 | 8 | 10 | 36 | 13 | 25 | NNE | 9 |
| 9時 | 6 | 2 | 9 | 11 | 35 | 12 | 20 | NNE | 8 |
| 10時 | 7 | 2 | 8 | 10 | 39 | 13 | 21 | NE | 7 |
| 11時 | 6 | 1 | 6 | 7 | 47 | 13 | 11 | ENE | 7 |
| 12時 | 7 | 1 | 5 | 6 | 52 | 9 | 11 | NE | 7 |
| 13時 | 7 | 1 | 4 | 5 | 53 | 9 | 9 | ESE | 8 |
| 14時 | 6 | 1 | 4 | 5 | 53 | 11 | 12 | ENE | 7 |
| 15時 | 6 | 1 | 4 | 5 | 52 | 12 | 19 | E | 10 |
| 16時 | 6 | 0 | 4 | 4 | 52 | 14 | 17 | ESE | 12 |
| 17時 | 6 | 0 | 4 | 4 | 51 | 13 | 30 | E | 13 |
| 18時 | 5 | 0 | 4 | 4 | 51 | 13 | 24 | ESE | 12 |
| 19時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 49 | 13 | 33 | ESE | 12 |
| 20時 | 4 | 0 | 3 | 3 | 50 | 12 | 22 | ESE | 11 |
| 21時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 50 | 13 | 16 | ESE | 11 |
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 6 | 1 | 5 | 6 | 46 | 13 | 20 | 9.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等