局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 5 | 5 | 41 | 6 | - | - | 7 |
| 2時 | 3 | 0 | 6 | 6 | **** | 5 | - | - | 7 |
| 3時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 39 | 7 | - | - | 7 |
| 4時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 38 | 7 | - | - | 6 |
| 5時 | 3 | 0 | 8 | 8 | 36 | 8 | - | - | 9 |
| 6時 | 4 | 0 | 8 | 8 | 34 | 8 | - | - | 8 |
| 7時 | 4 | 0 | 8 | 8 | 33 | 8 | - | - | 7 |
| 8時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 35 | 7 | - | - | 7 |
| 9時 | 3 | 1 | 7 | 8 | 33 | 6 | - | - | 7 |
| 10時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 37 | 4 | - | - | 4 |
| 11時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 40 | 2 | - | - | 1 |
| 12時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 40 | 4 | - | - | 2 |
| 13時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 41 | 1 | - | - | 3 |
| 14時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 41 | 3 | - | - | 5 |
| 15時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 41 | 3 | - | - | 0 |
| 16時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 41 | 3 | - | - | 5 |
| 17時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 | 3 | - | - | 5 |
| 18時 | 3 | 0 | 3 | 3 | 39 | 5 | - | - | 4 |
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 3 | 0 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等