局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 0 | 15 | 15 | 38 | 25 | 12 | WSW | 17 |
2時 | 4 | 0 | 16 | 16 | **** | 27 | 10 | SW | 19 |
3時 | 4 | 0 | 16 | 16 | 30 | 24 | 4 | CALM | 19 |
4時 | 4 | 0 | 19 | 19 | 23 | 25 | 9 | SSE | 20 |
5時 | 3 | 0 | 25 | 25 | 16 | 28 | 4 | CALM | 18 |
6時 | 3 | 1 | 24 | 25 | 14 | 31 | 10 | SSE | 26 |
7時 | 3 | 5 | 23 | 28 | 13 | 33 | 8 | NE | 22 |
8時 | 3 | 4 | 17 | 21 | 29 | 26 | 12 | NNW | 19 |
9時 | 4 | 4 | 15 | 19 | 36 | 29 | 7 | SW | 19 |
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 4 | 2 | 19 | 20 | 25 | 28 | 8 | 19.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等