局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 47 | 9 | 19 | NNW | - |
| 2時 | 4 | 0 | 5 | 5 | **** | 9 | 11 | WNW | - |
| 3時 | 4 | 0 | 7 | 7 | 39 | 19 | 11 | WNW | - |
| 4時 | 4 | 0 | 6 | 6 | 40 | 11 | 10 | NNW | - |
| 5時 | 4 | 0 | 6 | 6 | 39 | 10 | 9 | N | - |
| 6時 | 4 | 0 | 6 | 6 | 40 | 9 | 10 | NNW | - |
| 7時 | 4 | 2 | 15 | 17 | 30 | 9 | 7 | ESE | - |
| 8時 | 4 | 17 | 33 | 50 | 11 | 17 | 6 | SE | - |
| 9時 | 4 | 7 | 17 | 24 | 29 | 12 | 4 | CALM | - |
| 10時 | 4 | 4 | 11 | 15 | 38 | 8 | 28 | NNE | - |
| 11時 | 4 | 4 | 8 | 12 | 42 | 9 | 13 | SE | - |
| 12時 | 4 | 2 | 5 | 7 | 47 | 7 | 15 | ENE | **** |
| 13時 | 4 | 1 | 4 | 5 | 49 | 7 | 16 | ENE | 6 |
| 14時 | 4 | 1 | 5 | 6 | 48 | 10 | 9 | NNE | **** |
| 15時 | 4 | 2 | 6 | 8 | 47 | 11 | 23 | W | 10 |
| 16時 | 4 | 3 | 12 | 15 | 42 | 11 | 22 | WNW | 9 |
| 17時 | 4 | 2 | 14 | 16 | 42 | 11 | 24 | NW | 9 |
| 18時 | 4 | 1 | 10 | 11 | 44 | 9 | 27 | N | 10 |
| 19時 | 4 | 0 | 7 | 7 | 43 | 7 | 30 | N | 12 |
| 20時 | 4 | 0 | 6 | 6 | 44 | 8 | 35 | NNE | 9 |
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 4 | 2 | 9 | 12 | 40 | 10 | 16 | 9.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等