局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 45 | 5 | - | - | -1 |
| 2時 | 3 | 0 | 1 | 1 | **** | 5 | - | - | 2 |
| 3時 | 3 | 0 | 1 | 1 | 46 | 6 | - | - | 3 |
| 4時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 45 | 6 | - | - | 3 |
| 5時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 45 | 7 | - | - | 4 |
| 6時 | 3 | 0 | 3 | 3 | 44 | 7 | - | - | 5 |
| 7時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 43 | 10 | - | - | 3 |
| 8時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 43 | 10 | - | - | 4 |
| 9時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 45 | 7 | - | - | 5 |
| 10時 | 4 | 2 | 8 | 10 | 41 | 10 | - | - | 4 |
| 11時 | 3 | 2 | 8 | 10 | 45 | 10 | - | - | 7 |
| 12時 | 4 | 2 | 10 | 12 | 47 | 15 | - | - | 11 |
| 13時 | 3 | 1 | 8 | 9 | 52 | 15 | - | - | 11 |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 3 | 1 | 5 | 5 | 45 | 9 | 4.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等