局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 1 | 27 | 28 | 6 | 11 | - | - | 10 |
| 2時 | 4 | 1 | 23 | 24 | **** | 11 | - | - | 11 |
| 3時 | 4 | 1 | 24 | 25 | 6 | 11 | - | - | 11 |
| 4時 | 4 | 1 | 22 | 23 | 6 | 11 | - | - | 12 |
| 5時 | 4 | 3 | 26 | 29 | 3 | 11 | - | - | 11 |
| 6時 | 4 | 4 | 26 | 30 | 2 | 10 | - | - | 9 |
| 7時 | 4 | 4 | 23 | 27 | 2 | 14 | - | - | 11 |
| 8時 | 4 | 13 | 23 | 36 | 3 | 13 | - | - | 12 |
| 9時 | 5 | 19 | 24 | 43 | 5 | 15 | - | - | 14 |
| 10時 | 5 | 17 | 25 | 42 | 8 | 15 | - | - | 17 |
| 11時 | 5 | 16 | 26 | 42 | 8 | 15 | - | - | 13 |
| 12時 | 4 | 13 | 24 | 37 | 14 | 13 | - | - | 12 |
| 13時 | 4 | 11 | 22 | 33 | 21 | 12 | - | - | 11 |
| 14時 | 4 | **** | **** | **** | **** | 11 | - | - | **** |
| 15時 | **** | 7 | 30 | 37 | 21 | **** | - | - | 15 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 4 | 8 | 25 | 33 | 8 | 12 | 12.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等