局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 0 | 10 | 10 | 27 | 0 | 22 | W | 1 |
2時 | 6 | 0 | 4 | 4 | **** | 2 | 24 | WSW | 6 |
3時 | 6 | 0 | 4 | 4 | 38 | 11 | 27 | WSW | 8 |
4時 | 6 | 0 | 3 | 3 | 41 | 10 | 35 | WSW | 9 |
5時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 40 | 10 | 19 | WSW | 11 |
6時 | 5 | 0 | 6 | 6 | 36 | 12 | 21 | W | 13 |
7時 | 5 | 0 | 5 | 5 | 37 | 13 | 25 | WSW | 10 |
8時 | 6 | 0 | 8 | 8 | 33 | 12 | 19 | W | 10 |
9時 | 7 | 2 | 14 | 16 | 26 | 13 | 16 | NW | 10 |
10時 | 7 | 4 | 15 | 19 | 25 | 12 | 16 | NNE | 9 |
11時 | 7 | 4 | 14 | 18 | 26 | 14 | 14 | WNW | 9 |
12時 | 6 | 2 | 10 | 12 | 31 | 6 | 28 | WSW | 8 |
13時 | 7 | 1 | 8 | 9 | 33 | 7 | 24 | SSW | 9 |
14時 | 6 | 2 | 8 | 10 | 33 | 7 | 19 | WSW | 5 |
15時 | 6 | 2 | 8 | 10 | 34 | 8 | 24 | SW | 9 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 6 | 1 | 8 | 9 | 33 | 9 | 22 | 8.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等