局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | 5 | 31 | W | 5 |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 33 | 5 | 26 | W | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 35 | 5 | 28 | WNW | 4 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | 6 | 47 | WNW | 6 |
| 5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | 6 | 36 | WNW | 3 |
| 6時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 29 | 6 | 39 | WNW | 8 |
| 7時 | 2 | 0 | 15 | 15 | 27 | 7 | 25 | WNW | 7 |
| 8時 | 1 | 2 | 16 | 18 | 27 | 10 | 34 | W | 5 |
| 9時 | 2 | 10 | 16 | 26 | 29 | 7 | 45 | W | 7 |
| 10時 | 3 | 11 | 18 | 29 | 29 | 11 | 45 | W | 11 |
| 11時 | 1 | 9 | 14 | 23 | 31 | 10 | 44 | W | 10 |
| 12時 | 1 | 6 | 11 | 17 | 35 | 10 | 44 | W | 8 |
| 13時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 38 | 9 | 45 | W | 6 |
| 14時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 37 | 11 | 34 | W | 10 |
| 15時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 37 | 11 | 29 | WNW | 9 |
| 16時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 38 | 11 | 25 | W | 11 |
| 17時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 39 | 11 | 22 | WSW | 9 |
| 18時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 35 | 9 | 14 | ENE | 8 |
| 19時 | 1 | 0 | 18 | 18 | 28 | 11 | 19 | ESE | 11 |
| 20時 | 1 | 0 | 19 | 19 | 24 | 11 | 12 | SE | 12 |
| 21時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 22 | 13 | 17 | SE | 11 |
| 22時 | 0 | 0 | 12 | 12 | 23 | 10 | 17 | SE | 9 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 12 | 14 | 32 | 9 | 31 | 8.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等