局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | 5 | 12 | ENE | 4 |
| 2時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | 9 | 16 | NNE | 4 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 28 | 8 | 11 | ENE | 3 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | 9 | 18 | NE | 3 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | 11 | 20 | ENE | 3 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 | 1 | 20 | ENE | 1 |
| 7時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | 4 | 26 | E | 1 |
| 8時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | 4 | 26 | ENE | 1 |
| 9時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 27 | 13 | 20 | NE | 2 |
| 10時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 24 | 13 | 12 | E | 1 |
| 11時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 24 | 5 | 25 | E | 2 |
| 12時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 24 | 5 | 21 | E | 2 |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 27 | 7 | 19 | 2.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等