局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 7 | 0 | 2 | 2 | 22 | 26 | 16 | WSW | 19 |
2時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 20 | 32 | 33 | WSW | 12 |
3時 | 3 | 0 | 8 | 8 | 16 | 30 | 16 | WSW | 13 |
4時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15 | 42 | 18 | W | 18 |
5時 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 42 | 16 | W | 20 |
6時 | 3 | 2 | 18 | 20 | 2 | 42 | 14 | SW | 19 |
7時 | 2 | 3 | 12 | 15 | 8 | 27 | 27 | SW | 17 |
8時 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | 18 | 30 | WSW | 14 |
9時 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | 15 | 39 | WSW | 11 |
10時 | 3 | 8 | 11 | 19 | 24 | 15 | 46 | WSW | 14 |
11時 | 3 | 6 | 11 | 17 | 29 | 17 | 37 | W | 10 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 42 | W | **** |
13時 | 2 | **** | **** | **** | 31 | 15 | 44 | W | 9 |
14時 | 2 | **** | **** | **** | 40 | 4 | 48 | W | 8 |
15時 | 1 | **** | **** | **** | 44 | 4 | 59 | WSW | 4 |
16時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 44 | 13 | 41 | W | 3 |
17時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 39 | 14 | 41 | N | 0 |
18時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 36 | 4 | 33 | N | 2 |
19時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 36 | 6 | 39 | NNE | 0 |
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | 20 | 34 | 10.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等