局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 14 | 9 | 12 | ENE | 7 |
| 2時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 13 | 9 | 18 | E | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | ESE | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 9 | 16 | ESE | 8 |
| 5時 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 10 | 10 | NE | 7 |
| 6時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 7 | 8 | 20 | ENE | 6 |
| 7時 | 1 | 7 | 25 | 32 | 4 | 11 | 13 | ENE | 11 |
| 8時 | 1 | 9 | 25 | 34 | 5 | 12 | 16 | E | 8 |
| 9時 | 1 | 10 | 19 | 29 | 9 | 11 | 23 | E | 11 |
| 10時 | 1 | 8 | 19 | 27 | 13 | 12 | 14 | ENE | 11 |
| 11時 | 1 | 11 | 21 | 32 | 15 | 15 | 18 | E | 17 |
| 12時 | 2 | 7 | 17 | 24 | 26 | 15 | 15 | NE | 18 |
| 13時 | 2 | 6 | 18 | 24 | 31 | 15 | 11 | NNW | 14 |
| 14時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 15 | W | **** |
| 15時 | 2 | 10 | 28 | 38 | 24 | 21 | 20 | NW | 21 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 19 | 24 | 15 | 12 | 16 | 11.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等