局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 14 | 19 | W | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | W | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | W | 5 |
| 4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 13 | 17 | W | 5 |
| 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 11 | 19 | W | 4 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | WNW | 5 |
| 7時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | N | 6 |
| 8時 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | NNE | 9 |
| 9時 | 2 | 13 | 11 | 24 | 9 | 15 | 19 | NNW | 12 |
| 10時 | 2 | 11 | 13 | 24 | 16 | 12 | 26 | NW | 9 |
| 11時 | 2 | 10 | 13 | 23 | 21 | 15 | 25 | NW | 14 |
| 12時 | 2 | 3 | 7 | 10 | 32 | 12 | 34 | NW | 9 |
| 13時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 39 | 11 | 32 | W | 8 |
| 14時 | 1 | 5 | 9 | 14 | 40 | 11 | 35 | WNW | 6 |
| 15時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 44 | 11 | 33 | W | 8 |
| 16時 | 1 | 7 | 16 | 23 | 40 | 13 | 37 | W | 4 |
| 17時 | 1 | 5 | 12 | 17 | 48 | 13 | 33 | WSW | 8 |
| 18時 | 1 | 5 | 15 | 20 | 38 | 13 | 34 | WSW | 7 |
| 19時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 23 | 9 | 28 | WSW | 5 |
| 20時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 10 | 29 | WSW | 4 |
| 21時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 | 11 | 24 | WSW | 4 |
| 22時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | 10 | 17 | W | 5 |
| 23時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | 11 | 21 | SW | 5 |
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 8 | 12 | 22 | 12 | 23 | 6.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等