局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 42 | 6 | 24 | NNE | 1 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 42 | 7 | 19 | NE | 2 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 43 | 5 | 12 | ESE | 2 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 39 | 6 | 11 | SSE | 3 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 34 | 7 | 11 | SSW | 3 |
| 6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 6 | 14 | S | 2 |
| 7時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 19 | 8 | 14 | SSE | 4 |
| 8時 | 0 | 5 | 14 | 19 | 16 | 8 | 14 | S | 6 |
| 9時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 34 | 5 | 26 | WNW | 7 |
| 10時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 41 | 12 | 46 | WNW | 11 |
| 11時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 42 | 12 | 49 | W | 11 |
| 12時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 48 | 14 | 52 | W | 9 |
| 13時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 53 | 12 | 50 | WSW | 10 |
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 7 | 8 | 37 | 8 | 26 | 5.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等