局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 39 | 10 | 61 | W | 8 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38 | 9 | 66 | W | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | 8 | 68 | W | 6 |
| 4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 6 | 71 | W | 5 |
| 5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 8 | 74 | W | 4 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | 8 | 60 | W | 4 |
| 7時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 33 | 9 | 75 | W | 5 |
| 8時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 | 7 | 72 | W | 5 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 34 | 6 | 67 | W | 6 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 35 | 8 | 71 | W | 4 |
| 11時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 35 | 5 | 67 | W | 3 |
| 12時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 34 | 5 | 62 | W | 3 |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 34 | 5 | 48 | WNW | 3 |
| 14時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 29 | 5 | 48 | NNW | 4 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 4 | 4 | 35 | 7 | 65 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等