局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 20 | 20 | 13 | 31 | 9 | NNE | 18 |
2時 | 2 | 0 | 19 | 19 | 13 | 30 | 13 | NNE | 19 |
3時 | 2 | 0 | 16 | 16 | 13 | 32 | 5 | NNE | 19 |
4時 | 2 | 0 | 14 | 14 | 11 | 23 | 8 | SSE | 16 |
5時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 10 | 25 | 4 | CALM | 16 |
6時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 15 | 23 | 5 | SSW | 15 |
7時 | 1 | 4 | 14 | 18 | 13 | 31 | 12 | W | 22 |
8時 | 2 | 7 | 15 | 22 | 19 | 28 | 10 | WNW | 17 |
9時 | 3 | 5 | 13 | 18 | 28 | 28 | 13 | W | 19 |
10時 | 3 | 7 | 17 | 24 | 34 | 26 | 24 | WNW | 21 |
11時 | 2 | 6 | 16 | 22 | 44 | 25 | 25 | W | 18 |
12時 | 2 | 6 | 13 | 19 | 46 | 22 | 32 | W | 15 |
13時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 49 | 21 | 30 | WSW | 20 |
14時 | 1 | 5 | 13 | 18 | 54 | 25 | 31 | W | 20 |
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 2 | 3 | 14 | 18 | 26 | 26 | 16 | 18.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等