局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 29 | 30 | 16 | 32 | 10 | NNE | 20 |
2時 | 1 | 1 | 23 | 24 | 18 | 30 | 11 | N | 21 |
3時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 15 | 34 | 5 | ENE | 24 |
4時 | 1 | 1 | 21 | 22 | 8 | 27 | 10 | SE | 21 |
5時 | 0 | 1 | 15 | 16 | 6 | 29 | 9 | SSE | 17 |
6時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 3 | 26 | 8 | SSE | 17 |
7時 | 1 | 6 | 15 | 21 | 6 | 27 | 6 | ESE | 14 |
8時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 21 | 29 | 17 | NE | 20 |
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 2 | 19 | 22 | 12 | 29 | 10 | 19.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等