局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 29 | 10 | 50 | WNW | 5 |
2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 32 | 12 | 34 | WNW | 7 |
3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 38 | 13 | 36 | WNW | 8 |
4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 39 | 12 | 40 | WNW | 9 |
5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 39 | 11 | 47 | WNW | 7 |
6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 38 | 15 | 39 | WNW | 11 |
7時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 36 | 14 | 32 | WNW | 10 |
8時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 35 | 12 | 34 | NW | 8 |
9時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 31 | 12 | 34 | W | 10 |
10時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 35 | 11 | 33 | W | 12 |
11時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 34 | 11 | 35 | WNW | 9 |
12時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 35 | 10 | 35 | WNW | 7 |
13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 37 | 10 | 28 | WNW | 7 |
14時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 40 | 5 | 26 | W | 6 |
15時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 40 | 9 | 23 | SSW | 8 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 36 | 11 | 35 | 8.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等