局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | 10 | 8 | SE | 3 |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 9 | 5 | ESE | 4 |
3時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 10 | 5 | ESE | 3 |
4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | SE | 5 |
5時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 9 | 13 | SE | 5 |
6時 | 0 | 2 | 12 | 14 | 8 | 8 | 16 | SE | 5 |
7時 | 0 | 4 | 15 | 19 | 5 | 10 | 11 | E | 5 |
8時 | 0 | 7 | 15 | 22 | 10 | 9 | 18 | ENE | 10 |
9時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 18 | 12 | 30 | E | 13 |
10時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 31 | 9 | 31 | E | 12 |
11時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 37 | 9 | 32 | E | 7 |
12時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 38 | 11 | 39 | ENE | 10 |
13時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 41 | 12 | 23 | ENE | 11 |
14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 40 | 10 | 23 | E | 9 |
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | 10 | 19 | 7.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等