局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 27 | 28 | 203 | 21 | 224 | 32 | 20 |
2時 | 1 | 24 | 25 | 205 | 21 | 226 | 34 | 21 |
3時 | 1 | 21 | 22 | 204 | 21 | 225 | 37 | 22 |
4時 | 3 | 21 | 24 | 208 | 23 | 231 | 34 | 19 |
5時 | 5 | 14 | 19 | 214 | 23 | 237 | 31 | 17 |
6時 | 11 | 17 | 28 | 215 | 23 | 238 | 30 | 16 |
7時 | 15 | 18 | 33 | 208 | 18 | 226 | 29 | 13 |
8時 | 8 | 16 | 24 | 206 | 20 | 226 | 30 | 13 |
9時 | 4 | 12 | 16 | 203 | 17 | 220 | 31 | 11 |
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 5 | 19 | 24 | 207 | 21 | 228 | 32 | 16.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等