局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 18 | 19 | **** | **** | **** | 35 | 18 |
2時 | 1 | 17 | 18 | **** | **** | **** | 34 | 16 |
3時 | 1 | 15 | 16 | **** | **** | **** | 37 | 17 |
4時 | 3 | 13 | 16 | **** | **** | **** | 32 | 13 |
5時 | 8 | 12 | 20 | **** | **** | **** | 29 | 14 |
6時 | 13 | 17 | 30 | **** | **** | **** | 29 | 12 |
7時 | 11 | 18 | 29 | **** | **** | **** | 33 | 15 |
8時 | 9 | 17 | 26 | **** | **** | **** | 33 | 16 |
9時 | 4 | 12 | 16 | **** | **** | **** | 31 | 12 |
10時 | 5 | 16 | 21 | **** | **** | **** | 32 | 15 |
11時 | 3 | 13 | 16 | **** | **** | **** | 29 | 15 |
12時 | 1 | 7 | 8 | **** | **** | **** | 28 | 15 |
13時 | 1 | 5 | 6 | **** | **** | **** | 26 | 15 |
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 5 | 14 | 19 | 31 | 14.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等