局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 3 | 205 | 8 | 5 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 201 | 3 | 204 | 11 | 5 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 3 | 205 | 7 | 6 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 3 | 205 | 8 | 6 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 3 | 205 | 7 | 5 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 3 | 205 | 8 | 5 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 3 | 206 | 9 | 5 |
| 8時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 2 | 205 | 8 | 7 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 4 | 207 | 8 | 4 |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 203 | 5 | 208 | 7 | 1 |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 203 | 5 | 208 | 7 | 5 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 203 | 6 | 209 | 6 | 2 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 5 | 208 | 6 | 1 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 3 | 205 | 4 | 3 |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 5 | 208 | 5 | 3 |
| 16時 | 1 | 7 | 8 | 203 | 5 | 208 | 11 | 7 |
| 17時 | 1 | 6 | 7 | 203 | 8 | 211 | 5 | 4 |
| 18時 | 0 | 6 | 6 | 205 | 7 | 212 | 4 | 2 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 4 | 203 | 4 | 207 | 7 | 4.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等