局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 5 | 6 | 189 | 7 | 196 | 15 | 5 |
2時 | 2 | 7 | 9 | 188 | 8 | 196 | 12 | 4 |
3時 | 1 | 4 | 5 | 189 | 8 | 197 | 7 | 2 |
4時 | 2 | 5 | 7 | 189 | 7 | 196 | 7 | 3 |
5時 | 1 | 4 | 5 | 190 | 7 | 197 | 7 | 2 |
6時 | 5 | 10 | 15 | 191 | 9 | 200 | 5 | 2 |
7時 | 11 | 13 | 24 | 193 | 13 | 206 | 6 | 2 |
8時 | 14 | 12 | 26 | 194 | 16 | 210 | 6 | 1 |
9時 | 12 | 10 | 22 | 195 | 15 | 210 | 8 | -3 |
10時 | 11 | 11 | 22 | 194 | 15 | 209 | 8 | -5 |
11時 | 5 | 9 | 14 | 193 | 13 | 206 | 8 | -2 |
12時 | 3 | 11 | 14 | 191 | 11 | 202 | 13 | 5 |
13時 | 1 | 7 | 8 | 191 | 14 | 205 | 10 | 6 |
14時 | 2 | 7 | 9 | 190 | 8 | 198 | 11 | 5 |
15時 | 2 | 8 | 10 | 190 | 10 | 200 | 10 | 6 |
16時 | 2 | 6 | 8 | 188 | 8 | 196 | 7 | 6 |
17時 | 1 | 5 | 6 | 188 | 9 | 197 | 7 | 5 |
18時 | 1 | 8 | 9 | 189 | 9 | 198 | 9 | 5 |
19時 | 2 | 9 | 11 | 189 | 10 | 199 | 12 | 4 |
20時 | 1 | 8 | 9 | 190 | 11 | 201 | 10 | 6 |
21時 | 0 | 8 | 8 | 191 | 9 | 200 | 10 | 4 |
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 8 | 12 | 191 | 10 | 201 | 9 | 3.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等