局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 206 | 6 | 212 | 7 | 2 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 5 | 210 | 8 | 6 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 4 | 207 | 11 | 6 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 4 | 207 | 11 | 7 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 11 | 8 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 202 | 3 | 205 | 11 | 11 |
7時 | 1 | 6 | 7 | 202 | 4 | 206 | 12 | 8 |
8時 | 1 | 7 | 8 | 202 | 4 | 206 | 12 | 8 |
9時 | 1 | 9 | 10 | 203 | 6 | 209 | 13 | 8 |
10時 | 2 | 7 | 9 | 202 | 4 | 206 | 11 | 7 |
11時 | 2 | 8 | 10 | 202 | 4 | 206 | 9 | 9 |
12時 | 2 | 9 | 11 | 202 | 4 | 206 | 7 | 6 |
13時 | 2 | 7 | 9 | 202 | 4 | 206 | 7 | 4 |
14時 | 3 | 7 | 10 | 201 | 7 | 208 | 7 | 4 |
15時 | 3 | 9 | 12 | 201 | 6 | 207 | 8 | 8 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 7 | 8 | 203 | 5 | 207 | 10 | 6.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等