局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 4 | 5 | 201 | 3 | 204 | 6 | 0 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 202 | 4 | 206 | 5 | 0 |
| 3時 | 1 | 5 | 6 | 202 | 5 | 207 | 4 | 2 |
| 4時 | 3 | 10 | 13 | 202 | 3 | 205 | 9 | 3 |
| 5時 | 7 | 10 | 17 | 203 | 5 | 208 | 7 | 5 |
| 6時 | 9 | 13 | 22 | 205 | 6 | 211 | 9 | 4 |
| 7時 | 18 | 22 | 40 | 204 | 12 | 216 | 9 | 5 |
| 8時 | 18 | 19 | 37 | 207 | 13 | 220 | 7 | 1 |
| 9時 | 6 | 13 | 19 | 203 | 9 | 212 | 8 | 1 |
| 10時 | 3 | 10 | 13 | 201 | 5 | 206 | 11 | 6 |
| 11時 | 2 | 9 | 11 | 204 | 6 | 210 | 13 | 7 |
| 12時 | 2 | 8 | 10 | 204 | 7 | 211 | 13 | 8 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 204 | 4 | 208 | 13 | 10 |
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 5 | 10 | 16 | 203 | 6 | 210 | 9 | 4.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等