局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 14 | 17 | 211 | 12 | 223 | 9 | 6 |
| 2時 | 5 | 20 | 25 | 213 | 22 | 235 | 12 | 8 |
| 3時 | 2 | 16 | 18 | 209 | 25 | 234 | 11 | 8 |
| 4時 | 4 | 15 | 19 | 210 | 27 | 237 | 10 | 6 |
| 5時 | 8 | 15 | 23 | 207 | 11 | 218 | 9 | 6 |
| 6時 | 8 | 19 | 27 | 210 | 18 | 228 | 10 | 7 |
| 7時 | 26 | 28 | 54 | 212 | 24 | 236 | 12 | 8 |
| 8時 | 24 | 28 | 52 | 213 | 33 | 246 | 12 | 7 |
| 9時 | 22 | 23 | 45 | 210 | 23 | 233 | 12 | 3 |
| 10時 | 16 | 23 | 39 | 209 | 20 | 229 | 13 | 8 |
| 11時 | 15 | 25 | 40 | 209 | 26 | 235 | 15 | 8 |
| 12時 | 12 | 22 | 34 | 209 | 29 | 238 | 16 | 10 |
| 13時 | 10 | 22 | 32 | 207 | 23 | 230 | 17 | 12 |
| 14時 | 12 | 30 | 42 | 211 | 24 | 235 | 18 | 15 |
| 15時 | 6 | 25 | 31 | 207 | 18 | 225 | 15 | 11 |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 12 | 22 | 33 | 210 | 22 | 232 | 13 | 8.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等