局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 8 | 11 | 210 | 16 | 226 | 10 | 6 |
2時 | 2 | 8 | 10 | 208 | 15 | 223 | 8 | 6 |
3時 | 3 | 9 | 12 | 208 | 13 | 221 | 9 | 5 |
4時 | 6 | 10 | 16 | 209 | 15 | 224 | 9 | 6 |
5時 | 10 | 11 | 21 | 209 | 13 | 222 | 9 | 5 |
6時 | 15 | 15 | 30 | 209 | 11 | 220 | 9 | 5 |
7時 | 35 | 21 | 56 | 208 | 16 | 224 | 12 | 5 |
8時 | 24 | 18 | 42 | 208 | 18 | 226 | 11 | 3 |
9時 | 10 | 14 | 24 | 206 | 19 | 225 | 9 | 1 |
10時 | 4 | 8 | 12 | 203 | 12 | 215 | 6 | 0 |
11時 | 4 | 8 | 12 | 201 | 9 | 210 | 10 | 3 |
12時 | 3 | 6 | 9 | 202 | 17 | 219 | 8 | 5 |
13時 | 3 | 7 | 10 | 202 | 13 | 215 | 9 | 5 |
14時 | 3 | 8 | 11 | 202 | 12 | 214 | 9 | 8 |
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 9 | 11 | 20 | 206 | 14 | 220 | 9 | 4.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等