局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 4 | 5 | 7 | 46 | WNW | 157 | 76 | 0 | 3 |
2時 | 1 | 3 | 4 | 12 | 25 | WNW | 151 | 73 | 0 | 7 |
3時 | 1 | 3 | 4 | 15 | 40 | WNW | 143 | 65 | 0 | 8 |
4時 | 1 | 3 | 4 | 15 | 39 | WNW | 141 | 64 | 0 | 10 |
5時 | 2 | 2 | 4 | 14 | 36 | WNW | 138 | 63 | 0 | 10 |
6時 | 2 | 3 | 5 | 18 | 43 | W | 138 | 63 | 0 | 11 |
7時 | 3 | 3 | 6 | 14 | 48 | WNW | 137 | 63 | 0 | 11 |
8時 | 3 | 4 | 7 | 16 | 48 | WNW | 139 | 59 | 5 | 7 |
9時 | 4 | 4 | 8 | 13 | 39 | WNW | 144 | 58 | 28 | 9 |
10時 | 4 | 6 | 10 | 12 | 35 | WNW | 152 | 55 | 96 | 5 |
11時 | 4 | 5 | 9 | 10 | 39 | WNW | 149 | 56 | 92 | 8 |
12時 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | WNW | 151 | 56 | 99 | 5 |
13時 | 4 | 4 | 8 | 8 | 21 | W | 151 | 56 | 73 | 6 |
14時 | 4 | 7 | 11 | 8 | 18 | SSW | 151 | 57 | 95 | 6 |
15時 | 5 | 8 | 13 | 10 | 16 | SSE | 156 | 58 | 103 | 10 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 3 | 4 | 7 | 12 | 34 | 147 | 61 | 39 | 7.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等