局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 4 | 6 | 24 | 3 | CALM | 287 | 79 | 0 | 12 |
2時 | 1 | 4 | 5 | 25 | 6 | SSE | 283 | 80 | 0 | 11 |
3時 | 1 | 4 | 5 | 20 | 12 | SE | 281 | 80 | 0 | 9 |
4時 | 1 | 4 | 5 | 20 | 2 | CALM | 278 | 81 | 0 | 9 |
5時 | 2 | 4 | 6 | 22 | 8 | SE | 278 | 82 | 0 | 10 |
6時 | 5 | 5 | 10 | 21 | 5 | S | 282 | 83 | 0 | 9 |
7時 | 4 | 7 | 11 | 19 | 13 | S | 290 | 83 | 14 | 9 |
8時 | 5 | 6 | 11 | 20 | 23 | SSW | 311 | 79 | 87 | 10 |
9時 | 3 | 7 | 10 | 17 | 18 | W | 318 | 71 | 168 | 12 |
10時 | 3 | 8 | 11 | 21 | 21 | WSW | 326 | 70 | 229 | 15 |
11時 | 2 | 5 | 7 | 20 | 32 | WSW | 329 | 67 | 272 | 16 |
12時 | 1 | 3 | 4 | 19 | 27 | W | 331 | 65 | 286 | 13 |
13時 | 1 | 2 | 3 | 18 | 34 | W | 334 | 64 | 291 | 9 |
14時 | 2 | 3 | 5 | 10 | 35 | W | 340 | 58 | 263 | 9 |
15時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | WSW | 343 | 54 | 214 | 3 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 2 | 5 | 7 | 19 | 17 | 307 | 73 | 122 | 10.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等