局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 6 | 7 | 7 | 13 | ENE | 95 | 64 | 0 | 8 |
| 2時 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | E | 93 | 69 | 0 | 9 |
| 3時 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | CALM | 92 | 74 | 0 | 7 |
| 4時 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | CALM | 89 | 80 | 0 | 9 |
| 5時 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 | SE | 84 | 86 | 0 | 7 |
| 6時 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | S | 87 | 89 | 0 | 6 |
| 7時 | 3 | 7 | 10 | 7 | 8 | SSE | 92 | 91 | 0 | 5 |
| 8時 | 5 | 8 | 13 | 4 | 13 | SSE | 103 | 93 | 2 | 4 |
| 9時 | 3 | 9 | 12 | 7 | 58 | W | 119 | 84 | 14 | -2 |
| 10時 | 2 | 5 | 7 | 4 | 67 | WNW | 119 | 71 | 22 | 1 |
| 11時 | 4 | 3 | 7 | 7 | 36 | WNW | 116 | 66 | 26 | 4 |
| 12時 | 3 | 3 | 6 | 8 | 56 | W | 116 | 60 | 58 | 8 |
| 13時 | 3 | 4 | 7 | 10 | 50 | W | 118 | 55 | 114 | 8 |
| 14時 | 2 | 4 | 6 | 16 | 66 | W | 120 | 49 | 99 | 8 |
| 15時 | 2 | 4 | 6 | 19 | 65 | W | 118 | 52 | 54 | 16 |
| 16時 | 2 | 4 | 6 | 18 | 57 | WNW | 115 | 53 | 14 | 14 |
| 17時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 70 | WNW | 111 | 48 | 2 | 7 |
| 18時 | 2 | 4 | 6 | 8 | 56 | WNW | 106 | 52 | 0 | 7 |
| 19時 | 2 | 3 | 5 | 7 | 64 | W | 104 | 56 | 0 | 6 |
| 20時 | 1 | 3 | 4 | 6 | 68 | W | 100 | 58 | 0 | 6 |
| 21時 | 2 | 2 | 4 | 7 | 68 | W | 99 | 60 | 0 | 7 |
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 2 | 5 | 7 | 9 | 40 | 105 | 67 | 19 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等