局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 18 | 20 | 32 | 12 | NE | 194 | 80 | 0 | 19 |
2時 | 1 | 12 | 13 | 32 | 16 | ENE | 188 | 82 | 0 | 21 |
3時 | 3 | 12 | 15 | 30 | 9 | SE | 181 | 82 | 0 | 19 |
4時 | 3 | 11 | 14 | 29 | 6 | ESE | 175 | 83 | 0 | 18 |
5時 | 3 | 11 | 14 | 26 | 4 | CALM | 171 | 83 | 0 | 16 |
6時 | 5 | 11 | 16 | 27 | 3 | CALM | 170 | 85 | 3 | 15 |
7時 | 11 | 12 | 23 | 28 | 6 | ESE | 186 | 85 | 42 | 13 |
8時 | 9 | 14 | 23 | 28 | 14 | N | 201 | 79 | 109 | 16 |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 5 | 13 | 17 | 29 | 9 | 183 | 82 | 19 | 17.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等