局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 5 | 6 | 14 | 41 | WNW | 64 | 63 | 0 | 13 |
| 2時 | 1 | 11 | 12 | 15 | 41 | WNW | 63 | 60 | 0 | 10 |
| 3時 | 1 | 4 | 5 | 13 | 52 | NW | 61 | 62 | 0 | 9 |
| 4時 | 1 | 4 | 5 | 11 | 43 | WNW | 58 | 60 | 0 | 9 |
| 5時 | 1 | 8 | 9 | 14 | 41 | NW | 53 | 60 | 0 | 10 |
| 6時 | 3 | 10 | 13 | 12 | 39 | NW | 52 | 61 | 0 | 10 |
| 7時 | 4 | 10 | 14 | 13 | 28 | NW | 49 | 63 | 0 | 9 |
| 8時 | 5 | 14 | 19 | 14 | 32 | WNW | 48 | 63 | 4 | 9 |
| 9時 | 6 | 13 | 19 | 12 | 35 | WNW | 57 | 63 | 62 | 7 |
| 10時 | 6 | 12 | 18 | 13 | 43 | WNW | 62 | 62 | 137 | 10 |
| 11時 | 9 | 14 | 23 | 15 | 36 | WNW | 68 | 60 | 186 | 8 |
| 12時 | 5 | 9 | 14 | 9 | 34 | NW | 71 | 59 | 222 | 6 |
| 13時 | 4 | 6 | 10 | 8 | 26 | W | 76 | 58 | 228 | 4 |
| 14時 | 4 | 6 | 10 | 7 | 21 | NW | 79 | 54 | 160 | 6 |
| 15時 | 4 | 7 | 11 | 6 | 25 | NW | 79 | 55 | 94 | 3 |
| 16時 | 4 | 8 | 12 | 4 | 14 | NW | 75 | 56 | 53 | 3 |
| 17時 | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | WSW | 74 | 56 | 21 | 3 |
| 18時 | 4 | 12 | 16 | 7 | 9 | SSW | 67 | 57 | 0 | 6 |
| 19時 | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 | SE | 53 | 61 | 0 | 5 |
| 20時 | 5 | 14 | 19 | 8 | 8 | SSE | 52 | 64 | 0 | 5 |
| 21時 | 3 | 14 | 17 | 10 | 15 | WNW | 57 | 65 | 0 | 7 |
| 22時 | 2 | 8 | 10 | 6 | 30 | WNW | 64 | 61 | 0 | 4 |
| 23時 | 1 | 4 | 5 | 8 | 46 | WNW | 61 | 55 | 0 | 5 |
| 24時 | **** | **** | **** | 11 | 28 | WNW | 57 | 55 | 0 | 6 |
| 日平均 | 4 | 9 | 13 | 10 | 30 | 63 | 60 | 49 | 7.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等