局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 4 | 5 | 14 | 11 | SSE | 225 | 59 | 0 | 11 |
| 2時 | 1 | 4 | 5 | 15 | 6 | SSW | 220 | 63 | 0 | 12 |
| 3時 | 1 | 4 | 5 | 15 | 7 | SE | 215 | 65 | 0 | 10 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 14 | 9 | SSE | 212 | 65 | 0 | 9 |
| 5時 | 1 | 4 | 5 | 15 | 7 | S | 208 | 68 | 0 | 10 |
| 6時 | 2 | 8 | 10 | 17 | 7 | SSE | 211 | 71 | 15 | 10 |
| 7時 | 5 | 10 | 15 | 17 | 6 | SE | 228 | 70 | 52 | 10 |
| 8時 | 4 | 12 | 16 | 19 | 9 | SW | 244 | 74 | 98 | 12 |
| 9時 | 5 | 14 | 19 | 19 | 12 | NNW | 254 | 68 | 184 | 13 |
| 10時 | 4 | 13 | 17 | 22 | 24 | WNW | 265 | 63 | 285 | 14 |
| 11時 | 4 | 12 | 16 | 18 | 27 | WNW | 270 | 55 | 310 | 15 |
| 12時 | 2 | 13 | 15 | 22 | 28 | WNW | 279 | 55 | 349 | 18 |
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 3 | 9 | 11 | 17 | 13 | 236 | 65 | 108 | 12.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等