局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 16 | 21 | WSW | 263 | 87 | 0 | 7 |
2時 | 1 | 5 | 6 | 17 | 26 | W | 261 | 83 | 0 | 7 |
3時 | 1 | 5 | 6 | 16 | 29 | NNE | 248 | 79 | 0 | 9 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 5 | 26 | NNE | 230 | 88 | 0 | 4 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 7 | 23 | NE | 231 | 94 | 0 | 4 |
6時 | 3 | 7 | 10 | 3 | 14 | ENE | 232 | 92 | 0 | 0 |
7時 | 6 | 8 | 14 | 5 | 19 | ENE | 234 | 90 | 5 | 1 |
8時 | 10 | 8 | 18 | 3 | 26 | ENE | 237 | 86 | 38 | 0 |
9時 | 7 | 9 | 16 | 4 | 26 | E | 252 | 81 | 148 | 0 |
10時 | 3 | 12 | 15 | 5 | 32 | N | 243 | 78 | 44 | 4 |
11時 | 2 | 11 | 13 | 4 | 45 | N | 250 | 74 | 77 | 3 |
12時 | 4 | 8 | 12 | 5 | 32 | ENE | 268 | 69 | 227 | 6 |
13時 | 3 | 7 | 10 | 7 | 19 | ENE | 272 | 67 | 226 | 6 |
14時 | 2 | 7 | 9 | 7 | 23 | ENE | 275 | 66 | 130 | 3 |
15時 | **** | **** | **** | **** | 21 | ENE | 277 | 64 | 147 | **** |
16時 | 3 | 6 | 9 | 8 | 27 | E | 277 | 65 | 90 | 6 |
17時 | 3 | 7 | 10 | 7 | 22 | E | 276 | 66 | 45 | 4 |
18時 | 3 | 9 | 12 | 10 | 11 | S | 270 | 70 | 1 | 6 |
19時 | 2 | 12 | 14 | 9 | 15 | S | 263 | 75 | 0 | 6 |
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 3 | 8 | 11 | 8 | 24 | 256 | 78 | 62 | 4.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等