局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 18 | 23 | WSW | 208 | 64 | 0 | 11 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 17 | 17 | WNW | 202 | 62 | 0 | 12 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 18 | 14 | NNE | 196 | 67 | 0 | 13 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 22 | 34 | ENE | 192 | 70 | 0 | 14 |
| 5時 | 1 | 3 | 4 | 21 | 35 | NE | 188 | 68 | 0 | 17 |
| 6時 | 2 | 4 | 6 | 23 | 24 | ENE | 187 | 72 | 2 | 14 |
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 5 | 20 | 25 | 196 | 67 | 0 | 13.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等