局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | ESE | 269 | 90 | 0 | 3 |
2時 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | ESE | 264 | 89 | 0 | 1 |
3時 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | SE | 262 | 92 | 0 | 2 |
4時 | 0 | 2 | 2 | 5 | 30 | SE | 256 | 92 | 0 | 1 |
5時 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | NNE | 254 | 93 | 0 | 1 |
6時 | 4 | 8 | 12 | 6 | 11 | NE | 257 | 94 | 0 | 2 |
7時 | 5 | 8 | 13 | 5 | 21 | ESE | 263 | 95 | 15 | 1 |
8時 | 11 | 7 | 18 | 5 | 14 | E | 271 | 93 | 49 | 0 |
9時 | 9 | 6 | 15 | 7 | 10 | ESE | 285 | 88 | 136 | -1 |
10時 | 6 | 5 | 11 | 7 | 20 | W | 295 | 80 | 166 | 4 |
11時 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | N | 305 | 75 | 211 | 4 |
12時 | 4 | 7 | 11 | 9 | 35 | NW | 303 | 74 | 260 | 6 |
13時 | 3 | 4 | 7 | 8 | 27 | WNW | 313 | 73 | 257 | 4 |
14時 | 2 | 3 | 5 | 7 | 21 | NW | 310 | 75 | 231 | 3 |
15時 | 4 | 4 | 8 | 7 | 48 | WNW | 306 | 70 | 208 | 3 |
16時 | 3 | 3 | 6 | 8 | 38 | W | 307 | 69 | 180 | 3 |
17時 | 4 | 8 | 12 | 8 | 15 | WNW | 297 | 72 | 67 | 5 |
18時 | 2 | 10 | 12 | 8 | 15 | WSW | 299 | 69 | 23 | 2 |
19時 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | WNW | 293 | 67 | 0 | 4 |
20時 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | SW | 292 | 70 | 0 | 5 |
21時 | 3 | 8 | 11 | 11 | 12 | S | 287 | 76 | 0 | 5 |
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 3 | 5 | 8 | 7 | 20 | 285 | 81 | 86 | 2.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等