局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 7 | 8 | 19 | 12 | ESE | 310 | 66 | 0 | 11 |
| 2時 | 1 | 6 | 7 | 19 | 10 | ESE | 307 | 67 | 0 | 12 |
| 3時 | 1 | 7 | 8 | 21 | 4 | CALM | 305 | 68 | 0 | 12 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 23 | 6 | SSW | 304 | 69 | 0 | 14 |
| 5時 | 1 | 6 | 7 | 22 | 10 | SSE | 299 | 70 | 0 | 13 |
| 6時 | 3 | 8 | 11 | 25 | 12 | SSE | 308 | 70 | 9 | 13 |
| 7時 | 4 | 10 | 14 | 24 | 12 | WSW | 323 | 65 | 64 | 14 |
| 8時 | 3 | 8 | 11 | 32 | 38 | W | 322 | 71 | 131 | 18 |
| 9時 | 2 | 7 | 9 | 30 | 33 | WSW | 349 | 62 | 200 | 21 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 28 | 44 | WSW | 351 | 60 | 277 | 19 |
| 11時 | 2 | 3 | 5 | 30 | 34 | WNW | 348 | 61 | 299 | 18 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 34 | 48 | WNW | 348 | 63 | 336 | 20 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 26 | 46 | WSW | 370 | 53 | 337 | 17 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 23 | 51 | WSW | 385 | 48 | 318 | 15 |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 16 | 50 | WSW | 387 | 44 | 276 | 10 |
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 2 | 5 | 7 | 25 | 27 | 334 | 62 | 150 | 15.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等