局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 7 | 9 | 9 | 12 | E | 156 | 76 | 0 | 6 |
2時 | 1 | 6 | 7 | 9 | 7 | E | 153 | 76 | 0 | 5 |
3時 | 1 | 6 | 7 | 10 | 10 | NNE | 147 | 77 | 0 | 6 |
4時 | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | E | 146 | 78 | 0 | 5 |
5時 | 3 | 8 | 11 | 9 | 8 | ENE | 146 | 78 | 0 | 5 |
6時 | 8 | 12 | 20 | 11 | 9 | E | 144 | 79 | 0 | 6 |
7時 | 16 | 21 | 37 | 9 | 6 | ENE | 143 | 81 | 5 | 5 |
8時 | 16 | 16 | 32 | 9 | 24 | ENE | 161 | 78 | 42 | 3 |
9時 | 10 | 12 | 22 | 11 | 26 | ENE | 176 | 70 | 98 | 6 |
10時 | 8 | 9 | 17 | 8 | 37 | NE | 189 | 63 | 129 | 6 |
11時 | 6 | 8 | 14 | 7 | 31 | NE | 201 | 56 | 146 | 5 |
12時 | 5 | 7 | 12 | 9 | 29 | NE | 209 | 54 | 178 | 7 |
13時 | 5 | 8 | 13 | 10 | 20 | NNE | 212 | 55 | 136 | 7 |
14時 | 5 | 9 | 14 | 11 | 21 | ENE | 219 | 56 | 111 | 8 |
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 6 | 10 | 16 | 10 | 18 | 172 | 70 | 60 | 5.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等