局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 195 | 13 | 208 | 5 | 2 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 194 | 11 | 205 | 6 | 2 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 194 | 11 | 205 | 7 | 2 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 194 | 12 | 206 | 6 | 3 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 193 | 9 | 202 | 5 | 2 |
| 6時 | 1 | 3 | 4 | 193 | 7 | 200 | 5 | 2 |
| 7時 | 2 | 4 | 6 | 193 | 6 | 199 | 7 | 3 |
| 8時 | 2 | 3 | 5 | 192 | 6 | 198 | 8 | 5 |
| 9時 | 1 | 2 | 3 | 193 | 10 | 203 | 9 | 4 |
| 10時 | 3 | 4 | 7 | 192 | 10 | 202 | 9 | 3 |
| 11時 | 5 | 4 | 9 | 191 | 8 | 199 | 8 | 4 |
| 12時 | 8 | 0 | 8 | 191 | 6 | 197 | 8 | 3 |
| 13時 | 3 | 3 | 6 | 191 | 6 | 197 | 8 | 4 |
| 14時 | 23 | 4 | 27 | 191 | 6 | 197 | 8 | 6 |
| 15時 | 5 | 1 | 6 | 191 | 6 | 197 | 8 | 2 |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 4 | 3 | 6 | 193 | 8 | 201 | 7 | 3.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等