局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 6 | 7 | 206 | 6 | 212 | 10 | 3 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 206 | 5 | 211 | 13 | 4 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 205 | 4 | 209 | 14 | 8 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 3 | 206 | 16 | 8 |
5時 | 1 | 3 | 4 | 202 | 2 | 204 | 17 | 10 |
6時 | 1 | 4 | 5 | 202 | 3 | 205 | 15 | 10 |
7時 | 7 | 10 | 17 | 203 | 3 | 206 | 17 | 11 |
8時 | 6 | 14 | 20 | 203 | 4 | 207 | 16 | 10 |
9時 | 8 | 15 | 23 | 203 | 5 | 208 | 19 | 10 |
10時 | 9 | 12 | 21 | 203 | 6 | 209 | 14 | 9 |
11時 | 7 | 11 | 18 | 202 | 5 | 207 | 12 | 8 |
12時 | 6 | 10 | 16 | 202 | 5 | 207 | 11 | 8 |
13時 | 7 | 11 | 18 | 202 | 4 | 206 | 9 | 6 |
14時 | 8 | 12 | 20 | 202 | 5 | 207 | 10 | 6 |
15時 | 6 | 12 | 18 | 202 | 5 | 207 | 10 | 7 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 9 | 13 | 203 | 4 | 207 | 14 | 7.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等