局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 20 | 21 | 204 | 11 | 215 | 28 | 18 |
2時 | 1 | 18 | 19 | 204 | 10 | 214 | 27 | 17 |
3時 | 2 | 19 | 21 | 207 | 13 | 220 | 28 | 18 |
4時 | 3 | 21 | 24 | 206 | 12 | 218 | 32 | 20 |
5時 | 1 | 19 | 20 | 208 | 14 | 222 | 29 | 20 |
6時 | 2 | 15 | 17 | 214 | 20 | 234 | 27 | 19 |
7時 | 11 | 15 | 26 | 208 | 18 | 226 | 31 | 14 |
8時 | 10 | 18 | 28 | 207 | 23 | 230 | 31 | 18 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 18 | 22 | 207 | 15 | 222 | 29 | 18.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等