局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 198 | 6 | 204 | 5 | 2 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 197 | 4 | 201 | 5 | 2 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 198 | 5 | 203 | 6 | 3 |
| 4時 | 1 | 5 | 6 | 198 | 5 | 203 | 8 | 3 |
| 5時 | 1 | 8 | 9 | 200 | 7 | 207 | 6 | 3 |
| 6時 | 4 | 14 | 18 | 199 | 6 | 205 | 7 | 4 |
| 7時 | 15 | 20 | 35 | 200 | 7 | 207 | 8 | 1 |
| 8時 | 7 | 10 | 17 | 199 | 6 | 205 | 2 | 0 |
| 9時 | 8 | 11 | 19 | 198 | 6 | 204 | 4 | 2 |
| 10時 | 7 | 16 | 23 | 198 | 6 | 204 | 8 | 2 |
| 11時 | 8 | 13 | 21 | 199 | 8 | 207 | 6 | 4 |
| 12時 | 6 | 11 | 17 | 199 | 7 | 206 | 9 | 4 |
| 13時 | 7 | 11 | 18 | 198 | 6 | 204 | 5 | 4 |
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 5 | 10 | 15 | 199 | 6 | 205 | 6 | 2.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等