局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 12 | 13 | 206 | 8 | 214 | 25 | 15 |
2時 | 1 | 13 | 14 | 205 | 8 | 213 | 24 | 16 |
3時 | 1 | 14 | 15 | 205 | 8 | 213 | 26 | 16 |
4時 | 2 | 13 | 15 | 207 | 9 | 216 | 25 | 15 |
5時 | 2 | 16 | 18 | 212 | 12 | 224 | 27 | 16 |
6時 | 6 | 19 | 25 | 216 | 21 | 237 | 27 | 15 |
7時 | 11 | 20 | 31 | 212 | 13 | 225 | 28 | 14 |
8時 | 12 | 21 | 33 | 211 | 15 | 226 | 27 | 15 |
9時 | 5 | 25 | 30 | 211 | 31 | 242 | 29 | 16 |
10時 | 5 | 15 | 20 | 205 | 17 | 222 | 25 | 15 |
11時 | 4 | 15 | 19 | 204 | 16 | 220 | 27 | 20 |
12時 | 3 | 11 | 14 | 202 | 15 | 217 | 26 | 17 |
13時 | 2 | 10 | 12 | 201 | 17 | 218 | 27 | 19 |
14時 | 2 | 12 | 14 | 202 | 21 | 223 | 32 | 21 |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 15 | 20 | 207 | 15 | 222 | 27 | 16.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等