局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 6 | 212 | 5 | 5 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 206 | 5 | 211 | 5 | 6 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 5 | 211 | 7 | 6 |
| 4時 | 1 | 6 | 7 | 206 | 5 | 211 | 7 | 4 |
| 5時 | 1 | 8 | 9 | 205 | 5 | 210 | 6 | 4 |
| 6時 | 2 | 9 | 11 | 204 | 5 | 209 | 6 | 4 |
| 7時 | 4 | 10 | 14 | 204 | 6 | 210 | 2 | 1 |
| 8時 | 5 | 12 | 17 | 204 | 10 | 214 | 3 | 1 |
| 9時 | 6 | 13 | 19 | 204 | 7 | 211 | 4 | 0 |
| 10時 | 10 | 9 | 19 | 207 | 6 | 213 | 4 | 1 |
| 11時 | 3 | 9 | 12 | 203 | 5 | 208 | 0 | 1 |
| 12時 | 2 | 7 | 9 | 204 | 5 | 209 | 1 | -2 |
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 3 | 9 | 11 | 205 | 6 | 211 | 4 | 2.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等