局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 5 | 6 | 189 | 9 | 198 | 7 | 3 |
2時 | 1 | 6 | 7 | 189 | 10 | 199 | 9 | 3 |
3時 | 2 | 4 | 6 | 190 | 9 | 199 | 7 | 2 |
4時 | 1 | 5 | 6 | 190 | 7 | 197 | 6 | 2 |
5時 | 1 | 9 | 10 | 192 | 7 | 199 | 5 | 2 |
6時 | 2 | 12 | 14 | 193 | 9 | 202 | 6 | 1 |
7時 | 11 | 15 | 26 | 194 | 12 | 206 | 8 | 2 |
8時 | 6 | 10 | 16 | 194 | 11 | 205 | 22 | 1 |
9時 | 11 | 11 | 22 | 198 | 53 | 251 | 10 | 2 |
10時 | 3 | 6 | 9 | 193 | 12 | 205 | 8 | 2 |
11時 | 15 | 8 | 23 | 192 | 8 | 200 | 8 | 4 |
12時 | 16 | 10 | 26 | 191 | 9 | 200 | 7 | 3 |
13時 | 3 | 10 | 13 | 191 | 8 | 199 | 9 | 5 |
14時 | 4 | 11 | 15 | 191 | 10 | 201 | 10 | 5 |
15時 | 6 | 14 | 20 | 190 | 10 | 200 | 10 | 7 |
16時 | 7 | 11 | 18 | 190 | 10 | 200 | 8 | 7 |
17時 | 6 | 13 | 19 | 189 | 7 | 196 | 8 | 6 |
18時 | 5 | 13 | 18 | 190 | 9 | 199 | 9 | 3 |
19時 | 3 | 11 | 14 | 191 | 11 | 202 | 7 | 5 |
20時 | 2 | 13 | 15 | 192 | 12 | 204 | 10 | 5 |
21時 | 2 | 13 | 15 | 193 | 15 | 208 | 11 | 6 |
22時 | 3 | 22 | 25 | 194 | 13 | 207 | 15 | 7 |
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 5 | 11 | 16 | 192 | 12 | 204 | 9 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等