局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 9 | 10 | 197 | 13 | 210 | 21 | 12 |
2時 | 0 | 8 | 8 | 206 | 15 | 221 | 22 | 13 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 204 | 15 | 219 | 22 | 10 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 207 | 13 | 220 | 22 | 11 |
5時 | 1 | 9 | 10 | 205 | 10 | 215 | 21 | 11 |
6時 | 3 | 10 | 13 | 203 | 9 | 212 | 21 | 9 |
7時 | 8 | 12 | 20 | 205 | 26 | 231 | 22 | 9 |
8時 | 6 | 10 | 16 | 206 | 23 | 229 | 20 | 10 |
9時 | 6 | 9 | 15 | 196 | 12 | 208 | 20 | 14 |
10時 | 20 | 21 | 41 | 194 | 13 | 207 | 20 | 14 |
11時 | 44 | 29 | 73 | 193 | 13 | 206 | 23 | 18 |
12時 | 21 | 15 | 36 | 197 | 14 | 211 | 25 | 16 |
13時 | 4 | 10 | 14 | 193 | 12 | 205 | 23 | 17 |
14時 | 3 | 10 | 13 | 193 | 46 | 239 | 23 | 17 |
15時 | 5 | 8 | 13 | 191 | 10 | 201 | 23 | 16 |
16時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 16 |
17時 | 4 | 12 | 16 | **** | **** | **** | 28 | **** |
18時 | 3 | 11 | 14 | 190 | 11 | 201 | 32 | 21 |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 8 | 12 | 19 | 199 | 16 | 215 | 23 | 13.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等