局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 13 | 14 | 207 | 8 | 215 | 17 | 16 |
| 2時 | 1 | 14 | 15 | 209 | 13 | 222 | 16 | 14 |
| 3時 | 1 | 14 | 15 | 208 | 19 | 227 | 19 | 16 |
| 4時 | 1 | 12 | 13 | 208 | 12 | 220 | 24 | 25 |
| 5時 | 2 | 16 | 18 | 210 | 11 | 221 | 23 | 25 |
| 6時 | 11 | 28 | 39 | 213 | 15 | 228 | 25 | 24 |
| 7時 | 6 | 28 | 34 | 216 | 18 | 234 | 27 | 20 |
| 8時 | 12 | 28 | 40 | 213 | 19 | 232 | 27 | 19 |
| 9時 | 6 | 19 | 25 | 209 | 11 | 220 | 26 | 22 |
| 10時 | 5 | 15 | 20 | 208 | 9 | 217 | 23 | 20 |
| 11時 | 4 | 12 | 16 | 206 | 8 | 214 | 20 | 17 |
| 12時 | 6 | 15 | 21 | 206 | 10 | 216 | 21 | 16 |
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 5 | 18 | 23 | 209 | 13 | 222 | 22 | 19.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等