局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 7 | 10 | **** | **** | **** | 14 | -1 |
2時 | 2 | 6 | 8 | **** | **** | **** | 11 | 3 |
3時 | 2 | 6 | 8 | **** | **** | **** | 5 | 3 |
4時 | 2 | 5 | 7 | **** | **** | **** | 5 | 1 |
5時 | 2 | 5 | 7 | **** | **** | **** | 2 | 1 |
6時 | 5 | 13 | 18 | **** | **** | **** | 5 | 4 |
7時 | 3 | 13 | 16 | **** | **** | **** | 6 | 3 |
8時 | 6 | 11 | 17 | **** | **** | **** | 6 | 5 |
9時 | 7 | 10 | 17 | **** | **** | **** | 3 | 4 |
10時 | 6 | 9 | 15 | **** | **** | **** | 7 | 5 |
11時 | 6 | 9 | 15 | **** | **** | **** | 7 | 5 |
12時 | 3 | 8 | 11 | **** | **** | **** | 7 | 7 |
13時 | 7 | 17 | 24 | **** | **** | **** | 7 | 5 |
14時 | 6 | 18 | 24 | **** | **** | **** | 10 | 7 |
15時 | 8 | 17 | 25 | **** | **** | **** | 11 | 9 |
16時 | 10 | 16 | 26 | **** | **** | **** | 10 | 6 |
17時 | 3 | 12 | 15 | **** | **** | **** | 9 | 3 |
18時 | 1 | 11 | 12 | **** | **** | **** | 9 | 3 |
19時 | 1 | 9 | 10 | **** | **** | **** | 10 | 5 |
20時 | 1 | 8 | 9 | **** | **** | **** | 10 | 4 |
21時 | 0 | 8 | 8 | **** | **** | **** | 10 | 5 |
22時 | 1 | 8 | 9 | **** | **** | **** | 10 | 3 |
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 10 | 14 | 8 | 4.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等