局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 14 | 17 | 211 | 22 | 233 | 5 | 3 |
2時 | 4 | 9 | 13 | 206 | 7 | 213 | 11 | 3 |
3時 | 3 | 9 | 12 | 206 | 9 | 215 | 12 | 5 |
4時 | 4 | 11 | 15 | 205 | 7 | 212 | 13 | 8 |
5時 | 6 | 9 | 15 | 204 | 5 | 209 | 14 | 7 |
6時 | 13 | 15 | 28 | 204 | 5 | 209 | 18 | 9 |
7時 | 23 | 24 | 47 | 205 | 11 | 216 | 17 | 9 |
8時 | 11 | 19 | 30 | 208 | 8 | 216 | 16 | 8 |
9時 | 7 | 14 | 21 | 206 | 9 | 215 | 14 | 9 |
10時 | 13 | 17 | 30 | 204 | 9 | 213 | 18 | 7 |
11時 | 12 | 13 | 25 | 204 | 19 | 223 | 16 | 7 |
12時 | 6 | 9 | 15 | 203 | 8 | 211 | 12 | 8 |
13時 | 12 | 15 | 27 | 203 | 11 | 214 | 11 | 5 |
14時 | 18 | 20 | 38 | 204 | 21 | 225 | 13 | 6 |
15時 | 19 | 20 | 39 | 204 | 10 | 214 | 13 | 6 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 10 | 15 | 25 | 205 | 11 | 216 | 14 | 6.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等