局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 24 | 27 | 214 | 28 | 242 | 12 | 4 |
| 2時 | 1 | 22 | 23 | 213 | 32 | 245 | 11 | 9 |
| 3時 | 1 | 20 | 21 | 211 | 29 | 240 | 11 | 5 |
| 4時 | 5 | 25 | 30 | 212 | 29 | 241 | 10 | 9 |
| 5時 | 10 | 26 | 36 | 214 | 41 | 255 | 11 | 5 |
| 6時 | 4 | 22 | 26 | 212 | 27 | 239 | 9 | 9 |
| 7時 | 12 | 20 | 32 | 211 | 22 | 233 | 13 | 6 |
| 8時 | 9 | 21 | 30 | 213 | 25 | 238 | 12 | 11 |
| 9時 | 18 | 22 | 40 | 213 | 28 | 241 | 13 | 9 |
| 10時 | 17 | 24 | 41 | 215 | 32 | 247 | 13 | 12 |
| 11時 | 14 | 24 | 38 | 212 | 30 | 242 | 12 | 5 |
| 12時 | 16 | 24 | 40 | 213 | 35 | 248 | 15 | 11 |
| 13時 | 7 | 18 | 25 | 209 | 26 | 235 | 14 | 10 |
| 14時 | 5 | 18 | 23 | 207 | 18 | 225 | 10 | 9 |
| 15時 | 18 | 32 | 50 | 209 | 29 | 238 | 16 | 8 |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 9 | 23 | 32 | 212 | 29 | 241 | 12 | 8.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等