局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 11 | 14 | 206 | 12 | 218 | 23 | 14 |
2時 | 2 | 12 | 14 | 208 | 20 | 228 | 22 | 15 |
3時 | 3 | 12 | 15 | 207 | 12 | 219 | 21 | 14 |
4時 | 6 | 16 | 22 | 206 | 14 | 220 | 25 | 16 |
5時 | 9 | 20 | 29 | 208 | 11 | 219 | 26 | 17 |
6時 | 16 | 23 | 39 | 211 | 16 | 227 | 27 | 17 |
7時 | 24 | 27 | 51 | 210 | 29 | 239 | 28 | 20 |
8時 | 30 | 30 | 60 | 213 | 61 | 274 | 35 | 22 |
9時 | 19 | 30 | 49 | 213 | 56 | 269 | 33 | 19 |
10時 | 15 | 25 | 40 | 210 | 27 | 237 | 27 | 17 |
11時 | 12 | 22 | 34 | 206 | 66 | 272 | 24 | 17 |
12時 | 10 | 18 | 28 | 206 | 16 | 222 | 28 | 18 |
13時 | 9 | 19 | 28 | 205 | 16 | 221 | 32 | 23 |
14時 | 4 | 21 | 25 | 207 | 13 | 220 | 33 | 25 |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 12 | 20 | 32 | 208 | 26 | 235 | 27 | 18.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等