局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 17 | 21 | 210 | 22 | 232 | 11 | 5 |
2時 | 2 | 16 | 18 | 208 | 17 | 225 | 11 | 7 |
3時 | 8 | 19 | 27 | 213 | 24 | 237 | 11 | 8 |
4時 | 9 | 21 | 30 | 215 | 28 | 243 | 12 | 12 |
5時 | 14 | 26 | 40 | 224 | 45 | 269 | 13 | 8 |
6時 | 10 | 28 | 38 | 219 | 40 | 259 | 10 | 8 |
7時 | 27 | 28 | 55 | 218 | 38 | 256 | 16 | 9 |
8時 | 11 | 22 | 33 | 215 | 37 | 252 | 12 | 8 |
9時 | 8 | 18 | 26 | 210 | 28 | 238 | 9 | 9 |
10時 | 5 | 14 | 19 | 207 | 21 | 228 | 10 | 8 |
11時 | 4 | 12 | 16 | 206 | 17 | 223 | 9 | 7 |
12時 | 4 | 9 | 13 | 205 | 13 | 218 | 11 | 6 |
13時 | 2 | 8 | 10 | 205 | 13 | 218 | 11 | 5 |
14時 | 2 | 11 | 13 | 205 | 15 | 220 | 13 | 7 |
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 8 | 18 | 26 | 211 | 26 | 237 | 11 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等