局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 19 | 25 | 206 | 20 | 226 | 29 | 18 |
2時 | 5 | 27 | 32 | 213 | 30 | 243 | 30 | 19 |
3時 | 7 | 28 | 35 | 218 | 64 | 282 | 32 | 17 |
4時 | 6 | 26 | 32 | 226 | 40 | 266 | 34 | 19 |
5時 | 11 | 29 | 40 | 230 | 40 | 270 | 35 | 20 |
6時 | 15 | 30 | 45 | 226 | 40 | 266 | 33 | 19 |
7時 | 16 | 28 | 44 | 226 | 43 | 269 | 36 | 21 |
8時 | 4 | 20 | 24 | 215 | 31 | 246 | 35 | 19 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 9 | 26 | 35 | 220 | 39 | 259 | 33 | 19.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等