局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 7 | 9 | **** | **** | **** | 11 | 10 |
| 2時 | 2 | 8 | 10 | 212 | 5 | 217 | 10 | 3 |
| 3時 | 3 | 13 | 16 | 217 | 7 | 224 | 12 | 6 |
| 4時 | 2 | 10 | 12 | 216 | 6 | 222 | 13 | 9 |
| 5時 | 7 | 23 | 30 | 210 | 11 | 221 | 14 | 9 |
| 6時 | 11 | 29 | 40 | 214 | 13 | 227 | 18 | 15 |
| 7時 | 13 | 37 | 50 | 212 | 22 | 234 | 15 | 11 |
| 8時 | 22 | 37 | 59 | 216 | 29 | 245 | 16 | 11 |
| 9時 | 14 | 26 | 40 | 213 | 21 | 234 | 15 | 6 |
| 10時 | 7 | 17 | 24 | 209 | 25 | 234 | 12 | 8 |
| 11時 | 10 | 13 | 23 | 210 | 8 | 218 | 14 | 10 |
| 12時 | 5 | 9 | 14 | 207 | 5 | 212 | 9 | 1 |
| 13時 | 4 | 9 | 13 | 205 | 5 | 210 | 11 | 5 |
| 14時 | 4 | 7 | 11 | 205 | 5 | 210 | 12 | 4 |
| 15時 | 5 | 10 | 15 | 210 | 8 | 218 | 11 | 5 |
| 16時 | 10 | 20 | 30 | **** | **** | **** | 9 | 8 |
| 17時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 18時 | 2 | 6 | 8 | **** | **** | **** | 10 | 4 |
| 19時 | 1 | 6 | 7 | 205 | 8 | 213 | 11 | 9 |
| 20時 | 1 | 6 | 7 | 206 | 8 | 214 | 10 | 1 |
| 21時 | 1 | 5 | 6 | 206 | 9 | 215 | 10 | 6 |
| 22時 | 1 | 6 | 7 | 205 | 5 | 210 | 10 | 7 |
| 23時 | 1 | 6 | 7 | 206 | 7 | 213 | 10 | 1 |
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 6 | 14 | 20 | 210 | 11 | 221 | 12 | 6.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等