局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 206 | 9 | 215 | 15 | 9 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 204 | 9 | 213 | 16 | 6 |
| 3時 | 1 | 5 | 6 | 205 | 8 | 213 | 16 | 6 |
| 4時 | 1 | 5 | 6 | 205 | 5 | 210 | 13 | 7 |
| 5時 | 1 | 7 | 8 | 206 | 9 | 215 | 14 | 9 |
| 6時 | 1 | 9 | 10 | 206 | 8 | 214 | 16 | 7 |
| 7時 | 1 | 9 | 10 | 207 | 8 | 215 | 17 | 9 |
| 8時 | 2 | 9 | 11 | 207 | 11 | 218 | 17 | 9 |
| 9時 | 2 | 9 | 11 | 207 | 11 | 218 | 17 | 10 |
| 10時 | 3 | 8 | 11 | 206 | 10 | 216 | 17 | 10 |
| 11時 | 4 | 7 | 11 | 205 | 9 | 214 | 12 | 10 |
| 12時 | 1 | 6 | 7 | 204 | 6 | 210 | 14 | 8 |
| 13時 | 2 | 5 | 7 | 204 | 7 | 211 | 13 | 8 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 8 | 211 | 14 | 7 |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 8 | 211 | 14 | 10 |
| 16時 | 1 | 5 | 6 | 203 | 7 | 210 | 18 | 8 |
| 17時 | 1 | 6 | 7 | 203 | 8 | 211 | 17 | 12 |
| 18時 | 1 | 6 | 7 | 204 | 11 | 215 | 16 | 10 |
| 19時 | 1 | 5 | 6 | 204 | 9 | 213 | 17 | 10 |
| 20時 | 1 | 5 | 6 | 204 | 9 | 213 | 13 | 7 |
| 21時 | 1 | 6 | 7 | 204 | 11 | 215 | 14 | 7 |
| 22時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 7 | 212 | 16 | 9 |
| 23時 | 0 | 5 | 5 | 205 | 8 | 213 | 16 | 7 |
| 24時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 8 | 213 | 14 | 9 |
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 205 | 9 | 213 | 15 | 8.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等