局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 5 | 7 | 200 | 3 | 203 | 2 | 3 |
| 2時 | 1 | 4 | 5 | 200 | 6 | 206 | 5 | 3 |
| 3時 | 4 | 8 | 12 | 201 | 8 | 209 | 6 | 6 |
| 4時 | 2 | 4 | 6 | 201 | 3 | 204 | 5 | 3 |
| 5時 | 7 | 10 | 17 | 201 | 5 | 206 | 6 | 5 |
| 6時 | 10 | 13 | 23 | 202 | 6 | 208 | 7 | 8 |
| 7時 | 17 | 25 | 42 | 202 | 10 | 212 | 8 | 6 |
| 8時 | 16 | 29 | 45 | 203 | 57 | 260 | 9 | 7 |
| 9時 | 4 | 11 | 15 | 203 | 11 | 214 | 9 | 8 |
| 10時 | 7 | 14 | 21 | 203 | 10 | 213 | 9 | 6 |
| 11時 | 16 | 20 | 36 | 203 | 11 | 214 | 10 | 6 |
| 12時 | 19 | 25 | 44 | 205 | 26 | 231 | 14 | 8 |
| 13時 | 6 | 12 | 18 | 206 | 16 | 222 | 13 | 10 |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 9 | 14 | 22 | 202 | 13 | 216 | 8 | 6.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等