局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 5 | 7 | 207 | 4 | 211 | 9 | 5 |
| 2時 | 1 | 6 | 7 | 206 | 5 | 211 | 6 | 3 |
| 3時 | 1 | 5 | 6 | 206 | 4 | 210 | 7 | 5 |
| 4時 | 1 | 5 | 6 | 206 | 5 | 211 | 9 | 3 |
| 5時 | 2 | 7 | 9 | 205 | 3 | 208 | 9 | 6 |
| 6時 | 3 | 8 | 11 | 205 | 4 | 209 | 10 | 5 |
| 7時 | 3 | 10 | 13 | 206 | 29 | 235 | 7 | 3 |
| 8時 | 3 | 12 | 15 | 208 | 6 | 214 | 11 | 5 |
| 9時 | 2 | 7 | 9 | 207 | 7 | 214 | 7 | 4 |
| 10時 | 2 | 5 | 7 | 207 | 6 | 213 | 5 | 2 |
| 11時 | 2 | 5 | 7 | 206 | 5 | 211 | 6 | 2 |
| 12時 | 2 | 4 | 6 | 206 | 4 | 210 | 4 | -2 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 206 | 3 | 209 | 5 | 4 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 206 | 4 | 210 | 4 | -3 |
| 15時 | 2 | 5 | 7 | 206 | 3 | 209 | 3 | 2 |
| 16時 | 1 | 3 | 4 | 206 | 3 | 209 | 2 | -2 |
| 17時 | 1 | 4 | 5 | 206 | 2 | 208 | 3 | 0 |
| 18時 | 1 | 4 | 5 | 207 | 3 | 210 | 4 | 4 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 6 | 7 | 206 | 6 | 212 | 6 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等