局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 9 | N | 216 | 8 |
2時 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | CALM | 215 | 7 |
3時 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 4 | CALM | 214 | 6 |
4時 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | NNE | 212 | 7 |
5時 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 7 | NNE | 210 | 8 |
6時 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 4 | CALM | 211 | 7 |
7時 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 4 | CALM | 223 | 5 |
8時 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 16 | ENE | 257 | 4 |
9時 | 1 | 2 | 3 | 37 | 14 | 11 | E | 273 | 10 |
10時 | 1 | 3 | 4 | 42 | 16 | 9 | ENE | 287 | 12 |
11時 | 1 | 4 | 5 | 47 | 17 | 11 | S | 303 | 11 |
12時 | 1 | 4 | 5 | 56 | 19 | 15 | SW | 307 | 12 |
13時 | 0 | 5 | 5 | 70 | 23 | 14 | SSW | 297 | 16 |
14時 | 0 | 9 | 9 | 63 | 29 | 5 | SW | 279 | 19 |
15時 | 1 | 8 | 9 | 56 | 33 | 5 | SSW | 294 | 15 |
16時 | 1 | 7 | 8 | 57 | 24 | 10 | SW | 293 | 16 |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 | 256 | 10.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等