局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 7 | WSW | 225 | 1 |
2時 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 7 | S | 221 | 1 |
3時 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 8 | SE | 216 | 2 |
4時 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 23 | SE | 219 | 2 |
5時 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | CALM | 215 | 1 |
6時 | 0 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | CALM | 215 | 2 |
7時 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | NW | 218 | 1 |
8時 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | CALM | 226 | 1 |
9時 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 6 | N | 241 | 0 |
10時 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5 | 6 | SSE | 257 | 4 |
11時 | 1 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 | S | 267 | 4 |
12時 | 1 | 3 | 4 | 26 | 4 | 14 | E | 265 | 5 |
13時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 6 | 12 | NNE | 260 | 5 |
14時 | 2 | 4 | 6 | 13 | 10 | 5 | SW | 249 | 6 |
15時 | 2 | 4 | 6 | 16 | 8 | 9 | WSW | 251 | 3 |
16時 | 1 | 5 | 6 | 22 | 8 | 12 | NNW | 253 | 5 |
17時 | 1 | 4 | 5 | 19 | 10 | 12 | NNE | 251 | 5 |
18時 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | 6 | NW | 239 | 5 |
19時 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 2 | CALM | 232 | 4 |
20時 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | CALM | 231 | 3 |
21時 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 2 | CALM | 228 | 4 |
22時 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | CALM | 226 | 4 |
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 7 | 237 | 3.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等