局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 | 6 | N | 185 | 8 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 5 | NNW | 186 | 7 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 0 | CALM | 186 | 7 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 8 | NNW | 181 | 7 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 4 | CALM | 179 | 6 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 11 | N | 185 | 6 |
| 7時 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 12 | N | 199 | 5 |
| 8時 | 1 | 3 | 4 | 19 | 15 | 11 | ESE | 217 | 7 |
| 9時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 22 | 12 | ESE | 222 | 13 |
| 10時 | 0 | 2 | 2 | 33 | 17 | 22 | ESE | 223 | 10 |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 17 | 16 | SE | 223 | 11 |
| 12時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 18 | 14 | ENE | 227 | 11 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 17 | 10 | SE | 226 | 13 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 17 | 2 | CALM | 226 | 12 |
| 15時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 19 | 7 | SSW | 219 | 12 |
| 16時 | 1 | 6 | 7 | 46 | 9 | 7 | NNW | 212 | 7 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 10 | 7 | NE | 208 | 6 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 3 | 26 | 15 | 9 | 206 | 8.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等