局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 6 | 46 | NNE | 131 | 3 |
2時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 8 | 35 | NNE | 128 | 4 |
3時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 4 | 49 | NNE | 124 | 3 |
4時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 6 | 54 | NNE | 121 | 4 |
5時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 6 | 53 | NNE | 119 | 4 |
6時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 6 | 44 | NNE | 119 | 4 |
7時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 8 | 53 | NNE | 121 | 3 |
8時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 6 | 52 | NNE | 123 | 2 |
9時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 6 | 57 | NNE | 129 | 2 |
10時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 6 | 40 | NNE | 129 | 3 |
11時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 6 | 31 | NNE | 132 | 5 |
12時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 4 | 37 | NE | 134 | 3 |
13時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 4 | 39 | NE | 138 | 2 |
14時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 2 | 29 | NE | 138 | 2 |
15時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 3 | 36 | NNE | 136 | 3 |
16時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 4 | 19 | N | 134 | 3 |
17時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 4 | 17 | NW | 128 | 5 |
18時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 3 | 40 | NNE | 129 | -1 |
19時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 4 | 22 | NNE | 128 | 1 |
20時 | 0 | 1 | 1 | 38 | 5 | 22 | N | 128 | 4 |
21時 | 0 | 1 | 1 | 38 | 5 | 30 | NNE | 128 | 4 |
22時 | 0 | 1 | 1 | 38 | 5 | 23 | N | 127 | 2 |
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 1 | 2 | 36 | 5 | 38 | 128 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等