局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 6 | 20 | SW | 22 | 5 |
| 2時 | 1 | 3 | 4 | 28 | 8 | 8 | NNW | -1 | 8 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 24 | 4 | 3 | CALM | -9 | 5 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 26 | 5 | 11 | N | 3 | 4 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 25 | 6 | 4 | CALM | -10 | 5 |
| 6時 | 1 | 3 | 4 | 24 | 6 | 10 | NNW | -5 | 4 |
| 7時 | 1 | 5 | 6 | 21 | 7 | 10 | N | -5 | 5 |
| 8時 | 2 | 9 | 11 | 23 | 6 | 9 | NE | 22 | 3 |
| 9時 | 2 | 7 | 9 | 30 | 7 | 9 | SSE | 36 | 2 |
| 10時 | 2 | 4 | 6 | 33 | 7 | 19 | SSW | 43 | 4 |
| 11時 | 2 | 4 | 6 | 34 | 6 | 16 | SSW | 54 | 6 |
| 12時 | 2 | 4 | 6 | 33 | 8 | 15 | W | 63 | 5 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 35 | 5 | 21 | NW | 64 | 3 |
| 14時 | 1 | 2 | 3 | 39 | 4 | 35 | NNW | 67 | 1 |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 39 | 3 | 35 | NW | 67 | 3 |
| 16時 | 1 | 2 | 3 | 38 | 4 | 32 | W | 59 | 5 |
| 17時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 3 | 21 | NW | 43 | 4 |
| 18時 | 1 | 3 | 4 | 33 | 2 | 6 | W | 27 | 3 |
| 19時 | 1 | 4 | 5 | 23 | 4 | 2 | CALM | 14 | 3 |
| 20時 | 2 | 4 | 6 | 18 | 3 | 3 | CALM | 8 | 3 |
| 21時 | 1 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | CALM | -3 | 5 |
| 22時 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | CALM | -10 | 3 |
| 23時 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | CALM | -14 | 3 |
| 24時 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | CALM | -17 | 4 |
| 日平均 | 1 | 3 | 5 | 27 | 5 | 12 | 28 | 4.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等