局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 8 | 9 | 27 | 26 | 8 | NNW | 69 | 23 |
| 2時 | 2 | 8 | 10 | 18 | 24 | 0 | CALM | 63 | 17 |
| 3時 | 1 | 5 | 6 | 18 | 13 | 7 | WNW | 64 | 9 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 6 | 21 | NNW | 66 | 2 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 5 | 16 | NW | 61 | 2 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 4 | 24 | NNW | 46 | 3 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 5 | 26 | N | 36 | 1 |
| 8時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 28 | NNE | 26 | 1 |
| 9時 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 45 | N | 22 | 0 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 34 | 3 | 36 | NNE | 17 | 0 |
| 11時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 42 | NNE | 18 | 1 |
| 12時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 48 | NNE | 17 | 0 |
| 13時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 4 | 53 | N | 13 | 1 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 36 | 3 | 43 | N | 1 | 5 |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 4 | 38 | N | -4 | 4 |
| 16時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 4 | 37 | NNW | -8 | 5 |
| 17時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 5 | 24 | NNE | -12 | 4 |
| 18時 | 1 | 2 | 3 | 34 | 5 | 20 | N | -17 | 4 |
| 19時 | 1 | 2 | 3 | 34 | 6 | 18 | N | -18 | 4 |
| 20時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 5 | 14 | NNE | -20 | 4 |
| 21時 | 1 | 2 | 3 | 33 | 5 | 8 | NNE | -21 | 4 |
| 22時 | 1 | 1 | 2 | 33 | 4 | 23 | NW | -21 | 2 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 4 | 33 | 6 | 26 | 25 | 4.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等