局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 44 | 10 | 14 | ESE | 158 | 6 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 10 | 4 | CALM | 149 | 8 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 32 | 8 | 11 | S | 149 | 6 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 8 | 20 | SW | 154 | 3 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 4 | 16 | SW | 154 | 2 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 9 | 13 | WNW | 153 | 6 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 50 | 11 | 66 | NNE | 108 | 6 |
| 8時 | 0 | 2 | 2 | 50 | 32 | 34 | NNE | 122 | 11 |
| 9時 | 0 | 2 | 2 | 49 | 32 | 38 | N | 135 | 13 |
| 10時 | 0 | 2 | 2 | 50 | 28 | 34 | N | 136 | 14 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 50 | 24 | 36 | NNE | 152 | 11 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 53 | 22 | 51 | N | 157 | 9 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 53 | 21 | 51 | NNE | 165 | 10 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 53 | 18 | 49 | NNE | 174 | 9 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 45 | 17 | 31 | 148 | 8.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等