局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 52 | 15 | 12 | W | 174 | 9 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 46 | 17 | 8 | SW | 162 | 11 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 17 | 6 | S | 165 | 9 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 16 | 8 | WSW | 167 | 9 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 32 | 18 | 6 | SSW | 165 | 9 |
| 6時 | 1 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | WSW | 169 | 9 |
| 7時 | 0 | 1 | 1 | 41 | 14 | 10 | NE | 175 | 8 |
| 8時 | 0 | 1 | 1 | 44 | 13 | 9 | NE | 183 | 7 |
| 9時 | 0 | 1 | 1 | 44 | 12 | 25 | N | 191 | 6 |
| 10時 | 0 | 2 | 2 | 48 | 10 | 21 | N | 200 | 7 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 49 | 12 | 21 | N | 212 | 6 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 49 | 9 | 14 | NNE | 215 | 8 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 52 | 10 | 9 | SE | 223 | 7 |
| 14時 | 0 | 4 | 4 | 62 | 13 | 10 | SW | 227 | 9 |
| 15時 | 0 | 5 | 5 | 66 | 12 | 11 | SSE | 228 | 9 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 46 | 14 | 12 | 190 | 8.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等