局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 29 | 8 | NNE | 158 | 16 |
2時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 28 | 8 | NE | 157 | 16 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 27 | 2 | CALM | 152 | 13 |
4時 | 0 | 2 | 2 | 23 | 23 | 6 | NNE | 138 | 14 |
5時 | 0 | 3 | 3 | 14 | 22 | 3 | CALM | 130 | 13 |
6時 | 1 | 3 | 4 | 9 | 21 | 2 | CALM | 125 | 12 |
7時 | 2 | 3 | 5 | 8 | 23 | 2 | CALM | 143 | 11 |
8時 | 1 | 3 | 4 | 23 | 25 | 11 | SE | 170 | 9 |
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 3 | 3 | 25 | 25 | 5 | 147 | 13.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等