局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 29 | 23 | 5 | NE | 255 | 11 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 33 | 22 | 4 | CALM | 257 | 13 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 33 | 22 | 9 | NE | 255 | 13 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 33 | 22 | 12 | NE | 251 | 13 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 24 | 21 | 3 | CALM | 249 | 13 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 28 | 25 | 13 | NE | 256 | 13 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 25 | 21 | NNE | 257 | 13 |
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 29 | 22 | NNE | 273 | 13 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 42 | 32 | 15 | NNE | 294 | 18 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 48 | 32 | 15 | NNE | 302 | 20 |
| 11時 | 0 | 4 | 4 | 53 | 37 | 17 | ENE | 306 | 23 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 59 | 37 | 16 | SW | 320 | 22 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 60 | 36 | 8 | NNE | 319 | 22 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 60 | 36 | 17 | N | 325 | 18 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 52 | 35 | 33 | N | 307 | 18 |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 28 | 7 | N | 309 | 15 |
| 17時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 24 | 16 | NNW | 308 | 13 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 41 | 29 | 14 | 285 | 15.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等