局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ENE | 80 | 4 |
| 2時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | NNE | 75 | 3 |
| 3時 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | NE | 79 | 4 |
| 4時 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | N | 85 | 3 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | NNE | 98 | 3 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | NNE | 103 | 3 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | NNE | 108 | 3 |
| 8時 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | NNW | 110 | 3 |
| 9時 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | NE | 119 | 3 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 26 | 7 | 11 | WSW | 132 | 2 |
| 11時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 3 | 11 | SW | 135 | 2 |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 31 | 3 | 18 | WSW | 132 | 1 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 27 | 3 | 30 | NNE | 123 | 1 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 3 | 42 | NNE | 110 | 2 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 7 | 39 | NNE | 101 | 6 |
| 16時 | 0 | 1 | 1 | 38 | 6 | 52 | NNE | 87 | 4 |
| 17時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 10 | 48 | NNE | 78 | 6 |
| 18時 | 0 | 1 | 1 | 38 | 12 | 38 | NNE | 75 | 6 |
| 19時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 13 | 33 | N | 76 | 7 |
| 20時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 13 | 27 | NNE | 73 | 8 |
| 21時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 14 | 20 | NNE | 69 | 6 |
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 3 | 22 | 7 | 21 | 98 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等