局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 25 | 18 | 6 | NNE | -17 | 13 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 26 | 18 | 7 | NNE | -20 | 11 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 26 | 16 | 6 | N | -23 | 10 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 24 | 15 | 10 | NNE | -24 | 11 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 22 | 17 | 4 | CALM | -21 | 11 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 21 | 17 | 8 | NNE | -26 | 11 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 21 | 15 | 4 | CALM | -13 | 9 |
| 8時 | 1 | 3 | 4 | 24 | 18 | 5 | NNE | 24 | 9 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 30 | 19 | 13 | ENE | 94 | 11 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 44 | 23 | 12 | SSW | 121 | 15 |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 47 | 20 | 7 | SSE | 123 | 19 |
| 12時 | 0 | 4 | 4 | 53 | 21 | 13 | SSW | 129 | 16 |
| 13時 | 0 | 4 | 4 | 58 | 20 | 15 | SW | 129 | 14 |
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 32 | 18 | 8 | 58 | 12.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等