局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 27 | 6 | 14 | WSW | 120 | 3 |
2時 | 0 | 2 | 2 | 33 | 6 | 14 | N | 108 | 3 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 10 | 17 | W | 97 | 6 |
4時 | 0 | 1 | 1 | 38 | 12 | 25 | WSW | 91 | 6 |
5時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 14 | 8 | NNW | 82 | 10 |
6時 | 0 | 1 | 1 | 34 | 13 | 13 | SSE | 81 | 9 |
7時 | 0 | 2 | 2 | 33 | 14 | 9 | WSW | 77 | 8 |
8時 | 1 | 3 | 4 | 31 | 15 | 11 | S | 80 | 8 |
9時 | 1 | 3 | 4 | 33 | 13 | 9 | SSW | 91 | 7 |
10時 | 1 | 2 | 3 | 35 | 11 | 15 | NW | 95 | 10 |
11時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 12 | 27 | WSW | 98 | 7 |
12時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 11 | 12 | W | 109 | 7 |
13時 | 1 | 3 | 4 | 36 | 10 | 10 | S | 104 | 7 |
14時 | 1 | 2 | 3 | 37 | 8 | 13 | SW | 114 | 4 |
15時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 11 | 12 | W | 106 | 10 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 2 | 3 | 35 | 11 | 14 | 97 | 7.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等