局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 20 | 12 | SW | 183 | 12 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 21 | 8 | W | 187 | 10 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 19 | 35 | NNE | 182 | 9 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 35 | 14 | 37 | N | 178 | 6 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 35 | 10 | 35 | NNE | 170 | 6 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 34 | 10 | 25 | N | 165 | 5 |
| 7時 | 0 | 1 | 1 | 33 | 11 | 20 | NNE | 169 | 1 |
| 8時 | 0 | 1 | 1 | 35 | 9 | 24 | NNE | 178 | 2 |
| 9時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 8 | 24 | NNW | 187 | 3 |
| 10時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 7 | 34 | N | 197 | 2 |
| 11時 | 0 | 1 | 1 | 39 | 7 | 30 | NE | 206 | 3 |
| 12時 | 0 | 1 | 1 | 39 | 6 | 31 | NNE | 211 | 3 |
| 13時 | 0 | 1 | 1 | 40 | 6 | 40 | N | 211 | 5 |
| 14時 | 0 | 1 | 1 | 40 | 7 | 35 | N | 216 | 4 |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 40 | 7 | 33 | N | 213 | 5 |
| 16時 | 0 | 1 | 1 | 40 | 8 | 34 | N | 204 | 4 |
| 17時 | 0 | 1 | 1 | 39 | 7 | 20 | N | 189 | 4 |
| 18時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 7 | 6 | WNW | 163 | 5 |
| 19時 | 0 | 2 | 2 | 26 | 10 | 1 | CALM | 146 | 7 |
| 20時 | 0 | 2 | 2 | 19 | 9 | 3 | CALM | 141 | 6 |
| 21時 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 4 | CALM | 131 | 4 |
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 1 | 35 | 10 | 23 | 182 | 5.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等