局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 39 | 8 | 4 | CALM | 79 | 4 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 29 | 6 | 4 | CALM | 65 | 5 |
| 3時 | 1 | 1 | 2 | 24 | 7 | 10 | NE | 64 | 4 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 20 | 7 | 5 | ENE | 57 | 4 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 3 | CALM | 53 | 2 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | NNE | 54 | 3 |
| 7時 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 3 | CALM | 83 | 2 |
| 8時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 7 | 7 | E | 113 | -3 |
| 9時 | 0 | 2 | 2 | 46 | 7 | 17 | NE | 128 | 4 |
| 10時 | 0 | 1 | 1 | 46 | 6 | 9 | SSW | 145 | 5 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 48 | 9 | 18 | E | 157 | 7 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 53 | 8 | 16 | ENE | 172 | 4 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 56 | 8 | 11 | S | 188 | 4 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 60 | 6 | 23 | ESE | 188 | 6 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 2 | 36 | 7 | 10 | 110 | 3.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等