局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 11 | 31 | 2 | CALM | 226 | 15 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 9 | 28 | 0 | CALM | 222 | 13 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 6 | 29 | 3 | CALM | 219 | 14 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 5 | 29 | 0 | CALM | 220 | 14 |
5時 | 1 | 3 | 4 | 4 | 29 | 6 | NNW | 213 | 14 |
6時 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 3 | CALM | 221 | 14 |
7時 | 2 | 3 | 5 | 9 | 29 | 6 | SE | 247 | 12 |
8時 | 1 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | S | 262 | 12 |
9時 | 1 | 7 | 8 | 38 | 24 | 8 | S | 277 | 15 |
10時 | 1 | 6 | 7 | 49 | 28 | 8 | SSE | 297 | 16 |
11時 | 1 | 5 | 6 | 61 | 31 | 9 | SSW | 299 | 20 |
12時 | 0 | 4 | 4 | 65 | 32 | 17 | WSW | 303 | 20 |
13時 | 1 | 4 | 5 | 64 | 32 | 17 | W | 318 | 20 |
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 28 | 29 | 7 | 256 | 15.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等