局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | CALM | 236 | 6 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1 | CALM | 233 | 6 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 4 | CALM | 226 | 6 |
| 4時 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | NNE | 222 | 6 |
| 5時 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | CALM | 219 | 6 |
| 6時 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 9 | NNE | 215 | 5 |
| 7時 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 8 | NE | 231 | 3 |
| 8時 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | 17 | E | 258 | 4 |
| 9時 | 1 | 2 | 3 | 25 | 12 | 15 | ESE | 274 | 5 |
| 10時 | 1 | 2 | 3 | 29 | 11 | 18 | E | 285 | 7 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 32 | 9 | 13 | SE | 283 | 4 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 8 | 18 | SE | 291 | 4 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 42 | 8 | 13 | SE | 291 | 5 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 48 | 8 | 13 | ESE | 297 | 5 |
| 15時 | 0 | 4 | 4 | 53 | 10 | 23 | SE | 292 | 8 |
| 16時 | 0 | 4 | 4 | 52 | 13 | 16 | SE | 290 | 7 |
| 17時 | 1 | 4 | 5 | 34 | 10 | 13 | S | 278 | 7 |
| 18時 | 1 | 5 | 6 | 28 | 11 | 9 | ESE | 273 | 6 |
| 19時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 11 | 1 | CALM | 261 | 7 |
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 3 | 24 | 12 | 11 | 261 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等