大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 14 14 14 11 31 E 83 8
2時 0 12 12 15 11 37 E 80 10
3時 0 10 10 15 11 42 ESE 75 9
4時 0 10 10 16 11 58 ESE 74 7
5時 0 10 10 15 10 34 SE 73 8
6時 8 21 29 6 13 25 E 74 9
7時 2 13 15 13 10 54 E 76 6
8時 2 12 14 14 11 24 E 83 6
9時 22 22 44 8 15 53 E 92 12
10時 6 12 18 16 10 42 E 110 10
11時 10 22 32 14 14 22 NE 126 15
12時 18 31 49 13 21 16 NE 130 22
13時 14 32 46 20 22 12 NE 162 19
14時 7 24 31 33 15 10 SSE 181 16
15時 4 21 25 39 15 20 SW 179 15
16時 3 23 26 31 16 36 W 169 16
17時 2 31 33 19 17 25 WSW 161 13
18時 1 40 41 8 19 32 W 148 20
19時 1 27 28 16 15 27 SW 143 16
20時 2 36 38 6 19 27 WSW 141 18
21時 0 16 16 28 17 53 WSW 151 12
22時 0 11 11 31 15 88 W 150 13
23時
24時
日平均 5202518143512112.7

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP