局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 37 | 8 | 56 | WNW | 50 | 6 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 36 | 11 | 49 | WNW | 52 | 7 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 36 | 10 | 59 | W | 50 | 6 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 34 | 8 | 58 | WNW | 49 | 7 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 33 | 10 | 60 | WNW | 44 | 6 |
| 6時 | 0 | 13 | 13 | 27 | 9 | 38 | WNW | 41 | 7 |
| 7時 | 0 | 15 | 15 | 25 | 8 | 21 | SW | 38 | 6 |
| 8時 | 2 | 19 | 21 | 22 | 5 | 47 | WNW | 48 | 3 |
| 9時 | 3 | 13 | 16 | 28 | 7 | 73 | W | 59 | 3 |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 39 | 6 | 74 | W | 62 | 2 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 37 | 6 | 79 | W | 62 | 4 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | 89 | W | 75 | 3 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 7 | 82 | W | 68 | **** |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 39 | 11 | 99 | W | 83 | **** |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 10 | 33 | 8 | 63 | 56 | 5.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等