局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 7 | 8 | 12 | 11 | 42 | SSE | 143 | 6 |
2時 | 1 | 6 | 7 | 14 | 12 | 24 | SE | 147 | 6 |
3時 | 1 | 7 | 8 | 12 | 13 | 31 | SE | 142 | 6 |
4時 | 1 | 6 | 7 | 12 | 12 | 36 | SSE | 141 | 6 |
5時 | 1 | 6 | 7 | 12 | 12 | 35 | SE | 138 | 7 |
6時 | 1 | 8 | 9 | 11 | 9 | 31 | ESE | 140 | 6 |
7時 | 3 | 11 | 14 | 7 | 11 | 35 | SSE | 136 | 7 |
8時 | 5 | 11 | 16 | 11 | 13 | 18 | ESE | 163 | 6 |
9時 | 4 | 8 | 12 | 18 | 11 | 36 | E | 176 | 10 |
10時 | 4 | 7 | 11 | 25 | 9 | 50 | E | 189 | 10 |
11時 | 2 | 6 | 8 | 33 | 9 | 44 | ENE | 199 | 6 |
12時 | 2 | 5 | 7 | 36 | 9 | 45 | ENE | 214 | 9 |
13時 | 2 | 4 | 6 | 38 | 7 | 28 | ENE | 229 | 8 |
14時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 8 | 29 | ENE | 235 | 9 |
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 2 | 7 | 9 | 20 | 10 | 35 | 171 | 7.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等