局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 11 | 8 | 42 | WNW | 267 | 2 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 13 | 9 | 14 | SE | 272 | 2 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 13 | N | 265 | 3 |
4時 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 14 | N | 256 | 2 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 11 | 4 | 13 | NNE | 259 | 2 |
6時 | 1 | 9 | 10 | 8 | 5 | 40 | E | 260 | 2 |
7時 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 36 | E | 262 | 1 |
8時 | 6 | 11 | 17 | 6 | 6 | 27 | NE | 267 | 2 |
9時 | 6 | 9 | 15 | 9 | 5 | 30 | E | 277 | 2 |
10時 | 5 | 5 | 10 | 12 | 7 | 48 | ENE | 292 | 4 |
11時 | 3 | 4 | 7 | 20 | 8 | 32 | ENE | 314 | 7 |
12時 | 1 | 3 | 4 | 31 | 6 | 9 | ESE | 322 | 7 |
13時 | 1 | 3 | 4 | 38 | 9 | 15 | SSW | 323 | 4 |
14時 | 1 | 7 | 8 | 49 | 11 | 40 | W | 330 | 7 |
15時 | 1 | 5 | 6 | 47 | 9 | 45 | NW | 336 | 9 |
16時 | 2 | 7 | 9 | 42 | 10 | 41 | NW | 334 | 5 |
17時 | 1 | 7 | 8 | 35 | 8 | 36 | W | 317 | 7 |
18時 | 1 | 8 | 9 | 33 | 10 | 30 | SW | 312 | 4 |
19時 | 0 | 8 | 8 | 32 | 9 | 24 | SW | 309 | 5 |
20時 | 0 | 7 | 7 | 30 | 9 | 29 | SE | 305 | 5 |
21時 | 0 | 7 | 7 | 24 | 13 | 25 | SSE | 301 | 5 |
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 6 | 8 | 23 | 8 | 29 | 294 | 4.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等