局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 20 | 10 | 9 | ENE | 254 | 4 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 17 | 12 | 18 | E | 249 | 3 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 18 | 10 | 6 | S | 247 | 4 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 17 | 12 | 8 | N | 247 | 3 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 18 | 11 | 13 | N | 247 | 3 |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 17 | 11 | 16 | E | 246 | 4 |
| 7時 | 1 | 7 | 8 | 14 | 14 | 18 | ESE | 249 | 4 |
| 8時 | 3 | 6 | 9 | 15 | 13 | 18 | E | 257 | 4 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 23 | 13 | 40 | E | 267 | 2 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 28 | 10 | 34 | E | 281 | 5 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 32 | 12 | 20 | NE | 285 | 7 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 35 | 12 | 14 | ENE | 301 | 7 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 12 | 20 | ENE | 322 | 6 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 47 | 11 | 20 | NNW | 337 | 7 |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | 55 | 13 | 19 | NW | 328 | 9 |
| 16時 | 0 | 3 | 3 | 56 | 13 | 8 | NW | 328 | 6 |
| 17時 | 0 | 4 | 4 | 55 | 13 | 23 | ENE | 327 | 7 |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 48 | 13 | 40 | WSW | 314 | 7 |
| 19時 | 0 | 13 | 13 | 43 | 15 | 24 | W | 311 | 6 |
| 20時 | 0 | 9 | 9 | 46 | 17 | 23 | SE | 303 | 8 |
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 32 | 12 | 20 | 285 | 5.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等