局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | 26 | 10 | 63 | WNW | 87 | 6 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 28 | 6 | 59 | WNW | 87 | 5 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 27 | 7 | 54 | WNW | 83 | 5 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 28 | 6 | 76 | WNW | 81 | 3 |
| 5時 | 0 | 11 | 11 | 24 | 7 | 45 | WNW | 79 | 5 |
| 6時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 8 | 8 | 27 | 7 | 59 | 83 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等