局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 24 | 18 | 25 | WSW | 293 | 9 |
| 2時 | 0 | 9 | 9 | 27 | 26 | 16 | SW | 289 | 12 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 18 | 20 | 15 | S | 287 | 10 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 15 | 19 | 17 | S | 287 | 9 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 18 | 23 | 26 | WSW | 290 | 11 |
| 6時 | 1 | 10 | 11 | 19 | 24 | 31 | WSW | 289 | 12 |
| 7時 | 2 | 13 | 15 | 20 | 25 | 27 | W | 298 | 11 |
| 8時 | 4 | 17 | 21 | 24 | 25 | 38 | W | 307 | 13 |
| 9時 | 4 | 14 | 18 | 31 | 24 | 53 | WSW | 316 | 16 |
| 10時 | 2 | 10 | 12 | 43 | 23 | 66 | W | 326 | 15 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 54 | 22 | 71 | W | 331 | 14 |
| 12時 | 0 | 4 | 4 | 56 | 21 | 68 | W | 325 | 15 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 63 | 24 | 63 | WSW | 337 | 12 |
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 10 | 32 | 23 | 40 | 306 | 12.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等