局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 30 | 8 | 87 | WNW | 158 | 1 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 34 | 9 | 74 | WNW | 151 | 3 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 36 | 14 | 72 | WNW | 146 | 7 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 15 | 73 | WNW | 142 | 6 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 15 | 61 | W | 139 | 9 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 16 | 64 | WNW | 138 | 9 |
7時 | 0 | 6 | 6 | 36 | 17 | 59 | WNW | 136 | 10 |
8時 | 0 | 9 | 9 | 32 | 16 | 44 | WNW | 137 | 8 |
9時 | 1 | 9 | 10 | 34 | 15 | 50 | W | 141 | 11 |
10時 | 2 | 8 | 10 | 35 | 14 | 53 | WNW | 151 | 9 |
11時 | 2 | 7 | 9 | 36 | 12 | 62 | WNW | 150 | 7 |
12時 | 2 | 6 | 8 | 37 | 9 | 55 | WNW | 151 | 6 |
13時 | 2 | 6 | 8 | 36 | 8 | 42 | WNW | 156 | 6 |
14時 | 2 | 7 | 9 | 37 | 11 | 31 | SW | 166 | 6 |
15時 | 1 | 5 | 6 | 40 | 10 | 28 | SSW | 164 | 8 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 6 | 6 | 36 | 13 | 57 | 148 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等