局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 4 | 22 | N | 190 | 3 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 36 | 4 | 7 | ENE | 186 | 2 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 4 | 10 | NNW | 182 | 1 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 7 | 33 | NNW | 185 | 4 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 7 | 42 | N | 186 | 4 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 11 | 33 | NNW | 184 | 5 |
| 7時 | 0 | 8 | 8 | 37 | 9 | 29 | NW | 181 | 4 |
| 8時 | 1 | 8 | 9 | 39 | 11 | 23 | NNW | 198 | 5 |
| 9時 | 2 | 7 | 9 | 39 | 10 | 18 | SSW | 209 | 10 |
| 10時 | 2 | 8 | 10 | 38 | 8 | 51 | W | 209 | 8 |
| 11時 | 3 | 10 | 13 | 42 | 13 | 65 | WSW | 220 | 10 |
| 12時 | 2 | 8 | 10 | 48 | 14 | 76 | W | 226 | 8 |
| 13時 | 2 | 7 | 9 | 52 | 14 | 63 | W | 229 | 11 |
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 40 | 9 | 36 | 199 | 5.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等