局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 9 | 10 | 42 | 21 | 25 | E | 249 | 14 |
| 2時 | 1 | 7 | 8 | 45 | 22 | 25 | E | 242 | 14 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 43 | 22 | 26 | E | 241 | 14 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 46 | 20 | 31 | E | 237 | 12 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 44 | 23 | 26 | ESE | 233 | 14 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 22 | 22 | E | 238 | 13 |
| 7時 | 1 | 4 | 5 | 40 | 25 | 37 | E | 239 | 14 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 43 | 25 | 54 | E | 247 | 16 |
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 43 | 23 | 31 | 241 | 13.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等