局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 17 | 18 | 17 | 6 | 150 | 1 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 6 | 148 | 5 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 9 | 142 | 6 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 10 | 138 | 8 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 9 | 132 | 8 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 34 | 11 | 129 | 10 |
7時 | 1 | 11 | 12 | 28 | 12 | 130 | 8 |
8時 | 1 | 14 | 15 | 25 | 11 | 127 | 8 |
9時 | 4 | 17 | 21 | 23 | 11 | 134 | 6 |
10時 | 3 | 13 | 16 | 28 | 11 | 145 | 8 |
11時 | 4 | 12 | 16 | 30 | 12 | 148 | 8 |
12時 | 2 | 8 | 10 | 33 | 7 | 148 | 7 |
13時 | 1 | 7 | 8 | 34 | 8 | 150 | 6 |
14時 | 1 | 7 | 8 | 35 | 7 | 153 | 5 |
15時 | 2 | 10 | 12 | 33 | 8 | 160 | 7 |
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 9 | 11 | 31 | 9 | 142 | 6.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等