局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 9 | 30 | 6 | 165 | 4 |
| 2時 | 0 | 9 | 9 | 28 | 8 | 161 | 6 |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 28 | 9 | 162 | 5 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 31 | 8 | 164 | 4 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 28 | 7 | 163 | 6 |
| 6時 | 1 | 7 | 8 | 28 | 9 | 166 | 6 |
| 7時 | 1 | 9 | 10 | 27 | 9 | 170 | 5 |
| 8時 | 2 | 8 | 10 | 27 | 9 | 180 | 5 |
| 9時 | 3 | 8 | 11 | 26 | 8 | 193 | 6 |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 28 | 8 | 202 | 7 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 27 | 10 | 208 | 8 |
| 12時 | 2 | 7 | 9 | 28 | 10 | 218 | 8 |
| 13時 | 2 | 7 | 9 | 31 | 9 | 223 | 9 |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 34 | 10 | 223 | 8 |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 34 | 8 | 218 | 6 |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 33 | 6 | 209 | 3 |
| 17時 | 1 | 4 | 5 | 32 | 5 | 197 | 3 |
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 29 | 8 | 190 | 5.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等