局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 9 | 22 | 31 | 1 | 14 | 117 | 15 |
| 2時 | 25 | 23 | 48 | 1 | 13 | 116 | 16 |
| 3時 | 11 | 20 | 31 | 1 | 11 | 116 | 13 |
| 4時 | 4 | 17 | 21 | 2 | 11 | 118 | 11 |
| 5時 | 2 | 17 | 19 | 3 | 11 | 119 | 14 |
| 6時 | 9 | 20 | 29 | 1 | 13 | 118 | 18 |
| 7時 | 26 | 18 | 44 | 1 | 14 | 119 | 14 |
| 8時 | 27 | 21 | 48 | 1 | 11 | 118 | 15 |
| 9時 | 23 | 20 | 43 | 1 | 15 | 116 | 20 |
| 10時 | 25 | 20 | 45 | 2 | 11 | 119 | 14 |
| 11時 | **** | **** | **** | **** | **** | 121 | **** |
| 12時 | 24 | 24 | 48 | 3 | 9 | 126 | 10 |
| 13時 | 31 | 27 | 58 | 2 | 13 | 127 | 8 |
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 18 | 21 | 39 | 2 | 12 | 119 | 14.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等