局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 9 | 37 | 10 | 48 | 8 |
| 2時 | 0 | 12 | 12 | 32 | 10 | 42 | 10 |
| 3時 | 1 | 16 | 17 | 24 | 11 | 39 | 8 |
| 4時 | 1 | 14 | 15 | 22 | 11 | 32 | 8 |
| 5時 | 1 | 15 | 16 | 20 | 10 | 30 | 8 |
| 6時 | 3 | 28 | 31 | 8 | 15 | 27 | 13 |
| 7時 | 15 | 32 | 47 | 4 | 14 | 27 | 13 |
| 8時 | 13 | 25 | 38 | 13 | 10 | 39 | 6 |
| 9時 | 15 | 24 | 39 | 19 | 12 | 53 | 9 |
| 10時 | 6 | 14 | 20 | 35 | 8 | 70 | 6 |
| 11時 | 3 | 10 | 13 | 40 | 10 | 79 | 8 |
| 12時 | 3 | 10 | 13 | 41 | 8 | 92 | 8 |
| 13時 | 2 | 9 | 11 | 44 | 9 | 105 | 7 |
| 14時 | 3 | 15 | 18 | 41 | 12 | 116 | 9 |
| 15時 | 3 | 17 | 20 | 39 | 12 | 108 | 12 |
| 16時 | 2 | 19 | 21 | 40 | 12 | 106 | 12 |
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 4 | 17 | 21 | 29 | 11 | 63 | 9.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等