局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 12 | 12 | 35 | 17 | 101 | 16 |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 37 | 18 | 101 | 15 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 35 | 17 | 101 | 16 |
| 4時 | 0 | 11 | 11 | 29 | 18 | 100 | 16 |
| 5時 | 0 | 13 | 13 | 25 | 19 | 98 | 16 |
| 6時 | 1 | 11 | 12 | 28 | 16 | 99 | 13 |
| 7時 | 2 | 17 | 19 | 23 | 17 | 101 | 16 |
| 8時 | 4 | 19 | 23 | 23 | 15 | 111 | 12 |
| 9時 | 8 | 19 | 27 | 28 | 12 | 125 | 10 |
| 10時 | 6 | 18 | 24 | 30 | 14 | 137 | 10 |
| 11時 | 5 | 14 | 19 | 36 | 15 | 154 | 6 |
| 12時 | 2 | 11 | 13 | 44 | 12 | 168 | 9 |
| 13時 | 1 | 10 | 11 | 45 | 13 | 162 | 11 |
| 14時 | 2 | 10 | 12 | 44 | 9 | 173 | 7 |
| 15時 | 3 | 15 | 18 | 43 | 14 | 188 | 7 |
| 16時 | 1 | 10 | 11 | 47 | 14 | 190 | 10 |
| 17時 | 1 | 11 | 12 | 43 | 12 | 180 | 13 |
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 2 | 13 | 15 | 35 | 15 | 135 | 11.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等