局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 14 | 15 | 35 | 24 | 194 | 17 |
2時 | 1 | 25 | 26 | 17 | 26 | 191 | 18 |
3時 | 1 | 24 | 25 | 17 | 25 | 186 | 20 |
4時 | 1 | 23 | 24 | 17 | 28 | 183 | 19 |
5時 | 4 | 26 | 30 | 11 | 26 | 182 | 18 |
6時 | 4 | 25 | 29 | 10 | 28 | 181 | 21 |
7時 | 7 | 25 | 32 | 13 | 33 | 192 | 21 |
8時 | 5 | 20 | 25 | 25 | 28 | 205 | 18 |
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 3 | 23 | 26 | 18 | 27 | 189 | 19.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等