局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 6 | 68 | 6 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 41 | 7 | 66 | 6 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 6 | 65 | 5 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 5 | 63 | 4 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 8 | 62 | 3 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 37 | 3 | 59 | 4 |
| 7時 | 1 | 7 | 8 | 35 | 3 | 54 | 0 |
| 8時 | 1 | 9 | 10 | 34 | 2 | 50 | 1 |
| 9時 | 2 | 8 | 10 | 35 | 1 | 55 | 0 |
| 10時 | 2 | 9 | 11 | 34 | 2 | 56 | 1 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 35 | 5 | 60 | 2 |
| 12時 | 2 | 6 | 8 | 37 | 2 | 65 | 1 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 37 | 5 | 68 | 2 |
| 14時 | 2 | 5 | 7 | 39 | 3 | 74 | 1 |
| 15時 | 1 | 7 | 8 | 38 | 3 | 75 | 5 |
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 38 | 4 | 63 | 2.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等