局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 9 | 30 | 39 | 0 | 11 | 65 | 10 |
| 2時 | 9 | 28 | 37 | 0 | 12 | 62 | 9 |
| 3時 | |||||||
| 4時 | |||||||
| 5時 | |||||||
| 6時 | |||||||
| 7時 | |||||||
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 9 | 29 | 38 | 0 | 12 | 64 | 9.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等