局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 17 | 13 | 258 | 2 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 15 | 11 | 255 | 2 |
3時 | 1 | 4 | 5 | 14 | 7 | 253 | 2 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 15 | 9 | 248 | 2 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 17 | 4 | 250 | 1 |
6時 | 2 | 9 | 11 | 12 | 10 | 249 | 1 |
7時 | 5 | 15 | 20 | 7 | 5 | 250 | 1 |
8時 | 8 | 13 | 21 | 9 | 8 | 261 | 0 |
9時 | 8 | 9 | 17 | 13 | 4 | 276 | 1 |
10時 | 7 | 9 | 16 | 17 | 7 | 295 | 3 |
11時 | 4 | 7 | 11 | 24 | 4 | 309 | 2 |
12時 | 9 | 14 | 23 | 29 | 8 | 317 | 5 |
13時 | 1 | 7 | 8 | 39 | 5 | 316 | 4 |
14時 | 7 | 16 | 23 | 35 | 10 | 310 | 6 |
15時 | 15 | 22 | 37 | 24 | 10 | 305 | 4 |
16時 | 11 | 11 | 22 | 27 | 7 | 311 | 5 |
17時 | 8 | 13 | 21 | 28 | 10 | 312 | 4 |
18時 | 2 | 15 | 17 | 23 | 9 | 304 | 5 |
19時 | 2 | 15 | 17 | 15 | 11 | 296 | 6 |
20時 | 1 | 9 | 10 | 20 | 11 | 288 | 5 |
21時 | 1 | 9 | 10 | 17 | 12 | 288 | 5 |
22時 | 1 | 8 | 9 | 18 | 10 | 282 | 4 |
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 4 | 10 | 14 | 20 | 8 | 283 | 3.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等