局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 12 | 12 | 32 | 11 | 38 | 8 |
| 2時 | 0 | 11 | 11 | 33 | 11 | 38 | 10 |
| 3時 | 0 | 10 | 10 | 33 | 11 | 35 | 11 |
| 4時 | 0 | 11 | 11 | 31 | 11 | 31 | 14 |
| 5時 | 0 | 14 | 14 | 28 | 13 | 25 | 14 |
| 6時 | 0 | 19 | 19 | 21 | 11 | 25 | 14 |
| 7時 | 1 | 19 | 20 | 21 | 12 | 25 | 13 |
| 8時 | 2 | 23 | 25 | 19 | 13 | 28 | 16 |
| 9時 | 5 | 24 | 29 | 20 | 18 | 42 | 18 |
| 10時 | 2 | 13 | 15 | 32 | 15 | 49 | 15 |
| 11時 | 3 | 10 | 13 | 35 | 17 | 63 | 14 |
| 12時 | 2 | 7 | 9 | 40 | 16 | 76 | 14 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 44 | 15 | 79 | 15 |
| 14時 | 1 | 7 | 8 | 43 | 18 | 82 | 18 |
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 13 | 14 | 31 | 14 | 45 | 13.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等