局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | **** | 37 | 10 | 19 | W | 139 | 67 |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | **** | 34 | 13 | 14 | WNW | 130 | 70 |
| 3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | **** | 31 | 11 | 11 | WSW | 127 | 68 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | **** | 33 | 9 | 32 | WSW | 127 | 59 |
| 5時 | 0 | 0 | 6 | 6 | **** | 35 | 11 | 42 | WSW | 125 | 57 |
| 6時 | 0 | 0 | 6 | 6 | **** | 34 | 12 | 26 | WSW | 122 | 58 |
| 7時 | 0 | 0 | 10 | 10 | **** | 30 | 9 | 19 | WSW | 117 | 62 |
| 8時 | 0 | 1 | 16 | 17 | **** | 23 | 9 | 19 | W | 123 | 62 |
| 9時 | 0 | 1 | 8 | 9 | **** | 30 | 7 | 37 | WNW | 131 | 59 |
| 10時 | 0 | 1 | 5 | 6 | **** | 32 | 6 | 43 | W | 145 | 49 |
| 11時 | 0 | 1 | 4 | 5 | **** | 37 | 4 | 58 | WSW | 149 | 35 |
| 12時 | 0 | 1 | 4 | 5 | **** | 39 | 7 | 43 | W | 154 | 35 |
| 13時 | 0 | 1 | 3 | 4 | **** | 39 | 10 | 41 | W | 152 | 36 |
| 14時 | 0 | 1 | 3 | 4 | **** | 38 | 8 | 43 | WNW | 151 | 36 |
| 15時 | 0 | 1 | 3 | 4 | **** | 37 | 10 | 42 | W | 142 | 32 |
| 16時 | 0 | 1 | 4 | 5 | **** | 35 | 10 | 42 | W | 124 | 33 |
| 17時 | 0 | 0 | 4 | 4 | **** | 35 | 8 | 38 | W | 113 | 37 |
| 18時 | 0 | 0 | 4 | 4 | **** | 33 | 5 | 34 | W | 105 | 40 |
| 19時 | 0 | 0 | 6 | 6 | **** | 31 | 8 | 18 | WSW | 100 | 44 |
| 20時 | 0 | 0 | 8 | 8 | **** | 28 | 9 | 10 | WSW | 93 | 48 |
| 21時 | 0 | 0 | 8 | 8 | **** | 29 | 7 | 35 | WSW | 100 | 44 |
| 22時 | 0 | 0 | 6 | 6 | **** | 32 | 6 | 33 | WSW | 99 | 47 |
| 23時 | 0 | 0 | 8 | 8 | **** | 29 | 3 | 16 | W | 92 | 52 |
| 24時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 29 | 6 | 25 | W | 94 | 52 |
| 日平均 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | 8 | 31 | 123 | 49 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等