大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 4 4 41 11 38 W 9
2時 1 0 4 4 40 12 27 WSW 11
3時 1 0 6 6 38 12 42 W 11
4時 1 0 4 4 40 12 36 W 10
5時 1 0 5 5 39 14 29 WNW 12
6時 1 0 8 8 35 10 31 W 9
7時 1 0 9 9 34 9 31 W 9
8時 1 1 10 11 33 9 40 WNW 8
9時 1 2 9 11 33 7 45 W 4
10時 1 2 8 10 33 6 41 WNW 5
11時 1 2 6 8 38 8 42 W 5
12時 1 2 4 6 41 9 54 W 7
13時 1 1 5 6 42 9 47 W 7
14時 1 1 5 6 41 11 27 W 9
15時 0 1 4 5 40 8 40 W 9
16時 1 1 6 7 37 8 37 WNW 7
17時 1 1 6 7 35 9 29 WNW 8
18時 1 0 6 6 34 10 30 WNW 8
19時 1 0 7 7 32 9 12 WNW 7
20時 1 0 9 9 31 10 16 WNW 8
21時 1 0 8 8 32 7 22 W 8
22時 1 0 8 8 32 9 30 W 7
23時 1 0 7 7 32 6 24 WNW 8
24時 1 0 5 5 34 7 34 W 7
日平均 1167369348.0

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP