局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 13 | 26 | W | 8 | ||
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 11 | 22 | S | 8 | ||
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 13 | 13 | WSW | 8 | ||
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 33 | 10 | 18 | WSW | 7 | ||
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 14 | 8 | WNW | 10 | ||
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 29 | 10 | 8 | WNW | 7 | ||
| 7時 | 0 | 7 | 7 | 30 | 10 | 23 | W | 6 | ||
| 8時 | 0 | 5 | 5 | 33 | 8 | 24 | W | 4 | ||
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 34 | 7 | 39 | W | 3 | ||
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 34 | 7 | 53 | WNW | 3 | ||
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 37 | 2 | 58 | W | 2 | ||
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 7 | 50 | W | 6 | ||
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 7 | 44 | W | 5 | ||
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 7 | 55 | WSW | 5 | ||
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 6 | 59 | W | 6 | ||
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 6 | 58 | W | 7 | ||
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 3 | 56 | W | 7 | ||
| 18時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 6 | 41 | W | 8 | ||
| 19時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 7 | 27 | WSW | 7 | ||
| 20時 | 0 | 5 | 5 | 31 | 8 | 20 | WSW | 7 | ||
| 21時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 6 | 20 | WSW | 6 | ||
| 22時 | 0 | 9 | 9 | 27 | 5 | 19 | WSW | 5 | ||
| 23時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 6 | 22 | W | 5 | ||
| 24時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 7 | 24 | WSW | 5 | ||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 34 | 8 | 33 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等