大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
SPM
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 6 7 204 6 210 14 8
2時 1 7 8 205 6 211 13 8
3時 1 7 8 204 5 209 11 8
4時 0 8 8 206 3 209 11 9
5時 1 12 13 208 6 214 12 9
6時 3 15 18 209 4 213 13 12
7時 3 15 18 208 4 212 12 8
8時 7 21 28 209 8 217 11 8
9時 10 21 31 208 9 217 14 9
10時 10 17 27 206 7 213 8 5
11時 8 13 21 205 7 212 9 9
12時 9 15 24 204 8 212 9 8
13時 5 11 16 205 8 213 9 9
14時 5 13 18 205 8 213 9 6
15時 7 18 25 205 7 212 9 6
16時 5 14 19 204 7 211 11 7
17時 6 16 22 205 8 213 9 7
18時 7 15 22 206 10 216 7 9
19時 5 21 26 207 9 216 10 10
20時 7 22 29 207 11 218 13 10
21時 3 14 17 208 8 216 7 5
22時 1 11 12 207 7 214 7 8
23時 2 11 13 207 6 213 9 7
24時 1 8 9 206 5 211 5 3
日平均 514182067213107.8

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP