局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 0 | 3 | 3 | **** | 9 | 22 | WNW | 9 |
| 2時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 41 | 10 | 25 | WNW | 12 |
| 3時 | 4 | 0 | 5 | 5 | 41 | 9 | 19 | WNW | 8 |
| 4時 | 5 | 1 | 6 | 7 | 40 | 11 | 17 | WNW | 8 |
| 5時 | 5 | 0 | 7 | 7 | 38 | 12 | 14 | WNW | 7 |
| 6時 | 5 | 0 | 9 | 9 | 36 | 10 | 20 | WNW | 9 |
| 7時 | 5 | 1 | 9 | 10 | 36 | 10 | 22 | WNW | 8 |
| 8時 | 5 | 2 | 14 | 16 | 30 | 7 | 28 | WNW | 7 |
| 9時 | 5 | 4 | 15 | 19 | 28 | 8 | 32 | WNW | 5 |
| 10時 | 4 | 2 | 9 | 11 | 32 | 5 | 34 | WNW | 3 |
| 11時 | 4 | 3 | 9 | 12 | 33 | 7 | 25 | WNW | 4 |
| 12時 | 4 | 2 | 8 | 10 | 38 | 6 | 34 | WNW | 6 |
| 13時 | 5 | 2 | 8 | 10 | 37 | 6 | 24 | WNW | 8 |
| 14時 | 4 | 2 | 8 | 10 | 36 | 8 | 28 | WNW | 8 |
| 15時 | 4 | 3 | 9 | 12 | 34 | 7 | 21 | WNW | 8 |
| 16時 | 4 | 2 | 9 | 11 | 34 | 7 | 18 | WNW | 7 |
| 17時 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | 9 | 16 | NW | 6 |
| 18時 | 4 | 3 | 11 | 14 | 30 | 8 | 12 | NW | 8 |
| 19時 | 4 | 2 | 11 | 13 | 31 | 8 | 14 | WNW | 6 |
| 20時 | 4 | 2 | 11 | 13 | 30 | 7 | 19 | WNW | 10 |
| 21時 | 5 | 3 | 9 | 12 | 32 | 8 | 12 | WNW | 6 |
| 22時 | 5 | 1 | 8 | 9 | 34 | 6 | 23 | WNW | 7 |
| 23時 | 4 | 0 | 6 | 6 | 35 | 7 | 23 | WNW | 5 |
| 24時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 35 | 5 | 25 | WNW | 3 |
| 日平均 | 4 | 2 | 8 | 10 | 34 | 8 | 22 | 7.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等