局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 6 | 0 | 5 | 5 | 40 | 10 | 19 | SW | 8 |
| 2時 | 6 | 0 | 5 | 5 | **** | 11 | 26 | W | 9 |
| 3時 | 6 | 0 | 5 | 5 | 38 | 13 | 37 | WSW | 8 |
| 4時 | 6 | 0 | 5 | 5 | 38 | 8 | 33 | WSW | 8 |
| 5時 | 7 | 0 | 6 | 6 | 37 | 12 | 28 | WSW | 11 |
| 6時 | 8 | 0 | 9 | 9 | 34 | 11 | 36 | WSW | 9 |
| 7時 | 8 | 0 | 9 | 9 | 33 | 12 | 40 | WSW | 8 |
| 8時 | 7 | 1 | 11 | 12 | 30 | 6 | 26 | W | 5 |
| 9時 | 7 | 2 | 8 | 10 | 32 | 4 | 32 | WSW | 3 |
| 10時 | 6 | 2 | 7 | 9 | 32 | 2 | 39 | W | 1 |
| 11時 | 6 | 2 | 6 | 8 | 36 | 6 | 43 | WSW | 4 |
| 12時 | 6 | 1 | 5 | 6 | 39 | 7 | 37 | W | 6 |
| 13時 | 6 | 1 | 4 | 5 | 39 | 7 | 46 | WNW | 6 |
| 14時 | 6 | 1 | 4 | 5 | 38 | 8 | 42 | WSW | 6 |
| 15時 | 6 | 1 | 5 | 6 | 36 | 9 | 43 | WSW | 6 |
| 16時 | 6 | 1 | 5 | 6 | 35 | 8 | 40 | WNW | 7 |
| 17時 | 6 | 0 | 4 | 4 | 35 | 8 | 27 | WNW | 6 |
| 18時 | 6 | 0 | 4 | 4 | 35 | 7 | 33 | WNW | 8 |
| 19時 | 6 | 0 | 7 | 7 | 32 | 10 | 23 | WSW | 10 |
| 20時 | 6 | 0 | 8 | 8 | 31 | 9 | 17 | WSW | 10 |
| 21時 | 7 | 0 | 8 | 8 | 32 | 10 | 25 | W | 6 |
| 22時 | 8 | 0 | 8 | 8 | 31 | 7 | 32 | WSW | 7 |
| 23時 | 7 | 0 | 11 | 11 | 27 | 10 | 23 | W | 6 |
| 24時 | 6 | 0 | 8 | 8 | 30 | 5 | 25 | W | 4 |
| 日平均 | 6 | 1 | 7 | 7 | 34 | 8 | 32 | 6.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等