大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 5 5 39 12 61 W 7
2時 1 0 4 4 41 11 60 W 11
3時 1 0 3 3 42 8 47 WNW 7
4時 1 0 3 3 41 11 49 W 8
5時 1 0 3 3 41 12 45 WNW 6
6時 0 0 5 5 38 9 54 W 8
7時 0 0 7 7 37 9 61 W 4
8時 1 0 5 5 38 8 65 W 3
9時 1 0 5 5 37 6 75 WNW 4
10時 1 2 8 10 33 6 71 WNW 5
11時 1 1 5 6 38 6 66 WNW 4
12時 1 1 4 5 40 8 62 WNW 7
13時 1 0 3 3 42 9 60 W 5
14時 0 1 4 5 40 9 52 WNW 10
15時 1 1 5 6 38 9 53 W 5
16時 1 0 5 5 36 8 48 WNW 3
17時 0 0 5 5 34 8 42 WNW 7
18時 1 1 10 11 29 8 40 NW 7
19時 1 1 10 11 29 9 39 W 7
20時 1 2 6 8 33 7 35 WNW 6
21時 1 1 10 11 30 8 28 WNW 7
22時 1 0 5 5 34 6 44 W 5
23時 1 0 3 3 36 5 62 W 6
24時 1 0 7 7 **** 8 60 WNW 4
日平均 1056378536.1

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP