大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
SPM
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 5 5 205 5 210 13 3
2時 0 3 3 204 4 208 16 6
3時 0 2 2 204 4 208 12 6
4時 0 3 3 206 5 211 10 8
5時 0 3 3 207 5 212 10 8
6時 0 5 5 207 5 212 9 6
7時 0 5 5 206 5 211 7 6
8時 0 6 6 206 5 211 8 5
9時 1 5 6 206 5 211 8 5
10時 1 6 7 205 7 212 5 3
11時 1 5 6 205 6 211 6 2
12時 1 4 5 204 4 208 7 6
13時 1 3 4 204 5 209 9 4
14時 1 5 6 204 6 210 8 6
15時 1 5 6 204 6 210 11 8
16時 0 5 5 204 6 210 11 8
17時 0 4 4 204 5 209 10 6
18時 0 6 6 205 8 213 9 6
19時 0 5 5 205 9 214 9 5
20時 0 5 5 205 7 212 8 4
21時 0 6 6 205 7 212 8 5
22時 0 5 5 205 6 211 8 4
23時 0 3 3 205 4 209 7 3
24時 0 3 3 204 8 212 5 4
日平均 045205621195.3

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP