局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 2 | 10 | 71 | WNW | 155 | 59 | 0 | 4 |
| 2時 | 1 | 1 | 2 | 13 | 56 | WNW | 152 | 59 | 0 | 8 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 12 | 60 | WNW | 148 | 55 | 0 | 7 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 11 | 46 | W | 146 | 60 | 0 | 9 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 11 | 66 | W | 147 | 61 | 0 | 6 |
| 6時 | 2 | 2 | 4 | 9 | 74 | W | 144 | 63 | 0 | 8 |
| 7時 | 2 | 3 | 5 | 8 | 72 | W | 142 | 64 | 0 | 4 |
| 8時 | 2 | 4 | 6 | 9 | 65 | WNW | 145 | 60 | 10 | 5 |
| 9時 | 3 | 4 | 7 | 9 | 67 | WNW | 144 | 62 | 31 | 4 |
| 10時 | 3 | 3 | 6 | 6 | 55 | WNW | 139 | 63 | 47 | 3 |
| 11時 | 3 | 4 | 7 | 6 | 78 | WNW | 139 | 54 | 57 | 3 |
| 12時 | 3 | 3 | 6 | 7 | 51 | WNW | 141 | 57 | 57 | 5 |
| 13時 | 2 | 2 | 4 | 6 | 68 | W | 140 | 43 | 79 | 2 |
| 14時 | 2 | 2 | 4 | 6 | 65 | W | 141 | 46 | 82 | 6 |
| 15時 | 2 | 2 | 4 | 7 | 62 | W | 141 | 44 | 85 | 6 |
| 16時 | 2 | 2 | 4 | 9 | 48 | WNW | 136 | 49 | 58 | 9 |
| 17時 | 3 | 2 | 5 | 9 | 55 | W | 130 | 45 | 11 | 4 |
| 18時 | 3 | 4 | 7 | 6 | 69 | W | 126 | 45 | 0 | 6 |
| 19時 | 3 | 2 | 5 | 8 | 62 | W | 122 | 46 | 0 | 8 |
| 20時 | 1 | 2 | 3 | 8 | 51 | W | 122 | 51 | 0 | 5 |
| 21時 | 2 | 3 | 5 | 7 | 50 | W | 121 | 52 | 0 | 5 |
| 22時 | 2 | 4 | 6 | 9 | 48 | W | 123 | 56 | 0 | 5 |
| 23時 | 1 | 4 | 5 | 8 | 39 | W | 116 | 61 | 0 | 7 |
| 24時 | **** | **** | **** | 7 | 56 | WNW | 111 | 67 | 0 | 6 |
| 日平均 | 2 | 3 | 4 | 8 | 60 | 136 | 55 | 22 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等