大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
SPM
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 4 4 205 5 210 14 8
2時 0 5 5 204 4 208 12 8
3時 0 6 6 204 4 208 14 8
4時 1 5 6 206 4 210 12 10
5時 1 6 7 207 5 212 13 9
6時 2 8 10 208 5 213 14 7
7時 4 9 13 207 5 212 6 6
8時 5 10 15 207 6 213 8 4
9時 5 10 15 208 6 214 8 4
10時 9 8 17 206 6 212 7 2
11時 6 5 11 205 5 210 5 4
12時 4 7 11 205 5 210 8 6
13時 4 7 11 204 4 208 9 7
14時 6 5 11 203 5 208 9 8
15時 5 5 10 204 4 208 10 8
16時 7 8 15 205 5 210 10 5
17時 6 9 15 205 5 210 10 7
18時 5 7 12 207 6 213 8 6
19時 6 10 16 206 5 211 9 7
20時 2 9 11 206 7 213 7 8
21時 2 10 12 206 5 211 8 6
22時 2 8 10 206 5 211 9 7
23時 1 7 8 206 6 212 7 5
24時 1 5 6 206 7 213 5 1
日平均 4711206521196.3

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP