大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
SPM
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
1時 4 5 9 205 11 216 10 7
2時 1 6 7 207 12 219 13 7
3時 2 7 9 205 6 211 10 7
4時 2 8 10 205 11 216 11 6
5時 6 12 18 207 9 216 11 10
6時 13 17 30 208 6 214 12 6
7時 11 19 30 209 22 231 8 6
8時 16 21 37 209 9 218 8 4
9時 17 13 30 208 12 220 7 5
10時 10 10 20 206 9 215 7 5
11時 7 10 17 205 9 214 6 4
12時 6 9 15 205 9 214 7 5
13時 3 7 10 204 5 209 7 5
14時 4 6 10 205 13 218 8 4
15時 4 5 9 204 6 210 7 3
16時 3 5 8 205 3 208 9 3
17時 2 6 8 205 6 211 7 4
18時 3 6 9 205 10 215 9 5
19時 6 10 16 206 13 219 7 6
20時 4 10 14 207 15 222 8 6
21時 3 8 11 206 23 229 7 7
22時 2 10 12 207 10 217 7 4
23時 2 10 12 207 20 227 6 9
24時 2 8 10 207 9 216 6 4
日平均 610152061121785.5

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP