大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 1 1 29 9 15 W 93 5
2時 0 1 1 30 10 11 WSW 93 5
3時 0 2 2 33 9 19 WSW 87 5
4時 0 2 2 31 10 7 NW 72 6
5時 0 2 2 24 8 6 NNW 65 6
6時 0 3 3 24 8 4 CALM 63 6
7時 1 3 4 27 10 10 WNW 72 5
8時 1 4 5 32 10 12 SSW 78 4
9時 1 3 4 32 7 14 SW 79 6
10時 1 3 4 32 6 16 SW 87 3
11時 0 2 2 35 3 17 SW 106 1
12時 0 2 2 40 8 41 NW 96 6
13時 0 2 2 38 7 29 NNW 100 3
14時 0 2 2 39 7 14 SE 101 3
15時 0 2 2 38 8 14 WSW 98 3
16時 0 2 2 38 8 31 WSW 87 5
17時 0 2 2 34 8 9 WNW 71 8
18時 1 3 4 31 7 11 NNW 55 7
19時 0 2 2 29 6 7 NW 42 8
20時 0 3 3 31 6 14 W 53 4
21時 0 3 3 25 8 3 CALM 31 9
22時 0 3 3 20 5 4 CALM 27 6
23時 0 2 2 19 6 2 CALM 24 5
24時 1 3 4 **** 7 2 CALM 29 4
日平均 02331813715.1

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP