局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 42 | 14 | 63 | W | 156 | 7 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 13 | 78 | W | 152 | 7 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 12 | 74 | W | 149 | 7 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 11 | 68 | WNW | 144 | 7 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 15 | 86 | WNW | 144 | 9 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 13 | 70 | WNW | 141 | 8 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 10 | 77 | WNW | 139 | 5 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 35 | 10 | 92 | WNW | 135 | 5 |
| 9時 | 1 | 7 | 8 | 34 | 8 | 96 | WNW | 138 | 4 |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 34 | 7 | 105 | WNW | 144 | 4 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 38 | 8 | 99 | WNW | 149 | 4 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 41 | 7 | 116 | WNW | 149 | 5 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 43 | 9 | 87 | W | 160 | 7 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 41 | 10 | 82 | W | 162 | 8 |
| 15時 | 1 | 3 | 4 | 39 | 11 | 85 | WNW | 144 | 6 |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 9 | 80 | NW | 136 | 6 |
| 17時 | 0 | 7 | 7 | 33 | 10 | 79 | NW | 128 | 6 |
| 18時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 9 | 52 | NW | 122 | 6 |
| 19時 | 0 | 9 | 9 | 29 | 8 | 44 | WNW | 118 | 7 |
| 20時 | 0 | 7 | 7 | 31 | 8 | 39 | NW | 115 | 6 |
| 21時 | 0 | 7 | 7 | 31 | 8 | 52 | WNW | 115 | 7 |
| 22時 | 0 | 7 | 7 | 30 | 10 | 45 | WNW | 114 | 8 |
| 23時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 10 | 56 | NW | 115 | 8 |
| 24時 | **** | **** | **** | 33 | 7 | 89 | NW | 110 | 2 |
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 36 | 10 | 76 | 137 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等