局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 8 | ENE |
| 2時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 4 | CALM |
| 3時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 3 | CALM |
| 4時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 2 | CALM |
| 5時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 7 | ESE |
| 6時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 1 | CALM |
| 7時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 4 | CALM |
| 8時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 0 | CALM |
| 9時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 1 | CALM |
| 10時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 0 | CALM |
| 11時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 7 | WSW |
| 12時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 1 | CALM |
| 13時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 6 | NNW |
| 14時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 4 | CALM |
| 15時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 17 | N |
| 16時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 20 | N |
| 17時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 21 | NNW |
| 18時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 24 | NNW |
| 19時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 11 | NNW |
| 20時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 11 | N |
| 21時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 10 | NNW |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0 | 8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等