局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | E |
2時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | E |
3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | WNW |
4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | ENE |
5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | N |
6時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | E |
7時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | E |
8時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | ENE |
9時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | E |
10時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | CALM |
11時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | E |
12時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | NNE |
13時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | E |
14時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 21 | E |
15時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | NE |
16時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 19 | ENE |
17時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 12 | NE |
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等