局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 10 | ESE |
| 2時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 2 | CALM |
| 3時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 1 | CALM |
| 4時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 5 | ENE |
| 5時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 1 | CALM |
| 6時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 8 | E |
| 7時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 5 | ESE |
| 8時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 4 | CALM |
| 9時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 2 | CALM |
| 10時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 5 | SE |
| 11時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 7 | SSW |
| 12時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 11 | WSW |
| 13時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 7 | SSW |
| 14時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 9 | N |
| 15時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 6 | SW |
| 16時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 10 | WNW |
| 17時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 8 | WSW |
| 18時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 6 | ESE |
| 19時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 7 | E |
| 20時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 8 | ESE |
| 21時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 7 | E |
| 22時 | 0 | **** | **** | **** | **** | 7 | S |
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 0 | 6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等