局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 26 | 7 | E |
2時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 26 | 5 | ESE |
3時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 28 | 4 | CALM |
4時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 26 | 7 | S |
5時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 29 | 4 | CALM |
6時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 30 | 6 | ESE |
7時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 26 | 8 | SSE |
8時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 33 | 7 | ESE |
9時 | 0 | 3 | 11 | 14 | 23 | 13 | E |
10時 | 0 | 2 | 13 | 15 | 29 | 10 | ESE |
11時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 15 | 17 | WNW |
12時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 24 | 22 | W |
13時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | 16 | WSW |
14時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 29 | 13 | WNW |
15時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 20 | W |
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 1 | 8 | 9 | 27 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等