局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 32 | WSW |
2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 31 | W |
3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 22 | W |
4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 33 | W |
5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 35 | WSW |
6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 33 | WSW |
7時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 22 | W |
8時 | 0 | 1 | 14 | 15 | 12 | 22 | W |
9時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 13 | 29 | WSW |
10時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 9 | 26 | WSW |
11時 | 0 | 3 | 8 | 11 | 11 | 35 | WSW |
12時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 8 | 35 | WSW |
13時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 29 | WSW |
14時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 17 | SW |
15時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | SW |
16時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 15 | SSE |
17時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | SSE |
18時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | ESE |
19時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 7 | W |
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 24 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等