局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 12 | 13 | 193 | 7 | 200 | 26 |
| 2時 | 1 | 10 | 11 | 195 | 8 | 203 | 15 |
| 3時 | 1 | 8 | 9 | 196 | 8 | 204 | 15 |
| 4時 | 2 | 11 | 13 | 197 | 11 | 208 | 13 |
| 5時 | 1 | 6 | 7 | 198 | 12 | 210 | 11 |
| 6時 | 2 | 7 | 9 | 198 | 12 | 210 | 13 |
| 7時 | 7 | 8 | 15 | 198 | 14 | 212 | 10 |
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 2 | 9 | 11 | 196 | 10 | 207 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等