局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 6 | 7 | 204 | 11 | 215 | 14 |
| 2時 | 2 | 6 | 8 | 205 | 11 | 216 | 13 |
| 3時 | 2 | 8 | 10 | 206 | 11 | 217 | 13 |
| 4時 | 4 | 9 | 13 | 206 | 10 | 216 | 11 |
| 5時 | 2 | 8 | 10 | 203 | 9 | 212 | 13 |
| 6時 | 6 | 8 | 14 | 202 | 8 | 210 | 11 |
| 7時 | 9 | 14 | 23 | 202 | 9 | 211 | 13 |
| 8時 | 8 | 13 | 21 | 203 | 11 | 214 | 11 |
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 4 | 9 | 13 | 204 | 10 | 214 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等