局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 | 3 | CALM |
2時 | 0 | 0 | 11 | 11 | 19 | 7 | E |
3時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | 7 | ESE |
4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 7 | E |
5時 | |||||||
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18 | 6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等