局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 10 | 11 | 193 | 10 | 203 | 34 |
| 2時 | 1 | 10 | 11 | 194 | 9 | 203 | 35 |
| 3時 | 1 | 8 | 9 | 194 | 10 | 204 | 32 |
| 4時 | 2 | 9 | 11 | 195 | 10 | 205 | 32 |
| 5時 | 2 | 10 | 12 | 196 | 12 | 208 | 34 |
| 6時 | |||||||
| 7時 | |||||||
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 11 | 194 | 10 | 205 | 33 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等