局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | WNW | 4 |
| 2時 | 4 | 20 | 24 | 2 | 7 | 5 | ESE | 2 |
| 3時 | 3 | 19 | 22 | 2 | 6 | 8 | N | 1 |
| 4時 | 5 | 18 | 23 | 2 | 11 | 14 | NNW | 5 |
| 5時 | 4 | 14 | 18 | 6 | 6 | 15 | NNW | 5 |
| 6時 | 6 | 16 | 22 | 3 | 4 | 8 | NE | 8 |
| 7時 | 9 | 17 | 26 | 3 | 11 | 7 | N | 6 |
| 8時 | 12 | 16 | 28 | 4 | 3 | 3 | CALM | 4 |
| 9時 | 23 | 18 | 41 | 5 | 11 | 9 | SE | 6 |
| 10時 | 28 | 20 | 48 | 8 | 10 | 6 | E | 7 |
| 11時 | 12 | 17 | 29 | 15 | 8 | 17 | SSE | 5 |
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 10 | 17 | 27 | 5 | 8 | 9 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等