局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 10 | 29 | NNW | 5 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 9 | 25 | NNW | 4 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 33 | 8 | 29 | NNW | 3 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 33 | 10 | 28 | N | 3 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 7 | 41 | NNE | 4 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 31 | 8 | 33 | NNE | 4 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 29 | 6 | 24 | NNW | 3 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 27 | 9 | 21 | N | 3 |
| 9時 | 2 | 8 | 10 | 24 | 6 | 9 | N | 2 |
| 10時 | 3 | 13 | 16 | 20 | 7 | 18 | NNW | 2 |
| 11時 | 3 | 11 | 14 | 25 | 8 | 14 | NNW | 3 |
| 12時 | 2 | 13 | 15 | 24 | **** | 10 | N | 2 |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | 10 | 7 | N | **** |
| 14時 | 3 | 16 | 19 | 19 | 8 | 5 | N | 2 |
| 15時 | 4 | 14 | 18 | 19 | 7 | 7 | NNE | 2 |
| 16時 | 3 | 12 | 15 | 18 | 7 | 11 | N | 3 |
| 17時 | 4 | 16 | 20 | 11 | 9 | 9 | N | 3 |
| 18時 | 1 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | N | 2 |
| 19時 | 1 | 14 | 15 | 9 | 10 | 4 | CALM | 3 |
| 20時 | 1 | 13 | 14 | 10 | 9 | 12 | N | 4 |
| 21時 | 1 | 11 | 12 | 9 | 11 | 2 | CALM | 5 |
| 22時 | 1 | 13 | 14 | 6 | 12 | 13 | N | 4 |
| 23時 | 1 | 16 | 17 | 5 | 11 | 7 | N | 4 |
| 24時 | 2 | 15 | 17 | 5 | 9 | 2 | CALM | 2 |
| 日平均 | 1 | 10 | 11 | 20 | 9 | 15 | 3.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等