局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 9 | 18 | SSW | 4 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 35 | 1 | 11 | SSW | 4 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 1 | 17 | WSW | -2 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 | 20 | WSW | -3 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 0 | 14 | SW | 1 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 13 | S | -2 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 5 | 17 | SW | 1 |
| 8時 | 0 | 2 | 2 | 34 | 3 | 17 | SSW | 5 |
| 9時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 3 | 27 | SSW | -1 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 36 | 7 | 14 | SSW | -5 |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 4 | 13 | WNW | 1 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 3 | 27 | N | 2 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 4 | 32 | NNE | 0 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 1 | 23 | N | 3 |
| 15時 | 0 | 1 | 1 | 39 | 1 | 33 | N | 1 |
| 16時 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 37 | NNW | 0 |
| 17時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 7 | 36 | NNW | 1 |
| 18時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 5 | 46 | NNW | 6 |
| 19時 | 0 | 1 | 1 | 41 | 3 | 24 | NW | 4 |
| 20時 | 0 | 1 | 1 | 41 | 5 | 6 | E | -4 |
| 21時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 3 | 14 | WNW | -1 |
| 22時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 4 | 12 | W | 4 |
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 38 | 3 | 21 | 1.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等