局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 6 | 7 | 15 | 70 | 19 | W | 28 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 18 | 45 | 20 | WSW | 13 |
3時 | 0 | 10 | 10 | 15 | 31 | 12 | W | 12 |
4時 | 1 | 11 | 12 | 14 | 27 | 16 | W | 11 |
5時 | 1 | 11 | 12 | 12 | 20 | 12 | W | 9 |
6時 | 1 | 11 | 12 | 11 | 29 | 18 | W | 13 |
7時 | 2 | 10 | 12 | 13 | 27 | 13 | WSW | 19 |
8時 | 4 | 9 | 13 | 15 | 25 | 19 | SSW | 13 |
9時 | 4 | 6 | 10 | 20 | 10 | 28 | SW | 4 |
10時 | 3 | 6 | 9 | 31 | 9 | 15 | WSW | 3 |
11時 | 2 | 4 | 6 | 36 | 5 | 30 | SW | 1 |
12時 | 2 | 6 | 8 | 38 | 13 | 14 | SW | -1 |
13時 | 1 | 3 | 4 | 41 | 4 | 17 | WSW | -2 |
14時 | 3 | 6 | 9 | 42 | 10 | 26 | NNW | -3 |
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 8 | 9 | 23 | 23 | 19 | 9.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等