局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 23 | 24 | 16 | 27 | **** | **** | 7 |
2時 | 1 | 13 | 14 | 24 | 32 | **** | **** | 11 |
3時 | 1 | 13 | 14 | 17 | 22 | **** | **** | 9 |
4時 | 1 | 12 | 13 | 15 | 32 | **** | **** | 9 |
5時 | 1 | 13 | 14 | 12 | 23 | **** | **** | 18 |
6時 | 3 | 15 | 18 | 8 | 28 | **** | **** | 15 |
7時 | 4 | 15 | 19 | 7 | 33 | **** | **** | 14 |
8時 | 12 | 19 | 31 | 10 | 32 | **** | **** | 17 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 3 | 15 | 18 | 14 | 29 | 12.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等