局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 30 | NNW | 2 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 1 | 13 | NNE | 3 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 6 | 17 | NNW | -3 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 28 | 4 | 12 | NNW | -1 |
| 5時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 29 | 3 | 18 | 1.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等