局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 16 | 17 | 15 | 1 | 11 | S | 4 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 30 | 5 | 18 | WSW | 3 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 13 | 12 | WSW | 6 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 29 | 12 | 8 | SW | 8 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 15 | 24 | WSW | 9 |
6時 | 0 | 8 | 8 | 29 | 11 | 27 | WSW | 7 |
7時 | 1 | 6 | 7 | 32 | 17 | 14 | NNW | 2 |
8時 | 0 | 5 | 5 | 32 | 19 | 14 | SW | 12 |
9時 | 1 | 3 | 4 | 34 | 22 | 23 | SSW | 2 |
10時 | 3 | 5 | 8 | 33 | 13 | 37 | S | 3 |
11時 | 2 | 5 | 7 | 35 | 15 | 28 | SSW | 7 |
12時 | 2 | 5 | 7 | 35 | 10 | 11 | SW | -1 |
13時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 4 | 18 | SSW | 1 |
14時 | 2 | 5 | 7 | 35 | 10 | 26 | SSW | 3 |
15時 | 3 | 9 | 12 | 34 | 8 | 27 | SSW | 7 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 6 | 7 | 32 | 12 | 20 | 4.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等