局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 3 | 4 | 16 | 7 | 27 | WNW | 0 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 18 | 9 | 6 | N | 1 |
3時 | 1 | 5 | 6 | 14 | 8 | 9 | WSW | -2 |
4時 | 1 | 4 | 5 | 18 | 9 | 15 | W | 0 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 17 | 9 | 7 | SSE | 2 |
6時 | 1 | 7 | 8 | 12 | 11 | 6 | NNW | 3 |
7時 | 2 | 9 | 11 | 8 | 13 | 8 | NNW | 3 |
8時 | 2 | 4 | 6 | 14 | 10 | 5 | E | 1 |
9時 | 4 | 5 | 9 | 15 | 5 | 10 | ESE | 4 |
10時 | 6 | 9 | 15 | 17 | 3 | 13 | ESE | 1 |
11時 | 3 | 7 | 10 | 26 | 8 | 14 | ESE | 3 |
12時 | 3 | 8 | 11 | 37 | 2 | 15 | ESE | 3 |
13時 | **** | **** | **** | **** | **** | 14 | ENE | **** |
14時 | 8 | 16 | 24 | 30 | 10 | 17 | NNW | 2 |
15時 | 16 | 20 | 36 | 19 | 14 | 7 | NW | 6 |
16時 | 4 | 11 | 15 | 28 | 10 | 12 | N | 9 |
17時 | 13 | 16 | 29 | 19 | 16 | 18 | NNW | 5 |
18時 | 1 | 6 | 7 | 20 | 13 | 9 | NNW | 8 |
19時 | 0 | 6 | 6 | 22 | 8 | 15 | NNW | 8 |
20時 | 0 | 6 | 6 | 22 | 10 | 16 | NW | 7 |
21時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 14 | 12 | NNW | 7 |
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 3 | 8 | 11 | 20 | 9 | 12 | 3.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等