局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 12 | 12 | 20 | 27 | **** | **** | 11 |
2時 | 0 | 11 | 11 | 19 | 22 | **** | **** | 9 |
3時 | 1 | 10 | 11 | 19 | 20 | **** | **** | 14 |
4時 | 1 | 10 | 11 | 18 | 23 | **** | **** | 12 |
5時 | 1 | 11 | 12 | 16 | 26 | **** | **** | 14 |
6時 | 3 | 12 | 15 | 13 | 26 | **** | **** | 11 |
7時 | 2 | 10 | 12 | 20 | 24 | **** | **** | 16 |
8時 | 1 | 7 | 8 | 31 | 23 | **** | **** | 12 |
9時 | 2 | 10 | 12 | 37 | 22 | **** | **** | 14 |
10時 | 2 | 13 | 15 | 59 | 29 | **** | **** | 15 |
11時 | 1 | 8 | 9 | 76 | 27 | **** | **** | 11 |
12時 | 0 | 6 | 6 | 82 | 26 | **** | **** | 10 |
13時 | 0 | 5 | 5 | 88 | 25 | **** | **** | 18 |
14時 | 0 | 5 | 5 | 91 | 32 | **** | **** | 37 |
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 9 | 10 | 42 | 25 | 14.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等