局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 11 | 11 | 30 | 14 | 6 | NE | 7 |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 30 | 14 | 6 | NNW | 8 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 27 | 14 | 11 | NNE | 9 |
| 4時 | 0 | 10 | 10 | 23 | 15 | 2 | CALM | 9 |
| 5時 | 0 | 14 | 14 | 16 | 16 | 2 | CALM | 8 |
| 6時 | 1 | 14 | 15 | 16 | 12 | 10 | N | 7 |
| 7時 | 3 | 12 | 15 | 13 | 14 | 7 | ESE | 10 |
| 8時 | 9 | 13 | 22 | 11 | 18 | 11 | ESE | 9 |
| 9時 | 12 | 15 | 27 | 17 | 18 | 16 | SE | 10 |
| 10時 | 4 | 10 | 14 | 34 | 16 | 16 | ESE | 8 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 42 | 14 | 14 | ESE | 12 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | 13 | ESE | 14 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 52 | 16 | 15 | SE | **** |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 58 | 17 | 15 | S | **** |
| 15時 | 1 | 6 | 7 | 60 | 18 | 13 | S | 15 |
| 16時 | 1 | 5 | 6 | 61 | 18 | 8 | W | 15 |
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 10 | 12 | 33 | 16 | 10 | 10.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等