局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 11 | 19 | 30 | 1 | 8 | 4 | CALM | 6 |
| 2時 | 16 | 19 | 35 | 1 | 7 | 7 | N | 4 |
| 3時 | 13 | 16 | 29 | 1 | 10 | 6 | SE | -1 |
| 4時 | 13 | 17 | 30 | 1 | 7 | 14 | NNE | 3 |
| 5時 | 2 | 13 | 15 | 4 | 3 | 10 | SSE | 1 |
| 6時 | 5 | 16 | 21 | 1 | 12 | 6 | SSW | 1 |
| 7時 | 14 | 17 | 31 | 0 | 6 | 4 | CALM | 1 |
| 8時 | 17 | 15 | 32 | 1 | 12 | 2 | CALM | 3 |
| 9時 | 11 | 14 | 25 | 1 | 4 | 10 | S | 1 |
| 10時 | 14 | 17 | 31 | 2 | 6 | 10 | S | 5 |
| 11時 | 20 | 19 | 39 | 2 | 7 | 14 | S | 3 |
| 12時 | 32 | 22 | 54 | 2 | 10 | 16 | S | 5 |
| 13時 | 14 | 22 | 36 | 5 | 2 | 8 | SW | 2 |
| 14時 | 8 | 20 | 28 | 7 | 3 | 7 | S | 3 |
| 15時 | 5 | 15 | 20 | 16 | 10 | 14 | WNW | -3 |
| 16時 | 2 | 10 | 12 | 24 | 10 | 10 | W | 0 |
| 17時 | 2 | 11 | 13 | 23 | 1 | 14 | WSW | 6 |
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 12 | 17 | 28 | 5 | 7 | 9 | 2.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等