局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 9 | 38 | 11 | 13 | NNW | 7 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 38 | 12 | 9 | N | 10 |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 34 | 10 | 12 | NNE | 8 |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 35 | 9 | 5 | NNE | 9 |
| 5時 | 0 | 11 | 11 | 29 | 11 | 6 | ENE | 8 |
| 6時 | 1 | 14 | 15 | 25 | 10 | 17 | NNE | 8 |
| 7時 | 4 | 15 | 19 | 23 | 12 | 8 | ENE | 6 |
| 8時 | 5 | 14 | 19 | 28 | 12 | 18 | ESE | 6 |
| 9時 | 3 | 10 | 13 | 47 | 12 | 9 | NE | 9 |
| 10時 | 9 | 14 | 23 | 47 | 15 | 11 | E | 12 |
| 11時 | 2 | 5 | 7 | 61 | 11 | 18 | SE | 13 |
| 12時 | 2 | 5 | 7 | 65 | 10 | 24 | SSE | 12 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 69 | 11 | 14 | SW | 11 |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 69 | 10 | 13 | NW | 14 |
| 15時 | 1 | 6 | 7 | 75 | 12 | 14 | W | 11 |
| 16時 | 1 | 7 | 8 | 72 | 10 | 22 | SW | 10 |
| 17時 | 2 | 8 | 10 | 62 | 12 | 21 | WSW | 9 |
| 18時 | 1 | 8 | 9 | 58 | 10 | 21 | SW | 9 |
| 19時 | 0 | 8 | 8 | 55 | 12 | 19 | WSW | 8 |
| 20時 | 0 | 9 | 9 | 52 | 15 | 14 | WSW | 7 |
| 21時 | 0 | 9 | 9 | 49 | 11 | 3 | CALM | 7 |
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 9 | 10 | 49 | 11 | 14 | 9.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等