局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 11 | 13 | 10 | 6 | N |
| 2時 | 1 | 15 | 16 | 8 | 5 | E |
| 3時 | 4 | 17 | 21 | 12 | 3 | CALM |
| 4時 | 4 | 17 | 21 | 11 | 4 | CALM |
| 5時 | 4 | 15 | 19 | 14 | 2 | CALM |
| 6時 | 11 | 20 | 31 | 20 | 7 | NNE |
| 7時 | 2 | 9 | 11 | 24 | 26 | NNE |
| 8時 | 3 | 6 | 9 | 43 | 17 | NNE |
| 9時 | 4 | 8 | 12 | 31 | 19 | NNE |
| 10時 | 5 | 7 | 12 | 27 | 18 | NE |
| 11時 | 2 | 5 | 7 | 20 | 19 | NE |
| 12時 | 4 | 6 | 10 | 25 | 17 | ENE |
| 13時 | 4 | 4 | 8 | 22 | 12 | N |
| 14時 | 2 | 4 | 6 | 24 | 19 | NNW |
| 15時 | 7 | 7 | 14 | 29 | 8 | N |
| 16時 | 3 | 8 | 11 | 30 | 37 | WSW |
| 17時 | 2 | 8 | 10 | 42 | 27 | W |
| 18時 | 2 | 9 | 11 | 37 | 11 | NE |
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 4 | 10 | 13 | 24 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等