局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | NW | 11 |
| 2時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | WNW | 3 |
| 3時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 6 | NNW | 11 |
| 4時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | NW | 5 |
| 5時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 5 | N | 14 |
| 6時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 13 | 3 | CALM | 7 |
| 7時 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 14 | 4 | CALM | 11 |
| 8時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 13 | 15 | W | 8 |
| 9時 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 13 | 13 | WNW | 8 |
| 10時 | **** | **** | **** | **** | **** | 14 | 21 | ENE | 11 |
| 11時 | 0 | 6 | 10 | 16 | 3 | 10 | 10 | W | 8 |
| 12時 | 0 | 7 | 10 | 17 | 3 | 10 | 22 | W | 10 |
| 13時 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 11 | 28 | WSW | 9 |
| 14時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 16 | W | 9 |
| 15時 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 11 | 16 | WSW | 10 |
| 16時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 14 | NW | 7 |
| 17時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 14 | W | 8 |
| 18時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 3 | 14 | 22 | WSW | 11 |
| 19時 | 1 | 2 | 27 | 29 | 4 | 24 | 13 | SW | 13 |
| 20時 | 1 | 2 | 35 | 37 | 4 | 18 | 24 | SSW | 9 |
| 21時 | 1 | 2 | 22 | 24 | 3 | 17 | 18 | SSW | 13 |
| 22時 | 1 | 3 | 23 | 26 | 4 | 18 | 12 | S | 14 |
| 23時 | 1 | 2 | 25 | 27 | 4 | 14 | 8 | NNW | 13 |
| 24時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 4 | 17 | 4 | CALM | 15 |
| 日平均 | 1 | 2 | 11 | 14 | 3 | 14 | 13 | 9.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等