局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 36 | 32 | 68 | 27 | 2 | CALM |
| 2時 | 23 | 31 | 54 | 25 | 2 | CALM |
| 3時 | 28 | 27 | 55 | 24 | 8 | NE |
| 4時 | 27 | 23 | 50 | 22 | 6 | NE |
| 5時 | 34 | 21 | 55 | 25 | 2 | CALM |
| 6時 | 84 | 27 | 111 | 29 | 2 | CALM |
| 7時 | 65 | 22 | 87 | 27 | 6 | ENE |
| 8時 | 105 | 24 | 129 | 28 | 3 | CALM |
| 9時 | 67 | 26 | 93 | 31 | 2 | CALM |
| 10時 | 36 | 30 | 66 | 39 | 15 | W |
| 11時 | 37 | 31 | 68 | 30 | 12 | S |
| 12時 | 22 | 26 | 48 | 23 | 12 | SSW |
| 13時 | 13 | 21 | 34 | 18 | 14 | SSW |
| 14時 | 18 | 25 | 43 | 20 | 12 | SSW |
| 15時 | 12 | 18 | 30 | 19 | 27 | WSW |
| 16時 | **** | **** | **** | 25 | 11 | SSW |
| 17時 | 14 | 25 | 39 | 23 | 19 | WSW |
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 39 | 26 | 64 | 26 | 9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等