局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 19 | 25 | 19 | 8 | SW |
2時 | 4 | 13 | 17 | 16 | 9 | SSE |
3時 | 3 | 12 | 15 | 17 | 6 | S |
4時 | ||||||
5時 | ||||||
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 4 | 15 | 19 | 17 | 8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等