局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 3 | 12 | 5 | SW | 7 |
| 2時 | 1 | 4 | 18 | 22 | 3 | 13 | 6 | SSW | 6 |
| 3時 | 1 | 4 | 19 | 23 | 4 | 12 | 7 | SW | 9 |
| 4時 | 1 | 7 | 21 | 28 | 4 | 13 | 4 | CALM | 8 |
| 5時 | |||||||||
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 18 | 22 | 4 | 13 | 6 | 7.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等