局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28 | WSW |
| 2時 | 9 | 14 | 23 | 5 | 3 | CALM |
| 3時 | 8 | 13 | 21 | 4 | 16 | WSW |
| 4時 | 1 | 4 | 5 | 7 | 22 | WSW |
| 5時 | 1 | 4 | 5 | 4 | 26 | SW |
| 6時 | 3 | 5 | 8 | 5 | 36 | WSW |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 5 | 26 | WSW |
| 8時 | 3 | 10 | 13 | 6 | 30 | WSW |
| 9時 | 3 | 6 | 9 | 8 | 40 | W |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 8 | 33 | W |
| 11時 | 4 | 7 | 11 | 7 | 24 | WSW |
| 12時 | 12 | 12 | 24 | 10 | 20 | WSW |
| 13時 | 11 | 12 | 23 | 9 | 42 | W |
| 14時 | 6 | 6 | 12 | 8 | 28 | SW |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 5 | 8 | 12 | 6 | 27 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等