局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 10 | 30 | 40 | 33 | 2 | CALM |
| 2時 | 12 | 33 | 45 | 37 | 4 | CALM |
| 3時 | 8 | 22 | 30 | 28 | 15 | NNE |
| 4時 | 1 | 3 | 4 | 17 | 9 | NE |
| 5時 | 3 | 9 | 12 | 25 | 12 | N |
| 6時 | 2 | 1 | 3 | 29 | 23 | N |
| 7時 | 2 | 5 | 7 | 31 | 10 | N |
| 8時 | 9 | 14 | 23 | 29 | 18 | NNE |
| 9時 | 8 | 9 | 17 | 23 | 19 | NNE |
| 10時 | 2 | 5 | 7 | 23 | 26 | N |
| 11時 | 1 | 2 | 3 | 21 | 37 | N |
| 12時 | 2 | 4 | 6 | 17 | 22 | NNE |
| 13時 | 1 | 2 | 3 | 15 | 33 | N |
| 14時 | 2 | 5 | 7 | 17 | 26 | N |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 16 | 37 | NNW |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 16 | 35 | N |
| 17時 | 0 | 2 | 2 | 15 | 25 | NNW |
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 4 | 9 | 13 | 23 | 21 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等