局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 12 | 14 | 17 | 6 | SW |
2時 | 2 | 9 | 11 | 25 | 12 | WSW |
3時 | 0 | 6 | 6 | 26 | 11 | WSW |
4時 | 4 | 13 | 17 | 28 | 0 | CALM |
5時 | 7 | 17 | 24 | 21 | 1 | CALM |
6時 | 3 | 12 | 15 | 20 | 4 | CALM |
7時 | 1 | 9 | 10 | 25 | 11 | WSW |
8時 | 4 | 11 | 15 | 24 | 16 | WSW |
9時 | 6 | 16 | 22 | 27 | 15 | WSW |
10時 | 4 | 17 | 21 | 23 | 25 | W |
11時 | 2 | 13 | 15 | 24 | 19 | WSW |
12時 | **** | **** | **** | 19 | 21 | W |
13時 | 2 | 9 | 11 | 29 | 16 | SW |
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 3 | 12 | 15 | 24 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等