局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 14 | 11 | E | 8 |
| 2時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 22 | E | 8 |
| 3時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 22 | ENE | 7 |
| 4時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 23 | ENE | 7 |
| 5時 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 29 | ENE | 8 |
| 6時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 30 | ENE | 8 |
| 7時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 47 | ENE | 7 |
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 24 | ENE | 7 |
| 9時 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 28 | ENE | 6 |
| 10時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 37 | ENE | 6 |
| 11時 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 9 | 28 | NE | 5 |
| 12時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 25 | NE | 6 |
| 13時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 28 | NE | 5 |
| 14時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 33 | NNE | 3 |
| 15時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 25 | NE | 5 |
| 16時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 30 | NE | 3 |
| 17時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 25 | ENE | 2 |
| 18時 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 28 | NE | 3 |
| 19時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 31 | NE | 3 |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 36 | NNE | 1 |
| 21時 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 30 | NE | 3 |
| 22時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 31 | NE | 2 |
| 23時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 30 | NE | 1 |
| 24時 | **** | **** | **** | **** | **** | 1 | 35 | ENE | 2 |
| 日平均 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 29 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等