局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | - | - | - | - | - |
2時 | - | - | - | - | - | - |
3時 | - | - | - | - | - | - |
4時 | - | - | - | - | - | - |
5時 | - | - | - | - | - | - |
6時 | - | - | - | - | - | - |
7時 | - | - | - | - | - | - |
8時 | - | - | - | - | - | - |
9時 | - | - | - | - | - | - |
10時 | - | - | - | - | - | - |
11時 | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - |
15時 | 13 | 14 | 27 | 8 | 38 | WSW |
16時 | 15 | 19 | 34 | 8 | 10 | SSW |
17時 | 22 | 27 | 49 | 8 | 8 | SSW |
18時 | 12 | 19 | 31 | 8 | 9 | NW |
19時 | 8 | 17 | 25 | 9 | 14 | SSE |
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 14 | 19 | 33 | 8 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等