局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 20 | 23 | 18 | 9 | NE |
| 2時 | 7 | 23 | 30 | 16 | 7 | NE |
| 3時 | 8 | 22 | 30 | 18 | 9 | NE |
| 4時 | 13 | 19 | 32 | 15 | 6 | NE |
| 5時 | 16 | 19 | 35 | 15 | 9 | NE |
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 9 | 21 | 30 | 16 | 8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等