局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 11 | 12 | 67 | 23 | WSW |
2時 | 0 | 7 | 7 | 37 | 20 | SW |
3時 | 3 | 10 | 13 | 19 | 6 | SW |
4時 | 1 | 9 | 10 | 27 | 17 | WSW |
5時 | 3 | 10 | 13 | 31 | 14 | WSW |
6時 | 3 | 10 | 13 | 34 | 10 | SW |
7時 | 6 | 10 | 16 | 27 | 16 | WSW |
8時 | 4 | 10 | 14 | 19 | 24 | WSW |
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 3 | 10 | 12 | 33 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等