局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 24 | 39 | 63 | 24 | 2 | CALM |
| 2時 | 28 | 37 | 65 | 19 | 7 | ENE |
| 3時 | 15 | 28 | 43 | 17 | 10 | NNE |
| 4時 | 13 | 25 | 38 | 15 | 5 | NNE |
| 5時 | 25 | 26 | 51 | 16 | 5 | E |
| 6時 | 50 | 29 | 79 | 17 | 4 | CALM |
| 7時 | 64 | 32 | 96 | 18 | 9 | ENE |
| 8時 | 86 | 35 | 121 | 21 | 2 | CALM |
| 9時 | 29 | 27 | 56 | 21 | 3 | CALM |
| 10時 | 31 | 28 | 59 | 26 | 7 | S |
| 11時 | 38 | 37 | 75 | 37 | 17 | SW |
| 12時 | 26 | 39 | 65 | 38 | 29 | WSW |
| 13時 | 17 | 30 | 47 | 33 | 23 | WSW |
| 14時 | 12 | 29 | 41 | 30 | 18 | WSW |
| 15時 | 3 | 24 | 27 | 30 | 15 | WNW |
| 16時 | 0 | 4 | 4 | 11 | 25 | WNW |
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 29 | 29 | 58 | 23 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等