局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 7 | 12 | 19 | 5 | 18 | NE |
| 2時 | 5 | 13 | 18 | 8 | 16 | NE |
| 3時 | 6 | 14 | 20 | 6 | 17 | ENE |
| 4時 | 7 | 13 | 20 | 4 | 15 | NE |
| 5時 | 11 | 18 | 29 | 8 | 6 | NE |
| 6時 | 19 | 22 | 41 | 3 | 14 | ENE |
| 7時 | 41 | 29 | 70 | 5 | 9 | NE |
| 8時 | 64 | 34 | 98 | 9 | 14 | ENE |
| 9時 | 67 | 35 | 102 | 7 | 12 | ENE |
| 10時 | 60 | 32 | 92 | 6 | 13 | ENE |
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 29 | 22 | 51 | 6 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等