局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 7 | 20 | 27 | 7 | 13 | ENE |
2時 | 6 | 15 | 21 | 7 | 11 | E |
3時 | 13 | 16 | 29 | 10 | 13 | E |
4時 | 5 | 12 | 17 | 8 | 8 | E |
5時 | 12 | 12 | 24 | 8 | 10 | E |
6時 | 19 | 18 | 37 | 5 | 8 | ESE |
7時 | 59 | 27 | 86 | 9 | 5 | E |
8時 | 60 | 28 | 88 | 8 | 8 | ESE |
9時 | 36 | 21 | 57 | 5 | 8 | E |
10時 | 28 | 20 | 48 | 6 | 16 | ENE |
11時 | 23 | 22 | 45 | 8 | 10 | ENE |
12時 | 12 | 15 | 27 | 5 | 12 | NW |
13時 | 16 | 18 | 34 | 8 | 17 | E |
14時 | 14 | 19 | 33 | 7 | 10 | WNW |
15時 | 7 | 11 | 18 | 8 | 5 | ENE |
16時 | 15 | 17 | 32 | 9 | 20 | NE |
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 21 | 18 | 39 | 7 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等