局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 15 | 15 | 211 | 21 | 232 | 13 | 9 | 4 | CALM |
2時 | 2 | 0 | 14 | 14 | 211 | 25 | 236 | 11 | 7 | 5 | SE |
3時 | 2 | 0 | 12 | 12 | 210 | 23 | 233 | 13 | 9 | 7 | ESE |
4時 | 3 | 0 | 12 | 12 | 208 | 28 | 236 | 11 | 7 | 10 | ESE |
5時 | 2 | 0 | 12 | 12 | 208 | 21 | 229 | 11 | 8 | 10 | NNW |
6時 | 2 | 1 | 16 | 17 | 213 | 23 | 236 | 5 | 11 | 6 | E |
7時 | 2 | 7 | 20 | 27 | 215 | 29 | 244 | 2 | 11 | 6 | ENE |
8時 | 3 | 19 | 19 | 38 | 215 | 34 | 249 | 4 | 13 | 5 | NE |
9時 | 2 | 11 | 15 | 26 | 212 | 35 | 247 | 8 | 11 | 4 | CALM |
10時 | 3 | 5 | 12 | 17 | 209 | 29 | 238 | 20 | 10 | 10 | NNE |
11時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 206 | 19 | 225 | 30 | 8 | 20 | NE |
12時 | 3 | 1 | 6 | 7 | 205 | 15 | 220 | 38 | 10 | 14 | NE |
13時 | 3 | 1 | 8 | 9 | 205 | 20 | 225 | 37 | 10 | 13 | NNE |
14時 | 3 | 1 | 9 | 10 | 205 | 16 | 221 | 40 | 8 | 18 | NNE |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 2 | 3 | 13 | 16 | 210 | 24 | 234 | 17 | 9 | 9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等