局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 2 | 15 | 17 | 205 | 19 | 224 | 32 | 16 | 17 | SSW |
2時 | 3 | 2 | 9 | 11 | 199 | 12 | 211 | 43 | 18 | 9 | S |
3時 | 2 | 2 | 7 | 9 | 198 | 10 | 208 | 44 | 15 | 17 | SSW |
4時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5時 | |||||||||||
6時 | |||||||||||
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 3 | 2 | 10 | 12 | 201 | 14 | 214 | 40 | 16 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等