局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 15 | 16 | 28 | 18 | 7 | E | 13 |
| 2時 | 1 | 19 | 20 | 23 | 17 | 4 | CALM | 13 |
| 3時 | 1 | 15 | 16 | 27 | 16 | 3 | CALM | 10 |
| 4時 | 2 | 12 | 14 | 28 | 15 | 7 | NNE | 11 |
| 5時 | 2 | 9 | 11 | 29 | 14 | 24 | E | 9 |
| 6時 | 2 | 8 | 10 | 30 | 15 | 12 | ENE | 10 |
| 7時 | 2 | 8 | 10 | 31 | 16 | 22 | E | 10 |
| 8時 | 5 | 11 | 16 | 27 | 17 | 17 | N | 10 |
| 9時 | 8 | 16 | 24 | 25 | 17 | 12 | N | 12 |
| 10時 | 5 | 11 | 16 | 37 | 15 | 8 | ENE | 9 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 49 | 17 | 15 | WNW | 12 |
| 12時 | 0 | 8 | 8 | 51 | 18 | 15 | W | 11 |
| 13時 | 0 | 7 | 7 | 56 | 16 | 10 | WSW | 11 |
| 14時 | **** | **** | **** | **** | 15 | 4 | CALM | 12 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 50 | 15 | 11 | E | 11 |
| 16時 | 1 | 10 | 11 | 43 | 19 | 17 | ESE | 15 |
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 11 | 13 | 36 | 16 | 12 | 11.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等