局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 10 | 12 | 1 | CALM | 4 |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 10 | 12 | 5 | SE | 5 |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 7 | 12 | 2 | CALM | 6 |
| 4時 | 0 | 10 | 10 | 7 | 11 | 3 | CALM | 8 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 | 2 | CALM | 6 |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | WSW | 5 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 9 | 2 | CALM | 5 |
| 8時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 6 | 20 | NW | 3 |
| 9時 | 0 | 5 | 5 | 43 | 10 | 13 | N | 5 |
| 10時 | 0 | 5 | 5 | 43 | 11 | 13 | NNE | 5 |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 48 | 11 | 21 | NNW | 8 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 48 | 12 | 28 | NW | 9 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 51 | 12 | 31 | NW | 6 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 51 | 7 | 38 | NW | 8 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 53 | 10 | 35 | WNW | 4 |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 55 | 11 | 40 | NNW | 7 |
| 17時 | **** | **** | **** | **** | 10 | 28 | NNW | 7 |
| 18時 | 0 | 3 | 3 | 52 | 10 | 29 | NNW | 7 |
| 19時 | 0 | 3 | 3 | 49 | 10 | 19 | NW | 7 |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 46 | 10 | 15 | WNW | 6 |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 35 | 10 | 18 | 6.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等