局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | 3 | 3 | 8 | 11 | 204 | 11 | 215 | 38 | 11 | 32 | SW |
16時 | 3 | 2 | 10 | 12 | 203 | 9 | 212 | 36 | 11 | 24 | SSW |
17時 | 3 | 1 | 13 | 14 | 204 | 11 | 215 | 34 | 9 | 15 | SSW |
18時 | 3 | 1 | 15 | 16 | 205 | 15 | 220 | 29 | 11 | 9 | WSW |
19時 | 2 | 1 | 11 | 12 | 205 | 12 | 217 | 31 | 8 | 12 | SSW |
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 3 | 2 | 11 | 13 | 204 | 12 | 216 | 34 | 10 | 18 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等