局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 28 | 5 | 3 | CALM | 2 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 6 | 4 | CALM | 1 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 7 | 4 | CALM | 0 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 19 | 5 | 4 | CALM | 1 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 17 | 7 | 6 | NE | 1 |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 17 | 6 | 5 | NNE | 2 |
| 7時 | 1 | 6 | 7 | 19 | 6 | 7 | N | 0 |
| 8時 | 1 | 5 | 6 | 21 | 7 | 9 | SW | 0 |
| 9時 | 3 | 6 | 9 | 22 | 5 | 17 | SW | 2 |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 26 | 8 | 24 | SW | 3 |
| 11時 | 4 | 10 | 14 | 29 | 10 | 9 | SSW | 8 |
| 12時 | 3 | 8 | 11 | 37 | 9 | 31 | WSW | 6 |
| 13時 | 2 | 9 | 11 | 38 | 8 | 23 | SW | 5 |
| 14時 | 1 | 8 | 9 | 41 | 8 | 28 | WSW | 6 |
| 15時 | 1 | 7 | 8 | 43 | 13 | 41 | WSW | 10 |
| 16時 | 0 | 8 | 8 | 41 | 18 | 32 | WSW | 13 |
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 28 | 8 | 15 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等