局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 206 | 7 | 213 | 29 | 3 | 25 | W |
| 2時 | 2 | 1 | 4 | 5 | 204 | 4 | 208 | 31 | 4 | 13 | W |
| 3時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 204 | 6 | 210 | 28 | 2 | 22 | WSW |
| 4時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 204 | 7 | 211 | 29 | 3 | 13 | SW |
| 5時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 204 | 6 | 210 | 26 | 3 | 5 | S |
| 6時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 205 | 6 | 211 | 24 | 4 | 3 | CALM |
| 7時 | 2 | 1 | 13 | 14 | 206 | 8 | 214 | 19 | 4 | 8 | SE |
| 8時 | 2 | 7 | 21 | 28 | 210 | 12 | 222 | 9 | 5 | 8 | SW |
| 9時 | 2 | 6 | 18 | 24 | 208 | 12 | 220 | 16 | 3 | 9 | SSW |
| 10時 | 2 | 8 | 21 | 29 | 208 | 14 | 222 | 17 | 8 | 18 | SSW |
| 11時 | 1 | 7 | 13 | 20 | 210 | 14 | 224 | 26 | 6 | 13 | W |
| 12時 | 2 | 4 | 8 | 12 | 204 | 8 | 212 | 32 | 2 | 19 | SSW |
| 13時 | 2 | 2 | 7 | 9 | 202 | 7 | 209 | 34 | 6 | 14 | SW |
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 2 | 3 | 11 | 14 | 206 | 9 | 214 | 25 | 4 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等