局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | ESE | 5 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 22 | 14 | 10 | ESE | 5 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 23 | 10 | 7 | ESE | 6 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 20 | 9 | 7 | E | 5 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 18 | 9 | 6 | E | 5 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 13 | 10 | 3 | CALM | 5 |
| 7時 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 23 | E | 3 |
| 8時 | 1 | 5 | 6 | 17 | 9 | 11 | ENE | 5 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 22 | 10 | 11 | ENE | 6 |
| 10時 | 3 | 5 | 8 | 23 | 8 | 16 | ESE | 6 |
| 11時 | 2 | 4 | 6 | 25 | 10 | 19 | ESE | 8 |
| 12時 | 1 | 2 | 3 | 29 | 11 | 6 | SSW | 9 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 31 | 11 | 8 | SSE | 5 |
| 14時 | 0 | 4 | 4 | 50 | 15 | 6 | WSW | 10 |
| 15時 | 0 | 5 | 5 | 57 | 15 | 4 | CALM | 9 |
| 16時 | 0 | 5 | 5 | 62 | 19 | 3 | CALM | 10 |
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 4 | 28 | 11 | 9 | 6.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等