局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | **** | 13 | **** | **** | 7 |
| 2時 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 27 | E | 6 |
| 3時 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 11 | ENE | 5 |
| 4時 | 5 | 4 | 9 | 9 | 16 | 16 | ENE | 7 |
| 5時 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 9 | ENE | 6 |
| 6時 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 | NE | 5 |
| 7時 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | E | 6 |
| 8時 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 30 | ENE | 5 |
| 9時 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 44 | E | 7 |
| 10時 | 2 | 2 | 4 | 15 | 12 | 37 | E | 7 |
| 11時 | 2 | 2 | 4 | 16 | 10 | 42 | E | 6 |
| 12時 | 1 | 2 | 3 | 17 | 13 | 41 | E | 6 |
| 13時 | 2 | 2 | 4 | 16 | 8 | 28 | ENE | 8 |
| 14時 | 2 | 2 | 4 | 15 | 8 | 39 | E | 8 |
| 15時 | 2 | 3 | 5 | 14 | 11 | 31 | E | 8 |
| 16時 | 3 | 3 | 6 | 16 | 16 | 46 | E | 4 |
| 17時 | 3 | 3 | 6 | 13 | 8 | 36 | E | 5 |
| 18時 | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 41 | E | 5 |
| 19時 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 35 | E | 5 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 30 | 6.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等