局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 206 | 12 | 218 | 27 | 7 | 24 | NE |
| 2時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 204 | 11 | 215 | 28 | 8 | 15 | NE |
| 3時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 205 | 10 | 215 | 27 | 7 | 19 | NE |
| 4時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 205 | 10 | 215 | 27 | 6 | 22 | NE |
| 5時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 206 | 14 | 220 | 24 | 4 | 17 | NE |
| 6時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 206 | 12 | 218 | 26 | 2 | 23 | ENE |
| 7時 | 2 | 1 | 10 | 11 | 206 | 11 | 217 | 22 | 4 | 16 | NE |
| 8時 | 2 | 3 | 15 | 18 | 207 | 17 | 224 | 15 | 2 | 19 | ENE |
| 9時 | 2 | 6 | 19 | 25 | 208 | 19 | 227 | 13 | 5 | 15 | ENE |
| 10時 | 2 | 8 | 19 | 27 | 209 | 24 | 233 | 14 | 6 | 14 | NE |
| 11時 | 2 | 6 | 17 | 23 | 209 | 25 | 234 | 17 | 5 | 11 | E |
| 12時 | 2 | 7 | 15 | 22 | 207 | 23 | 230 | 19 | 4 | 10 | NE |
| 13時 | 2 | 7 | 17 | 24 | 207 | 25 | 232 | 18 | 8 | 12 | E |
| 14時 | 2 | 6 | 17 | 23 | 208 | 28 | 236 | 18 | 7 | 14 | ESE |
| 15時 | 3 | 5 | 13 | 18 | 206 | 20 | 226 | 18 | 7 | 6 | NNE |
| 16時 | 2 | 6 | 17 | 23 | 207 | 30 | 237 | 16 | 5 | 14 | ENE |
| 17時 | 2 | 5 | 16 | 21 | 207 | 29 | 236 | 13 | 8 | 15 | ENE |
| 18時 | 2 | 4 | 18 | 22 | 209 | 27 | 236 | 8 | 10 | 11 | NE |
| 19時 | 2 | 5 | 17 | 22 | 209 | 26 | 235 | 7 | 10 | 16 | NE |
| 20時 | 2 | 4 | 17 | 21 | 209 | 25 | 234 | 7 | 12 | 10 | NNE |
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 2 | 4 | 13 | 17 | 207 | 20 | 227 | 18 | 6 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等