局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 44 | 5 | 21 | ENE | 4 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 44 | 6 | 22 | E | 2 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 44 | 8 | 44 | E | 4 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 44 | 9 | 38 | E | 5 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 44 | 13 | 33 | E | 6 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 42 | 10 | 16 | E | 4 |
| 7時 | 0 | 1 | 1 | 41 | 9 | 30 | E | 8 |
| 8時 | 0 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | E | 6 |
| 9時 | 0 | 1 | 1 | 44 | 11 | 46 | E | 6 |
| 10時 | 0 | 1 | 1 | 45 | 10 | 44 | E | 5 |
| 11時 | 0 | 1 | 1 | 45 | 10 | 40 | E | 8 |
| 12時 | 0 | 1 | 1 | 45 | 9 | 34 | E | 6 |
| 13時 | 0 | 1 | 1 | 46 | 9 | 40 | E | 9 |
| 14時 | 0 | 1 | 1 | 46 | 8 | 30 | E | 6 |
| 15時 | 0 | 1 | 1 | 45 | 9 | 29 | E | 8 |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 47 | 11 | 31 | E | 6 |
| 17時 | 0 | 2 | 2 | 47 | 9 | 33 | E | 8 |
| 18時 | 0 | 1 | 1 | 47 | 10 | 29 | E | 5 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 1 | 45 | 9 | 33 | 5.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等