局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 204 | 17 | 221 | 33 | 22 | 15 | SSW |
2時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 205 | 18 | 223 | 33 | 21 | 11 | WSW |
3時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 204 | 17 | 221 | 33 | 23 | 11 | WSW |
4時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 205 | 17 | 222 | 31 | 21 | 6 | WSW |
5時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 208 | 19 | 227 | 26 | 20 | 3 | CALM |
6時 | 2 | 2 | 10 | 12 | 209 | 19 | 228 | 23 | 22 | 5 | SW |
7時 | 2 | 3 | 12 | 15 | 208 | 20 | 228 | 24 | 25 | 10 | SW |
8時 | 2 | 6 | 11 | 17 | 208 | 20 | 228 | 27 | 24 | 15 | WNW |
9時 | 3 | 4 | 17 | 21 | 208 | 24 | 232 | 38 | 31 | 15 | SSW |
10時 | 3 | 3 | 16 | 19 | 208 | 25 | 233 | 50 | 27 | 24 | SW |
11時 | 3 | 1 | 12 | 13 | 206 | 22 | 228 | 65 | 27 | 19 | WSW |
12時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 204 | 19 | 223 | 76 | 26 | 23 | SSW |
13時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 202 | 18 | 220 | 89 | 29 | 23 | SW |
14時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 203 | 19 | 222 | 102 | 31 | 29 | SW |
15時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 204 | 20 | 224 | 113 | 31 | 29 | SW |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 2 | 1 | 10 | 11 | 206 | 20 | 225 | 51 | 25 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等