局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 8 | 8 | 206 | 15 | 221 | 33 | 9 | 7 | ENE |
| 2時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 207 | 16 | 223 | 33 | 9 | 11 | NE |
| 3時 | 3 | 0 | 11 | 11 | 209 | 23 | 232 | 25 | 10 | 9 | ESE |
| 4時 | 2 | 0 | 12 | 12 | 211 | 28 | 239 | 18 | 12 | 4 | CALM |
| 5時 | 3 | 1 | 11 | 12 | 210 | 25 | 235 | 15 | 11 | 4 | CALM |
| 6時 | 3 | 0 | 12 | 12 | 208 | 25 | 233 | 15 | 12 | 5 | SSE |
| 7時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 208 | 18 | 226 | 33 | 43 | 8 | NNE |
| 8時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 204 | 7 | 211 | 39 | 44 | 18 | N |
| 9時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 204 | 7 | 211 | 40 | 38 | 21 | NNE |
| 10時 | 3 | 0 | 3 | 3 | 204 | 8 | 212 | 41 | 28 | 20 | NNE |
| 11時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 203 | 8 | 211 | 42 | 24 | 19 | NNE |
| 12時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 203 | 8 | 211 | 44 | 24 | 19 | N |
| 13時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 202 | 10 | 212 | 46 | 25 | 11 | SE |
| 14時 | 3 | 1 | 2 | 3 | 202 | 13 | 215 | 48 | 26 | 7 | SW |
| 15時 | 2 | 1 | 3 | 4 | 202 | 18 | 220 | 52 | 27 | 17 | SSW |
| 16時 | 3 | 1 | 7 | 8 | 202 | 20 | 222 | 54 | 38 | 34 | SW |
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 2 | 0 | 6 | 6 | 205 | 16 | 221 | 36 | 24 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等