局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 196 | 5 | 201 | 49 | 15 | 65 | WSW | 201 |
2時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 195 | 4 | 199 | 49 | 15 | 64 | SW | 198 |
3時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 194 | 4 | 198 | 48 | 14 | 34 | WSW | 193 |
4時 | |||||||||||||
5時 | |||||||||||||
6時 | |||||||||||||
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 195 | 4 | 199 | 49 | 15 | 54 | 197 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等