局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 192 | 8 | 200 | 20 | 9 | 18 | NE | 265 |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 191 | 7 | 198 | 19 | 15 | 17 | ENE | 266 |
3時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 193 | 7 | 200 | 16 | 17 | 16 | NE | 262 |
4時 | |||||||||||||
5時 | |||||||||||||
6時 | |||||||||||||
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 192 | 7 | 199 | 18 | 14 | 17 | 264 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等