大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
PREP
(0.1mm)
1時 0 11 11 16 30 15 SW 304 77 0
2時 0 7 7 17 24 19 WNW 301 77 0
3時 0 6 6 17 26 13 W 303 76 0
4時 0 5 5 16 22 12 W 301 77 0
5時 0 5 5 16 25 12 SW 298 79 0
6時 1 5 6 15 23 17 W 300 77 0
7時 2 8 10 13 23 14 W 307 69 0
8時 3 8 11 17 29 18 SSW 316 66 0
9時 3 8 11 23 29 18 SW 335 56 0
10時 3 9 12 33 34 19 SW 343 53 0
11時 2 10 12 55 56 22 SSW 348 53 0
12時 1 8 9 70 49 19 SSW 362 48 0
13時 1 9 10 80 56 23 WSW 361 48 0
14時 1 8 9 90 59 29 SSW 377 47 0
15時 1 8 9 93 53 29 SW 372 45 0
16時 1 5 6 66 47 25 SSW 372 45 0
17時 1 7 8 52 44 22 SW 372 44 0
18時 1 8 9 47 38 23 SSW 360 47 0
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 189413719335600

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP