局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 11 | 8 | NE | 235 | 70 | 0 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 12 | 14 | ENE | 229 | 72 | 0 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 12 | 15 | ENE | 226 | 74 | 0 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 6 | 17 | NE | 226 | 75 | 0 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 9 | 12 | NE | 224 | 76 | 0 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 4 | 20 | NE | 229 | 71 | 0 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 43 | 8 | 23 | ENE | 240 | 67 | 0 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 46 | 8 | 23 | E | 257 | 58 | 0 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 50 | 8 | 21 | ENE | 267 | 53 | 0 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 51 | 6 | 26 | ENE | 274 | 54 | 0 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 51 | 5 | 20 | NE | 284 | 51 | 0 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 50 | 7 | 25 | NE | 279 | 52 | 0 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 50 | 8 | 26 | ENE | 277 | 55 | 0 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 44 | 8 | 19 | 250 | 64 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等