局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 38 | 26 | 6 | SW | 244 | 86 | 0 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 37 | 25 | 5 | WSW | 243 | 86 | 0 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 36 | 22 | 4 | CALM | 241 | 87 | 0 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 32 | 24 | 6 | ENE | 241 | 86 | 0 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 26 | 26 | 6 | ENE | 238 | 87 | 0 |
| 6時 | 1 | 8 | 9 | 25 | 28 | 11 | ENE | 241 | 83 | 0 |
| 7時 | 2 | 13 | 15 | 19 | 31 | 6 | ENE | 246 | 81 | 0 |
| 8時 | 1 | 12 | 13 | 23 | 25 | 17 | ENE | 246 | 81 | 0 |
| 9時 | 2 | 14 | 16 | 21 | 32 | 9 | ENE | 251 | 79 | 0 |
| 10時 | 3 | 14 | 17 | 23 | 31 | 7 | NNE | 256 | 75 | 0 |
| 11時 | 4 | 14 | 18 | 28 | 36 | 9 | E | 261 | 75 | 0 |
| 12時 | 2 | 14 | 16 | 35 | 39 | 9 | NE | 267 | 72 | 0 |
| 13時 | 1 | 11 | 12 | 40 | 31 | 4 | CALM | 264 | 70 | 0 |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 12 | 29 | 29 | 8 | 249 | 81 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等