局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 44 | 5 | 4 | CALM | 146 | 82 | 0 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 4 | 4 | CALM | 148 | 78 | 0 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 43 | 7 | 8 | NE | 146 | 71 | 0 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 47 | 12 | 11 | SSE | 146 | 72 | 0 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 44 | 16 | 1 | CALM | 144 | 74 | 0 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 14 | 3 | CALM | 145 | 71 | 0 |
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 45 | 10 | 5 | 146 | 75 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等