局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | NE | 254 | 100 | 0 |
| 2時 | 1 | 10 | 11 | 9 | 6 | 8 | NNE | 252 | 100 | 5 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | CALM | 252 | 99 | 0 |
| 4時 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | NE | 252 | 100 | 5 |
| 5時 | 1 | 13 | 14 | 2 | 8 | 5 | NE | 254 | 98 | 0 |
| 6時 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | CALM | 255 | 98 | 0 |
| 7時 | 2 | 9 | 11 | 2 | 8 | 7 | ENE | 257 | 96 | 0 |
| 8時 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | WNW | 263 | 93 | 5 |
| 9時 | 2 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | N | 258 | 90 | 5 |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 29 | 6 | 9 | NNW | 247 | 87 | 15 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 36 | 6 | 10 | NE | 246 | 87 | 15 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 36 | 13 | 11 | NNE | 249 | 81 | 5 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 36 | 12 | 6 | W | 251 | 82 | 0 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 40 | 16 | 20 | ENE | 233 | 78 | 5 |
| 15時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 9 | 5 | E | 220 | 90 | 20 |
| 16時 | 0 | 8 | 8 | 34 | 8 | 8 | SSE | 223 | 92 | 20 |
| 17時 | 1 | 8 | 9 | 33 | 8 | 5 | ESE | 227 | 88 | 5 |
| 18時 | 1 | 10 | 11 | 30 | 13 | 8 | S | 231 | 85 | 0 |
| 19時 | 1 | 24 | 25 | 18 | 14 | 7 | SSW | 229 | 88 | 0 |
| 20時 | 1 | 23 | 24 | 17 | 11 | 6 | S | 231 | 86 | 0 |
| 21時 | 0 | 18 | 18 | 19 | 11 | 6 | SW | 233 | 84 | 0 |
| 22時 | 0 | 18 | 18 | 17 | 10 | 5 | SSW | 229 | 86 | 0 |
| 23時 | 1 | 12 | 13 | 19 | 14 | 3 | CALM | 230 | 78 | 0 |
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 11 | 20 | 9 | 7 | 242 | 90 | 5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等