局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 56 | 22 | 18 | ENE | 189 | 65 | 0 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 58 | 23 | 14 | NE | 183 | 68 | 0 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 61 | 27 | 11 | NE | 181 | 65 | 0 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 66 | 23 | 9 | ENE | 182 | 58 | 0 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 66 | 24 | 9 | ENE | 181 | 54 | 0 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 66 | 24 | 8 | ENE | 178 | 55 | 0 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 65 | 22 | 9 | NNW | 180 | 47 | 0 |
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 64 | 17 | 6 | N | 189 | 42 | 0 |
| 9時 | 0 | 3 | 3 | 63 | 22 | 8 | NNE | 194 | 41 | 0 |
| 10時 | 0 | 4 | 4 | 64 | 20 | 15 | NW | 196 | 47 | 0 |
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 63 | 22 | 11 | 185 | 54 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等