局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 45 | 10 | 10 | ENE | 160 | 63 | 0 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 49 | 9 | 10 | ENE | 156 | 65 | 0 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 43 | 11 | 11 | NE | 151 | 66 | 0 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 44 | 8 | 9 | NE | 150 | 68 | 0 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 44 | 9 | 14 | NE | 150 | 68 | 0 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 42 | 10 | 12 | NE | 152 | 69 | 0 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 43 | 11 | 12 | NE | 157 | 71 | 0 |
| 8時 | 0 | 5 | 5 | 43 | 8 | 15 | NE | 163 | 69 | 0 |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 41 | 13 | 18 | ENE | 173 | 67 | 0 |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 42 | 11 | 21 | ENE | 184 | 62 | 0 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 46 | 9 | 19 | E | 187 | 50 | 0 |
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 44 | 10 | 14 | 162 | 65 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等