局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 48 | 13 | 3 | CALM | 144 | 59 | 0 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 48 | 12 | 12 | NE | 139 | 61 | 0 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 46 | 14 | 3 | CALM | 138 | 60 | 0 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 45 | 11 | 9 | ENE | 135 | 63 | 0 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 13 | 12 | NE | 133 | 65 | 0 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 13 | 11 | ENE | 134 | 66 | 0 |
| 7時 | 1 | 7 | 8 | 38 | 15 | 8 | ENE | 143 | 61 | 0 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 39 | 15 | 14 | NE | 157 | 57 | 0 |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 41 | 15 | 27 | ENE | 168 | 58 | 0 |
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 5 | 43 | 13 | 11 | 143 | 61 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等