局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 6 | 8 | ENE | 206 | 72 | 0 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 32 | 6 | 9 | NE | 204 | 73 | 0 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 27 | 5 | 3 | CALM | 202 | 75 | 0 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 22 | 10 | 7 | ENE | 199 | 76 | 0 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 22 | 6 | 11 | ENE | 199 | 77 | 0 |
| 6時 | 1 | 10 | 11 | 17 | 11 | 15 | ENE | 200 | 77 | 0 |
| 7時 | 1 | 8 | 9 | 19 | 5 | 11 | NE | 203 | 76 | 0 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 25 | 5 | 16 | NE | 210 | 73 | 0 |
| 9時 | 1 | 8 | 9 | 26 | 10 | 15 | NE | 219 | 71 | 0 |
| 10時 | 2 | 9 | 11 | 27 | 9 | 18 | ENE | 223 | 71 | 0 |
| 11時 | 2 | 11 | 13 | 26 | 11 | 13 | ENE | 229 | 67 | 0 |
| 12時 | 2 | 12 | 14 | 28 | 12 | 6 | ESE | 237 | 63 | 0 |
| 13時 | 1 | 11 | 12 | 32 | 12 | 11 | ENE | 235 | 65 | 0 |
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 9 | 26 | 8 | 11 | 213 | 72 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等