局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 209 | 10 | 219 | 25 | 11 | 31 | NW | 88 |
| 2時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 209 | 5 | 214 | 27 | 6 | 7 | N | 85 |
| 3時 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 212 | 8 | 220 | 23 | 7 | 7 | N | 92 |
| 4時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 210 | 7 | 217 | 27 | 6 | 9 | NNE | 90 |
| 5時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 208 | 6 | 214 | 27 | 4 | 14 | N | 87 |
| 6時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 206 | 5 | 211 | 34 | 5 | 39 | N | 85 |
| 7時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 204 | 4 | 208 | 34 | 6 | 15 | N | 78 |
| 8時 | 0 | 6 | 12 | 18 | 4 | 206 | 6 | 212 | 31 | 5 | 25 | NNE | 81 |
| 9時 | 0 | 5 | 13 | 18 | 4 | 206 | 6 | 212 | 28 | 8 | 15 | NE | 89 |
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 208 | 6 | 214 | 28 | 6 | 18 | 86 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等