局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 2 | 21 | 23 | 6 | 222 | 21 | 243 | 10 | 21 | 4 | CALM | 94 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 19 | 22 | NNE | 91 |
| 3時 | 0 | 1 | 15 | 16 | 4 | 215 | 15 | 230 | 11 | 17 | 9 | NW | 85 |
| 4時 | 0 | 1 | 14 | 15 | 4 | 214 | 16 | 230 | 9 | 19 | 13 | ESE | 85 |
| 5時 | 0 | 1 | 16 | 17 | 4 | 216 | 16 | 232 | 9 | 18 | 16 | NE | 83 |
| 6時 | 0 | 2 | 16 | 18 | 4 | 211 | 14 | 225 | 8 | 16 | 11 | W | 79 |
| 7時 | 0 | 8 | 20 | 28 | 4 | 214 | 18 | 232 | 2 | 20 | 14 | SE | 77 |
| 8時 | 0 | 8 | 17 | 25 | 4 | 217 | 18 | 235 | 6 | 22 | 13 | E | 86 |
| 9時 | 1 | 8 | 15 | 23 | 4 | 213 | 16 | 229 | 13 | 21 | 10 | ENE | 106 |
| 10時 | 1 | 7 | 15 | 22 | 4 | 213 | 16 | 229 | 17 | 21 | 12 | ESE | 124 |
| 11時 | 1 | 6 | 16 | 22 | 4 | 212 | 17 | 229 | 23 | 27 | 6 | SSE | 137 |
| 12時 | 2 | 5 | 17 | 22 | 4 | 213 | 15 | 228 | 28 | 31 | 9 | SE | 153 |
| 13時 | 3 | 3 | 13 | 16 | 4 | 210 | 14 | 224 | 38 | 24 | 12 | SSE | 163 |
| 14時 | 3 | 3 | 15 | 18 | 4 | 208 | 13 | 221 | 41 | 24 | 13 | SW | 171 |
| 15時 | 3 | 2 | 16 | 18 | 4 | 208 | 14 | 222 | 41 | 23 | 25 | SSW | 175 |
| 16時 | 3 | 3 | 22 | 25 | 5 | 209 | 16 | 225 | 37 | 28 | 15 | SSW | 168 |
| 17時 | 3 | 2 | 25 | 27 | 5 | 209 | 32 | 241 | 46 | 27 | 17 | SW | 161 |
| 18時 | 2 | 3 | 35 | 38 | 6 | 212 | 53 | 265 | 35 | 35 | 7 | WSW | 153 |
| 19時 | 2 | 6 | 52 | 58 | 8 | 230 | 50 | 280 | 10 | 49 | 3 | CALM | 141 |
| 20時 | 2 | 6 | 47 | 53 | 8 | 247 | 52 | 299 | 6 | 33 | 17 | NNW | 139 |
| 21時 | 1 | 3 | 35 | 38 | 7 | 227 | 35 | 262 | 9 | 33 | 16 | N | 133 |
| 22時 | 1 | 5 | 42 | 47 | 8 | 237 | 37 | 274 | 4 | 33 | 10 | NNE | 132 |
| 23時 | 1 | 3 | 37 | 40 | 6 | 231 | 62 | 293 | 6 | 28 | 16 | NNE | 131 |
| 24時 | 1 | 2 | 29 | 31 | 6 | 222 | 27 | 249 | 8 | 30 | 14 | ENE | 129 |
| 日平均 | 1 | 4 | 24 | 28 | 5 | 218 | 26 | 243 | 18 | 26 | 13 | 125 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等