局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 11 | 11 | 42 | 31 | 11 | SW | 297 | 73 | 0 |
| 2時 | 0 | 11 | 11 | 41 | 34 | 4 | CALM | 290 | 77 | 0 |
| 3時 | 0 | 10 | 10 | 42 | 35 | 9 | SSW | 289 | 78 | 0 |
| 4時 | 0 | 10 | 10 | 41 | 33 | 8 | E | 288 | 78 | 0 |
| 5時 | 1 | 12 | 13 | 12 | 23 | 11 | E | 285 | 76 | 0 |
| 6時 | 2 | 12 | 14 | 7 | 21 | 6 | N | 288 | 69 | 0 |
| 7時 | 2 | 11 | 13 | 17 | 28 | 7 | SSW | 302 | 63 | 0 |
| 8時 | 2 | 14 | 16 | 31 | 31 | 14 | SSW | 320 | 54 | 0 |
| 9時 | 3 | 11 | 14 | 37 | 24 | 21 | SSW | 333 | 51 | 0 |
| 10時 | **** | **** | **** | 40 | 25 | 17 | SSW | 339 | 49 | 0 |
| 11時 | **** | **** | **** | **** | **** | 20 | SSW | 351 | 47 | 0 |
| 12時 | 1 | 7 | 8 | 42 | 15 | 28 | SSW | 353 | 47 | 0 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 42 | 16 | 24 | SSW | 359 | 46 | 0 |
| 14時 | 1 | 7 | 8 | 38 | 14 | 25 | WSW | 353 | 49 | 0 |
| 15時 | 2 | 7 | 9 | 40 | 16 | 31 | SSW | 347 | 48 | 0 |
| 16時 | 2 | 6 | 8 | 42 | 15 | 29 | SSW | 352 | 48 | 0 |
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 11 | 34 | 24 | 17 | 322 | 60 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等