局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 18 | 27 | 3 | 208 | 5 | 213 | 27 | 5 | 14 | WNW | 16 |
| 2時 | 0 | 3 | 14 | 17 | 3 | 210 | 8 | 218 | 25 | 5 | 15 | W | 13 |
| 3時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 209 | 6 | 215 | 30 | 2 | 12 | NW | 12 |
| 4時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 210 | 5 | 215 | 29 | 3 | 20 | NNW | 9 |
| 5時 | 0 | 2 | 12 | 14 | 3 | 209 | 6 | 215 | 22 | 3 | 6 | S | 4 |
| 6時 | 0 | 10 | 14 | 24 | 3 | 214 | 8 | 222 | 20 | 4 | 8 | NW | 10 |
| 7時 | 0 | 4 | 17 | 21 | 3 | 213 | 7 | 220 | 20 | 4 | 20 | W | 10 |
| 8時 | 0 | 15 | 30 | 45 | 4 | 213 | 11 | 224 | 10 | 10 | 18 | NW | 18 |
| 9時 | 0 | 7 | 17 | 24 | 4 | 209 | 7 | 216 | 23 | 5 | 24 | W | 22 |
| 10時 | 0 | 9 | 19 | 28 | 4 | 207 | 7 | 214 | 24 | 4 | 31 | WNW | 21 |
| 11時 | 0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 206 | 6 | 212 | 32 | 3 | 24 | WNW | 33 |
| 12時 | 0 | 6 | 11 | 17 | 3 | 204 | 5 | 209 | 34 | 4 | 42 | W | 48 |
| 13時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 204 | 4 | 208 | 40 | 4 | 36 | NW | 51 |
| 14時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 203 | 2 | 205 | 40 | 3 | 46 | N | 52 |
| 15時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 203 | 2 | 205 | 39 | 4 | 37 | WNW | 56 |
| 16時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 203 | 2 | 205 | 40 | 5 | 40 | WNW | 53 |
| 17時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 203 | 2 | 205 | 40 | 4 | 24 | WNW | 51 |
| 18時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 203 | 3 | 206 | 37 | 5 | 17 | NW | 49 |
| 19時 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 206 | 5 | 211 | 34 | 8 | 9 | WNW | 43 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 12 | 16 | 3 | 207 | 5 | 213 | 30 | 4 | 23 | 30 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等