局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | 1 | 5 | 6 | 2 | 205 | 5 | 210 | 36 | 12 | 19 | WNW | 88 |
| 2時 | **** | 1 | 4 | 5 | 3 | 203 | 4 | 207 | 37 | 9 | 25 | NW | 84 |
| 3時 | **** | 1 | 4 | 5 | 2 | 203 | 4 | 207 | 35 | 11 | 28 | WNW | 77 |
| 4時 | **** | 2 | 6 | 8 | 2 | 203 | 4 | 207 | 30 | 12 | 20 | NNW | 72 |
| 5時 | |||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 2 | 204 | 4 | 208 | 35 | 11 | 23 | 80 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等