局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 209 | 12 | 221 | 26 | 6 | 32 | NW | 141 |
| 2時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 204 | 7 | 211 | 31 | 10 | 25 | NNW | 144 |
| 3時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 203 | 5 | 208 | 34 | 8 | 22 | N | 142 |
| 4時 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 205 | 7 | 212 | 22 | 10 | 17 | SSW | 130 |
| 5時 | 0 | 1 | 13 | 14 | 2 | 209 | 13 | 222 | 15 | 12 | 12 | E | 129 |
| 6時 | 0 | 7 | 18 | 25 | 3 | 212 | 14 | 226 | 9 | 11 | 5 | NNW | 126 |
| 7時 | 0 | 6 | 21 | 27 | 3 | 216 | 17 | 233 | 6 | 13 | 11 | SSE | 127 |
| 8時 | 0 | 10 | 23 | 33 | 4 | 221 | 22 | 243 | 6 | 15 | 4 | CALM | 139 |
| 9時 | 1 | 12 | 24 | 36 | 4 | 222 | 29 | 251 | 12 | 14 | 5 | E | 154 |
| 10時 | 1 | 11 | 21 | 32 | 4 | 218 | 26 | 244 | 22 | 13 | 18 | ENE | 178 |
| 11時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 207 | 10 | 217 | 42 | 19 | 53 | NNE | 190 |
| 12時 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 204 | 8 | 212 | 46 | 18 | 42 | NW | 199 |
| 13時 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 203 | 6 | 209 | 45 | 13 | 38 | NNW | 197 |
| 14時 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 202 | 5 | 207 | 41 | 11 | 43 | NNE | 193 |
| 15時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 202 | 5 | 207 | 40 | 11 | 43 | NNW | 192 |
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 12 | 16 | 3 | 209 | 12 | 222 | 26 | 12 | 25 | 159 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等