局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 24 | 27 | 3 | **** | **** | **** | 6 | **** | 18 | WNW | 55 |
| 2時 | 0 | 3 | 19 | 22 | 3 | **** | **** | **** | 7 | **** | 14 | E | 60 |
| 3時 | 0 | 2 | 25 | 27 | 3 | **** | **** | **** | 4 | **** | 2 | CALM | 61 |
| 4時 | 0 | 2 | 23 | 25 | 3 | **** | **** | **** | 5 | **** | 16 | ESE | 55 |
| 5時 | 0 | 3 | 23 | 26 | 2 | **** | **** | **** | 3 | **** | 16 | ENE | 51 |
| 6時 | |||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 23 | 25 | 3 | 5 | 13 | 56 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等