局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 12 | 19 | WNW | 257 | 71 | 0 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 34 | 14 | 10 | W | 259 | 71 | 0 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 32 | 15 | 14 | WNW | 255 | 74 | 0 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | WSW | 260 | 71 | 0 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 28 | 16 | 14 | ESE | 244 | 82 | 0 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 27 | 23 | 12 | ESE | 236 | 90 | 0 |
| 7時 | 0 | 7 | 7 | 24 | 15 | 5 | NE | 238 | 91 | 0 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 25 | 14 | 6 | S | 248 | 85 | 5 |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 22 | 14 | 11 | WNW | 244 | 84 | 0 |
| 10時 | 2 | 5 | 7 | 21 | 12 | 5 | SE | 253 | 82 | 0 |
| 11時 | 2 | 5 | 7 | 23 | 15 | 13 | S | 266 | 72 | 0 |
| 12時 | 2 | 9 | 11 | 24 | 12 | 15 | ENE | 265 | 77 | 0 |
| 13時 | 2 | 13 | 15 | 23 | 22 | 10 | SE | 261 | 83 | 0 |
| 14時 | **** | **** | **** | **** | **** | 11 | E | 258 | 83 | 0 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 23 | 17 | 5 | SW | 253 | 89 | 20 |
| 16時 | 1 | 9 | 10 | 26 | 15 | 11 | E | 249 | 90 | 5 |
| 17時 | 0 | 6 | 6 | 24 | 11 | 10 | NE | 244 | 97 | 30 |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 24 | 10 | 14 | NE | 235 | 95 | 15 |
| 19時 | 0 | 4 | 4 | 30 | 14 | 5 | NE | 230 | 94 | 45 |
| 20時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 18 | 4 | CALM | 232 | 92 | 15 |
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 27 | 15 | 10 | 249 | 84 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等