局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 5 | 7 | W | 68 | 56 | 0 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | **** | 7 | 9 | W | 67 | 58 | 0 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 6 | 10 | W | 65 | 60 | 0 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 4 | 10 | NW | 60 | 61 | 0 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 6 | 4 | CALM | 58 | 62 | 0 |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 35 | 6 | 3 | CALM | 60 | 63 | 0 |
| 7時 | 1 | 15 | 16 | 29 | 5 | 4 | CALM | 63 | 58 | 0 |
| 8時 | 2 | 12 | 14 | 34 | 6 | 7 | WNW | 78 | 51 | 0 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 45 | 8 | 13 | NNE | 93 | 47 | 0 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 48 | 11 | 13 | NNW | 106 | 41 | 0 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 49 | 5 | 17 | N | 120 | 35 | 0 |
| 12時 | 1 | 2 | 3 | 50 | 8 | 17 | NNE | 136 | 31 | 0 |
| 13時 | 1 | 2 | 3 | 51 | 6 | 18 | N | 141 | 30 | 0 |
| 14時 | 1 | 2 | 3 | 51 | 8 | 16 | NE | 151 | 28 | 0 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 51 | 3 | 20 | NE | 146 | 26 | 0 |
| 16時 | 0 | 3 | 3 | 51 | 5 | 16 | NW | 144 | 26 | 0 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 51 | 5 | 16 | N | 131 | 30 | 0 |
| 18時 | 0 | 3 | 3 | 50 | 6 | 13 | NW | 117 | 34 | 0 |
| 19時 | 0 | 4 | 4 | 49 | 8 | 13 | NNW | 107 | 38 | 0 |
| 20時 | 0 | 3 | 3 | 49 | 7 | 12 | N | 98 | 41 | 0 |
| 21時 | 0 | 4 | 4 | 48 | 8 | 12 | NNE | 91 | 45 | 0 |
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 5 | 46 | 6 | 12 | 100 | 44 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等