局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 25 | 13 | 12 | NE | 286 | 60 | 0 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 16 | 17 | NE | 285 | 58 | 0 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 12 | 20 | NE | 280 | 58 | 0 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 44 | 17 | 26 | ENE | 275 | 60 | 0 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 19 | 16 | NE | 273 | 62 | 0 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 36 | 24 | 15 | NE | 276 | 59 | 0 |
| 7時 | 1 | 5 | 6 | 34 | 17 | 17 | NE | 285 | 56 | 0 |
| 8時 | 1 | 5 | 6 | 33 | 22 | 17 | ENE | 299 | 55 | 0 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 35 | 15 | 27 | ENE | 311 | 53 | 0 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 38 | 39 | 22 | NE | 321 | 52 | 0 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 36 | 15 | 22 | NE | 342 | 48 | 0 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 29 | 13 | 35 | ENE | 350 | 46 | 0 |
| 13時 | 1 | 2 | 3 | 26 | 14 | 25 | ENE | 360 | 43 | 0 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 31 | 9 | 29 | ENE | 360 | 44 | 0 |
| 15時 | 1 | 3 | 4 | 38 | 21 | 32 | ENE | 363 | 44 | 0 |
| 16時 | 1 | 3 | 4 | 40 | 25 | 26 | ENE | 362 | 45 | 0 |
| 17時 | 1 | 3 | 4 | 30 | 13 | 31 | E | 354 | 44 | 0 |
| 18時 | 1 | 3 | 4 | 19 | 12 | 27 | ENE | 345 | 47 | 0 |
| 19時 | 1 | 3 | 4 | 18 | 10 | 25 | NE | 329 | 53 | 0 |
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 4 | 33 | 17 | 23 | 319 | 52 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等