局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 13 | 34 | 47 | 7 | 250 | 43 | 293 | 4 | 18 | 9 | ENE | 90 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 18 | 5 | E | 81 |
| 3時 | 1 | 12 | 25 | 37 | 6 | 229 | 27 | 256 | 3 | 20 | 3 | CALM | 78 |
| 4時 | |||||||||||||
| 5時 | |||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 13 | 30 | 42 | 7 | 240 | 35 | 275 | 4 | 19 | 6 | 83 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等