局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 36 | 10 | 7 | ENE | 200 | 64 | 0 |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 34 | 13 | 5 | NNW | 193 | 72 | 0 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 33 | 16 | 7 | W | 182 | 84 | 10 |
| 4時 | 0 | 12 | 12 | 27 | 19 | 11 | SSW | 183 | 88 | 5 |
| 5時 | 0 | 16 | 16 | 24 | 17 | 20 | SSW | 180 | 92 | 10 |
| 6時 | ||||||||||
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 11 | 11 | 31 | 15 | 10 | 188 | 80 | 5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等