局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 203 | 6 | 209 | 36 | 12 | 42 | ENE | 171 | 
| 2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 202 | 6 | 208 | 39 | 12 | 41 | NE | 172 | 
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 201 | 5 | 206 | 39 | 13 | 58 | ENE | 166 | 
| 4時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 201 | 6 | 207 | 38 | 12 | 40 | NNE | 163 | 
| 5時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 201 | 5 | 206 | 36 | 15 | 29 | NE | 165 | 
| 6時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 201 | 5 | 206 | 35 | 14 | 21 | NE | 164 | 
| 7時 | 0 | 2 | 12 | 14 | 3 | 203 | 7 | 210 | 28 | 12 | 19 | NNE | 163 | 
| 8時 | 0 | 6 | 18 | 24 | 4 | 205 | 13 | 218 | 19 | 12 | 15 | W | 161 | 
| 9時 | 0 | 5 | 15 | 20 | 4 | 204 | 12 | 216 | 21 | 13 | 5 | NE | 160 | 
| 10時 | 0 | 7 | 22 | 29 | 5 | 205 | 14 | 219 | 15 | 13 | 20 | NE | 161 | 
| 11時 | 1 | 11 | 22 | 33 | 5 | 207 | 19 | 226 | 15 | 13 | 23 | NNW | 162 | 
| 12時 | 0 | 5 | 13 | 18 | 3 | 203 | 10 | 213 | 26 | 11 | 35 | NNE | 164 | 
| 13時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 201 | 7 | 208 | 33 | 11 | 40 | NNE | 160 | 
| 14時 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 200 | 8 | 208 | 32 | 8 | 30 | N | 152 | 
| 15時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 202 | 7 | 209 | 28 | 9 | 20 | N | 148 | 
| 16時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 202 | 8 | 210 | 27 | 8 | 24 | NNW | 145 | 
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 203 | 9 | 211 | 29 | 12 | 29 | 161 | 
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等