局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 10 | 44 | 54 | 7 | 238 | 35 | 273 | 3 | 26 | 5 | NNE | 54 |
| 2時 | 1 | 5 | 40 | 45 | 6 | 240 | 31 | 271 | 4 | 27 | 8 | SW | 42 |
| 3時 | 1 | 6 | 33 | 39 | 6 | 229 | 29 | 258 | 2 | 25 | 13 | ENE | 43 |
| 4時 | 1 | 4 | 29 | 33 | 6 | 229 | 25 | 254 | 7 | 26 | 1 | CALM | 41 |
| 5時 | 1 | 13 | 30 | 43 | 6 | 234 | 27 | 261 | 2 | 25 | 5 | ENE | 36 |
| 6時 | 1 | 15 | 29 | 44 | 6 | 235 | 28 | 263 | 2 | 25 | 13 | NE | 35 |
| 7時 | 0 | 8 | 28 | 36 | 5 | 228 | 23 | 251 | 5 | 25 | 9 | ENE | 31 |
| 8時 | 1 | 12 | 28 | 40 | 5 | 219 | 18 | 237 | 7 | 27 | 16 | NE | 37 |
| 9時 | 1 | 14 | 26 | 40 | 5 | 216 | 17 | 233 | 16 | 26 | 19 | ENE | 59 |
| 10時 | 1 | 6 | 18 | 24 | 4 | 212 | 12 | 224 | 28 | 24 | 6 | SSE | 81 |
| 11時 | 1 | 5 | 18 | 23 | 5 | 209 | 12 | 221 | 37 | 26 | 14 | SSE | 102 |
| 12時 | 2 | 9 | 29 | 38 | 5 | 210 | 15 | 225 | 37 | 33 | 17 | SSE | 125 |
| 13時 | 2 | 5 | 23 | 28 | 5 | 211 | 15 | 226 | 52 | 30 | 41 | SW | 145 |
| 14時 | 2 | 2 | 12 | 14 | 4 | 205 | 7 | 212 | 62 | 19 | 57 | SW | 151 |
| 15時 | 2 | 3 | 12 | 15 | 4 | 204 | 8 | 212 | 61 | 17 | 58 | SW | 154 |
| 16時 | 2 | 3 | 11 | 14 | 3 | 204 | 7 | 211 | 60 | 14 | 63 | WSW | 153 |
| 17時 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 203 | 7 | 210 | 58 | 18 | 47 | WSW | 148 |
| 18時 | 2 | 3 | 16 | 19 | 4 | 204 | 8 | 212 | 51 | 17 | 29 | W | 142 |
| 19時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 4 | 209 | 17 | 226 | 45 | 20 | 23 | SE | 135 |
| 20時 | 1 | 1 | 28 | 29 | 5 | 224 | 20 | 244 | 35 | 22 | 18 | E | 132 |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 24 | 31 | 5 | 218 | 18 | 236 | 29 | 24 | 23 | 92 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等