局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 191 | 8 | 199 | 16 | 36 | 20 | SW | 285 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 32 | 25 | SW | 283 |
3時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 190 | 6 | 196 | 16 | 34 | 24 | SW | 282 |
4時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 191 | 6 | 197 | 16 | 27 | 17 | WSW | 278 |
5時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 193 | 7 | 200 | 12 | 37 | 15 | SW | 277 |
6時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 193 | 7 | 200 | 10 | 33 | 7 | W | 274 |
7時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 194 | 7 | 201 | 11 | 29 | 12 | SW | 278 |
8時 | 1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 193 | 8 | 201 | 13 | 22 | 25 | SW | 289 |
9時 | 2 | 5 | 11 | 16 | 2 | 193 | 7 | 200 | 18 | 28 | 31 | SW | 301 |
10時 | 2 | 5 | 12 | 17 | 3 | 194 | 8 | 202 | 22 | 28 | 24 | SSW | 309 |
11時 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 196 | 8 | 204 | 35 | 14 | 40 | SW | 325 |
12時 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 197 | 8 | 205 | 49 | 19 | 43 | SW | 334 |
13時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 198 | 10 | 208 | 64 | 17 | 42 | S | 339 |
14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 199 | 8 | 207 | 65 | 13 | 52 | SW | 342 |
15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 198 | 7 | 205 | 62 | 16 | 43 | SSW | 341 |
16時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 198 | 8 | 206 | 57 | 14 | 34 | SW | 338 |
17時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 199 | 7 | 206 | 61 | 18 | 41 | WSW | 336 |
18時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 201 | 8 | 209 | 54 | 23 | 26 | WSW | 325 |
19時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 202 | 9 | 211 | 43 | 26 | 43 | ENE | 314 |
20時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 198 | 7 | 205 | 33 | 11 | 33 | NE | 305 |
21時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 198 | 7 | 205 | 34 | 9 | 24 | ENE | 300 |
22時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 199 | 7 | 206 | 32 | 21 | 30 | ENE | 294 |
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 196 | 8 | 203 | 34 | 23 | 30 | 307 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等