局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 47 | 2 | 41 | NE | 196 | 89 | 40 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 48 | 2 | 43 | NE | 196 | 88 | 30 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 49 | 1 | 32 | NE | 196 | 86 | 15 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 1 | 30 | NE | 201 | 88 | 30 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 32 | 3 | 13 | NNE | 204 | 90 | 70 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 27 | 3 | 23 | N | 211 | 88 | 100 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 13 | NE | 215 | 85 | 30 |
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 21 | 5 | 20 | NW | 219 | 83 | 5 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 20 | 5 | 21 | WNW | 232 | 75 | 0 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 23 | 4 | 19 | NW | 243 | 69 | 0 |
| 11時 | 1 | 2 | 3 | 25 | 5 | 24 | NW | 257 | 62 | 0 |
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 33 | 3 | 25 | 215 | 82 | 29 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等