局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 205 | 9 | 214 | 23 | 10 | 45 | N | 148 |
2時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 204 | 6 | 210 | 25 | 9 | 22 | NW | 144 |
3時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 203 | 5 | 208 | 19 | 7 | 7 | N | 140 |
4時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 204 | 6 | 210 | 19 | 10 | 4 | CALM | 142 |
5時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 207 | 8 | 215 | 16 | 11 | 28 | NNE | 143 |
6時 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 207 | 10 | 217 | 13 | 10 | 17 | NE | 138 |
7時 | 0 | 2 | 16 | 18 | 3 | 210 | 13 | 223 | 9 | 9 | 25 | E | 141 |
8時 | 0 | 4 | 15 | 19 | 3 | 209 | 14 | 223 | 14 | 11 | 20 | NE | 150 |
9時 | 0 | 7 | 15 | 22 | 3 | 209 | 16 | 225 | 14 | 11 | 30 | E | 166 |
10時 | 0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 208 | 13 | 221 | 22 | 10 | 37 | E | 177 |
11時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 206 | 9 | 215 | 26 | 6 | 35 | ENE | 188 |
12時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 205 | 8 | 213 | 33 | 8 | 42 | E | 198 |
13時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 204 | 8 | 212 | 37 | 9 | 46 | NE | 204 |
14時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 204 | 9 | 213 | 38 | 9 | 50 | NE | 208 |
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 206 | 10 | 216 | 22 | 9 | 29 | 163 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等