局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 204 | 6 | 210 | 33 | 5 | 61 | WNW | 149 |
2時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 204 | 5 | 209 | 37 | 7 | 57 | WNW | 140 |
3時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 203 | 4 | 207 | 40 | 9 | 59 | WNW | 135 |
4時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 202 | 3 | 205 | 42 | 9 | 72 | WNW | 130 |
5時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 202 | 3 | 205 | 40 | 13 | 46 | WNW | 123 |
6時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 202 | 3 | 205 | 37 | 13 | 31 | NW | 120 |
7時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 202 | 4 | 206 | 33 | 13 | 37 | WNW | 120 |
8時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 202 | 5 | 207 | 33 | 15 | 46 | WNW | 120 |
9時 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 202 | 5 | 207 | 34 | 14 | 40 | NW | 126 |
10時 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 202 | 5 | 207 | 32 | 13 | 33 | WNW | 135 |
11時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 202 | 6 | 208 | 35 | 11 | 64 | WNW | 138 |
12時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 201 | 5 | 206 | 36 | 8 | 39 | W | 138 |
13時 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 202 | 7 | 209 | 34 | 8 | 20 | WSW | 145 |
14時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 202 | 8 | 210 | 34 | 10 | 49 | SW | 150 |
15時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | 202 | 9 | 211 | 34 | 9 | 42 | SW | 150 |
16時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3 | 202 | 10 | 212 | 33 | 10 | 34 | SW | 147 |
17時 | 1 | 3 | 15 | 18 | 3 | 203 | 12 | 215 | 30 | 10 | 42 | WNW | 143 |
18時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 4 | 202 | 11 | 213 | 32 | 10 | 45 | NW | 135 |
19時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 202 | 8 | 210 | 32 | 8 | 44 | WSW | 131 |
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 202 | 6 | 209 | 35 | 10 | 45 | 136 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等