局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 204 | 3 | 207 | 34 | 7 | 36 | WNW | 28 |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 204 | 4 | 208 | 33 | 8 | 50 | WNW | 25 |
| 3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 204 | 4 | 208 | 32 | 8 | 47 | W | 22 |
| 4時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 204 | 4 | 208 | 31 | 6 | 45 | W | 25 |
| 5時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 204 | 4 | 208 | 31 | 6 | 43 | WNW | 25 |
| 6時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 204 | 4 | 208 | 28 | 6 | 32 | WNW | 24 |
| 7時 | 0 | 3 | 13 | 16 | 3 | 205 | 5 | 210 | 25 | 5 | 40 | WNW | 24 |
| 8時 | 0 | 8 | 17 | 25 | 3 | 205 | 8 | 213 | 20 | 6 | 39 | WNW | 31 |
| 9時 | 0 | 5 | 10 | 15 | 3 | 205 | 6 | 211 | 27 | 8 | 53 | WNW | 39 |
| 10時 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 204 | 6 | 210 | - | 8 | 36 | WNW | 48 |
| 11時 | 0 | 8 | 8 | 16 | 3 | 204 | 6 | 210 | **** | 11 | 45 | W | 67 |
| 12時 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 203 | 6 | 209 | **** | 8 | 40 | WNW | 75 |
| 13時 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 203 | 7 | 210 | **** | 7 | 55 | WSW | 79 |
| 14時 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 203 | 5 | 208 | **** | 5 | 61 | W | 81 |
| 15時 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 202 | 6 | 208 | **** | 4 | 57 | W | 81 |
| 16時 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 203 | 6 | 209 | **** | 6 | 55 | WSW | 81 |
| 17時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 3 | 203 | 7 | 210 | **** | 9 | 41 | W | 75 |
| 18時 | 0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 203 | 8 | 211 | **** | 6 | 41 | WSW | 70 |
| 19時 | 0 | 4 | 11 | 15 | 3 | 204 | 8 | 212 | **** | 10 | 26 | SW | 66 |
| 20時 | 1 | 3 | 15 | 18 | 4 | 207 | 12 | 219 | **** | 12 | 10 | WNW | 61 |
| 21時 | 0 | 1 | 14 | 15 | 4 | 207 | 11 | 218 | **** | 10 | 45 | WSW | 63 |
| 22時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 204 | 7 | 211 | **** | 7 | 72 | WSW | 64 |
| 23時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 204 | 7 | 211 | **** | 10 | 55 | WSW | 63 |
| 24時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 204 | 6 | 210 | **** | 7 | 43 | W | 61 |
| 日平均 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 204 | 6 | 210 | 29 | 8 | 44 | 53 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等