局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 202 | 5 | 207 | 29 | 8 | 53 | ENE | 228 |
2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 202 | 5 | 207 | 29 | 4 | 55 | ENE | 230 |
3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 201 | 5 | 206 | 28 | 4 | 59 | ENE | 229 |
4時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 200 | 6 | 206 | 26 | 4 | 58 | ENE | 226 |
5時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 200 | 6 | 206 | 25 | 6 | 52 | ENE | 228 |
6時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 201 | 6 | 207 | 24 | 6 | 51 | ENE | 229 |
7時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 202 | 11 | 213 | 24 | 5 | 50 | ENE | 230 |
8時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 202 | 8 | 210 | 22 | 8 | 41 | ENE | 232 |
9時 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 202 | 9 | 211 | 21 | 6 | 48 | ENE | 240 |
10時 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 203 | 10 | 213 | 22 | 8 | 32 | ENE | 237 |
11時 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 204 | 9 | 213 | 21 | 8 | 30 | ENE | 238 |
12時 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 202 | 11 | 213 | 22 | 9 | 26 | ENE | 244 |
13時 | 0 | 2 | 13 | 15 | 3 | 202 | 14 | 216 | 22 | 7 | 16 | E | 247 |
14時 | 0 | 3 | 14 | 17 | 2 | 205 | 17 | 222 | 22 | 9 | 10 | E | 247 |
15時 | 0 | 2 | 18 | 20 | 3 | 205 | 20 | 225 | 23 | 12 | 8 | SE | 253 |
16時 | 1 | 3 | 19 | 22 | 3 | 206 | 22 | 228 | 27 | 12 | 33 | SW | 256 |
17時 | 2 | 3 | 19 | 22 | 4 | 201 | 14 | 215 | 27 | 14 | 30 | SW | 252 |
18時 | 1 | 2 | 17 | 19 | 3 | 201 | 12 | 213 | 28 | 13 | 35 | SW | 247 |
19時 | 1 | 2 | 19 | 21 | 3 | 202 | 12 | 214 | 25 | 26 | 22 | SW | 239 |
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 202 | 11 | 213 | 25 | 9 | 37 | 239 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等