局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 21 | 11 | 15 | ENE | 250 | 73 | 0 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 9 | 10 | NE | 249 | 74 | 0 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 21 | 14 | 12 | ENE | 246 | 75 | 0 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 21 | 13 | 12 | ENE | 244 | 77 | 0 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 21 | 14 | 19 | ENE | 236 | 83 | 0 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 10 | 11 | NE | 235 | 83 | 0 |
| 7時 | 1 | 6 | 7 | 20 | 14 | 11 | NE | 249 | 73 | 0 |
| 8時 | 2 | 6 | 8 | 21 | 12 | 13 | NE | 261 | 67 | 0 |
| 9時 | 3 | 6 | 9 | 23 | 12 | 16 | NE | 279 | 63 | 0 |
| 10時 | 2 | 5 | 7 | 29 | 13 | 17 | E | 294 | 59 | 0 |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 40 | 10 | 8 | NNW | 295 | 54 | 0 |
| 12時 | 1 | 7 | 8 | 43 | 10 | 18 | WSW | 301 | 55 | 0 |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 60 | 14 | 20 | SSW | 320 | 48 | 0 |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 41 | 10 | 25 | SSW | 323 | 51 | 0 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 29 | 12 | 15 | 270 | 67 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等