大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
1時 0 1 24 25 5 221 25 246 6 18 3 CALM 123
2時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 14 11 SE 118
3時 0 0 12 12 3 211 14 225 16 13 20 NE 114
4時 0 1 14 15 3 208 12 220 11 13 8 W 106
5時 0 2 15 17 3 211 16 227 5 14 11 N 107
6時 0 8 19 27 3 214 16 230 3 14 3 CALM 113
7時 0 10 18 28 4 213 16 229 4 15 5 E 110
8時 1 31 24 55 6 214 22 236 3 14 2 CALM 120
9時 0 11 20 31 4 213 19 232 11 19 14 NE 129
10時 1 9 17 26 4 209 15 224 18 19 10 E 148
11時 1 11 20 31 4 207 15 222 22 24 25 SW 177
12時 1 15 28 43 5 209 24 233 24 31 54 SW 199
13時 3 6 16 22 3 204 12 216 35 22 67 SW 199
14時 2 5 15 20 3 202 10 212 38 18 74 SW 194
15時 3 4 14 18 4 201 10 211 47 19 63 SW 192
16時 2 4 16 20 4 202 11 213 45 20 31 W 195
17時 3 2 16 18 5 203 12 215 44 24 52 WSW 186
18時 3 3 19 22 5 205 13 218 39 22 39 W 181
19時 1 2 7 9 3 203 10 213 41 22 44 NNW 164
20時 1 1 4 5 3 203 5 208 39 19 30 NNW 154
21時 1 1 4 5 2 204 6 210 37 15 52 NNW 147
22時 0 1 3 4 2 202 4 206 37 13 40 NNW 141
23時 0 2 4 6 2 203 4 207 34 15 23 N 136
24時
日平均 161521420713221251830150

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP