局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 15 | 14 | SSW | 288 | 73 | 0 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 19 | 9 | 5 | N | 284 | 76 | 0 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 16 | 26 | 11 | NE | 279 | 67 | 0 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 15 | 29 | 12 | NE | 272 | 66 | 0 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 15 | NE | 268 | 68 | 0 |
| 6時 | 1 | 8 | 9 | 11 | 16 | 15 | NE | 267 | 70 | 0 |
| 7時 | 2 | 7 | 9 | 12 | 11 | 19 | NE | 277 | 66 | 0 |
| 8時 | 2 | 5 | 7 | 16 | 10 | 19 | ENE | 281 | 66 | 0 |
| 9時 | 2 | 5 | 7 | 21 | 18 | 14 | E | 304 | 57 | 0 |
| 10時 | 2 | 5 | 7 | 29 | 12 | 18 | ENE | 314 | 54 | 0 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 41 | 12 | 13 | WNW | 321 | 50 | 0 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 49 | 15 | 12 | NE | 334 | 47 | 0 |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 63 | 15 | 16 | W | 340 | 43 | 0 |
| 14時 | 1 | 7 | 8 | 66 | 17 | 19 | SSW | 352 | 40 | 0 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 54 | 12 | 19 | S | 362 | 40 | 0 |
| 16時 | 1 | 7 | 8 | 48 | 15 | 23 | SSW | 344 | 44 | 0 |
| 17時 | 2 | 7 | 9 | 31 | 9 | 19 | SW | 337 | 49 | 0 |
| 18時 | 1 | 9 | 10 | 24 | 13 | 15 | SW | 318 | 59 | 0 |
| 19時 | 1 | 11 | 12 | 20 | 13 | 18 | W | 303 | 67 | 0 |
| 20時 | 0 | 9 | 9 | 21 | 15 | 20 | WSW | 296 | 71 | 0 |
| 21時 | 0 | 7 | 7 | 22 | 13 | 21 | WNW | 291 | 76 | 0 |
| 22時 | 0 | 6 | 6 | 22 | 12 | 21 | W | 290 | 74 | 0 |
| 23時 | 0 | 5 | 5 | 21 | 12 | 12 | WSW | 288 | 74 | 0 |
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 28 | 15 | 16 | 305 | 61 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等