局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | WNW | 294 | 78 | 0 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 | W | 293 | 78 | 0 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | WNW | 293 | 77 | 0 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | W | 293 | 77 | 0 |
| 5時 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | CALM | 290 | 79 | 0 |
| 6時 | 2 | 8 | 10 | 2 | 11 | 12 | WNW | 290 | 75 | 0 |
| 7時 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 10 | W | 298 | 65 | 0 |
| 8時 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 | 11 | NNW | 308 | 63 | 0 |
| 9時 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 21 | S | 339 | 55 | 0 |
| 10時 | 4 | 5 | 9 | 12 | 8 | 23 | SSW | 342 | 54 | 0 |
| 11時 | 2 | 4 | 6 | 19 | 8 | 28 | SSW | 345 | 54 | 0 |
| 12時 | 2 | 4 | 6 | 26 | 13 | 22 | WSW | 346 | 54 | 0 |
| 13時 | 2 | 5 | 7 | 25 | 9 | 32 | W | 345 | 55 | 0 |
| 14時 | 2 | 3 | 5 | 12 | 9 | 31 | W | 349 | 54 | 0 |
| 15時 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 26 | WSW | 356 | 47 | 0 |
| 16時 | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 26 | SSW | 351 | 52 | 0 |
| 17時 | 2 | 5 | 7 | 14 | 11 | 23 | SW | 337 | 58 | 0 |
| 18時 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | 22 | WSW | 326 | 63 | 0 |
| 19時 | 1 | 7 | 8 | 7 | 13 | 17 | WSW | 318 | 65 | 0 |
| 20時 | 1 | 7 | 8 | 5 | 12 | 17 | WSW | 315 | 67 | 0 |
| 21時 | 1 | 8 | 9 | 4 | 12 | 23 | SW | 311 | 70 | 0 |
| 22時 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 21 | W | 308 | 69 | 0 |
| 23時 | 1 | 6 | 7 | 5 | 14 | 19 | WSW | 302 | 73 | 0 |
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 19 | 320 | 64 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等