局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 207 | 6 | 213 | 32 | 7 | 33 | W | 39 |
| 2時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 205 | 4 | 209 | 35 | 8 | 32 | NW | 38 |
| 3時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 204 | 2 | 206 | 34 | 9 | 20 | NNW | 31 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 204 | 3 | 207 | 33 | 7 | 31 | NNW | 27 |
| 5時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 204 | 2 | 206 | 34 | 5 | 23 | WNW | 25 |
| 6時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 205 | 3 | 208 | 30 | 6 | 37 | WSW | 20 |
| 7時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 205 | 3 | 208 | 28 | 8 | 21 | W | 16 |
| 8時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 206 | 4 | 210 | 23 | 8 | 25 | WNW | 21 |
| 9時 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 206 | 4 | 210 | 27 | 9 | 34 | W | 35 |
| 10時 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 205 | 4 | 209 | 29 | 8 | 19 | WNW | 43 |
| 11時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 205 | 4 | 209 | 33 | 7 | 25 | W | 63 |
| 12時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 204 | 2 | 206 | 35 | 6 | 27 | WNW | 68 |
| 13時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 204 | 3 | 207 | 36 | 3 | 39 | WSW | 76 |
| 14時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 204 | 3 | 207 | 35 | 7 | 29 | W | 78 |
| 15時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 205 | 3 | 208 | 34 | 1 | 39 | W | 77 |
| 16時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 204 | 2 | 206 | 34 | 6 | 37 | W | 76 |
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 205 | 3 | 208 | 32 | 7 | 29 | 46 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等