局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 44 | 15 | 7 | S | 174 | 75 | 0 |
| 2時 | 0 | 24 | 24 | 27 | 13 | 6 | NE | 172 | 56 | 0 |
| 3時 | 1 | 30 | 31 | 10 | 18 | 5 | ENE | 166 | 55 | 0 |
| 4時 | 0 | 20 | 20 | 17 | 17 | 11 | ENE | 163 | 55 | 0 |
| 5時 | ||||||||||
| 6時 | ||||||||||
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 25 | 25 | 25 | 16 | 7 | 169 | 60 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等