局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | 40 | 10 | 5 | E | 166 | 80 | 0 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 37 | 10 | 9 | NE | 162 | 86 | 5 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 36 | 9 | 15 | ENE | 161 | 84 | 0 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 33 | 11 | 21 | ENE | 158 | 86 | 5 |
| 5時 | ||||||||||
| 6時 | ||||||||||
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 7 | 7 | 37 | 10 | 13 | 162 | 84 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等