局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 16 | 17 | 14 | 18 | 9 | W | 280 | 80 | 0 |
| 2時 | 0 | 9 | 9 | 20 | 20 | 8 | NNE | 281 | 78 | 0 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 28 | 22 | 9 | W | 281 | 76 | 0 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 28 | 19 | 10 | WNW | 280 | 77 | 0 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 16 | 7 | WNW | 278 | 78 | 0 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 26 | 17 | 7 | WNW | 279 | 77 | 0 |
| 7時 | 1 | 6 | 7 | 28 | 19 | 7 | WNW | 288 | 71 | 0 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 33 | 20 | 11 | WNW | 299 | 63 | 0 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 41 | 19 | 13 | NW | 313 | 57 | 0 |
| 10時 | 2 | 8 | 10 | 42 | 22 | 18 | SSW | 316 | 59 | 0 |
| 11時 | 2 | 14 | 16 | 44 | 25 | 19 | SW | 322 | 55 | 0 |
| 12時 | 1 | 10 | 11 | 56 | 25 | 31 | SSW | 325 | 57 | 0 |
| 13時 | 1 | 8 | 9 | 61 | 24 | 26 | SSW | 330 | 55 | 0 |
| 14時 | 1 | 8 | 9 | 60 | 22 | 24 | SSW | 331 | 54 | 0 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 61 | 24 | 22 | S | 329 | 57 | 0 |
| 16時 | 0 | 7 | 7 | 50 | 26 | 12 | W | 309 | 73 | 30 |
| 17時 | 1 | 9 | 10 | 42 | 22 | 13 | WNW | 323 | 62 | 0 |
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 8 | 39 | 21 | 14 | 304 | 66 | 2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等