局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 34 | 10 | 12 | WSW | 225 | 75 | 0 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 33 | 10 | 12 | WNW | 223 | 75 | 0 |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 30 | 10 | 9 | SSW | 219 | 78 | 0 |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 27 | 10 | 5 | S | 217 | 79 | 0 |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 24 | 10 | 9 | ENE | 217 | 77 | 0 |
| 6時 | 1 | 14 | 15 | 19 | 11 | 9 | NE | 216 | 77 | 0 |
| 7時 | 2 | 12 | 14 | 22 | 15 | 14 | NE | 229 | 65 | 0 |
| 8時 | 2 | 9 | 11 | 30 | 15 | 15 | NE | 234 | 65 | 0 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 39 | 21 | 15 | ENE | 249 | 58 | 0 |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 48 | 18 | 11 | ESE | 273 | 48 | 0 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 59 | 16 | 10 | NNW | 277 | 44 | 0 |
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 9 | 33 | 13 | 11 | 234 | 67 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等