局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | E | 4 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 17 | 8 | 19 | ENE | 4 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 13 | 9 | 22 | ENE | 4 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 13 | 9 | 13 | ENE | 5 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 13 | 11 | 16 | E | 4 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 13 | 12 | 24 | ENE | 5 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 9 | 13 | 14 | E | 4 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 11 | 13 | 12 | E | 6 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 12 | 11 | 10 | E | 6 |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 16 | 9 | 11 | SW | 8 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 28 | 10 | 9 | W | 8 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 8 | 12 | ENE | 7 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 7 | 25 | NNE | 7 |
| 14時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 10 | 13 | ENE | 8 |
| 15時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 10 | 19 | ENE | 6 |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 21 | 10 | 15 | 5.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等