局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | 12 | 30 | 11 | ENE | 16 |
2時 | 1 | 8 | 9 | 10 | 30 | 7 | ENE | 15 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 8 | 30 | 9 | NE | 14 |
4時 | 1 | 7 | 8 | 7 | 30 | 7 | E | 14 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 6 | 32 | 6 | ENE | 14 |
6時 | 1 | 6 | 7 | 5 | 29 | 0 | CALM | 13 |
7時 | 2 | 8 | 10 | 10 | 33 | 17 | WSW | 13 |
8時 | 2 | 9 | 11 | 19 | 34 | 9 | WSW | 18 |
9時 | 2 | 10 | 12 | 30 | 36 | 8 | NW | 18 |
10時 | 1 | 14 | 15 | 60 | 41 | 14 | NNW | 23 |
11時 | 1 | 10 | 11 | 72 | 33 | 15 | NW | 24 |
12時 | 0 | 7 | 7 | 74 | 32 | 24 | WNW | 21 |
13時 | 0 | 5 | 5 | 71 | 28 | 22 | W | 22 |
14時 | 0 | 5 | 5 | 73 | 31 | 30 | WSW | 22 |
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 8 | 9 | 33 | 32 | 13 | 17.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等