局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | 23 | 33 | 21 | ENE | 17 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 31 | 17 | E | 16 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 29 | 30 | 27 | E | 16 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 27 | 26 | 26 | ESE | 15 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 25 | 24 | 14 | E | 14 |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 24 | 23 | 21 | E | 13 |
| 7時 | 0 | 7 | 7 | 21 | 24 | 18 | ENE | 14 |
| 8時 | 0 | 8 | 8 | 21 | 24 | 6 | SE | 12 |
| 9時 | 1 | 8 | 9 | 23 | 16 | 8 | E | 10 |
| 10時 | 1 | 6 | 7 | 23 | 16 | 8 | E | 9 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 21 | 14 | 13 | ENE | 12 |
| 12時 | 1 | 8 | 9 | 20 | 10 | 5 | NE | 9 |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 20 | 12 | 14 | ESE | 7 |
| 14時 | 1 | 7 | 8 | 19 | 5 | 13 | ENE | 5 |
| 15時 | 1 | 6 | 7 | 22 | 6 | 10 | ENE | 5 |
| 16時 | 1 | 5 | 6 | 24 | 6 | 15 | E | 3 |
| 17時 | 0 | 4 | 4 | 26 | 5 | 8 | ESE | 2 |
| 18時 | 0 | 6 | 6 | 23 | 6 | 6 | SE | 3 |
| 19時 | 0 | 7 | 7 | 20 | 5 | 13 | SSW | 3 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 7 | 7 | 23 | 17 | 14 | 9.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等