局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 9 | 10 | 9 | 30 | 5 | ENE | 16 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 8 | 28 | 5 | E | 14 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 7 | 28 | 8 | NNE | 14 |
4時 | 1 | 7 | 8 | 4 | 26 | 11 | ENE | 14 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 5 | 24 | 11 | E | 14 |
6時 | 1 | 4 | 5 | 4 | 25 | 9 | E | 13 |
7時 | 1 | 5 | 6 | 7 | 31 | 16 | E | 13 |
8時 | 1 | 5 | 6 | 17 | 31 | 12 | ESE | 12 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 6 | 7 | 8 | 28 | 10 | 13.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等