局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 25 | 7 | 52 | W | 1 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 10 | 36 | W | 3 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 15 | 38 | W | 6 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 16 | 43 | W | 7 |
5時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 16 | 46 | W | 10 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 18 | 52 | W | 10 |
7時 | 0 | 7 | 7 | 35 | 20 | 25 | W | 10 |
8時 | 0 | 10 | 10 | 31 | 17 | 28 | W | 11 |
9時 | 1 | 10 | 11 | 32 | 16 | 44 | W | 10 |
10時 | 2 | 10 | 12 | 33 | 16 | 33 | W | 10 |
11時 | 2 | 8 | 10 | 35 | 12 | 53 | W | 8 |
12時 | 1 | 8 | 9 | 35 | 12 | 58 | WSW | 6 |
13時 | 1 | 8 | 9 | 35 | 9 | 30 | W | 7 |
14時 | 1 | 7 | 8 | 36 | 10 | 28 | W | 7 |
15時 | 1 | 5 | 6 | 38 | 12 | 21 | SW | 9 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 7 | 7 | 35 | 14 | 39 | 7.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等