局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 23 | E | 14 |
| 2時 | 0 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | ENE | 16 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 16 | 14 | 27 | E | 13 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 16 | 14 | 25 | E | 14 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 18 | 12 | 10 | E | 11 |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 16 | 8 | 22 | E | 9 |
| 7時 | 0 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | E | 8 |
| 8時 | 0 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | CALM | 9 |
| 9時 | 5 | 18 | 23 | 5 | 12 | 17 | W | 11 |
| 10時 | 18 | 27 | 45 | 2 | 13 | 9 | NW | 14 |
| 11時 | 15 | 25 | 40 | 4 | 23 | 33 | W | 24 |
| 12時 | 4 | 18 | 22 | 14 | 25 | 34 | WSW | 26 |
| 13時 | 3 | 14 | 17 | 16 | 23 | 41 | WSW | 21 |
| 14時 | 2 | 15 | 17 | 15 | 19 | 41 | WSW | 22 |
| 15時 | 5 | 22 | 27 | 14 | 27 | 28 | W | 25 |
| 16時 | 1 | 9 | 10 | 30 | 8 | 8 | WSW | 6 |
| 17時 | 0 | 6 | 6 | 37 | 7 | 23 | WSW | 4 |
| 18時 | 1 | 20 | 21 | 15 | 14 | 9 | WSW | 18 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 3 | 13 | 16 | 15 | 15 | 21 | 14.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等