局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 24 | WNW | 4 |
2時 | 1 | 4 | 5 | 12 | 11 | 13 | SW | 2 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | CALM | 2 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 11 | 5 | 11 | E | 1 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 22 | ENE | 1 |
6時 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 24 | E | 2 |
7時 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 12 | NE | 1 |
8時 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | E | 1 |
9時 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 20 | E | 1 |
10時 | 2 | 4 | 6 | 11 | 9 | 36 | ENE | 2 |
11時 | 2 | 4 | 6 | 17 | 9 | 16 | ENE | 5 |
12時 | 1 | 3 | 4 | 25 | 6 | 7 | NE | 8 |
13時 | 1 | 3 | 4 | 29 | 7 | 9 | SE | 2 |
14時 | 1 | 5 | 6 | 42 | 12 | 34 | WSW | 6 |
15時 | 0 | 4 | 4 | 45 | 9 | 23 | W | 9 |
16時 | 1 | 7 | 8 | 49 | 13 | 7 | W | 8 |
17時 | 1 | 8 | 9 | 38 | 11 | 19 | W | 4 |
18時 | 1 | 7 | 8 | 31 | 15 | 5 | SE | 5 |
19時 | 0 | 5 | 5 | 23 | 12 | 11 | ENE | 4 |
20時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 12 | 16 | NE | 3 |
21時 | 0 | 5 | 5 | 16 | 16 | 4 | CALM | 5 |
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 21 | 9 | 16 | 3.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等