局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 26 | 12 | 9 | WNW | 5 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 24 | 10 | 20 | NW | 4 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 26 | 10 | 18 | WNW | 4 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 21 | 10 | 7 | NNW | 5 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 18 | 9 | 10 | ENE | 4 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 21 | 9 | 16 | NW | 2 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 27 | 9 | 5 | NNE | 7 |
| 8時 | 0 | 4 | 4 | 19 | 8 | 13 | ENE | 4 |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 16 | 9 | 19 | ENE | 3 |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | 22 | 6 | 25 | E | 3 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 28 | 5 | 26 | E | 4 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 31 | 4 | 32 | ENE | 1 |
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 23 | 8 | 17 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等