局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 13 | 8 | 2 | CALM | 4 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 12 | 9 | 7 | ENE | 4 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 10 | 9 | 9 | E | 3 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | 6 | E | 5 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | E | 4 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | E | 4 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | E | 6 |
| 8時 | 3 | 6 | 9 | 6 | 15 | 3 | CALM | 7 |
| 9時 | 3 | 7 | 10 | 10 | 13 | 4 | CALM | 6 |
| 10時 | 4 | 12 | 16 | 22 | 17 | 16 | WSW | 8 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 40 | 15 | 17 | N | 12 |
| 12時 | **** | **** | **** | **** | **** | 20 | N | 13 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | 13 | N | 18 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | **** | 16 | 28 | NNE | 12 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | **** | 12 | 19 | N | **** |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 5 | 13 | 12 | 12 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等