局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 25 | 10 | 13 | E | 7 |
| 2時 | 1 | 6 | 7 | 24 | 8 | 4 | CALM | 6 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 25 | 9 | 18 | E | 7 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 23 | 8 | 11 | E | 7 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 23 | 8 | 20 | E | 6 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 22 | 8 | 0 | CALM | 8 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 21 | 11 | 10 | E | 7 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 21 | 9 | 22 | E | 4 |
| 9時 | 3 | 9 | 12 | 21 | 11 | 14 | ESE | 7 |
| 10時 | 4 | 10 | 14 | 23 | 11 | 6 | SE | 9 |
| 11時 | 4 | 10 | 14 | 35 | 14 | 40 | W | 12 |
| 12時 | 3 | 10 | 13 | 42 | 13 | 44 | WSW | 14 |
| 13時 | 3 | 8 | 11 | 46 | 14 | 50 | W | 15 |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 47 | 12 | 42 | W | 8 |
| 15時 | 1 | 6 | 7 | 49 | 13 | 44 | W | 6 |
| 16時 | 1 | 6 | 7 | 48 | 14 | 40 | W | 10 |
| 17時 | 1 | 8 | 9 | 46 | 13 | 17 | W | 9 |
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 32 | 11 | 23 | 8.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等