局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 3 | 4 | 13 | 51 | 9 | NW | 30 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 14 | 45 | 21 | WNW | 24 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 17 | 24 | 5 | NW | 14 |
4時 | 1 | 10 | 11 | 11 | 28 | 7 | E | 14 |
5時 | 0 | 9 | 9 | 8 | 27 | 4 | CALM | 15 |
6時 | 2 | 9 | 11 | 5 | 33 | 5 | WNW | 15 |
7時 | 2 | 9 | 11 | 6 | 38 | 17 | SW | 17 |
8時 | 3 | 7 | 10 | 13 | 33 | 34 | WSW | 17 |
9時 | 3 | 8 | 11 | 19 | 19 | 46 | W | 11 |
10時 | 2 | 7 | 9 | 25 | 15 | 53 | W | 9 |
11時 | 2 | 6 | 8 | 32 | 17 | 62 | W | 9 |
12時 | 1 | 6 | 7 | 37 | 15 | 52 | WSW | 9 |
13時 | 1 | 5 | 6 | 37 | 16 | 45 | W | 11 |
14時 | 1 | 4 | 5 | 42 | 14 | 53 | W | 9 |
15時 | 1 | 6 | 7 | 52 | 13 | 75 | W | 9 |
16時 | 0 | 5 | 5 | 51 | 13 | 42 | WNW | 4 |
17時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 16 | 16 | NE | 4 |
18時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 10 | 14 | NE | 1 |
19時 | 0 | 3 | 3 | 24 | 8 | 12 | NE | 2 |
20時 | 0 | 2 | 2 | 25 | 6 | 11 | ENE | 1 |
21時 | 0 | 2 | 2 | 25 | 5 | 13 | NE | 1 |
22時 | 0 | 2 | 2 | 26 | 6 | 14 | ENE | 1 |
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 6 | 7 | 25 | 21 | 28 | 10.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等