局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 28 | 4 | 7 | WNW | 2 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 6 | 6 | NE | 2 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 27 | 10 | 9 | ENE | 6 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 25 | 6 | 2 | CALM | 3 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 21 | 5 | 3 | CALM | 3 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 21 | 5 | 8 | NE | 2 |
| 7時 | 0 | 8 | 8 | 18 | 4 | 4 | CALM | 4 |
| 8時 | 1 | 8 | 9 | 18 | 8 | 2 | CALM | 4 |
| 9時 | 5 | 17 | 22 | 14 | 8 | 8 | WSW | 4 |
| 10時 | 4 | 10 | 14 | 25 | 7 | 15 | W | 6 |
| 11時 | 5 | 11 | 16 | 29 | 8 | 23 | WNW | 4 |
| 12時 | 5 | 11 | 16 | 28 | 6 | 39 | W | 6 |
| 13時 | 4 | 9 | 13 | 31 | 14 | 51 | WSW | 13 |
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 7 | 9 | 24 | 7 | 14 | 4.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等