局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 7 | 8 | 17 | 11 | 15 | E | 8 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 17 | 10 | 17 | E | 9 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 17 | 12 | 3 | CALM | 6 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 16 | 8 | 5 | E | 7 |
| 5時 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | 15 | E | 6 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 13 | 9 | 22 | ENE | 6 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 15 | 8 | 16 | E | 5 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 13 | 13 | 4 | CALM | 9 |
| 9時 | 2 | 5 | 7 | 12 | 43 | 2 | CALM | 28 |
| 10時 | 4 | 9 | 13 | 16 | 23 | 14 | SW | 17 |
| 11時 | 5 | 11 | 16 | 27 | 41 | 18 | W | 28 |
| 12時 | 1 | 7 | 8 | 37 | 22 | 34 | WSW | 16 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 44 | 17 | 38 | W | 14 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 48 | 13 | 41 | W | 13 |
| 15時 | 0 | 4 | 4 | 50 | 13 | 48 | W | 9 |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 7 | 24 | 17 | 19 | 12.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等