局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 40 | 22 | 9 | ESE | 227 | 80 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 40 | 22 | 19 | ESE | 224 | 81 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 41 | 21 | 15 | ESE | 221 | 83 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 41 | 22 | 12 | SE | 216 | 85 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 39 | 21 | 13 | SE | 214 | 86 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 21 | 24 | ESE | 215 | 85 |
| 7時 | 1 | 5 | 6 | 36 | 23 | 20 | ESE | 221 | 82 |
| 8時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 23 | 21 | ESE | 233 | 75 |
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 6 | 6 | 39 | 22 | 17 | 221 | 82 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等