局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 15 | 46 | 6 | W | 288 | 76 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 18 | 33 | 20 | NW | 282 | 78 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 17 | 29 | 7 | WSW | 278 | 85 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 14 | 36 | 4 | CALM | 275 | 86 |
5時 | 1 | 9 | 10 | 11 | 36 | 6 | W | 275 | 86 |
6時 | 1 | 9 | 10 | 10 | 43 | 11 | WSW | 275 | 89 |
7時 | 3 | 9 | 12 | 10 | 36 | 18 | W | 281 | 84 |
8時 | 3 | 8 | 11 | 15 | 27 | 18 | W | 292 | 79 |
9時 | 3 | 8 | 11 | 20 | 13 | 39 | WNW | 301 | 72 |
10時 | **** | **** | **** | **** | **** | 39 | NW | 302 | 70 |
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 7 | 9 | 14 | 33 | 17 | 285 | 81 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等