局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 7 | 33 | NW | 146 | 86 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 33 | 11 | 31 | NNW | 140 | 76 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 37 | 13 | 34 | NNW | 135 | 71 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 13 | 36 | NW | 130 | 67 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 16 | 27 | NW | 127 | 64 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 39 | 15 | 20 | NW | 127 | 67 |
7時 | 0 | 11 | 11 | 32 | 15 | 10 | NW | 126 | 71 |
8時 | 1 | 15 | 16 | 28 | 16 | 14 | NW | 127 | 70 |
9時 | 2 | 14 | 16 | 30 | 14 | 22 | NW | 131 | 66 |
10時 | 2 | 11 | 13 | 33 | 13 | 29 | NW | 137 | 61 |
11時 | 2 | 10 | 12 | 35 | 13 | 38 | NW | 137 | 62 |
12時 | 2 | 9 | 11 | 36 | 11 | 28 | NW | 136 | 57 |
13時 | 2 | 10 | 12 | 35 | 11 | 24 | WNW | 139 | 60 |
14時 | 2 | 8 | 10 | 36 | 9 | 15 | WSW | 143 | 62 |
15時 | 1 | 7 | 8 | 38 | 8 | 16 | SW | 141 | 65 |
16時 | 1 | 8 | 9 | 36 | 10 | 21 | SSW | 137 | 67 |
17時 | 1 | 10 | 11 | 32 | 11 | 11 | SSW | 132 | 78 |
18時 | 1 | 15 | 16 | 25 | 11 | 7 | NW | 134 | 76 |
19時 | 1 | 17 | 18 | 26 | 14 | 15 | NNW | 110 | 97 |
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 9 | 10 | 34 | 12 | 23 | 133 | 70 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等