局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | 13 | 9 | 9 | SSW | 115 | 96 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 11 | 9 | 13 | SSE | 113 | 96 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 13 | 8 | 11 | SE | 111 | 97 |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | SE | 117 | 95 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | SE | 116 | 96 |
| 6時 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | S | 117 | 96 |
| 7時 | 2 | 10 | 12 | 7 | 11 | 18 | E | 129 | 94 |
| 8時 | 4 | 12 | 16 | 10 | 17 | 16 | E | 139 | 89 |
| 9時 | 5 | 16 | 21 | 11 | 31 | 16 | SE | 149 | 86 |
| 10時 | 4 | 12 | 16 | 15 | 13 | 20 | ENE | 171 | 75 |
| 11時 | 3 | 11 | 14 | 26 | 11 | 20 | ENE | 183 | 70 |
| 12時 | 1 | 8 | 9 | 31 | 8 | 25 | NE | 201 | 64 |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 36 | 8 | 16 | NE | 203 | 61 |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 39 | 10 | 31 | NE | 208 | 61 |
| 15時 | 0 | 7 | 7 | 39 | 11 | 31 | ENE | 208 | 61 |
| 16時 | 0 | 8 | 8 | 39 | 12 | 28 | E | 204 | 62 |
| 17時 | 0 | 7 | 7 | 40 | 11 | 17 | ESE | 200 | 65 |
| 18時 | 0 | 9 | 9 | 34 | 9 | 26 | ENE | 191 | 66 |
| 19時 | 0 | 11 | 11 | 32 | 9 | 42 | NE | 178 | 65 |
| 20時 | 0 | 10 | 10 | 31 | 9 | 25 | ENE | 168 | 72 |
| 21時 | 0 | 8 | 8 | 34 | 10 | 23 | ENE | 163 | 74 |
| 22時 | 0 | 10 | 10 | 29 | 10 | 9 | SSE | 152 | 82 |
| 23時 | 0 | 12 | 12 | 19 | 9 | 15 | SE | 147 | 84 |
| 24時 | 0 | 10 | 10 | 21 | 9 | 16 | SSW | 139 | 89 |
| 日平均 | 1 | 9 | 10 | 23 | 11 | 19 | 159 | 79 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等