局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 11 | 11 | 42 | 18 | 16 | ENE | 176 | 91 |
| 2時 | 0 | 9 | 9 | 44 | 17 | 14 | NE | 178 | 88 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 39 | 15 | 10 | ESE | 178 | 87 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 31 | 19 | 6 | SSW | 173 | 92 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 24 | 17 | 12 | SSW | 168 | 96 |
| 6時 | 1 | 12 | 13 | 14 | 21 | 3 | CALM | 169 | 96 |
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 8 | 8 | 32 | 18 | 10 | 174 | 92 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等