局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 16 | 10 | 13 | E | 236 | 94 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 17 | 10 | 18 | ESE | 235 | 93 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 19 | 8 | 12 | ESE | 231 | 93 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 18 | 9 | 7 | SE | 229 | 95 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 18 | 12 | 15 | ENE | 229 | 95 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 11 | 14 | ENE | 230 | 93 |
| 7時 | 1 | 8 | 9 | 14 | 11 | 12 | SE | 234 | 93 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 15 | 12 | 25 | ESE | 240 | 91 |
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 6 | 6 | 17 | 10 | 15 | 233 | 93 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等