局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 18 | 18 | 27 | 21 | 17 | NNE | 187 | 81 |
2時 | 0 | 16 | 16 | 30 | 24 | 9 | SE | 178 | 84 |
3時 | 0 | 14 | 14 | 22 | 23 | 17 | SSW | 176 | 88 |
4時 | |||||||||
5時 | |||||||||
6時 | |||||||||
7時 | |||||||||
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 16 | 16 | 26 | 23 | 14 | 180 | 84 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等