局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 26 | 27 | 7 | 19 | 11 | ENE | 17 |
| 2時 | 0 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | ENE | 10 |
| 3時 | 0 | 11 | 11 | 17 | 15 | 19 | ENE | 9 |
| 4時 | 0 | 10 | 10 | 18 | 11 | 24 | E | 8 |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 17 | 9 | 18 | ENE | 7 |
| 6時 | 0 | 11 | 11 | 15 | 9 | 30 | ENE | 7 |
| 7時 | 0 | 12 | 12 | 13 | 8 | 15 | NE | 7 |
| 8時 | 2 | 17 | 19 | 9 | 12 | 21 | E | 12 |
| 9時 | 6 | 14 | 20 | 12 | 9 | 19 | ENE | 5 |
| 10時 | 5 | 10 | 15 | 18 | 8 | 42 | ENE | 3 |
| 11時 | 4 | 9 | 13 | 23 | 6 | 24 | ENE | 4 |
| 12時 | 3 | 8 | 11 | 27 | 6 | 25 | ENE | 5 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 33 | 6 | 21 | ENE | 5 |
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 12 | 14 | 17 | 10 | 22 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等