局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 8 | 10 | S | 7 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 10 | 28 | WNW | 8 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 40 | 8 | 38 | WNW | 5 |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 39 | 9 | 18 | SW | 8 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 36 | 10 | 29 | W | 5 |
| 6時 | 0 | 8 | 8 | 33 | 10 | 47 | W | 6 |
| 7時 | 0 | 7 | 7 | 32 | 8 | 43 | W | 8 |
| 8時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 7 | 70 | W | 3 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 35 | 4 | 74 | W | 2 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 36 | 6 | 55 | WNW | 3 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 35 | 6 | 66 | N | 4 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 2 | 40 | NNE | 1 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 2 | 50 | NNW | 0 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 4 | 55 | N | 9 |
| 15時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 3 | 37 | NNE | 1 |
| 16時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 7 | 32 | NE | 5 |
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 36 | 7 | 43 | 4.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等