局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 17 | 40 | 10 | W | 27 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 19 | 24 | 29 | W | 18 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 15 | 27 | 16 | SW | 15 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 15 | 30 | 13 | WNW | 20 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 12 | 30 | 15 | WSW | 22 |
6時 | 0 | 11 | 11 | 8 | 31 | 21 | SW | 18 |
7時 | 4 | 12 | 16 | 6 | 30 | 19 | SW | 18 |
8時 | 3 | 8 | 11 | 16 | 21 | 29 | WSW | 11 |
9時 | 3 | 7 | 10 | 20 | 14 | 40 | W | 8 |
10時 | 4 | 9 | 13 | 23 | 14 | 37 | WSW | 9 |
11時 | 3 | 9 | 12 | 31 | 15 | 59 | W | 9 |
12時 | 3 | 9 | 12 | 31 | 14 | 38 | WSW | 10 |
13時 | 2 | 7 | 9 | 34 | 13 | 42 | W | 11 |
14時 | 2 | 7 | 9 | 40 | 10 | 44 | W | 7 |
15時 | 1 | 8 | 9 | 45 | 8 | 43 | WSW | 7 |
16時 | 1 | 6 | 7 | 45 | 10 | 41 | WSW | 4 |
17時 | 0 | 9 | 9 | 39 | 11 | 49 | N | 4 |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 8 | 9 | 24 | 20 | 32 | 12.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等