局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 23 | 23 | 23 | 29 | 6 | NNW | 15 |
2時 | 0 | 21 | 21 | 20 | 32 | 2 | CALM | 16 |
3時 | 0 | 22 | 22 | 16 | 35 | 2 | CALM | 18 |
4時 | 1 | 24 | 25 | 11 | 35 | 5 | E | 19 |
5時 | 1 | 25 | 26 | 7 | 32 | 8 | ESE | 19 |
6時 | 3 | 22 | 25 | 5 | 32 | 8 | SE | 17 |
7時 | 4 | 16 | 20 | 13 | 27 | 18 | E | 14 |
8時 | 3 | 11 | 14 | 21 | 28 | 20 | NNE | 15 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 21 | 22 | 15 | 31 | 9 | 16.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等