局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 19 | 6 | 20 | E | 6 |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 18 | 7 | 20 | ENE | 5 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 23 | 8 | 23 | ENE | 5 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 26 | 5 | 23 | NE | 4 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 25 | 5 | 28 | NE | 4 |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 21 | 6 | 15 | NE | 4 |
| 7時 | 1 | 19 | 20 | 11 | 8 | 16 | NE | 6 |
| 8時 | 4 | 25 | 29 | 7 | 12 | 16 | NE | 8 |
| 9時 | 8 | 23 | 31 | 9 | 10 | 22 | NNE | 9 |
| 10時 | 7 | 22 | 29 | 12 | 10 | 19 | NNE | 7 |
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 13 | 15 | 17 | 8 | 20 | 5.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等