局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 30 | 17 | 6 | SSE | 10 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 15 | 6 | N | 9 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 27 | 15 | 3 | CALM | 10 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 19 | 17 | 23 | ESE | 14 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 20 | 17 | 17 | ENE | 10 |
| 6時 | 0 | 8 | 8 | 19 | 16 | 20 | ESE | 7 |
| 7時 | 1 | 7 | 8 | 20 | 15 | 17 | NE | 9 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 23 | 17 | 16 | ENE | 10 |
| 9時 | 1 | 7 | 8 | 27 | 18 | 10 | NE | 5 |
| 10時 | 1 | 9 | 10 | 32 | 20 | 20 | E | 16 |
| 11時 | 1 | 7 | 8 | 40 | 20 | 14 | E | 10 |
| 12時 | 0 | 5 | 5 | 50 | 20 | 10 | W | 17 |
| 13時 | 1 | 11 | 12 | 53 | 18 | 17 | W | 17 |
| 14時 | 1 | 9 | 10 | 51 | 19 | 21 | WNW | 14 |
| 15時 | 0 | 14 | 14 | 47 | 20 | 29 | ENE | 10 |
| 16時 | 0 | 5 | 5 | 45 | 18 | 24 | NNE | 10 |
| 17時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 13 | 19 | NE | 8 |
| 18時 | 0 | 4 | 4 | 36 | 9 | 29 | NE | 4 |
| 19時 | 0 | 6 | 6 | 33 | 5 | 20 | NE | 3 |
| 20時 | 0 | 5 | 5 | 33 | 4 | 37 | E | 1 |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 7 | 7 | 34 | 16 | 18 | 9.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等