局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 51 | 7 | 21 | NNW | 6 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 51 | 9 | 19 | NW | 6 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 51 | 9 | 30 | N | 4 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 48 | 8 | 10 | SE | 5 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 7 | 8 | S | 5 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 34 | 7 | 8 | SE | 3 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 7 | 14 | E | 1 |
| 8時 | 0 | 3 | 3 | 46 | 6 | 22 | ENE | 5 |
| 9時 | 0 | 3 | 3 | 48 | 7 | 28 | E | 4 |
| 10時 | 0 | 3 | 3 | 50 | 7 | 21 | NNE | 5 |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 51 | 8 | 14 | NE | 4 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 53 | 6 | 15 | WNW | 7 |
| 13時 | 0 | 7 | 7 | 58 | 10 | 39 | WNW | 10 |
| 14時 | 0 | 7 | 7 | 62 | 8 | 26 | WNW | 6 |
| 15時 | 0 | 6 | 6 | 63 | 9 | 29 | WNW | 8 |
| 16時 | 0 | 8 | 8 | 65 | 11 | 33 | WSW | 9 |
| 17時 | 0 | 7 | 7 | 68 | 11 | 34 | WSW | 9 |
| 18時 | 0 | 7 | 7 | 65 | 8 | 31 | WSW | 10 |
| 19時 | 0 | 7 | 7 | 56 | 7 | 21 | SW | 7 |
| 20時 | 0 | 5 | 5 | 57 | 9 | 12 | WNW | 7 |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 53 | 8 | 22 | 6.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等