局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 56 | 20 | 56 | NNW | 18 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 52 | 22 | 35 | NNE | 18 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 50 | 21 | 14 | NE | 18 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 48 | 20 | 18 | NE | 18 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 47 | 20 | 22 | NNE | 16 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 46 | 19 | 26 | E | 15 |
| 7時 | 0 | 6 | 6 | 45 | 15 | 17 | ENE | 12 |
| 8時 | 0 | 6 | 6 | 46 | 15 | 19 | NE | 10 |
| 9時 | 0 | 5 | 5 | 48 | 16 | 13 | NNE | 11 |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | 47 | 19 | 19 | NNW | 13 |
| 11時 | 1 | 7 | 8 | 49 | 19 | 12 | ENE | 14 |
| 12時 | 0 | 6 | 6 | 53 | 20 | 24 | NNE | 16 |
| 13時 | 0 | 5 | 5 | 55 | 19 | 25 | NE | 15 |
| 14時 | 0 | 4 | 4 | 56 | 18 | 25 | NW | 16 |
| 15時 | 1 | 9 | 10 | 55 | 21 | 38 | WNW | 21 |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 50 | 19 | 24 | 15.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等