大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 4 4 13 6 20 W 3
2時 0 6 6 11 10 9 ESE 3
3時 0 5 5 12 7 12 E 2
4時 0 4 4 13 4 9 ESE 1
5時 0 4 4 12 3 30 NNE 1
6時 0 9 9 10 3 29 E 1
7時 1 8 9 7 4 9 E 1
8時 4 8 12 7 5 22 E 0
9時 7 10 17 9 5 22 ENE 1
10時 5 9 14 13 7 16 NE 2
11時 2 6 8 23 5 14 NW 3
12時 2 5 7 29 5 8 SSE 4
13時 1 9 10 39 7 41 W 8
14時 2 8 10 41 9 24 W 6
15時 2 11 13 38 10 40 NW 8
16時 3 11 14 30 7 38 WNW 4
17時 2 9 11 33 8 20 WNW 5
18時 0 9 9 31 7 16 WSW 6
19時 0 6 6 32 8 15 WSW 3
20時 0 7 7 29 9 13 S 5
21時 0 8 8 24 8 19 SW 4
22時 0 10 10 19 10 28 W 4
23時
24時
日平均 189227213.4

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP