局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 20 | ESE | 2 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 26 | E | 3 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 31 | E | 3 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 13 | 8 | 22 | E | 5 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 23 | E | 4 |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 19 | E | 4 |
| 7時 | 3 | 8 | 11 | 7 | 7 | 16 | E | 3 |
| 8時 | 2 | 4 | 6 | 13 | 6 | 20 | ENE | 4 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 18 | 8 | 13 | E | 5 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 24 | 6 | 18 | SW | 4 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 31 | 6 | 11 | ENE | 7 |
| 12時 | 1 | 9 | 10 | 39 | 10 | 35 | WNW | 8 |
| 13時 | 1 | 11 | 12 | 56 | 11 | 36 | NW | 7 |
| 14時 | 2 | 10 | 12 | 49 | 11 | 38 | W | 6 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 53 | 11 | 37 | WNW | 8 |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 24 | 8 | 24 | 4.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等