局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | 32 | 18 | 9 | NE | 12 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 30 | 18 | 5 | WSW | 12 |
| 3時 | 0 | 11 | 11 | 20 | 16 | 7 | SSE | 12 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 27 | 20 | 7 | ENE | 11 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 32 | 18 | 22 | NE | 9 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 9 | 25 | NE | 6 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 34 | 7 | 26 | NE | 4 |
| 8時 | 1 | 5 | 6 | 34 | 8 | 16 | ENE | 4 |
| 9時 | 1 | 5 | 6 | 36 | 11 | 44 | NNE | 6 |
| 10時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 10 | 34 | N | 4 |
| 11時 | 0 | 4 | 4 | 43 | 9 | 31 | N | 4 |
| 12時 | 0 | 4 | 4 | 45 | 10 | 37 | NNE | 4 |
| 13時 | 0 | 4 | 4 | 46 | 10 | 27 | NNW | 4 |
| 14時 | 0 | 4 | 4 | 45 | 6 | 42 | NNE | 7 |
| 15時 | 0 | 4 | 4 | 43 | 6 | 37 | NNE | 5 |
| 16時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 8 | 41 | NNE | 5 |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 6 | 51 | N | 5 |
| 18時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 8 | 55 | NNE | 6 |
| 19時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 9 | 50 | N | 4 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 37 | 11 | 30 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等