局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 13 | 13 | 19 | 26 | 10 | NNW | 15 |
2時 | 0 | 15 | 15 | 16 | 28 | 12 | NNW | 14 |
3時 | 0 | 15 | 15 | 15 | 24 | 5 | NE | 15 |
4時 | 0 | 14 | 14 | 13 | 25 | 8 | SSW | 14 |
5時 | 0 | 14 | 14 | 10 | 24 | 6 | SW | 15 |
6時 | 2 | 14 | 16 | 11 | 29 | 10 | SW | 14 |
7時 | 4 | 13 | 17 | 14 | 29 | 12 | WSW | 15 |
8時 | 3 | 15 | 18 | 32 | 33 | 9 | NW | 15 |
9時 | 4 | 21 | 25 | 38 | 36 | 21 | WNW | 23 |
10時 | 3 | 18 | 21 | 52 | 31 | 22 | NW | 22 |
11時 | 3 | 19 | 22 | 54 | 32 | 31 | W | 21 |
12時 | 1 | 10 | 11 | 55 | 25 | 37 | W | 19 |
13時 | 1 | 8 | 9 | 59 | 29 | 35 | W | 18 |
14時 | 1 | 9 | 10 | 66 | 28 | 32 | WNW | 21 |
15時 | 1 | 9 | 10 | 69 | 33 | 29 | WNW | 21 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 14 | 15 | 35 | 29 | 19 | 17.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等