局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 30 | 7 | 45 | WNW | 6 |
2時 | 0 | 8 | 8 | 31 | 11 | 37 | WNW | 5 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 38 | 12 | 57 | WNW | 7 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 40 | 13 | 55 | WNW | 7 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 11 | 40 | WNW | 8 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 14 | 46 | W | 10 |
7時 | 0 | 7 | 7 | 36 | 13 | 38 | W | 9 |
8時 | 0 | 10 | 10 | 33 | 14 | 38 | WNW | 9 |
9時 | 1 | 9 | 10 | 34 | 13 | 41 | W | 9 |
10時 | 1 | 9 | 10 | 35 | 9 | 42 | W | 7 |
11時 | 1 | 9 | 10 | 35 | 9 | 47 | WNW | 9 |
12時 | 1 | 8 | 9 | 35 | 8 | 46 | WNW | 7 |
13時 | 1 | 8 | 9 | 36 | 7 | 35 | W | 5 |
14時 | 1 | 5 | 6 | 39 | 9 | 22 | SW | 5 |
15時 | 1 | 5 | 6 | 40 | 8 | 18 | SSW | 8 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 7 | 7 | 36 | 11 | 40 | 7.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等