局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 9 | 26 | 8 | 13 | ESE | 7 |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 24 | 7 | 9 | NE | 6 |
| 3時 | 0 | 14 | 14 | 16 | 10 | 21 | E | 7 |
| 4時 | 0 | 15 | 15 | 13 | 9 | 14 | E | 8 |
| 5時 | 0 | 19 | 19 | 10 | 9 | 22 | E | 7 |
| 6時 | 1 | 22 | 23 | 7 | 9 | 16 | ENE | 8 |
| 7時 | 9 | 30 | 39 | 1 | 11 | 17 | E | 10 |
| 8時 | 20 | 30 | 50 | 3 | 11 | 14 | ENE | 9 |
| 9時 | 20 | 27 | 47 | 10 | 14 | 15 | NE | 8 |
| 10時 | 20 | 27 | 47 | 14 | 17 | 5 | N | 14 |
| 11時 | 7 | 16 | 23 | 31 | 13 | 32 | WNW | 16 |
| 12時 | 4 | 13 | 17 | 38 | 14 | 29 | W | 16 |
| 13時 | 3 | 10 | 13 | 41 | 11 | 30 | W | 9 |
| 14時 | 3 | 10 | 13 | 43 | 11 | 37 | W | 12 |
| 15時 | 3 | 11 | 14 | 43 | 12 | 23 | WSW | 13 |
| 16時 | 1 | 10 | 11 | 43 | 11 | 20 | WNW | 11 |
| 17時 | 1 | 12 | 13 | 41 | 12 | 25 | NW | 13 |
| 18時 | 0 | 17 | 17 | 37 | 14 | 17 | SW | 14 |
| 19時 | 0 | 19 | 19 | 34 | 13 | 17 | SSW | 13 |
| 20時 | 0 | 25 | 25 | 25 | 14 | 10 | SE | 14 |
| 21時 | 0 | 21 | 21 | 25 | 13 | 14 | ENE | 13 |
| 22時 | 1 | 34 | 35 | 14 | 14 | 23 | E | 14 |
| 23時 | 0 | 23 | 23 | 19 | 12 | 14 | SE | 9 |
| 24時 | 0 | 18 | 18 | 22 | 11 | 8 | E | 9 |
| 日平均 | 4 | 18 | 22 | 24 | 12 | 19 | 10.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等