局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 15 | 15 | 24 | 14 | 10 | SE | 11 |
| 2時 | 0 | 13 | 13 | 21 | 17 | 5 | NE | 11 |
| 3時 | 0 | 15 | 15 | 18 | 15 | 8 | SSE | 11 |
| 4時 | 0 | 16 | 16 | 13 | 14 | 17 | E | 8 |
| 5時 | 0 | 11 | 11 | 14 | 13 | 26 | ESE | 8 |
| 6時 | 2 | 16 | 18 | 10 | 15 | 15 | ESE | 8 |
| 7時 | 3 | 13 | 16 | 15 | 14 | 23 | ESE | 9 |
| 8時 | 1 | 8 | 9 | 28 | 15 | 19 | NNE | 9 |
| 9時 | 1 | 8 | 9 | 36 | 15 | 15 | NNE | 7 |
| 10時 | 1 | 6 | 7 | 46 | 13 | 11 | SE | 10 |
| 11時 | 1 | 7 | 8 | 51 | 18 | 8 | SE | 11 |
| 12時 | 2 | 14 | 16 | 52 | 17 | 34 | NW | 14 |
| 13時 | 1 | 13 | 14 | 62 | 13 | 50 | W | 11 |
| 14時 | 1 | 12 | 13 | 58 | 13 | 35 | W | 9 |
| 15時 | 1 | 10 | 11 | 60 | 12 | 22 | WSW | 11 |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 12 | 13 | 34 | 15 | 20 | 9.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等