局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 32 | 14 | 26 | WNW | 14 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 33 | 11 | 15 | SSW | 14 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 27 | 14 | 10 | S | 12 |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 26 | 11 | 15 | SW | 10 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 26 | 12 | 18 | SSW | 10 |
| 6時 | 0 | 12 | 12 | 26 | 13 | 14 | SSW | 13 |
| 7時 | 0 | 21 | 21 | 20 | 16 | 17 | SW | 14 |
| 8時 | 1 | 26 | 27 | 18 | 15 | 12 | SSW | 15 |
| 9時 | 4 | 22 | 26 | 22 | 16 | 22 | SW | 13 |
| 10時 | 7 | 13 | 20 | 32 | 18 | 28 | WSW | 17 |
| 11時 | 4 | 10 | 14 | 35 | 15 | 34 | WSW | 14 |
| 12時 | 4 | 12 | 16 | 35 | 17 | 46 | W | 15 |
| 13時 | 3 | 10 | 13 | 37 | 17 | 59 | W | 17 |
| 14時 | 2 | 10 | 12 | 38 | 20 | 54 | WNW | 18 |
| 15時 | 3 | 12 | 15 | 37 | 20 | 72 | W | 19 |
| 16時 | 1 | 10 | 11 | 39 | 19 | 69 | W | 19 |
| 17時 | 0 | 9 | 9 | 38 | 17 | 52 | WNW | 15 |
| 18時 | 0 | 8 | 8 | 38 | 12 | 28 | WNW | 10 |
| 19時 | 0 | 7 | 7 | 37 | 10 | 52 | WNW | 5 |
| 20時 | 0 | 6 | 6 | 39 | 9 | 67 | WNW | 5 |
| 21時 | 0 | 6 | 6 | 38 | 9 | 55 | W | 8 |
| 22時 | 0 | 9 | 9 | 34 | 9 | 63 | W | 8 |
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 11 | 12 | 32 | 14 | 38 | 13.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等